المؤشرات المالية اليومية
المؤشرات المالية الرئيسية كما في 2010/03/10
الشركة سعر الإغلاق الأسهم المصدره (بالمليون) الأسهم الحرة (بالمليون) صافي الدخل (بالمليون) حقوق المساهمين (بالمليون) القيمه السوقيه (بالمليون) القيمه السوقيه % العائد على السهم (بالريال) السعر للعائد القيمه الدفتريه السعر / القيمه الدفتريه
الرياض 28.40 1,500.000 730.602 3,030.49 28,235.44 42,600.00 3.29 2.02 14.05 18.82 1.50
الجزيرة 18.00 300.000 203.399 27.25 4,485.87 5,400.00 0.42 0.09 198.16 14.95 1.20
استثمار 18.25 450.000 241.500 522.17 7,428.13 8,212.50 0.63 1.16 15.72 16.50 1.10
السعودي الهولندي 32.90 330.750 97.017 85.93 5,632.82 10,881.68 0.84 0.26 126.63 17.03 1.93
السعودي الفرنسي 46.40 723.214 395.326 2,470.83 15,732.67 33,557.13 2.59 3.42 13.58 21.75 2.13
سـاب 49.40 750.000 246.497 2,032.40 13,045.29 37,050.00 2.86 2.71 18.22 17.39 2.84
العربي الوطني 44.80 650.000 319.123 2,370.20 14,368.77 29,120.00 2.25 3.65 12.28 22.10 2.02
سامبا 59.50 900.000 455.309 4,560.31 22,310.08 53,550.00 4.13 5.07 11.74 24.78 2.40
الراجحي 77.50 1,500.000 742.268 6,767.64 28,740.88 116,250.00 8.97 4.51 17.17 19.16 4.04
البلاد 20.00 300.000 231.553 -248.40 3,002.18 6,000.00 0.46 -0.83 س 10.00 1.99
الإنماء 12.85 1,500.000 1,048.868 315.53 15,605.34 19,275.00 1.49 0.21 61.08 10.40 1.23
المصارف والخدمات المالية 8,903.964 4,711.462 21,934.35 158,587.47 361,896.31 27.93 2.46 16.04 17.81 2.28
كيمانول 15.35 120.600 60.300 22.06 1,410.58 1,851.21 0.14 0.18 83.91 11.69 1.31
بتروكيم 15.20 480.000 84.000 -60.30 4,757.54 7,296.00 0.56 -0.13 س 9.91 1.53
سابك 93.00 3,000.000 678.144 9,061.97 108,243.04 279,000.00 21.52 3.02 30.78 36.08 2.57
سافكو 146.50 250.000 93.140 1,844.92 7,055.40 36,625.00 2.82 7.38 19.85 28.22 5.19
التصنيع 28.40 460.684 367.864 525.64 7,786.32 13,083.43 1.01 1.14 24.89 16.90 1.68
اللجين 16.70 69.200 58.880 -27.28 518.55 1,155.64 0.09 -0.39 س 7.49 2.22
نماء للكيماويات 10.10 128.520 128.520 -34.30 1,580.71 1,298.05 0.10 -0.27 س 12.29 0.82
المجموعة السعودية 22.05 450.000 398.382 284.98 5,482.24 9,922.50 0.77 0.63 34.81 12.18 1.80
الصحراء للبتروكيماويات 21.90 292.530 263.277 76.97 2,945.36 6,406.41 0.49 0.26 83.23 10.06 2.17
ينساب 39.00 562.500 223.424 -29.21 5,667.71 21,937.50 1.69 -0.05 س 10.07 3.87
سبكيم العالمية 23.25 333.333 273.725 140.88 4,922.08 7,749.99 0.60 0.42 55.01 14.76 1.57
المتقدمة 22.20 141.375 135.325 127.12 1,670.38 3,138.53 0.24 0.90 24.68 11.81 1.87
كيان السعودية 18.55 1,500.000 616.108 -16.84 15,477.24 27,825.00 2.15 -0.01 س 10.31 1.79
بترو رابغ 34.60 876.000 152.630 -1,433.06 7,830.82 30,309.60 2.34 -1.64 س 8.93 3.87
الصناعات البتروكيماوية 8,664.742 3,533.719 10,483.55 175,347.97 447,598.86 34.52 1.21 29.61 20.24 2.55
الاسمنت العربية 43.10 80.000 56.922 171.89 2,222.33 3,448.00 0.27 2.15 20.05 27.77 1.55
اسمنت اليمامة 52.00 135.000 117.927 561.75 3,055.16 7,020.00 0.54 4.16 12.49 22.63 2.29
اسمنت السعوديه 75.00 102.000 88.149 588.35 3,076.85 7,650.00 0.59 5.77 13.00 30.16 2.48
اسمنت القصيم 76.25 90.000 46.179 607.96 1,835.15 6,862.50 0.53 6.76 11.28 20.39 3.73
اسمنت الجنوبيه 74.50 140.000 61.859 733.59 2,461.64 10,430.00 0.80 5.24 14.21 17.58 4.23
اسمنت ينبع 47.90 105.000 55.136 480.32 2,414.18 5,029.50 0.39 4.57 10.47 22.99 2.08
اسمنت الشرقية 52.00 86.000 58.530 350.70 2,030.00 4,472.00 0.34 4.08 12.75 23.60 2.20
اسمنت تبوك 19.15 90.000 85.218 121.15 1,098.10 1,723.50 0.13 1.35 14.22 12.20 1.56
الاسمنت 828.000 569.920 3,615.71 18,193.41 46,635.50 3.59 4.37 12.90 21.97 2.56
أسواق ع العثيم 57.00 22.500 11.474 77.52 342.84 1,282.50 0.10 3.45 16.54 15.23 3.74
المواساة 65.00 25.000 7.500 107.04 481.11 1,625.00 0.13 4.28 15.18 19.24 3.37
خدمات السيارات 13.10 45.000 44.999 33.90 501.66 589.50 0.05 0.75 17.38 11.14 1.17
ثمار 39.90 10.000 10.000 -10.30 70.07 399.00 0.03 -1.03 س 7.00 5.69
مجموعة فتيحي 13.70 50.000 39.750 10.62 616.24 685.00 0.05 0.21 64.50 12.32 1.11
جرير 142.50 40.000 35.166 373.97 722.84 5,700.00 0.44 9.35 15.24 18.07 7.88
الدريس 38.50 25.000 25.000 68.90 346.51 962.50 0.07 2.76 13.96 13.86 2.77
الحكير 37.30 70.000 35.700 219.23 1,066.61 2,611.00 0.20 3.13 11.90 15.23 2.44
الخليج للتدريب 41.50 15.000 6.193 42.22 227.87 622.50 0.05 2.81 14.74 15.19 2.73
التجزئة 302.500 215.782 923.10 4,375.75 14,477.00 1.12 3.05 15.08 14.47 3.31
الغاز والتصنيع 22.60 75.000 51.142 -59.03 1,005.54 1,695.00 0.13 -0.79 س 13.40 1.68
كهرباء السعودية 12.40 4,166.593 715.804 1,164.63 49,169.36 51,665.75 3.99 0.28 44.36 11.80 1.05
الطاقة والمرافق الخدمية 4,241.593 766.946 1,105.60 50,174.90 53,360.75 4.12 0.26 44.36 11.83 1.06
مجموعة صافولا 36.30 500.000 369.733 951.57 6,941.79 18,150.00 1.40 1.90 19.07 13.88 2.61
الغذائية 19.90 20.000 20.000 5.72 176.70 398.00 0.03 0.29 69.58 8.83 2.25
سدافكو 45.00 32.500 18.917 88.08 591.80 1,462.50 0.11 2.71 16.60 18.20 2.47
المراعي 179.75 115.000 51.469 1,096.72 5,382.64 20,671.25 1.59 9.54 18.84 46.80 3.84
أنعام القابضة 61.75 10.900 10.899 -7.55 112.05 673.08 0.05 -0.69 س 10.27 6.00
حلواني إخوان 31.70 28.571 12.711 44.33 464.75 905.70 0.07 1.55 20.43 16.26 1.94
هرفي للأغذية 58.75 27.000 8.100 114.64 316.72 1,586.25 0.12 4.25 13.83 11.73 5.00
نادك 29.40 60.000 29.285 -38.42 975.32 1,764.00 0.14 -0.64 س 16.25 1.80
القصيم الزراعيه 9.80 50.000 49.998 -6.95 398.54 490.00 0.04 -0.14 س 7.97 1.22
تبوك الزراعيه 25.20 20.000 14.499 7.04 369.28 504.00 0.04 0.35 71.59 18.46 1.36
الأسماك 52.50 20.000 7.698 -28.68 135.67 1,050.00 0.08 -1.43 س 6.78 7.73
الشرقية للتنمية 33.80 7.500 7.498 -4.70 84.76 253.50 0.02 -0.63 س 11.30 2.99
الجوف الزراعيه 35.30 20.000 19.040 62.84 535.06 706.00 0.05 3.14 11.23 26.75 1.31
بيشة الزراعيه 69.75 5.000 5.000 - 56.49 348.75 0.03 - - 11.29 6.17
جازان للتنمية 14.20 50.000 49.396 4.49 649.33 710.00 0.05 0.09 158.12 12.98 1.09
الزراعة والصناعات الغذائية 966.471 674.243 2,289.13 17,190.90 49,673.03 3.82 2.37 18.98 17.79 2.89
الاتصالات 44.70 2,000.000 325.748 10,822.06 41,999.33 89,400.00 6.90 5.41 8.26 20.99 2.12
اتحاد اتصالات 48.00 700.000 409.383 3,013.87 12,243.18 33,600.00 2.59 4.31 11.14 17.49 2.74
زين السعودية 9.75 1,400.000 629.890 -3,098.81 8,622.48 13,650.00 1.05 -2.21 س 6.15 1.58
عذيب للاتصالات 17.05 100.000 35.000 - 1,000.00 1,705.00 0.13 - - 10.00 1.70
الاتصالات وتقنية المعلومات 4,200.000 1,400.021 10,737.12 63,864.99 138,355.00 10.67 2.56 8.89 15.21 2.17
التعاونية 79.00 50.000 26.685 296.39 1,410.83 3,950.00 0.30 5.93 13.32 28.21 2.79
ملاذ للتأمين 23.70 30.000 14.244 7.23 252.21 711.00 0.05 0.24 98.34 8.40 2.81
ميدغلف للتأمين 28.00 80.000 20.000 146.51 925.47 2,240.00 0.17 1.83 15.28 11.56 2.42
أليانز إس إف 74.00 10.000 3.100 -22.47 42.77 740.00 0.06 -2.25 س 4.27 17.30
سلامة 47.60 10.000 4.000 12.18 76.21 476.00 0.04 1.22 39.08 7.62 6.24
ولاء للتأمين 24.95 20.000 8.000 -14.88 163.15 499.00 0.04 -0.74 س 8.15 3.05
الدرع العربي 24.95 20.000 8.000 8.10 204.36 499.00 0.04 0.41 61.60 10.21 2.44
ساب تكافل 27.40 34.000 11.900 -16.46 329.75 931.60 0.07 -0.48 س 9.69 2.82
سند 24.80 20.000 8.000 -14.57 157.28 496.00 0.04 -0.73 س 7.86 3.15
سايكو 53.75 10.000 4.000 -8.39 81.54 537.50 0.04 -0.84 س 8.15 6.59
السعودية الهندية 47.00 10.000 4.000 -20.82 57.48 470.00 0.04 -2.08 س 5.74 8.17
إتحاد الخليج 26.50 22.000 8.800 -1.89 188.68 583.00 0.04 -0.09 س 8.57 3.08
الأهلي للتكافل 102.75 10.000 2.645 -4.99 76.90 1,027.50 0.08 -0.50 س 7.69 13.36
الأهلية 74.50 10.000 4.000 -31.97 51.07 745.00 0.06 -3.20 س 5.10 14.58
أسيج 50.25 10.000 4.000 -23.74 44.68 502.50 0.04 -2.37 س 4.46 11.24
التأمين العربية 24.80 20.000 8.000 -12.64 156.01 496.00 0.04 -0.63 س 7.80 3.17
الاتحاد التجاري 22.95 25.000 10.500 0.33 243.78 573.75 0.04 0.01 1738.63 9.75 2.35
الصقر للتأمين 50.25 20.000 8.400 -2.32 200.13 1,005.00 0.08 -0.12 س 10.00 5.02
المتحدة للتأمين 39.70 20.000 8.000 -1.02 185.72 794.00 0.06 -0.05 س 9.28 4.27
الإعادة السعودية 11.05 100.000 40.000 4.83 1,005.63 1,105.00 0.09 0.05 228.77 10.05 1.09
بوبا العربية 25.50 40.000 16.000 58.24 439.86 1,020.00 0.08 1.46 17.51 10.99 2.31
وقاية للتكافل 28.50 20.000 8.000 - 200.00 570.00 0.04 - - 10.00 2.85
الراجحي للتأمين 54.25 20.000 6.000 - 200.00 1,085.00 0.08 - - 10.00 5.42
ايس 47.70 10.000 4.000 - 100.00 477.00 0.04 - - 10.00 4.77
اكسا- التعاونية 27.60 20.000 8.000 - 200.00 552.00 0.04 - - 10.00 2.76
الشركة الخليجية 22.95 20.000 8.000 - 200.00 459.00 0.04 - - 10.00 2.29
بروج للتأمين 34.10 13.000 5.200 - 130.00 443.30 0.03 - - 10.00 3.41
العالمية 31.30 20.000 6.000 - 200.00 626.00 0.05 - - 10.00 3.13
التأمين 694.000 267.474 357.65 7,523.51 23,614.15 1.82 0.52 19.81 10.84 3.14
المصافي 47.90 15.000 15.000 2.78 384.68 718.50 0.06 0.19 258.45 25.64 1.86
المتطورة 13.70 43.200 38.596 35.17 776.22 591.84 0.05 0.81 16.82 17.96 0.76
الاحساء للتنميه 11.55 49.000 49.000 3.94 419.66 565.95 0.04 0.08 143.64 8.56 1.34
سيسكو 15.85 68.000 56.490 0.87 729.15 1,077.80 0.08 0.01 1238.85 10.72 1.47
عسير 15.40 126.388 63.295 79.41 2,401.37 1,946.38 0.15 0.63 24.51 18.99 0.81
الباحة 17.00 15.000 15.000 -5.67 100.73 255.00 0.02 -0.38 س 6.71 2.53
المملكة 9.90 3,705.882 185.294 402.59 24,579.30 36,688.23 2.83 0.11 91.13 6.63 1.49
شركات الأستثمار المتعدد 4,022.470 422.675 519.09 29,391.11 41,843.70 3.23 0.13 79.25 7.31 1.42
بى سى آى 31.20 27.500 21.626 58.59 351.81 858.00 0.07 2.13 14.64 12.79 2.43
معادن 17.85 925.000 333.798 403.83 16,591.36 16,511.25 1.27 0.44 40.88 17.93 0.99
أسترا الصناعية 41.90 74.117 23.060 204.67 1,569.76 3,105.50 0.24 2.76 15.17 21.17 1.97
مجموعة السريع 31.20 30.000 9.000 80.24 372.17 936.00 0.07 2.67 11.66 12.40 2.51
الدوائية 32.70 78.437 50.982 154.80 2,178.78 2,564.89 0.20 1.97 16.56 27.77 1.17
زجاج 31.00 25.000 19.140 45.53 454.52 775.00 0.06 1.82 17.02 18.18 1.70
فيبكو 35.40 11.500 9.813 19.80 126.44 407.10 0.03 1.72 20.56 10.99 3.21
معدنية 23.05 25.556 16.492 15.53 344.58 589.07 0.05 0.61 37.93 13.48 1.70
الكيميائيه السعوديه 41.60 63.240 61.317 300.76 1,239.09 2,630.78 0.20 4.76 8.74 19.59 2.12
صناعة الورق 51.00 30.000 14.969 94.00 510.60 1,530.00 0.12 3.13 16.27 17.02 2.99
العبداللطيف 44.70 81.250 24.375 168.72 1,383.54 3,631.88 0.28 2.08 21.52 17.02 2.62
الصادرات 32.30 10.800 10.800 -5.54 102.56 348.84 0.03 -0.51 س 9.49 3.40
الأستثمار الصناعي 1,382.400 595.372 1,540.93 25,225.21 33,888.31 2.62 1.11 21.69 18.25 1.34
مجموعة المعجل 20.90 125.000 57.695 40.33 1,839.58 2,612.50 0.20 0.32 64.77 14.71 1.42
الأنابيب السعودية 36.30 51.000 16.000 105.84 894.88 1,851.30 0.14 2.08 17.49 17.54 2.06
الخزف 125.75 25.000 15.897 197.19 858.82 3,143.75 0.24 7.89 15.94 34.35 3.66
الجبس 41.00 31.666 17.083 88.56 474.29 1,298.31 0.10 2.80 14.66 14.97 2.73
الكابلات 22.50 76.000 61.737 104.48 1,298.62 1,710.00 0.13 1.37 16.36 17.08 1.31
صدق 8.85 40.000 39.999 -3.62 290.52 354.00 0.03 -0.09 س 7.26 1.21
اميانتيت 22.95 115.500 101.066 202.48 1,652.14 2,650.73 0.20 1.75 13.09 14.30 1.60
أنابيب 32.80 31.500 27.033 24.74 736.52 1,033.20 0.08 0.79 41.76 23.38 1.40
الزامل للصناعة 64.50 45.000 34.027 230.15 1,200.03 2,902.50 0.22 5.11 12.61 26.66 2.41
البابطين 38.00 40.500 40.500 110.12 580.43 1,539.00 0.12 2.72 13.97 14.33 2.65
الفخارية 50.75 15.000 8.398 42.61 217.03 761.25 0.06 2.84 17.86 14.46 3.50
مسك 31.70 40.000 19.191 51.11 504.11 1,268.00 0.10 1.28 24.80 12.60 2.51
البحر الأحمر 57.75 30.000 8.995 123.97 701.83 1,732.50 0.13 4.13 13.97 23.39 2.46
التشييد والبناء 666.166 447.621 1,317.96 11,248.80 22,857.04 1.75 1.98 17.03 16.89 2.03
العقارية 25.40 120.000 36.771 91.78 3,058.05 3,048.00 0.24 0.76 33.20 25.48 0.99
طيبة للاستثمار 16.95 150.000 103.484 69.68 2,800.75 2,542.50 0.20 0.46 36.48 18.67 0.90
مكة للانشاء 29.20 164.816 137.616 199.20 3,881.25 4,812.63 0.37 1.21 24.15 23.54 1.23
التعمير 13.25 100.000 99.939 92.74 1,421.75 1,325.00 0.10 0.93 14.28 14.21 0.93
إعمار 9.95 850.000 255.000 -308.85 7,881.68 8,457.50 0.65 -0.36 س 9.27 1.07
جبل عمر 19.65 671.400 181.043 -33.43 6,638.46 13,193.01 1.02 -0.05 س 9.88 1.98
دار الأركان 13.50 1,080.000 663.788 2,122.68 13,859.18 14,580.00 1.12 1.97 6.86 12.83 1.05
التطوير العقاري 3,136.216 1,477.641 2,233.80 39,541.12 47,958.64 3.70 0.71 10.21 12.61 1.21
النقل البحري 18.70 315.000 209.077 362.78 4,981.00 5,890.50 0.45 1.15 16.23 15.81 1.18
النقل الجماعي 8.25 125.000 104.535 31.45 1,386.81 1,031.25 0.08 0.25 32.79 11.09 0.74
مبرد 20.05 18.000 17.999 5.49 169.99 360.90 0.03 0.31 65.73 9.44 2.12
بدجت السعودية 64.00 18.300 7.971 85.77 406.16 1,171.20 0.09 4.69 13.65 22.19 2.88
النقل 476.300 339.582 485.49 6,943.96 8,453.85 0.65 1.02 17.41 14.58 1.22
تهامه للاعلان 23.45 15.000 15.000 5.42 217.09 351.75 0.03 0.36 64.89 14.47 1.62
الأبحاث و التسويق 26.40 80.000 48.362 51.20 1,269.78 2,112.00 0.16 0.64 41.25 15.87 1.66
طباعة وتغليف 15.70 60.000 28.500 75.13 775.20 942.00 0.07 1.25 12.53 12.92 1.21
الاعلام والنشر 155.000 91.862 131.75 2,262.07 3,405.75 0.26 0.85 25.85 14.59 1.51
الفنادق 31.40 69.006 36.354 380.76 1,624.85 2,166.79 0.17 5.52 5.69 23.54 1.33
شمس 31.10 10.150 10.150 -2.39 70.24 315.67 0.02 -0.24 س 6.92 4.49
الفنادق والسياحة 79.156 46.504 378.37 1,695.09 2,482.46 0.19 4.78 5.69 21.41 1.46
السوق 38,718.978 15,560.824 58,053.60 611,566.26 1,296,500.35 1.50 17.94 15.80 2.12
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
المؤشر سالب لان الشركة سجلت خسائر وفقاً للبيانات المالية لآخر أربعة أرباع (تنتهي في الربع الثالث 2009 م).

الشركات التي لم تُعلن صافي الدخل، والشركات الخاسرة (آخر أربعة أرباع)، غير مشمولة في حساب نسبة السعر للعائد للقطاعات وللسوق.

بالإشارة لقرار هيئة السوق المالية (1-3-2007)، تم تعليق تداول أسهم شركة بيشة للتنمية الزراعية في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من يوم السبت 13/01/2007 م.