المؤشرات المالية اليومية
المؤشرات المالية الرئيسية كما في 2008/05/11
الشركة سعر الإغلاق الأسهم المصدره (بالمليون) الأسهم الحرة (بالمليون) صافي الدخل (بالمليون) حقوق المساهمين (بالمليون) القيمه السوقيه (بالمليون) القيمه السوقيه % العائد على السهم (بالريال) السعر للعائد القيمه الدفتريه السعر / القيمه الدفتريه
الرياض 83.75 625.000 234.417 3,046.90 12,834.37 52,343.75 2.93 4.88 17.17 20.53 4.07
الجزيرة 40.75 300.000 220.912 656.10 4,800.99 12,225.00 0.68 2.19 18.63 16.00 2.54
استثمار 35.50 450.000 275.647 778.04 6,806.39 15,975.00 0.89 1.73 20.53 15.12 2.34
السعودي الهولندي 60.50 264.600 78.519 505.52 4,823.83 16,008.30 0.90 1.91 31.66 18.23 3.31
السعودي الفرنسي 90.00 562.500 309.487 2,754.64 11,759.03 50,625.00 2.84 4.90 18.37 20.90 4.30
سـاب 108.50 600.000 198.291 2,747.64 10,341.69 65,100.00 3.65 4.58 23.69 17.23 6.29
العربي الوطني 69.25 650.000 319.272 2,490.50 11,086.06 45,012.50 2.52 3.83 18.07 17.05 4.06
سامبا 95.50 900.000 499.167 4,737.87 18,072.30 85,950.00 4.81 5.26 18.14 20.08 4.75
الراجحي 87.75 1,500.000 752.677 6,482.08 23,984.04 131,625.00 7.37 4.32 20.30 15.98 5.48
البلاد 37.75 300.000 150.000 97.60 3,149.24 11,325.00 0.63 0.33 116.03 10.49 3.59
القطاع 6,152.100 3,038.389 24,296.89 107,657.94 486,189.55 27.22 3.95 20.01 17.50 4.52
سابك 141.25 3,000.000 731.193 27,664.24 137,125.57 423,750.00 23.73 9.22 15.31 45.70 3.09
سافكو 235.50 250.000 105.706 2,611.43 6,770.88 58,875.00 3.30 10.45 22.54 27.08 8.69
التصنيع 45.25 349.573 276.854 599.50 6,077.67 15,818.18 0.89 1.71 26.38 17.38 2.60
اللجين 47.00 69.200 60.946 48.77- 615.45 3,252.40 0.18 0.70- س 8.89 5.28
نماء للكيماويات 26.75 76.500 76.500 37.60 922.76 2,046.38 0.11 0.49 54.42 12.06 2.21
المجموعة السعودية 33.00 450.000 402.744 519.28 5,513.37 14,850.00 0.83 1.15 28.59 12.25 2.69
الصحراء للبتروكيماويات 42.00 187.500 153.750 13.98- 2,227.49 7,875.00 0.44 0.07- س 11.87 3.53
ينساب 60.75 562.500 144.700 47.80- 5,715.63 34,171.88 1.91 0.08- س 10.16 5.97
سبكيم العالمية 41.00 333.333 276.899 672.77 6,190.34 13,666.65 0.77 2.02 20.31 18.57 2.20
المتقدمة 46.50 141.375 60.375 0.42 1,416.39 6,573.94 0.37 - 15652.23 10.01 4.64
كيان السعودية 25.25 1,500.000 675.000 447.51 15,418.15 37,875.00 2.12 0.30 84.63 10.27 2.45
بترو رابغ 55.00 876.000 183.083 414.04- 10,434.52 48,180.00 2.70 0.47- س 11.91 4.61
القطاع 7,795.981 3,147.750 32,028.16 198,428.22 666,934.43 37.35 4.11 20.82 25.45 3.36
الاسمنت العربية 83.00 80.000 59.455 415.19 2,281.72 6,640.00 0.37 5.19 15.99 28.52 2.91
اسمنت اليمامة 74.00 135.000 122.022 754.03 2,530.79 9,990.00 0.56 5.59 13.24 18.74 3.94
اسمنت السعوديه 122.50 102.000 88.337 690.69 2,399.68 12,495.00 0.70 6.77 18.09 23.52 5.20
اسمنت القصيم 181.00 45.000 25.667 610.63 1,502.07 8,145.00 0.46 13.57 13.33 33.37 5.42
اسمنت الجنوبيه 82.00 140.000 67.628 777.73 2,229.10 11,480.00 0.64 5.56 14.76 15.92 5.15
اسمنت ينبع 81.25 105.000 56.315 677.69 1,964.69 8,531.25 0.48 6.45 12.58 18.71 4.34
اسمنت الشرقية 83.75 86.000 41.332 563.53 1,712.73 7,202.50 0.40 6.55 12.78 19.91 4.20
اسمنت تبوك 37.75 90.000 86.689 213.73 1,081.31 3,397.50 0.19 2.37 15.89 12.01 3.14
القطاع 783.000 547.445 4,703.22 15,702.09 67,881.25 3.80 6.01 14.43 20.05 4.32
خدمات السيارات 18.75 45.000 45.000 33.78 404.48 843.75 0.05 0.75 24.97 8.98 2.08
ثمار 33.50 10.000 10.000 1.13 90.25 335.00 0.02 0.11 296.46 9.02 3.71
فتيحي 22.00 50.000 40.129 9.15 651.00 1,100.00 0.06 0.18 120.21 13.02 1.68
جرير 188.00 30.000 26.199 293.27 586.21 5,640.00 0.32 9.78 19.23 19.54 9.62
الدريس 41.25 25.000 25.000 48.04 276.37 1,031.25 0.06 1.92 21.46 11.05 3.73
الحكير 49.00 70.000 21.000 201.40 905.49 3,430.00 0.19 2.88 17.03 12.93 3.78
الخليج للتدريب 118.25 8.000 2.400 47.14 165.46 946.00 0.05 5.89 20.06 20.68 5.71
القطاع 238.000 169.728 633.91 3,079.26 13,326.00 0.75 2.66 21.02 12.94 4.33
الغاز والتصنيع 29.25 75.000 53.906 137.80 1,103.56 2,193.75 0.12 1.84 15.91 14.71 1.98
كهرباء السعودية 13.00 4,166.593 1,012.083 1,204.42 47,363.47 54,165.71 3.03 0.29 44.97 11.36 1.14
القطاع 4,241.593 1,065.989 1,342.22 48,467.03 56,359.46 3.15 0.32 41.99 11.43 1.16
مجموعة صافولا 38.25 500.000 341.385 1,343.05 7,028.69 19,125.00 1.07 2.69 14.23 14.05 2.72
الغذائية 25.50 20.000 20.000 7.08 161.07 510.00 0.03 0.35 72.03 8.05 3.16
سدافكو 34.00 32.500 19.448 58.90 515.28 1,105.00 0.06 1.81 18.76 15.85 2.14
المراعي 145.50 109.000 48.346 706.84 3,269.37 15,859.50 0.89 6.48 22.43 29.99 4.85
أنعام القابضة 90.00 10.900 10.900 18.22 119.71 981.00 0.05 1.67 53.84 10.98 8.19
نادك 43.75 60.000 32.167 71.43 1,071.10 2,625.00 0.15 1.19 36.74 17.85 2.45
القصيم الزراعيه 15.75 50.000 50.000 2.58- 404.76 787.50 0.04 0.05- س 8.09 1.94
حائل الزراعيه 25.75 30.000 30.000 55.49 464.42 772.50 0.04 1.85 13.92 15.48 1.66
تبوك الزراعيه 39.50 20.000 14.500 24.07 382.69 790.00 0.04 1.20 32.82 19.13 2.06
الأسماك 52.00 20.000 7.700 24.14- 186.03 1,040.00 0.06 1.21- س 9.30 5.59
الشرقية الزراعيه 41.50 7.500 7.500 4.00 113.61 311.25 0.02 0.53 77.81 15.14 2.73
الجوف الزراعيه 35.50 20.000 20.000 50.88 437.79 710.00 0.04 2.54 13.95 21.88 1.62
بيشة الزراعيه - 5.000 5.000 37.02- 56.49 - - 7.40- غ 11.29 -
جازان للتنمية 18.50 50.000 50.000 12.00 726.18 925.00 0.05 0.24 77.08 14.52 1.27
القطاع 934.900 656.946 2,288.22 14,937.19 45,541.75 2.54 2.45 19.90 15.98 3.05
الاتصالات 65.00 2,000.000 347.331 12,325.31 36,571.45 130,000.00 7.28 6.16 10.54 18.28 3.55
اتحاد اتصالات 55.00 500.000 199.211 1,454.95 5,988.54 27,500.00 1.54 2.91 18.90 11.97 4.59
زين السعودية 25.00 1,400.000 630.000 - - 35,000.00 1.96 - غ - -
القطاع 3,900.000 1,176.542 13,780.26 42,559.99 192,500.00 10.78 3.53 13.97 10.91 4.52
التعاونية 100.50 50.000 29.880 427.36 1,271.34 5,025.00 0.28 8.55 11.75 25.42 3.95
ملاذ للتأمين 101.50 30.000 14.244 21.22- 278.78 3,045.00 0.17 0.71- س 9.29 10.92
ميدغلف للتأمين 30.00 80.000 20.000 10.64 805.79 2,400.00 0.13 0.13 225.56 10.07 2.97
أليانز إس إف 96.50 10.000 3.100 19.51- 80.01 965.00 0.05 1.95- س 8.00 12.06
سلامة 207.75 10.000 4.000 1.78- 94.35 2,077.50 0.12 0.18- س 9.43 22.01
ولاء للتأمين 32.25 20.000 8.000 12.84- 187.16 645.00 0.04 0.64- س 9.35 3.44
الدرع العربي 31.75 20.000 8.000 3.65- 196.35 635.00 0.04 0.18- س 9.81 3.23
ساب تكافل 76.75 10.000 3.500 49.07- 50.93 767.50 0.04 4.91- س 5.09 15.06
سند 34.50 20.000 8.000 9.95- 191.00 690.00 0.04 0.50- س 9.55 3.61
سايكو 60.25 10.000 4.000 7.18- 92.82 602.50 0.03 0.72- س 9.28 6.49
السعودية الهندية 59.50 10.000 4.000 12.98- 87.02 595.00 0.03 1.30- س 8.70 6.83
إتحاد الخليج 31.25 22.000 8.800 21.30- 198.70 687.50 0.04 0.97- س 9.03 3.45
الأهلي للتكافل 105.00 10.000 2.645 3.32- 92.39 1,050.00 0.06 0.33- س 9.23 11.36
الأهلية 59.25 10.000 4.000 - 100.00 592.50 0.03 - غ 10.00 5.92
أسيج 59.00 10.000 4.000 4.53- 90.87 590.00 0.03 0.45- س 9.08 6.49
التأمين العربية 32.50 20.000 8.000 - - 650.00 0.04 - غ - -
الاتحاد التجاري 31.25 25.000 10.500 - - 781.25 0.04 - غ - -
الصقر للتأمين 31.50 20.000 8.400 - - 630.00 0.04 - غ - -
القطاع 387.000 153.069 270.67 3,817.51 22,428.75 1.25 0.70 82.86 9.86 5.88
المصافي 179.50 6.000 6.000 106.56 572.45 1,077.00 0.06 17.76 10.10 95.40 1.88
المتطورة 23.00 43.200 43.200 17.48 830.16 993.60 0.06 0.40 56.84 19.21 1.19
الاحساء للتنميه 25.00 42.875 42.875 35.50 514.77 1,071.88 0.06 0.83 30.19 12.00 2.08
سيسكو 28.25 40.000 32.032 5.16- 445.29 1,130.00 0.06 0.13- س 11.13 2.53
عسير 32.25 126.388 63.295 202.19 3,102.38 4,076.01 0.23 1.60 20.15 24.54 1.31
الباحة 21.75 15.000 15.000 7.99- 122.61 326.25 0.02 0.53- س 8.17 2.66
المملكة 10.75 6,300.000 315.000 1,026.30 42,448.15 67,725.00 3.79 0.16 65.98 6.73 1.59
القطاع 6,573.463 517.402 1,374.88 48,035.81 76,399.74 4.28 0.21 55.57 7.31 1.59
الدوائية 53.50 60.000 40.165 122.53 2,733.66 3,210.00 0.18 2.04 26.19 45.56 1.17
زجاج 69.50 25.000 25.000 84.68 440.72 1,737.50 0.10 3.39 20.51 17.62 3.94
فيبكو 69.25 6.875 6.875 15.80 94.55 476.09 0.03 2.30 30.13 13.75 5.03
معدنية 51.25 20.445 13.194 32.07 333.90 1,047.81 0.06 1.57 32.67 16.33 3.13
الكيميائيه السعوديه 40.25 63.240 63.240 105.56 929.63 2,545.41 0.14 1.67 24.11 14.70 2.73
صناعة الورق 63.50 30.000 14.790 87.23 403.50 1,905.00 0.11 2.91 21.83 13.45 4.72
العبداللطيف 53.00 81.250 24.375 204.83 1,162.56 4,306.25 0.24 2.52 21.02 14.30 3.70
الصادرات 40.50 10.800 10.800 9.65 116.72 437.40 0.02 0.89 45.32 10.80 3.74
القطاع 297.610 198.439 662.35 6,215.24 15,665.46 0.88 2.23 23.65 20.88 2.52
الخزف 121.00 25.000 16.062 140.42 587.66 3,025.00 0.17 5.62 21.54 23.50 5.14
الجبس 61.50 31.666 17.448 97.11 473.50 1,947.46 0.11 3.07 20.05 14.95 4.11
الكابلات 80.25 76.000 63.358 320.28 1,142.45 6,099.00 0.34 4.21 19.04 15.03 5.33
صدق 18.75 40.000 40.000 28.17 371.77 750.00 0.04 0.70 26.62 9.29 2.01
اميانتيت 42.50 115.500 60.709 94.46 1,377.78 4,908.75 0.27 0.82 51.96 11.92 3.56
أنابيب 115.50 31.500 27.033 142.19 679.69 3,638.25 0.20 4.51 25.58 21.57 5.35
الزامل للصناعة 95.00 45.000 34.040 212.01 864.61 4,275.00 0.24 4.71 20.16 19.21 4.94
البابطين 96.00 27.000 23.535 115.44 410.17 2,592.00 0.15 4.28 22.45 15.19 6.31
الفخارية 86.00 15.000 7.531 43.54 170.69 1,290.00 0.07 2.90 29.62 11.37 7.55
مسك 122.25 32.000 9.600 160.63 626.28 3,912.00 0.22 5.02 24.35 19.57 6.24
البحر الأحمر 99.50 30.000 14.700 146.51 586.74 2,985.00 0.17 4.88 20.37 19.55 5.08
القطاع 468.666 314.016 1,500.76 7,291.34 35,422.46 1.98 3.20 23.60 15.56 4.86
العقارية 41.00 120.000 36.810 160.52 3,141.11 4,920.00 0.28 1.34 30.65 26.17 1.56
طيبة للاستثمار 32.25 150.000 103.503 408.24 3,026.78 4,837.50 0.27 2.72 11.84 20.17 1.59
مكة للانشاء 37.00 164.816 145.426 186.17 3,121.73 6,098.19 0.34 1.13 32.75 18.94 1.95
التعمير 22.75 100.000 100.000 69.89 1,394.87 2,275.00 0.13 0.70 32.55 13.94 1.63
إعمار 21.25 850.000 255.000 11.66 8,463.28 18,062.50 1.01 0.01 1549.09 9.95 2.13
جبل عمر 25.50 671.400 201.400 - 6,675.37 17,120.70 0.96 - غ 9.94 2.56
دار الأركان 59.00 540.000 162.018 1,932.60 11,453.01 31,860.00 1.78 3.58 16.48 21.20 2.78
القطاع 2,596.216 1,004.157 2,769.08 37,276.15 85,173.89 4.77 1.07 30.76 14.36 2.28
النقل البحري 27.75 315.000 223.615 476.62 4,823.30 8,741.25 0.49 1.51 18.34 15.31 1.81
النقل الجماعي 14.00 125.000 105.343 73.88 1,475.11 1,750.00 0.10 0.59 23.68 11.80 1.18
مبرد 34.25 18.000 18.000 13.75 177.81 616.50 0.03 0.76 44.83 9.87 3.46
بدجت السعودية 107.75 18.300 5.490 76.53 321.62 1,971.83 0.11 4.18 25.76 17.57 6.13
القطاع 476.300 352.448 640.78 6,797.84 13,079.58 0.73 1.35 20.41 14.27 1.92
تهامه للاعلان 32.75 15.000 15.000 28.01 225.63 491.25 0.03 1.87 17.53 15.04 2.17
الأبحاث و التسويق 45.50 80.000 53.028 368.60 1,217.25 3,640.00 0.20 4.61 9.87 15.21 2.99
طباعة وتغليف 30.25 60.000 18.000 132.56 669.28 1,815.00 0.10 2.21 13.69 11.15 2.71
القطاع 155.000 86.028 529.17 2,112.16 5,946.25 0.33 3.41 11.24 13.63 2.82
الفنادق 36.25 69.006 44.531 90.07 1,363.55 2,501.47 0.14 1.31 27.77 19.75 1.83
شمس 31.25 10.150 10.150 1.43 72.45 317.19 0.02 0.14 221.81 7.13 4.37
القطاع 79.156 54.681 91.50 1,436.00 2,818.66 0.16 1.16 30.81 18.14 1.96
السوق 35,078.985 12,483.029 86,912.07 543,813.77 1,785,667.23 2.48 20.55 15.50 3.28
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
س: المؤشر سالب لان الشركة سجلت خسائر وفقاً للبيانات المالية لآخر أربعة أرباع.

غ: غير متوفر.

بالإشارة لقرار هيئة السوق المالية (1-3-2007)، تم تعليق تداول أسهم شركة بيشة للتنمية الزراعية في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من يوم السبت 13/01/2007 م.