القائمة اليومية
التاريخ 2010/02/08
قائمة الشركات
الشركة إفتتاح أعلى أدنى إغلاق التغير % الصفقات الكمية القيمة
الرياض 27.70 27.90 27.70 27.80 0.36 % 78 128,447 3,571,935.90
الجزيرة 18.15 18.25 18.15 18.25 0.83 % 99 131,130 2,386,146.50
استثمار 18.25 18.40 18.15 18.40 0.27 % 56 98,217 1,789,848.00
السعودي الهولندي 31.50 31.50 31.50 31.50 0.64 % 18 43,971 1,384,888.60
السعودي الفرنسي 42.20 42.30 42.10 42.10 -0.24 % 24 18,322 772,310.20
سـاب 47.80 48.60 47.80 48.20 0.42 % 47 89,146 4,309,536.50
العربي الوطني 43.60 43.80 43.50 43.60 -0.68 % 33 32,119 1,401,505.40
سامبا 54.75 56.00 54.75 55.50 1.37 % 125 135,217 7,513,743.25
الراجحي 74.25 74.75 74.00 74.50 0.68 % 913 1,098,842 81,696,354.00
البلاد 18.35 18.55 18.35 18.45 0.82 % 375 285,478 5,269,627.75
الإنماء 12.65 12.70 12.60 12.60 -0.40 % 4,183 22,876,571 289,665,731.00
كيمانول 14.75 14.80 14.60 14.60 -0.68 % 702 240,267 3,533,516.85
بتروكيم 14.60 14.70 14.55 14.55 -0.68 % 607 548,718 8,004,082.70
سابك 85.50 86.25 84.75 85.25 -0.29 % 1,381 2,153,997 184,447,943.25
سافكو 126.00 131.50 125.50 129.50 2.78 % 613 541,465 70,133,337.75
التصنيع 26.40 27.00 26.20 26.40 0.00 % 415 788,361 21,026,271.90
اللجين 16.75 16.90 16.60 16.65 -1.19 % 226 190,201 3,186,923.35
نماء للكيماويات 9.90 9.95 9.85 9.90 0.00 % 273 510,881 5,053,331.60
المجموعة السعودية 21.00 21.25 20.80 21.05 0.24 % 219 399,659 8,444,169.20
الصحراء للبتروكيماويات 19.90 20.20 19.90 19.95 -0.25 % 351 816,190 16,352,989.15
ينساب 33.20 33.30 32.70 32.70 -1.51 % 969 1,820,001 60,131,308.40
سبكيم العالمية 22.30 22.45 22.25 22.25 0.23 % 379 244,890 5,472,502.45
المتقدمة 23.15 23.25 23.00 23.15 -0.22 % 362 271,060 6,264,446.40
كيان السعودية 18.00 18.10 17.90 17.95 -0.55 % 978 4,376,509 78,812,583.80
بترو رابغ 31.50 31.70 31.10 31.30 -0.95 % 816 1,192,126 37,479,152.80
الاسمنت العربية 41.50 41.90 41.50 41.60 -0.48 % 33 10,851 452,476.00
اسمنت اليمامة 49.60 50.00 49.30 49.60 -0.20 % 132 132,955 6,590,246.30
اسمنت السعوديه 58.75 59.00 58.75 58.75 0.00 % 36 17,731 1,043,727.25
اسمنت القصيم 69.00 69.00 68.25 68.75 -0.36 % 141 114,134 7,838,185.75
اسمنت الجنوبيه 68.00 68.50 67.50 67.75 0.00 % 23 12,372 841,794.25
اسمنت ينبع 49.40 49.50 49.20 49.30 -0.20 % 137 112,598 5,564,488.60
اسمنت الشرقية 47.30 47.50 47.30 47.50 0.21 % 44 24,695 1,171,282.20
اسمنت تبوك 18.55 18.65 18.55 18.60 -0.27 % 60 55,025 1,023,517.25
أسواق ع العثيم 53.25 54.25 53.00 53.00 -0.93 % 670 257,990 13,795,244.25
المواساة 58.50 58.50 57.75 57.75 -0.86 % 422 60,741 3,520,418.75
خدمات السيارات 12.85 13.15 12.85 12.90 0.39 % 327 467,428 6,067,009.50
ثمار 40.90 42.00 40.90 41.20 0.98 % 1,122 932,157 38,613,672.40
مجموعة فتيحي 13.60 13.65 13.55 13.55 -0.37 % 257 374,816 5,096,594.40
جرير 134.00 134.50 133.75 134.50 0.37 % 65 24,998 3,352,219.75
الدريس 36.00 36.10 36.00 36.00 -0.55 % 163 111,658 4,024,191.50
الحكير 35.40 35.50 35.00 35.40 -0.56 % 211 119,324 4,207,325.40
الخليج للتدريب 42.20 42.20 41.70 41.70 -1.18 % 160 85,941 3,599,154.80
الغاز والتصنيع 22.75 22.75 22.70 22.70 -0.66 % 36 21,121 480,336.90
كهرباء السعودية 11.90 12.00 11.90 11.95 0.42 % 152 869,727 10,396,496.30
مجموعة صافولا 32.90 33.40 32.90 32.90 0.61 % 241 249,093 8,241,570.40
الغذائية 18.95 19.00 18.75 18.75 -1.32 % 306 333,358 6,304,034.10
سدافكو 41.90 42.10 41.90 42.00 -0.24 % 143 45,747 1,921,822.70
المراعي 168.25 172.50 168.25 171.00 1.33 % 422 144,888 24,770,875.50
أنعام القابضة 63.25 65.25 63.25 63.25 1.20 % 1,561 667,540 42,926,993.50
حلواني إخوان 30.50 30.60 30.30 30.50 0.00 % 499 126,854 3,865,234.20
هرفي للأغذية 57.00 57.00 56.00 56.25 -1.75 % 3,098 967,247 54,503,019.75
نادك 29.70 29.70 29.20 29.20 -1.68 % 223 138,658 4,077,131.30
القصيم الزراعيه 9.85 9.90 9.85 9.85 -0.51 % 261 396,877 3,909,713.60
تبوك الزراعيه 26.50 26.70 25.70 25.70 -2.65 % 728 777,924 20,338,931.30
الأسماك 53.50 54.00 53.25 53.50 0.00 % 499 200,682 10,785,477.75
الشرقية للتنمية 35.50 35.90 35.40 35.90 1.13 % 265 183,559 6,557,862.10
الجوف الزراعيه 36.20 37.30 36.20 37.00 2.21 % 561 642,767 23,622,648.90
بيشة الزراعيه 0.00 0.00 0.00 69.75 0.00 % 0 0 0.00
جازان للتنمية 13.25 13.40 13.15 13.20 0.00 % 164 183,418 2,427,694.30
الاتصالات 43.50 43.60 43.20 43.60 0.23 % 403 639,924 27,811,259.20
اتحاد اتصالات 44.90 45.10 44.60 44.70 -0.22 % 510 889,249 39,886,861.10
زين السعودية 9.70 9.70 9.60 9.65 -0.52 % 1,669 2,691,949 25,983,454.00
عذيب للاتصالات 16.00 16.20 15.90 16.20 1.25 % 409 632,110 10,148,055.70
التعاونية 77.50 78.00 77.00 77.25 -0.32 % 366 146,649 11,335,772.75
ملاذ للتأمين 24.95 24.95 24.70 24.75 -1.00 % 409 241,225 5,994,400.25
ميدغلف للتأمين 24.80 25.00 24.60 24.85 -1.00 % 234 150,603 3,747,707.55
أليانز إس إف 77.75 77.75 76.25 76.25 -2.24 % 343 86,242 6,642,882.75
سلامة 55.50 55.50 53.25 53.50 -3.17 % 566 274,083 14,812,869.25
ولاء للتأمين 26.40 27.00 26.00 26.20 -1.13 % 403 268,740 7,078,165.80
الدرع العربي 27.40 27.60 26.80 27.10 -1.45 % 291 179,004 4,881,865.80
ساب تكافل 30.40 30.40 30.00 30.10 -1.31 % 467 254,931 7,694,014.60
سند 26.90 27.00 26.40 26.40 -2.22 % 440 272,429 7,247,740.70
سايكو 65.25 65.25 62.50 62.50 -4.58 % 1,124 327,626 20,770,882.00
السعودية الهندية 54.75 54.75 53.25 53.25 -3.62 % 503 175,303 9,479,487.75
إتحاد الخليج 28.90 29.60 28.20 28.50 -2.73 % 1,374 1,055,825 30,498,060.80
الأهلي للتكافل 109.75 110.75 107.00 107.00 -2.28 % 711 158,130 17,181,380.50
الأهلية 78.75 81.00 76.25 77.75 -1.27 % 1,090 375,858 29,783,828.50
أسيج 56.00 56.00 54.25 54.50 -3.11 % 339 111,544 6,145,747.25
التأمين العربية 26.80 26.80 26.10 26.20 -2.24 % 314 203,914 5,399,076.50
الاتحاد التجاري 25.00 25.10 24.55 24.80 -0.80 % 939 669,104 16,552,728.75
الصقر للتأمين 53.00 53.00 52.00 52.75 -1.40 % 542 303,865 15,925,889.00
المتحدة للتأمين 39.30 39.50 38.70 39.00 -2.50 % 2,175 1,669,182 65,224,041.10
إعادة 11.70 11.75 11.60 11.60 -1.28 % 324 306,180 3,568,048.50
بوبا العربية 24.90 25.00 24.70 24.70 -1.00 % 453 245,395 6,083,904.20
وقاية للتكافل 37.70 37.80 37.00 37.00 -2.37 % 608 331,201 12,365,741.80
الراجحي للتأمين 60.00 60.00 59.50 59.50 -1.24 % 300 68,267 4,074,445.25
ايس 56.00 56.00 55.00 55.00 -2.22 % 347 92,331 5,122,975.00
اكسا- التعاونية 30.70 31.00 30.10 30.20 -3.21 % 909 504,251 15,368,092.10
الشركة الخليجية 28.00 29.00 26.20 26.50 165.00 % 178,693 12,687,089 345,181,696.30
العالمية 35.40 36.10 35.00 35.20 -1.12 % 3,156 1,299,678 46,074,639.00
المصافي 48.50 48.50 48.10 48.10 -0.82 % 423 173,890 8,390,359.00
المتطورة 13.95 14.00 13.75 13.75 -1.43 % 648 1,297,012 17,993,623.95
الاحساء للتنميه 10.85 11.10 10.80 10.85 0.00 % 841 1,737,183 19,032,497.40
سيسكو 13.55 13.65 13.40 13.45 -0.74 % 234 375,444 5,089,965.85
عسير 15.00 15.00 14.85 14.90 -0.67 % 409 1,146,133 17,113,841.55
الباحة 17.75 18.10 17.75 17.75 0.00 % 775 1,192,019 21,438,543.45
المملكة 7.70 7.90 7.60 7.70 -0.65 % 2,443 13,720,539 106,044,783.90
بى سى آى 31.00 31.10 30.90 30.90 -0.32 % 412 91,102 2,824,810.70
معادن 16.40 16.45 16.15 16.20 -1.22 % 1,638 3,262,343 53,279,324.70
أسترا الصناعية 38.10 38.40 37.80 38.00 0.00 % 766 174,362 6,646,190.10
الدوائية 30.30 30.50 30.30 30.30 0.00 % 87 111,310 3,380,064.40
زجاج 29.70 29.80 29.60 29.60 -0.67 % 108 111,956 3,324,676.60
فيبكو 34.40 34.50 33.80 33.80 -1.74 % 283 155,842 5,345,707.70
معدنية 23.00 23.10 22.85 22.90 -0.65 % 221 219,739 5,055,912.45
الكيميائيه السعوديه 40.70 41.00 40.50 40.60 -0.73 % 102 92,919 3,789,620.20
صناعة الورق 50.75 51.00 50.50 50.50 -0.49 % 161 51,434 2,607,271.25
العبداللطيف 40.80 41.00 40.60 40.80 0.25 % 107 26,030 1,061,892.40
الصادرات 32.70 32.70 32.40 32.40 -0.92 % 213 158,539 5,164,530.60
مجموعة المعجل 21.20 21.20 21.00 21.05 -0.71 % 659 636,519 13,426,871.20
الأنابيب السعودية 32.10 32.60 32.10 32.30 0.31 % 597 549,724 17,786,617.10
الخزف 121.00 122.00 120.00 121.00 0.00 % 228 76,578 9,295,213.00
الجبس 39.80 39.80 39.60 39.60 -0.50 % 136 74,255 2,947,182.70
الكابلات 21.75 21.85 21.70 21.75 -0.23 % 368 457,040 9,950,657.40
صدق 8.95 9.10 8.95 9.00 0.56 % 263 598,624 5,396,539.85
اميانتيت 20.50 20.65 20.25 20.30 -0.98 % 338 632,781 12,959,153.25
أنابيب 30.40 32.50 30.30 32.10 4.90 % 552 606,837 19,286,892.80
الزامل للصناعة 58.25 59.25 58.25 59.00 0.85 % 152 109,796 6,469,385.50
البابطين 35.20 35.20 34.80 34.80 -1.42 % 329 191,886 6,703,833.50
الفخارية 48.00 48.20 47.60 47.60 -1.04 % 124 48,719 2,334,874.80
مسك 31.30 31.30 31.10 31.20 0.00 % 132 56,780 1,773,275.60
البحر الأحمر 60.75 62.00 60.50 61.50 1.23 % 232 83,176 5,094,016.25
العقارية 24.30 24.45 24.15 24.45 0.62 % 93 144,525 3,509,931.00
طيبة للاستثمار 16.45 16.50 16.35 16.40 -0.30 % 85 168,735 2,771,087.90
مكة للانشاء 28.20 28.50 28.20 28.30 -0.35 % 122 68,089 1,932,739.00
التعمير 12.35 12.95 12.35 12.90 4.03 % 783 2,600,173 33,165,467.10
إعمار 9.80 9.90 9.75 9.75 -1.02 % 1,043 2,521,513 24,743,229.30
جبل عمر 19.00 19.10 18.95 19.00 -0.52 % 307 322,833 6,145,050.30
دار الأركان 13.75 13.75 13.70 13.75 -0.36 % 1,118 1,167,966 16,010,639.75
النقل البحري 18.55 18.65 18.40 18.45 -0.27 % 226 765,957 14,184,839.00
النقل الجماعي 8.35 8.35 8.25 8.25 -1.20 % 407 1,290,127 10,715,287.00
مبرد 19.90 20.00 19.75 19.75 -1.00 % 264 229,479 4,563,013.85
بدجت السعودية 63.25 63.75 63.25 63.50 -0.39 % 58 16,113 1,022,259.00
تهامه للاعلان 23.30 23.75 23.20 23.70 1.72 % 331 343,249 8,068,969.70
الأبحاث و التسويق 26.10 26.40 26.10 26.30 0.38 % 87 30,584 803,337.80
طباعة وتغليف 16.25 16.35 16.25 16.35 0.31 % 66 88,232 1,435,160.00
الفنادق 30.30 30.50 30.30 30.30 0.00 % 70 44,380 1,350,314.00
شمس 32.50 32.80 32.00 32.00 -1.84 % 877 684,669 22,239,605.80
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 

بالإشارة لقرار هيئة السوق المالية (1-3-2007)، تم تعليق تداول أسهم شركة بيشة للتنمية الزراعية في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من يوم السبت 13/01/2007 م.