القائمة اليومية المفصلة
 
التاريخ 2010/09/01
  المؤشر العام ملخص السوق
إفتتاح 6,106.42
أعلى 6,163.33
أدنى 6,105.82
إغلاق 6,158.99
التغير 52.57
التغير % 0.86 %
الشركات المتداولة 144
الصفقات 44,736
الكمية 70,684,415
القيمة 1,501,378,826.65
 
الأكثر ربحية
الشركة سعر الإغلاق التغير % الأسهم المتداولة
إتحاد الخليج 20.65 6.17 % 496,819
المملكة 8.10 5.88 % 4,395,650
معدنية 19.90 4.19 % 171,854
الفخارية 60.75 3.85 % 53,051
سيسكو 15.15 3.41 % 1,900,244
 
الأكثر خسارة
الشركة سعر الإغلاق التغير % الأسهم المتداولة
أسواق ع العثيم 72.50 -2.68 % 287,621
العالمية 26.60 -1.85 % 791,798
السعودي الهولندي 32.60 -1.81 % 24,500
الحكير 47.10 -1.26 % 105,083
الخزف 133.50 -1.11 % 58,681
 
الأكثر نشاطً حسب الكمية
الشركة سعر الإغلاق التغير % الأسهم المتداولة
الإنماء 10.75 0.47 % 12,998,889
المملكة 8.10 5.88 % 4,395,650
اسمنت الجوف 12.20 0.83 % 3,512,886
سابك 86.00 1.47 % 3,512,069
كيان السعودية 16.20 1.57 % 3,429,429
 
الأكثر نشاطً حسب القيمة
الشركة سعر الإغلاق التغير % قيمة الأسهم المتداولة
سابك 86.00 1.47 % 300,651,832.00
الإنماء 10.75 0.47 % 139,991,517.65
كيان السعودية 16.20 1.57 % 55,219,290.55
ينساب 35.00 2.04 % 53,024,819.20
الراجحي 77.50 0.65 % 50,453,645.00
إعلانات الشركات
الشركة التاريخ الوصف
ثمار 2010/09/01 الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
جازان للتنمية 2010/09/01 تعلن شركة جازان للتنمية عن تكليف أحد المكاتب الاستشارية لإعداد دراسة مشروع إنشاء ألف وستمائة وحدة سكنية بجازان
قائمة الشركات
الشركة إفتتاح أعلى أدنى إغلاق التغير % الصفقات الكمية القيمة
الرياض 27.50 27.80 27.40 27.80 1.46 % 249 503,266 13,889,254.70
الجزيرة 16.50 16.60 16.40 16.55 -0.30 % 127 166,819 2,759,565.30
استثمار 21.30 21.60 21.20 21.35 -0.70 % 34 35,797 766,016.05
السعودي الهولندي 33.00 33.00 32.40 32.60 -1.81 % 31 24,500 801,339.80
السعودي الفرنسي 44.30 44.40 44.30 44.30 0.91 % 27 33,210 1,471,580.00
سـاب 43.50 44.10 43.50 44.00 1.15 % 44 23,810 1,045,930.40
العربي الوطني 38.00 38.50 38.00 38.40 1.32 % 49 103,161 3,948,793.00
سامبا 62.75 62.75 61.25 62.50 1.21 % 263 172,779 10,738,275.75
الراجحي 77.00 77.75 76.75 77.50 0.65 % 681 651,451 50,453,645.00
البلاد 18.90 18.95 18.70 18.80 -0.27 % 285 223,349 4,208,548.30
الإنماء 10.75 10.80 10.70 10.75 0.47 % 2,682 12,998,889 139,991,517.65
كيمانول 13.25 13.45 13.25 13.45 1.89 % 421 673,792 9,018,700.90
بتروكيم 15.20 15.55 15.20 15.55 1.97 % 539 1,007,745 15,548,227.90
سابك 84.75 86.25 84.50 86.00 1.47 % 3,503 3,512,069 300,651,832.00
سافكو 139.25 140.50 139.00 140.00 0.00 % 145 127,414 17,829,695.25
التصنيع 25.90 26.50 25.80 26.50 2.32 % 273 815,327 21,360,410.60
اللجين 14.60 14.90 14.60 14.75 1.03 % 277 461,378 6,831,689.70
نماء للكيماويات 9.10 9.25 9.10 9.20 1.10 % 230 640,307 5,877,448.55
المجموعة السعودية 17.00 17.25 17.00 17.25 1.47 % 193 263,447 4,512,539.85
الصحراء للبتروكيماويات 18.70 18.85 18.65 18.75 0.54 % 225 429,984 8,069,197.50
ينساب 34.30 35.10 34.20 35.00 2.04 % 962 1,525,497 53,024,819.20
سبكيم العالمية 22.80 23.25 22.75 23.20 1.53 % 479 1,127,772 26,061,676.10
المتقدمة 18.15 18.65 18.15 18.55 1.92 % 500 1,042,001 19,107,313.20
كيان السعودية 15.90 16.25 15.90 16.20 1.57 % 1,122 3,429,429 55,219,290.55
بترو رابغ 22.95 23.40 22.90 23.35 2.19 % 892 1,609,994 37,314,809.20
الاسمنت العربية 36.30 36.30 35.80 35.80 0.56 % 44 12,118 436,293.50
اسمنت اليمامة 51.00 51.00 50.75 51.00 0.49 % 32 15,025 764,758.75
اسمنت السعوديه 44.80 45.00 44.70 44.90 0.22 % 37 18,515 830,957.60
اسمنت القصيم 66.50 67.50 66.50 67.50 1.12 % 42 23,628 1,583,783.50
اسمنت الجنوبيه 66.75 67.25 66.50 67.00 0.75 % 13 5,822 389,238.00
اسمنت ينبع 42.00 42.30 42.00 42.10 0.24 % 32 12,788 538,584.30
اسمنت الشرقية 44.50 44.70 44.50 44.70 0.22 % 16 10,032 447,729.00
اسمنت تبوك 17.90 18.00 17.90 18.00 0.28 % 40 40,130 721,291.90
اسمنت الجوف 12.05 12.25 12.05 12.20 0.83 % 2,266 3,512,886 42,690,133.70
أسواق ع العثيم 74.50 74.50 72.25 72.50 -2.68 % 647 287,621 20,973,227.50
المواساة 67.50 68.50 67.50 67.50 0.37 % 63 17,975 1,222,034.75
ساسكو 12.00 12.10 12.00 12.10 0.00 % 81 70,253 846,237.45
ثمار 19.50 19.65 19.50 19.55 0.26 % 155 147,447 2,887,939.55
مجموعة فتيحي 11.40 11.45 11.35 11.45 0.88 % 108 79,231 903,303.05
جرير 163.00 163.00 160.75 161.00 -1.08 % 94 34,226 5,513,810.75
الدريس 46.00 46.50 46.00 46.00 0.00 % 82 36,803 1,696,925.20
الحكير 47.50 48.00 47.00 47.10 -1.26 % 275 105,083 4,977,464.50
الخليج للتدريب 36.90 37.00 36.50 36.60 1.39 % 97 28,687 1,052,550.20
الغاز والتصنيع 18.30 18.30 18.25 18.25 0.83 % 29 17,792 324,982.95
كهرباء السعودية 13.80 13.95 13.80 13.90 1.09 % 300 1,266,153 17,586,891.20
مجموعة صافولا 32.40 33.20 32.40 32.90 2.17 % 283 417,883 13,715,137.50
الغذائية 15.45 15.60 15.40 15.60 0.97 % 230 267,174 4,149,500.70
سدافكو 33.80 34.20 33.70 34.00 0.89 % 278 241,074 8,193,136.10
المراعي 197.00 197.75 196.00 197.25 -0.38 % 139 69,151 13,618,178.25
أنعام القابضة 34.90 35.00 34.60 34.80 0.29 % 147 62,167 2,169,608.90
حلواني إخوان 42.60 43.50 42.50 43.30 1.64 % 219 94,242 4,060,428.10
هرفي للأغذية 79.00 79.25 78.75 79.00 0.32 % 67 13,436 1,061,936.00
نادك 24.25 24.30 24.20 24.30 0.62 % 63 36,594 888,308.65
القصيم الزراعيه 8.10 8.20 8.10 8.15 0.62 % 158 333,610 2,712,508.95
تبوك الزراعيه 16.70 16.90 16.70 16.80 0.60 % 68 53,012 891,321.40
الأسماك 38.90 39.00 38.70 39.00 0.52 % 228 138,864 5,396,543.10
الشرقية للتنمية 33.30 33.60 33.30 33.60 0.30 % 39 30,442 1,017,397.90
الجوف الزراعيه 30.00 30.40 29.90 30.40 1.67 % 69 33,223 1,001,442.00
بيشة الزراعيه 0.00 0.00 0.00 69.75 0.00 % 0 0 0.00
جازان للتنمية 13.40 13.65 13.35 13.40 1.13 % 339 413,258 5,571,253.25
الاتصالات 38.10 38.60 38.10 38.40 0.79 % 334 438,306 16,833,661.60
اتحاد اتصالات 52.50 53.00 52.25 52.25 -0.95 % 337 541,287 28,500,327.50
زين السعودية 7.80 7.85 7.75 7.85 0.64 % 1,000 2,183,506 17,084,363.15
عذيب للاتصالات 15.00 15.05 14.95 14.95 0.00 % 163 113,789 1,705,700.00
التعاونية 82.75 84.00 82.00 83.75 1.21 % 101 41,528 3,457,272.50
ملاذ للتأمين 15.15 15.30 15.10 15.20 0.33 % 187 181,679 2,762,800.55
ميدغلف للتأمين 21.95 22.45 21.95 22.30 1.83 % 117 102,562 2,282,780.20
أليانز إس إف 21.75 21.75 21.75 21.75 0.23 % 50 14,610 317,678.40
سلامة 28.00 28.20 28.00 28.20 0.71 % 100 42,502 1,193,801.10
ولاء للتأمين 17.85 18.00 17.75 17.95 1.13 % 110 87,955 1,568,439.20
الدرع العربي 19.00 19.40 19.00 19.35 0.52 % 93 47,530 916,025.10
ساب تكافل 17.65 17.90 17.65 17.75 1.14 % 123 72,289 1,281,352.35
سند 17.75 18.10 17.75 17.90 0.56 % 163 122,518 2,193,780.30
سايكو 29.40 29.80 29.40 29.70 1.02 % 167 74,049 2,195,631.30
السعودية الهندية 27.80 28.00 27.70 27.70 0.73 % 85 26,751 742,985.10
إتحاد الخليج 19.40 20.90 19.40 20.65 6.17 % 520 496,819 9,988,696.95
الأهلي للتكافل 71.50 72.00 71.25 71.25 0.00 % 206 67,251 4,816,562.25
الأهلية 52.50 54.25 52.00 52.75 0.00 % 436 168,442 8,913,143.50
أسيج 28.40 28.50 28.20 28.50 1.06 % 171 102,967 2,923,819.50
التأمين العربية 18.10 18.25 18.00 18.15 0.00 % 170 119,993 2,175,254.80
الاتحاد التجاري 21.10 21.45 20.90 21.10 0.24 % 635 421,914 8,925,206.85
الصقر للتأمين 22.80 23.10 22.75 22.90 0.44 % 1,195 1,025,190 23,487,869.45
المتحدة للتأمين 23.75 24.00 23.75 24.00 1.48 % 83 24,763 591,265.00
الإعادة السعودية 8.85 8.85 8.80 8.80 0.00 % 149 88,793 782,381.30
بوبا العربية 18.15 18.35 18.15 18.30 0.55 % 111 36,112 660,154.35
وقاية للتكافل 19.40 20.05 19.25 19.80 2.06 % 634 499,728 9,856,118.35
تكافل الراجحي 34.50 34.70 34.10 34.40 0.88 % 148 41,607 1,430,302.20
ايس 32.10 32.40 31.90 32.00 1.27 % 181 69,751 2,239,113.40
اكسا- التعاونية 19.75 19.90 19.70 19.75 1.02 % 225 161,412 3,193,447.30
الخليجية العامة 35.00 36.50 35.00 36.10 2.85 % 692 450,746 16,093,723.40
بروج للتأمين 28.60 29.40 28.50 28.90 0.70 % 665 620,167 17,901,872.70
العالمية 27.40 27.70 26.50 26.60 -1.85 % 1,088 791,798 21,433,077.00
سوليدرتي تكافل 11.00 11.15 11.00 11.05 0.00 % 585 1,412,517 15,604,343.35
الوطنية 47.90 48.80 47.90 48.50 1.46 % 657 244,463 11,842,243.40
أمانة للتأمين 14.10 14.50 14.10 14.35 1.77 % 669 755,443 10,825,654.10
المصافي 33.50 34.00 33.30 33.80 1.50 % 208 113,814 3,830,463.30
المتطورة 12.15 12.30 12.10 12.25 0.82 % 182 288,082 3,523,221.65
الاحساء للتنميه 9.55 9.65 9.55 9.65 1.58 % 118 128,984 1,239,020.05
سيسكو 14.60 15.30 14.60 15.15 3.41 % 546 1,900,244 28,640,670.15
عسير 12.70 13.00 12.70 13.00 1.96 % 102 243,971 3,136,582.85
الباحة 12.80 12.80 12.55 12.60 -0.79 % 434 638,733 8,089,042.95
المملكة 7.60 8.30 7.60 8.10 5.88 % 1,182 4,395,650 35,605,924.00
بى سى آى 29.00 29.30 29.00 29.30 1.03 % 102 9,593 279,943.80
معادن 19.60 19.85 19.55 19.75 1.54 % 918 1,321,365 26,093,126.30
أسترا الصناعية 38.10 38.10 37.80 37.90 0.00 % 182 43,404 1,647,432.90
مجموعة السريع 25.20 25.50 25.20 25.20 0.00 % 202 285,360 7,211,342.40
شاكر 63.50 64.50 63.50 64.50 0.78 % 154 40,781 2,609,107.50
الدوائية 28.50 29.30 28.50 29.30 2.81 % 276 359,700 10,481,250.40
زجاج 23.95 24.45 23.85 24.45 2.30 % 87 110,123 2,654,289.25
فيبكو 25.60 26.00 25.60 25.70 0.00 % 184 118,061 3,042,506.90
معدنية 19.00 19.90 19.00 19.90 4.19 % 150 171,854 3,313,097.25
الكيميائيه السعوديه 45.80 46.90 45.80 46.10 0.22 % 89 58,828 2,719,372.50
صناعة الورق 50.50 51.00 50.50 51.00 0.99 % 69 26,928 1,369,489.50
العبداللطيف 30.00 30.40 29.90 30.30 0.66 % 146 80,885 2,435,319.60
الصادرات 24.10 24.35 24.10 24.35 0.62 % 72 45,860 1,110,282.10
مجموعة المعجل 15.70 15.95 15.70 15.95 1.92 % 317 244,684 3,867,596.80
الأنابيب السعودية 24.25 24.75 24.25 24.50 1.24 % 101 36,246 887,249.20
الخزف 135.25 135.75 133.25 133.50 -1.11 % 271 58,681 7,894,626.00
الجبس 29.00 29.30 29.00 29.20 0.00 % 58 44,154 1,287,685.70
الكابلات 14.00 14.20 13.95 14.20 1.07 % 241 350,418 4,938,560.60
صدق 8.05 8.15 8.00 8.10 0.62 % 321 898,665 7,236,443.05
اميانتيت 17.15 17.45 17.15 17.45 1.45 % 105 181,560 3,140,564.85
أنابيب 27.00 27.20 27.00 27.20 0.00 % 26 13,169 357,056.00
الزامل للصناعة 41.60 41.90 41.60 41.70 0.48 % 60 32,679 1,364,949.70
البابطين 33.30 33.70 33.30 33.70 0.60 % 116 39,014 1,307,342.50
الفخارية 58.50 61.00 58.50 60.75 3.85 % 110 53,051 3,204,225.25
مسك 17.25 17.40 17.25 17.35 0.29 % 193 178,251 3,088,310.65
البحر الأحمر 39.00 39.00 38.70 38.80 0.00 % 174 47,557 1,846,166.70
العقارية 23.30 23.50 23.30 23.50 0.64 % 26 16,643 388,385.45
طيبة للاستثمار 15.75 15.80 15.70 15.70 0.00 % 57 48,265 759,873.35
مكة للانشاء 28.40 28.70 28.30 28.70 0.35 % 114 51,457 1,465,906.40
التعمير 13.95 14.10 13.90 14.05 0.72 % 48 68,020 954,379.20
إعمار 7.80 7.90 7.80 7.90 1.28 % 440 817,604 6,420,797.35
جبل عمر 18.15 18.25 18.10 18.25 0.27 % 236 386,715 7,035,211.10
دار الأركان 10.70 10.80 10.70 10.80 0.47 % 341 961,454 10,346,441.55
مدينة المعرفة 8.55 8.65 8.55 8.60 0.58 % 1,785 3,127,509 26,882,326.15
النقل البحري 17.10 17.15 17.00 17.10 0.29 % 162 572,305 9,765,727.20
النقل الجماعي 7.35 7.40 7.30 7.40 0.00 % 186 555,055 4,094,421.35
مبرد 12.90 13.00 12.90 12.95 0.39 % 93 64,936 840,612.55
بدجت السعودية 53.50 54.25 53.25 54.00 0.47 % 67 14,190 764,118.25
تهامه للاعلان 23.10 23.30 23.05 23.20 0.65 % 91 52,852 1,223,462.10
الأبحاث و التسويق 19.45 19.75 19.45 19.75 1.28 % 33 10,713 208,917.10
طباعة وتغليف 12.80 12.85 12.80 12.85 0.78 % 33 12,342 158,204.45
الفنادق 27.20 27.20 27.00 27.20 0.00 % 20 14,751 400,591.80
شمس 19.70 19.95 19.55 19.90 1.02 % 145 108,986 2,159,386.85
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 

بالإشارة لقرار هيئة السوق المالية (1-3-2007)، تم تعليق تداول أسهم شركة بيشة للتنمية الزراعية في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من يوم السبت

2007/01/13 م.