إحصائيات السوق الشهرية
 
التاريخ 2008/08/01
  المؤشر العام ملخص السوق
إفتتاح 9,352.32
أعلى 9,517.32
أدنى 8,706.77
إغلاق 8,740.74
التغير 611.60-
التغير % 6.54- %
الشركات المتداولة 124
الصفقات 5,553,102
الكمية 4,003,604,957
القيمة 163,304,302,695.00
 
الأكثر ربحية
الشركة سعر الإغلاق التغير % الأسهم المتداولة
حلواني إخوان 34.75 73.75 % 98,497,908
أسواق ع العثيم 58.00 45.00 % 50,876,145
معادن 27.75 38.75 % 509,204,027
معدنية 80.00 38.53 % 46,144,651
البحر الأحمر 127.25 32.21 % 16,084,516
 
الأكثر خسارة
الشركة سعر الإغلاق التغير % الأسهم المتداولة
الأهلية 62.00 30.92- % 39,890,689
سلامة 120.75 27.91- % 8,580,697
التعاونية 68.75 20.06- % 3,094,469
نماء للكيماويات 20.5 19.61- % 51,239,779.00
الجزيرة 29.75 19.59- % 23,719,018.00
 
الأكثر نشاطً حسب الكمية
الشركة سعر الإغلاق التغير % الأسهم المتداولة
معادن 27.75 38.75 % 509,204,027
الإنماء 16.50 8.33- % 427,209,992
زين السعودية 23.00 6.12- % 239,717,327
النقل البحري 30.50 8.96- % 142,819,781
بترو رابغ 54.75 6.81- % 137,198,405
 
الأكثر نشاطً حسب القيمة
الشركة سعر الإغلاق التغير % قيمة الأسهم المتداولة
معادن 27.75 38.75 % 15,060,014,868.50
سابك 129.50 7.66- % 11,930,100,788.00
بترو رابغ 54.75 6.81- % 7,796,799,881.50
الإنماء 16.50 8.33- % 7,216,952,564.50
زين السعودية 23.00 6.12- % 5,531,975,974.50
ملخص القطاعات
القطاع الصفقات للسوق % الأسهم المتداولة للسوق % قيمة الأسهم المتداولة للسوق %
المصارف والخدمات المالية 473,012 8.52 % 540,146,547 13,49 % 13,216,328,373.25 8,09 %
الصناعات البتروكيماوية 474,262 8.54 % 590,761,300 14.76 % 34,579,463,265.75 21.17 %
الاسمنت 42,557 0.77 % 30,339,732 0.76 % 2,217,938,134.50 1.36 %
التجزئة 620,469 11.17 % 193,230,002 4.83 % 7,535,387,605.00 4.61 %
الطاقة والمرافق الخدمية 33,420 0.60 % 68,567,963 1.71 % 1,166,461,304.00 0.71 %
الزراعة والصناعات الغذائية 682,953 12.30 % 281,750,469 7.04 % 9,568,415,379.25 5.86 %
الاتصالات وتقنية المعلومات 263,354 4.74 % 303,560,101 7.58 % 9,383,895,007.75 5.75 %
التأمين 842,826 15.18 % 394,449,231 9.85 % 21,259,476,596.50 13.02 %
شركات الاستثمار المتعدد 145,378 2.62 % 181,631,835 4.54 % 4,524,657,594.50 2.77 %
الاستثمار الصناعي 1,204,990 21.70 % 732,030,654 18.28 % 29,258,048,260.25 17.92 %
التشييد و البناء 418,120 7.53 % 185,700,142 4.64 % 15,320,956,187.00 9.38 %
التطوير العقاري 199,268 3.59 % 258,376,082 6.45 % 7,471,605,862.50 4.58 %
النقل 98,430 1.77 % 191,802,880 4.79 % 6,070,537,686.00 3.72 %
الإعلام و النشر 24,371 0.44 % 22,427,536 0.56 % 703,305,734.25 0.43 %
الفنادق و السياحة 29,692 0.53 % 28,830,483 0.72 % 1,027,825,704.50 0.63 %
الإجمالي 5,553,102 100.00 % 4,003,604,957 100.00 % 163,304,302,695.00 100.00 %
قائمة الشركات
الشركة عدد الأسهم الأسهم الحرة سعر آخر صفقة التغير للشهر الصفقات الكمية القيمة القيمه السوقيه
الرياض 1,500,000,000 567,556,165 33.00 2.50- 12,209 21,154,839 728,212,826.00 49,500,000,000
الجزيرة 300,000,000 220,897,982 29.75 7.25- 18,741 23,719,018 785,150,221.75 8,925,000,000
استثمار 450,000,000 275,647,782 30.25 2.25- 3,488 5,888,855 190,403,819.50 13,612,500,000
السعودي الهولندي 264,600,000 78,077,085 58.00 0.25- 1,683 1,102,183 64,758,824.50 15,346,800,000
السعودي الفرنسي 562,500,000 309,469,044 78.75 2.00 3,986 3,231,653 261,634,862.75 44,296,875,000
سـاب 600,000,000 198,448,611 89.75 1.50- 1,961 998,752 92,175,395.75 53,850,000,000
العربي الوطني 650,000,000 319,132,289 59.25 4.25- 4,540 3,329,804 209,118,338.75 38,512,500,000
سامبا 900,000,000 499,144,633 66.75 10.75- 8,740 5,733,775 425,775,175.75 60,075,000,000
الراجحي 1,500,000,000 752,602,066 82.25 5.75- 38,886 31,975,658 2,600,114,828.50 123,375,000,000
البلاد 300,000,000 150,000,000 42.00 2.75 25,068 15,802,018 642,031,515.50 12,600,000,000
الإنماء 1,500,000,000 1,050,000,000 16.50 1.50- 353,710 427,209,992 7,216,952,564.50 24,750,000,000
سابك 3,000,000,000 731,013,708 129.50 10.75- 117,553 87,893,968 11,930,100,788.00 388,500,000,000
سافكو 250,000,000 105,685,583 234.00 23.50- 18,401 8,905,001 2,215,523,827.50 58,500,000,000
التصنيع 460,684,686 364,671,845 39.25 0.50 7,831 14,735,049 562,847,507.25 18,081,873,926
اللجين 69,200,000 60,946,000 39.25 6.50- 9,537 11,693,496 491,403,892.50 2,716,100,000
نماء للكيماويات 128,520,000 128,520,000 20.50 19.61- 33,956 51,239,779 1,218,076,629.50 2,634,660,000
المجموعة السعودية 450,000,000 402,714,756 35.00 2.75- 19,351 39,395,254 1,444,693,436.25 15,750,000,000
الصحراء للبتروكيماويات 187,500,000 168,750,000 42.50 3.50- 12,980 15,610,778 708,935,771.00 7,968,750,000
ينساب 562,500,000 144,700,554 54.00 2.75- 39,314 32,548,283 1,810,020,769.50 30,375,000,000
سبكيم العالمية 333,333,333 277,514,307 35.00 7.25- 46,632 44,187,452 1,693,537,419.75 11,666,666,655
المتقدمة 141,375,000 60,349,000 52.25 5.00- 41,076 39,783,146 2,160,606,937.50 7,386,843,750
كيان السعودية 1,500,000,000 674,997,500 23.00 1.75- 53,311 107,570,689 2,546,916,405.50 34,500,000,000
بترو رابغ 876,000,000 183,083,910 54.75 4.00- 74,320 137,198,405 7,796,799,881.50 47,961,000,000
الاسمنت العربية 80,000,000 59,331,697 73.00 7.75- 5,410 2,537,762 189,986,310.50 5,840,000,000
اسمنت اليمامة 135,000,000 122,018,932 65.00 5.00- 10,150 10,590,286 730,610,629.75 8,775,000,000
اسمنت السعوديه 102,000,000 88,331,138 106.50 8.00- 2,064 1,087,390 117,266,110.00 10,863,000,000
اسمنت القصيم 45,000,000 25,624,170 136.75 22.00- 7,323 2,409,691 350,486,825.50 6,153,750,000
اسمنت الجنوبيه 140,000,000 67,626,219 69.50 6.50- 4,874 3,612,871 260,838,990.50 9,730,000,000
اسمنت ينبع 105,000,000 56,288,341 64.00 13.00- 4,161 2,628,643 176,795,032.75 6,720,000,000
اسمنت الشرقية 86,000,000 41,328,630 68.50 10.75- 4,356 3,394,439 244,150,370.00 5,891,000,000
اسمنت تبوك 90,000,000 86,612,142 36.00 0.25 4,219 4,078,650 147,803,865.50 3,240,000,000
أسواق ع العثيم 22,500,000 6,750,000 58.00 18.00 472,714 50,876,145 3,295,053,732.75 1,305,000,000
خدمات السيارات 45,000,000 44,999,460 15.75 1.75- 18,383 23,158,534 394,705,373.25 708,750,000
ثمار 10,000,000 10,000,000 24.50 4.75- 13,778 10,136,562 285,135,098.75 245,000,000
مجموعة فتيحي 50,000,000 40,079,036 21.25 1.25 47,033 75,425,146 1,691,118,403.75 1,062,500,000
جرير 30,000,000 26,196,969 195.50 9.00 3,962 1,315,713 254,898,865.00 5,865,000,000
الدريس 25,000,000 25,000,000 36.00 5.00- 12,698 6,965,376 268,022,825.75 900,000,000
الحكير 70,000,000 23,983,000 43.50 0.25 31,716 21,156,403 877,283,392.00 3,045,000,000
الخليج للتدريب 8,000,000 3,296,000 100.50 19.50- 20,185 4,196,123 469,169,913.75 804,000,000
الغاز والتصنيع 75,000,000 45,576,197 26.50 2.50- 14,745 21,044,654 606,898,040.25 1,987,500,000
كهرباء السعودية 4,166,593,815 719,808,094 11.25 1.00- 18,675 47,523,309 559,563,263.75 46,874,180,419
مجموعة صافولا 500,000,000 348,017,702 31.75 4.50- 27,234 42,361,992 1,424,808,045.50 15,875,000,000
الغذائية 20,000,000 20,000,000 21.25 2.00- 22,972 23,967,719 543,909,302.00 425,000,000
سدافكو 32,500,000 19,117,787 36.25 2.75- 20,861 16,485,427 657,074,965.00 1,178,125,000
المراعي 109,000,000 48,335,362 173.75 7.50 12,767 3,797,147 630,804,683.75 18,938,750,000
أنعام القابضة 10,900,000 10,899,872 55.25 3.25- 8,465 1,505,811 88,777,152.00 602,225,000
حلواني إخوان 28,571,430 8,571,430 34.75 14.75 475,796 98,497,908 3,457,696,652.00 992,857,193
نادك 60,000,000 32,164,941 37.00 3.75- 9,243 5,419,839 214,461,195.25 2,220,000,000
القصيم الزراعيه 50,000,000 49,998,860 13.25 0.75- 15,962 16,821,098 233,288,316.75 662,500,000
حائل الزراعيه 30,000,000 29,996,580 25.00 1.00 13,254 16,288,107 413,897,361.00 750,000,000
تبوك الزراعيه 20,000,000 14,499,640 34.00 4.75- 23,228 19,252,175 743,660,714.25 680,000,000
الأسماك 20,000,000 7,698,200 42.50 7.75- 20,381 8,670,258 416,291,213.25 850,000,000
الشرقية الزراعيه 7,500,000 7,498,110 33.00 5.50- 11,619 6,339,490 234,421,073.25 247,500,000
الجوف الزراعيه 20,000,000 19,990,000 31.50 2.00- 10,029 8,610,183 286,156,496.75 630,000,000
بيشة الزراعيه 5,000,000 5,000,000 69.75 0.00 0 0 0.00 348,750,000
جازان للتنمية 50,000,000 49,996,160 15.25 1.75- 11,142 13,733,315 223,168,208.50 762,500,000
الاتصالات 2,000,000,000 347,285,996 65.25 4.75 23,278 44,152,195 2,858,911,668.75 130,500,000,000
اتحاد اتصالات 500,000,000 299,215,116 48.00 5.50- 20,545 19,690,579 993,007,364.50 24,000,000,000
زين السعودية 1,400,000,000 560,000,000 23.00 1.50- 219,531 239,717,327 5,531,975,974.50 32,200,000,000
التعاونية 50,000,000 29,530,885 68.75 17.25- 8,292 3,094,469 238,141,611.75 3,437,500,000
ملاذ للتأمين 30,000,000 14,244,465 102.75 21.75 75,887 25,895,806 2,518,082,653.50 3,082,500,000
ميدغلف للتأمين 80,000,000 19,245,999 26.00 3.50- 26,569 18,502,068 536,587,717.50 2,080,000,000
أليانز إس إف 10,000,000 3,100,000 82.00 7.50- 50,089 14,511,927 1,393,982,372.50 820,000,000
سلامة 10,000,000 4,000,000 120.75 46.75- 40,965 8,580,697 1,145,821,219.50 1,207,500,000
ولاء للتأمين 20,000,000 8,000,000 26.50 2.75- 20,830 16,317,899 495,744,230.00 530,000,000
الدرع العربي 20,000,000 8,000,000 28.50 1.50- 15,102 11,044,076 340,029,590.50 570,000,000
ساب تكافل 10,000,000 3,500,000 63.50 6.75- 43,259 13,878,942 1,048,697,515.75 635,000,000
سند 20,000,000 8,000,000 30.25 4.50- 12,702 5,607,653 191,045,369.75 605,000,000
سايكو 10,000,000 4,000,000 68.00 4.50- 45,273 14,893,048 1,102,685,834.75 680,000,000
السعودية الهندية 10,000,000 4,000,000 80.50 8.75 65,122 23,412,145 2,091,557,406.25 805,000,000
إتحاد الخليج 22,000,000 8,800,000 26.75 2.00- 21,769 14,808,151 441,763,449.25 588,500,000
الأهلي للتكافل 10,000,000 2,645,000 87.00 5.50- 24,780 5,983,599 577,944,540.25 870,000,000
الأهلية 10,000,000 4,000,000 62.00 27.75- 92,359 39,890,689 3,062,540,886.75 620,000,000
أسيج 10,000,000 4,000,000 72.75 0.50- 86,860 34,822,988 2,550,380,787.50 727,500,000
التأمين العربية 20,000,000 8,000,000 27.75 1.00- 26,393 16,650,029 532,268,428.25 555,000,000
الاتحاد التجاري 25,000,000 10,500,000 23.25 3.00- 21,966 16,763,530 440,064,976.25 581,250,000
الصقر للتأمين 20,000,000 8,400,000 24.50 3.00- 18,132 12,713,898 349,739,911.50 490,000,000
المتحدة للتأمين 20,000,000 8,000,000 26.75 0.50 52,913 27,583,187 730,272,950.75 535,000,000
إعادة 100,000,000 40,000,000 15.25 2.00- 48,032 37,058,562 626,015,435.00 1,525,000,000
بوبا العربية 40,000,000 16,000,000 22.50 4.00- 45,532 32,435,868 846,109,709.25 900,000,000
المصافي 6,000,000 6,000,000 188.00 18.00 21,336 3,663,720 643,872,071.50 1,128,000,000
المتطورة 43,200,000 43,200,000 20.25 2.00- 14,960 17,695,169 384,675,137.75 874,800,000
الاحساء للتنميه 42,875,000 42,875,000 20.75 3.25- 11,350 11,312,667 252,833,715.75 889,656,250
سيسكو 40,000,000 24,065,760 24.75 1.75- 30,941 42,397,339 1,199,723,691.75 990,000,000
عسير 126,388,889 63,295,426 26.00 5.75- 25,215 46,484,470 1,330,814,731.75 3,286,111,114
الباحة 15,000,000 15,000,000 17.00 1.50- 18,466 18,174,320 333,773,220.00 255,000,000
المملكة 6,300,000,000 315,000,000 8.50 1.25- 23,110 41,904,150 378,965,026.00 53,550,000,000
بى سى آى 22,000,000 6,600,000 73.00 12.50- 163,334 43,675,306 3,504,573,710.50 1,606,000,000
معادن 925,000,000 416,250,000 27.75 7.75 825,538 509,204,027 15,060,014,868.50 25,668,750,000
الدوائية 60,000,000 40,162,813 50.50 3.00- 17,339 20,697,013 1,085,365,482.00 3,030,000,000
زجاج 25,000,000 24,980,000 62.50 11.00- 15,430 8,719,535 572,869,946.50 1,562,500,000
فيبكو 6,875,000 6,875,000 61.75 5.00- 26,534 10,579,367 703,328,207.00 424,531,250
معدنية 20,445,156 13,194,338 80.00 22.25 57,365 46,144,651 3,167,562,751.00 1,635,612,480
الكيميائيه السعوديه 63,240,000 63,240,000 50.25 4.00 28,603 34,198,869 1,632,156,992.00 3,177,810,000
صناعة الورق 30,000,000 14,985,000 61.00 2.75- 20,386 10,111,205 645,201,120.50 1,830,000,000
العبداللطيف 81,250,000 26,000,000 72.25 6.75 29,445 30,048,340 2,084,675,035.50 5,870,312,500
الصادرات 10,800,000 10,800,000 44.25 5.25 21,016 18,652,341 802,300,146.75 477,900,000
مجموعة المعجل 100,000,000 29,995,000 96.25 8.75 130,799 55,550,376 5,361,607,093.75 9,625,000,000
الخزف 25,000,000 16,045,484 136.00 14.25 17,511 4,191,721 573,265,048.50 3,400,000,000
الجبس 31,666,667 19,786,056 64.25 5.00- 60,347 36,284,329 2,347,399,188.50 2,034,583,355
الكابلات 76,000,000 63,347,819 73.25 8.75- 17,046 10,918,498 862,532,324.50 5,567,000,000
صدق 40,000,000 39,999,700 14.25 2.50- 12,580 11,867,123 183,945,985.75 570,000,000
اميانتيت 115,500,000 63,857,711 47.00 0.25- 21,294 18,565,014 930,643,690.50 5,428,500,000
أنابيب 31,500,000 27,016,205 114.00 10.75- 8,416 3,770,224 438,086,919.50 3,591,000,000
الزامل للصناعة 45,000,000 34,024,474 105.00 0.25- 13,560 3,794,121 418,233,685.75 4,725,000,000
البابطين 27,000,000 23,527,000 101.00 2.25- 36,398 9,385,349 1,034,479,230.50 2,727,000,000
الفخارية 15,000,000 7,657,018 70.00 11.25- 18,696 6,875,371 522,223,003.25 1,050,000,000
مسك 40,000,000 16,493,584 101.50 -6.02 27,403 8,413,500 811,137,716.50 4,060,000,000
البحر الأحمر 30,000,000 8,992,000 127.25 31.00 54,070 16,084,516 1,837,402,300.00 3,817,500,000
العقارية 120,000,000 36,771,864 35.50 8.25- 8,433 7,467,246 296,087,741.00 4,260,000,000
طيبة للاستثمار 150,000,000 103,469,432 28.25 2.00- 11,332 16,216,480 481,446,432.75 4,237,500,000
مكة للانشاء 164,816,240 137,796,046 37.25 2.50- 13,357 17,472,512 674,595,713.50 6,139,404,940
التعمير 100,000,000 99,969,290 18.75 2.75- 14,829 29,698,915 599,684,044.50 1,875,000,000
إعمار 850,000,000 255,000,000 20.25 2.25- 70,116 98,299,976 2,080,592,158.00 17,212,500,000
جبل عمر 671,400,000 201,385,000 23.25 2.50- 36,264 46,112,710 1,137,669,252.75 15,610,050,000
دار الأركان 540,000,000 153,787,462 50.75 2.25- 44,937 43,108,243 2,201,530,520.00 27,405,000,000
النقل البحري 315,000,000 223,576,569 30.50 3.00- 45,095 142,819,781 4,764,907,375.50 9,607,500,000
النقل الجماعي 125,000,000 105,335,163 12.50 1.50- 17,883 27,155,508 357,383,760.50 1,562,500,000
مبرد 18,000,000 17,999,210 23.00 3.50- 14,794 15,569,342 396,504,535.50 414,000,000
بدجت السعودية 18,300,000 8,369,602 81.75 15.75- 20,658 6,258,249 551,742,014.50 1,496,025,000
تهامه للاعلان 15,000,000 15,000,000 28.75 3.50- 13,736 14,703,179 462,131,976.50 431,250,000
الأبحاث و التسويق 80,000,000 49,525,306 42.25 0.25- 3,354 1,909,523 83,133,860.75 3,380,000,000
طباعة وتغليف 60,000,000 28,485,000 24.50 3.25- 7,281 5,814,834 158,039,897.00 1,470,000,000
الفنادق 69,006,097 36,354,554 38.00 1.50- 17,967 20,080,373 797,140,933.50 2,622,231,686
شمس 10,150,000 10,150,000 24.00 3.50- 11,725 8,750,110 230,684,771.00 243,600,000
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 

بالإشارة لقرار هيئة السوق المالية (1-3-2007)، تم تعليق تداول أسهم شركة بيشة للتنمية الزراعية في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من يوم السبت 13/01/2007 م.