إحصائيات السوق الشهرية
 
التاريخ 2010/01/01
  المؤشر العام ملخص السوق
إفتتاح 6,355.82
أعلى 6,309.05
أدنى 5,954.13
إغلاق 6,121.76
التغير -234.08
التغير % -3.68 %
الشركات المتداولة 134
الصفقات 1,518,572
الكمية 2,219,728,139
القيمة 53,164,775,231.95
 
الأكثر ربحية
الشركة سعر الإغلاق التغير للشهر % الأسهم المتداولة
العالمية 35.00 250.00 % 45,858,957
المواساة 61.25 7.93 % 5,228,466
التصنيع 28.10 6.44 % 21,493,682
وقاية للتكافل 49.70 6.42 % 8,860,228
ينساب 33.40 5.03 % 67,312,683
 
الأكثر خسارة
الشركة سعر الإغلاق التغير للشهر % الأسهم المتداولة
الصقر للتأمين 53.50 -28.90 % 6,986,175
الأهلية 75.75 -23.29 % 4,858,026
أنعام القابضة 60.00 -22.83 % 5,480,592
سايكو 70.00 -17.16 % 3,856,331
سلامة 52.50 -16.00 % 3,630,737
 
الأكثر نشاطً حسب الكمية
الشركة سعر الإغلاق التغير للشهر % الأسهم المتداولة
الإنماء 12.70 -5.93 % 385,277,628
كيان السعودية 18.20 -0.55 % 327,680,259
معادن 17.30 -3.89 % 128,058,815
زين السعودية 10.15 -2.40 % 67,579,913
ينساب 33.40 5.03 % 67,312,683
 
الأكثر نشاطً حسب القيمة
الشركة سعر الإغلاق التغير للشهر % قيمة الأسهم المتداولة
كيان السعودية 18.20 -0.55 % 5,962,507,210.10
الإنماء 12.70 -5.93 % 4,975,420,557.25
سابك 82.50 0.92 % 3,113,089,974.25
معادن 17.30 -3.89 % 2,265,401,221.45
ينساب 33.40 5.03 % 2,189,953,973.50
ملخص القطاعات
القطاع الصفقات للسوق % الأسهم المتداولة للسوق % قيمة الأسهم المتداولة للسوق %
المصارف والخدمات المالية 133,780 8.81 % 452,680,333 20.39 % 8,030,443,201.20 15.10 %
الصناعات البتروكيماوية 256,396 16.88 % 660,002,966 29.73 % 16,827,577,249.30 31.65 %
الاسمنت 16,410 1.08 % 12,507,591 0.56 % 627,358,277.95 1.18 %
التجزئة 61,989 4.08 % 42,741,792 1.93 % 1,489,947,194.10 2.80 %
الطاقة والمرافق الخدمية 6,663 0.44 % 31,141,416 1.40 % 356,070,630.90 0.67 %
الزراعة والصناعات الغذائية 118,375 7.80 % 96,983,739 4.37 % 3,122,763,072.20 5.87 %
الاتصالات وتقنية المعلومات 56,950 3.75 % 107,157,545 4.83 % 2,118,606,255.90 3.98 %
التأمين 442,512 29.14 % 185,573,925 8.36 % 7,649,021,586.00 14.39 %
شركات الأستثمار المتعدد 71,007 4.68 % 127,213,598 5.73 % 1,785,460,364.35 3.36 %
الأستثمار الصناعي 129,644 8.54 % 183,478,433 8.27 % 4,393,812,722.00 8.26 %
التشييد والبناء 95,549 6.29 % 95,674,375 4.31 % 2,835,529,976.00 5.33 %
التطوير العقاري 64,797 4.27 % 153,132,339 6.90 % 2,118,455,838.55 3.98 %
النقل 20,585 1.36 % 32,809,523 1.48 % 542,368,547.05 1.02 %
الاعلام والنشر 10,194 0.67 % 9,045,355 0.41 % 222,021,250.15 0.42 %
الفنادق والسياحة 33,721 2.22 % 29,585,209 1.33 % 1,045,339,066.30 1.97 %
الإجمالي 1,518,572 100.00 % 2,219,728,139 100.00 % 53,164,775,231.95 100.00 %
قائمة الشركات
الشركة الأسهم المصدرة الأسهم الحرة سعر الإغلاق التغير للشهر % الصفقات الكمية القيمة القيمه السوقيه
الرياض 1,500,000,000 730,602,965 26.90 -2.18 3,266 5,369,728 139,544,609.05 40,350,000,000
الجزيرة 300,000,000 203,399,192 19.15 -7.26 6,984 11,062,364 217,232,474.45 5,745,000,000
استثمار 450,000,000 241,500,572 18.00 -7.22 1,534 3,005,781 55,587,143.80 8,100,000,000
السعودي الهولندي 330,750,000 97,017,238 30.00 -11.50 1,744 2,031,900 62,236,959.80 9,922,500,000
السعودي الفرنسي 723,214,300 395,326,840 40.70 -9.35 1,863 2,049,096 85,710,478.20 29,434,822,010
سـاب 750,000,000 246,497,043 43.40 -15.73 3,267 2,463,798 113,238,955.30 32,550,000,000
العربي الوطني 650,000,000 319,123,003 42.40 -9.79 1,552 1,686,368 73,101,434.60 27,560,000,000
سامبا 900,000,000 455,309,689 50.50 -8.18 3,939 4,578,502 236,757,622.65 45,450,000,000
الراجحي 1,500,000,000 742,268,448 71.25 -7.77 24,680 25,695,586 1,876,828,504.25 106,875,000,000
البلاد 300,000,000 231,553,000 20.90 2.70 7,474 9,459,582 194,784,461.85 6,270,000,000
الإنماء 1,500,000,000 1,048,868,185 12.70 -5.93 77,477 385,277,628 4,975,420,557.25 19,050,000,000
كيمانول 120,600,000 60,300,000 15.40 -4.05 18,371 20,577,135 321,958,932.85 1,857,240,000
بتروكيم 480,000,000 84,000,000 15.55 -7.44 23,648 44,129,303 715,172,556.25 7,464,000,000
سابك 3,000,000,000 678,144,054 82.50 0.92 24,978 38,126,723 3,113,089,974.25 247,500,000,000
سافكو 250,000,000 93,140,490 121.00 3.20 6,115 6,148,141 750,410,535.25 30,250,000,000
التصنيع 460,684,686 367,864,221 28.10 6.44 9,204 21,493,682 587,772,329.30 12,945,239,677
اللجين 69,200,000 58,880,000 17.15 -0.58 6,415 8,605,962 150,429,195.10 1,186,780,000
نماء للكيماويات 128,520,000 128,520,000 10.80 -6.49 8,763 20,361,070 228,415,180.70 1,388,016,000
المجموعة السعودية 450,000,000 398,382,250 21.75 -5.84 6,765 14,224,316 314,822,046.25 9,787,500,000
الصحراء للبتروكيماويات 292,530,000 263,277,000 21.15 2.67 13,536 25,046,764 515,700,845.20 6,187,009,500
ينساب 562,500,000 223,424,154 33.40 5.03 31,753 67,312,683 2,189,953,973.50 18,787,500,000
سبكيم العالمية 333,333,333 273,725,930 23.85 3.92 13,602 17,810,729 413,721,931.30 7,949,999,992
المتقدمة 141,375,000 135,325,000 24.90 0.61 8,845 15,298,035 369,954,919.85 3,520,237,500
كيان السعودية 1,500,000,000 616,108,465 18.20 -0.55 61,934 327,680,259 5,962,507,210.10 27,300,000,000
بترو رابغ 876,000,000 152,630,084 35.50 -4.57 22,467 33,188,164 1,193,667,619.40 31,098,000,000
الاسمنت العربية 80,000,000 56,922,196 43.50 1.64 1,962 1,413,276 61,021,922.00 3,480,000,000
اسمنت اليمامة 135,000,000 117,927,438 47.40 0.21 2,112 1,720,699 81,444,642.70 6,399,000,000
اسمنت السعوديه 102,000,000 88,149,759 57.50 2.22 2,861 1,938,137 110,476,380.00 5,865,000,000
اسمنت القصيم 90,000,000 46,179,486 69.50 -2.11 3,236 2,126,209 149,679,132.25 6,255,000,000
اسمنت الجنوبيه 140,000,000 61,859,719 67.00 3.88 1,419 845,874 55,740,578.00 9,380,000,000
اسمنت ينبع 105,000,000 55,136,911 48.50 -2.22 1,701 1,550,505 75,722,244.15 5,092,500,000
اسمنت الشرقية 86,000,000 58,530,502 49.80 -0.90 1,615 1,201,321 59,950,289.45 4,282,800,000
اسمنت تبوك 90,000,000 85,218,218 19.35 -3.25 1,504 1,711,570 33,323,089.40 1,741,500,000
أسواق ع العثيم 22,500,000 11,474,000 50.75 -1.46 8,642 2,726,742 139,699,209.65 1,141,875,000
المواساة 25,000,000 7,500,000 61.25 7.93 12,569 5,228,466 304,351,613.25 1,531,250,000
خدمات السيارات 45,000,000 44,999,460 13.40 -4.96 3,659 4,220,225 58,076,284.05 603,000,000
ثمار 10,000,000 10,000,000 42.80 4.39 14,415 12,058,726 496,165,402.80 428,000,000
مجموعة فتيحي 50,000,000 39,750,000 14.80 -13.95 8,607 11,792,357 186,766,319.80 740,000,000
جرير 40,000,000 35,166,698 133.75 1.33 1,342 447,622 58,906,923.25 5,350,000,000
الدريس 25,000,000 25,000,000 37.80 -5.97 3,083 1,700,287 65,718,779.60 945,000,000
الحكير 70,000,000 35,700,000 36.90 0.27 4,917 2,542,579 93,715,239.20 2,583,000,000
الخليج للتدريب 15,000,000 6,193,000 40.90 -8.71 4,755 2,024,788 86,547,422.50 613,500,000
الغاز والتصنيع 75,000,000 51,142,564 23.40 -1.89 972 991,441 23,352,004.20 1,755,000,000
كهرباء السعودية 4,166,593,815 715,804,529 11.25 1.81 5,691 30,149,975 332,718,626.70 46,874,180,419
مجموعة صافولا 500,000,000 369,733,657 30.20 -4.13 5,183 7,286,520 218,584,114.30 15,100,000,000
الغذائية 20,000,000 20,000,000 19.95 -4.77 8,904 8,534,399 172,952,623.55 399,000,000
سدافكو 32,500,000 18,917,779 42.20 -2.54 7,902 3,951,647 171,688,988.70 1,371,500,000
المراعي 115,000,000 51,469,894 165.00 0.30 6,411 2,014,082 331,652,370.25 18,975,000,000
أنعام القابضة 10,900,000 10,899,872 60.00 -22.83 16,834 5,480,592 381,818,916.25 654,000,000
حلواني إخوان 28,571,430 12,711,430 31.70 -3.65 9,641 5,106,015 163,506,205.90 905,714,331
نادك 60,000,000 29,285,121 33.70 -5.87 3,407 2,117,422 72,704,076.60 2,022,000,000
القصيم الزراعيه 50,000,000 49,998,860 10.30 -5.50 6,747 13,764,798 146,892,994.70 515,000,000
تبوك الزراعيه 20,000,000 14,499,640 26.70 -3.26 11,624 15,291,594 424,494,193.00 534,000,000
الأسماك 20,000,000 7,698,200 52.50 -7.89 15,234 6,674,091 375,751,290.00 1,050,000,000
الشرقية للتنمية 7,500,000 7,498,110 37.90 -8.89 9,166 5,141,609 207,458,607.10 284,250,000
الجوف الزراعيه 20,000,000 19,040,000 36.10 1.69 9,597 6,877,189 262,747,515.80 722,000,000
بيشة الزراعيه 5,000,000 5,000,000 69.75 0.00 0 0 0.00 348,750,000
جازان للتنمية 50,000,000 49,396,160 13.45 3.07 7,725 14,743,781 192,511,176.05 672,500,000
الاتصالات 2,000,000,000 325,748,467 44.10 -5.97 8,469 10,516,782 470,113,538.70 88,200,000,000
اتحاد اتصالات 700,000,000 409,383,113 43.40 1.88 10,566 17,796,700 766,501,541.20 30,380,000,000
زين السعودية 1,400,000,000 629,890,000 10.15 -2.40 30,612 67,579,913 694,835,432.40 14,210,000,000
عذيب للاتصالات 100,000,000 35,000,000 16.15 -5.00 7,303 11,264,150 187,155,743.60 1,615,000,000
التعاونية 50,000,000 26,685,203 71.75 0.35 15,253 7,190,433 492,603,438.25 3,587,500,000
ملاذ للتأمين 30,000,000 14,244,465 26.30 -8.36 10,355 7,420,018 203,243,803.60 789,000,000
ميدغلف للتأمين 80,000,000 20,000,000 24.50 -3.54 6,964 4,838,966 120,895,489.60 1,960,000,000
أليانز إس إف 10,000,000 3,100,000 79.50 -7.02 17,832 5,441,745 452,706,850.25 795,000,000
سلامة 10,000,000 4,000,000 52.50 -16.00 8,373 3,630,737 205,087,495.50 525,000,000
ولاء للتأمين 20,000,000 8,000,000 26.80 -11.84 6,653 4,602,253 128,870,931.40 536,000,000
الدرع العربي 20,000,000 8,000,000 27.40 -14.11 6,602 4,544,445 131,380,455.80 548,000,000
ساب تكافل 34,000,000 11,900,000 33.60 -11.81 10,102 5,282,801 185,459,456.30 1,142,400,000
سند 20,000,000 8,000,000 27.30 -13.06 6,807 4,361,398 125,546,361.70 546,000,000
سايكو 10,000,000 4,000,000 70.00 -17.16 9,754 3,856,331 291,283,209.25 700,000,000
السعودية الهندية 10,000,000 4,000,000 52.50 -15.66 8,333 3,533,190 196,717,915.75 525,000,000
إتحاد الخليج 22,000,000 8,800,000 28.60 -7.44 9,352 7,048,755 207,635,190.10 629,200,000
الأهلي للتكافل 10,000,000 2,645,000 99.00 -13.16 10,083 1,788,963 187,807,257.75 990,000,000
الأهلية 10,000,000 4,000,000 75.75 -23.29 15,541 4,858,026 391,514,061.75 757,500,000
أسيج 10,000,000 4,000,000 54.00 -14.96 7,139 2,466,300 144,195,846.00 540,000,000
التأمين العربية 20,000,000 8,000,000 27.90 -7.92 8,507 5,935,704 169,252,750.30 558,000,000
الاتحاد التجاري 25,000,000 10,500,000 24.05 -14.72 13,296 8,714,393 223,962,206.45 601,250,000
الصقر للتأمين 20,000,000 8,400,000 53.50 -28.90 15,952 6,986,175 449,879,624.50 1,070,000,000
المتحدة للتأمين 20,000,000 8,000,000 33.00 -13.16 10,481 5,077,594 180,459,752.20 660,000,000
إعادة 100,000,000 40,000,000 11.65 -7.91 8,557 12,120,972 146,633,731.90 1,165,000,000
بوبا العربية 40,000,000 16,000,000 25.30 -4.17 7,217 5,094,102 132,015,954.55 1,012,000,000
وقاية للتكافل 20,000,000 8,000,000 49.70 6.42 19,351 8,860,228 432,209,770.20 994,000,000
الراجحي للتأمين 20,000,000 6,000,000 64.50 -10.42 9,715 3,051,170 210,542,094.50 1,290,000,000
ايس 10,000,000 4,000,000 55.00 -11.65 9,889 3,934,268 224,838,378.00 550,000,000
اكسا- التعاونية 20,000,000 8,000,000 30.70 -11.01 14,863 9,076,001 293,445,169.40 614,000,000
العالمية 20,000,000 6,000,000 35.00 250.00 175,541 45,858,957 1,720,834,391.00 700,000,000
المصافي 15,000,000 15,000,000 49.80 -4.69 9,171 4,815,724 244,002,626.80 747,000,000
المتطورة 43,200,000 38,596,691 14.00 -2.78 6,657 12,880,580 183,529,450.25 604,800,000
الاحساء للتنميه 49,000,000 49,000,000 10.80 -5.68 8,142 15,757,137 176,446,579.30 529,200,000
سيسكو 68,000,000 56,490,964 14.85 -2.94 13,109 26,756,017 415,917,302.00 1,009,800,000
عسير 126,388,889 63,295,426 15.20 -5.88 6,913 13,720,663 211,868,431.90 1,921,111,113
الباحة 15,000,000 15,000,000 18.00 -12.83 18,768 20,599,105 397,445,792.30 270,000,000
المملكة 6,300,000,000 315,000,000 4.70 -5.05 8,247 32,684,372 156,250,181.80 29,610,000,000
بى سى آى 27,500,000 21,626,315 30.20 -4.13 8,350 4,523,167 139,173,120.10 830,500,000
معادن 925,000,000 333,798,298 17.30 -3.89 52,866 128,058,815 2,265,401,221.45 16,002,500,000
أسترا الصناعية 74,117,647 23,060,223 35.30 0.28 8,968 3,218,456 112,095,643.00 2,616,352,939
الدوائية 78,437,500 50,982,823 30.10 -9.61 5,526 4,151,114 133,555,208.80 2,360,968,750
زجاج 25,000,000 19,140,000 30.50 -0.97 5,420 4,745,106 145,356,725.60 762,500,000
فيبكو 11,500,000 9,813,299 41.70 -3.02 18,546 13,271,247 575,958,028.15 479,550,000
معدنية 25,556,445 16,492,923 25.30 -4.89 4,870 4,127,570 108,295,632.50 646,578,059
الكيميائيه السعوديه 63,240,000 61,317,500 41.40 3.50 10,621 13,224,781 557,706,988.60 2,618,136,000
صناعة الورق 30,000,000 14,969,000 54.00 0.00 4,959 2,572,508 138,307,250.00 1,620,000,000
العبداللطيف 81,250,000 24,375,000 41.40 -3.72 3,283 2,119,193 88,534,446.50 3,363,750,000
الصادرات 10,800,000 10,800,000 36.30 -8.79 6,235 3,466,476 129,428,457.30 392,040,000
مجموعة المعجل 125,000,000 57,695,040 24.00 -6.25 14,233 14,705,031 366,301,921.15 3,000,000,000
الأنابيب السعودية 51,000,000 16,000,000 34.10 2.71 13,831 14,549,191 493,056,331.30 1,739,100,000
الخزف 25,000,000 15,897,484 112.25 -6.07 2,941 924,560 105,174,511.50 2,806,250,000
الجبس 31,666,667 17,083,021 38.30 -4.25 4,162 2,391,441 92,965,108.40 1,212,833,346
الكابلات 76,000,000 61,737,819 24.50 -9.93 16,166 22,003,066 568,177,630.05 1,862,000,000
صدق 40,000,000 39,999,700 9.15 -4.69 4,469 6,936,857 65,358,792.00 366,000,000
اميانتيت 115,500,000 101,066,704 23.05 -3.15 8,815 14,254,481 327,561,377.50 2,662,275,000
أنابيب 31,500,000 27,033,205 30.30 -5.90 5,146 6,176,257 191,611,631.90 954,450,000
الزامل للصناعة 45,000,000 34,027,474 55.75 -6.30 4,180 2,910,010 166,486,970.00 2,508,750,000
البابطين 40,500,000 40,500,000 34.50 -6.25 4,688 2,420,952 84,784,584.60 1,397,250,000
الفخارية 15,000,000 8,398,657 41.20 1.48 5,243 2,637,881 108,752,661.60 618,000,000
مسك 40,000,000 19,191,335 35.20 -7.61 5,215 3,693,864 135,696,299.00 1,408,000,000
البحر الأحمر 30,000,000 8,995,000 61.25 0.00 6,460 2,070,784 129,602,157.00 1,837,500,000
العقارية 120,000,000 36,771,864 25.80 -5.84 6,516 8,577,361 232,595,466.00 3,096,000,000
طيبة للاستثمار 150,000,000 103,484,432 16.80 1.51 2,315 3,585,423 59,290,905.15 2,520,000,000
مكة للانشاء 164,816,240 137,616,930 26.90 -3.93 3,087 3,416,609 92,693,725.80 4,433,556,856
التعمير 100,000,000 99,939,290 12.00 -2.04 5,290 16,591,956 202,276,813.90 1,200,000,000
إعمار 850,000,000 255,000,000 9.60 -8.57 21,861 63,180,599 628,200,646.80 8,160,000,000
جبل عمر 671,400,000 181,043,803 18.85 0.00 7,396 10,706,671 202,367,362.55 12,655,890,000
دار الأركان 1,080,000,000 663,788,247 14.05 -11.36 18,332 47,073,720 701,030,918.35 15,174,000,000
النقل البحري 315,000,000 209,077,047 17.75 -2.47 4,383 13,002,707 229,708,945.90 5,591,250,000
النقل الجماعي 125,000,000 104,535,163 8.20 -1.80 4,667 11,172,936 91,561,606.70 1,025,000,000
مبرد 18,000,000 17,999,210 21.85 -4.59 8,899 7,864,001 173,134,385.70 393,300,000
بدجت السعودية 18,300,000 7,971,372 60.25 -3.60 2,636 769,879 47,963,608.75 1,102,575,000
تهامه للاعلان 15,000,000 15,000,000 24.85 -7.28 6,213 6,019,250 157,548,931.00 372,750,000
الأبحاث و التسويق 80,000,000 48,362,666 28.00 2.56 2,294 1,214,679 34,472,322.10 2,240,000,000
طباعة وتغليف 60,000,000 28,500,000 16.50 -0.90 1,687 1,811,426 29,999,997.05 990,000,000
الفنادق 69,006,097 36,354,554 30.60 -2.86 2,915 2,565,962 79,602,273.70 2,111,586,568
شمس 10,150,000 10,150,000 34.50 -9.21 30,806 27,019,247 965,736,792.60 350,175,000
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 

بالإشارة لقرار هيئة السوق المالية (1-3-2007)، تم تعليق تداول أسهم شركة بيشة للتنمية الزراعية في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من يوم السبت 13/01/2007 م.