إحصائيات السوق الشهرية
 
التاريخ 2009/07/01
  المؤشر العام ملخص السوق
إفتتاح 5,893.34
أعلى 6,099.45
أدنى 5,490.02
إغلاق 5,596.46
التغير 296.88-
التغير % 5.04- %
الشركات المتداولة 128
الصفقات 3,980,258
الكمية 6,276,594,051
القيمة 149,285,792,929.15
 
الأكثر ربحية
الشركة سعر الإغلاق التغير للشهر % الأسهم المتداولة
وقاية للتكافل 28.20 182.00 % 77,368,071
الخزف 133.50 34.85 % 4,017,297
أسواق ع العثيم 59.00 31.40 % 29,056,492
مجموعة فتيحي 22.00 29.41 % 85,244,283
ميدغلف للتأمين 28.70 28.70 % 40,573,192
 
الأكثر خسارة
الشركة سعر الإغلاق التغير للشهر % الأسهم المتداولة
الصادرات 38.10 19.96- % 17,986,415
الصحراء للبتروكيماويات 20.05 19.80- % 19,267,691
استثمار 17.45 19.03- % 13,166,952
القصيم الزراعيه 10.10 17.21- % 64,033,557
سامبا 41.80 15.21- % 6,868,202
 
الأكثر نشاطً حسب الكمية
الشركة سعر الإغلاق التغير للشهر % الأسهم المتداولة
الإنماء 13.15 7.72- % 621,789,830
إعمار 10.45 2.79- % 564,995,633
زين السعودية 11.75 6.37- % 385,397,011
كيان السعودية 13.75 4.51- % 228,188,298
معادن 15.10 6.21- % 216,349,279
 
الأكثر نشاطً حسب القيمة
الشركة سعر الإغلاق التغير للشهر % قيمة الأسهم المتداولة
سابك 62.75 7.72- % 13,683,696,016.00
الإنماء 13.15 7.72- % 8,575,260,403.35
إعمار 10.45 2.79- % 6,389,473,084.10
زين السعودية 11.75 6.37- % 4,895,718,190.20
معادن 15.10 6.21- % 3,632,895,196.15
ملخص القطاعات
القطاع الصفقات للسوق % الأسهم المتداولة للسوق % قيمة الأسهم المتداولة للسوق %
المصارف والخدمات المالية 238,001 5.98 % 743,699,267 11.85 % 13,887,348,196.30 9.30 %
الصناعات البتروكيماوية 616,004 15.48 % 1,110,753,669 17.70 % 31,651,027,558.95 21.20 %
الاسمنت 26,011 0.65 % 16,908,351 0.27 % 783,542,162.50 0.52 %
التجزئة 293,833 7.38 % 307,104,541 4.89 % 9,273,207,585.25 6.21 %
الطاقة والمرافق الخدمية 13,959 0.35 % 43,454,296 0.69 % 523,631,634.20 0.35 %
الزراعة والصناعات الغذائية 374,020 9.40 % 379,152,068 6.04 % 10,984,708,473.70 7.36 %
الاتصالات وتقنية المعلومات 183,520 4.61 % 536,242,651 8.54 % 8,446,855,353.55 5.66 %
التأمين 783,624 19.69 % 481,483,720 7.67 % 18,849,490,155.70 12.63 %
شركات الأستثمار المتعدد 255,281 6.41 % 552,703,309 8.81 % 7,878,345,484.10 5.28 %
الأستثمار الصناعي 367,212 9.23 % 485,561,767 7.74 % 13,230,555,027.40 8.86 %
التشييد والبناء 303,742 7.63 % 333,440,319 5.31 % 11,260,530,563.05 7.54 %
التطوير العقاري 254,745 6.40 % 834,551,009 13.30 % 12,385,284,309.55 8.30 %
النقل 131,153 3.30 % 308,606,754 4.92 % 5,216,539,555.00 3.49 %
الاعلام والنشر 50,727 1.27 % 61,444,137 0.98 % 1,819,982,494.40 1.22 %
الفنادق والسياحة 88,426 2.22 % 81,488,193 1.30 % 3,094,744,375.50 2.07 %
الإجمالي 3,980,258 100.00 % 6,276,594,051 100.00 % 149,285,792,929.15 100.00 %
قائمة الشركات
الشركة الأسهم المصدرة الأسهم الحرة سعر الإغلاق التغير للشهر % التغير للعام حتى تاريخه % الصفقات الكمية القيمة القيمه السوقيه
الرياض 1,500,000,000 570,575,965 24.55 3.37 15.80 5,900 14,162,390 343,855,663.25 36,825,000,000
الجزيرة 300,000,000 220,897,982 19.90 8.92- 32.23 13,820 17,315,920 377,662,869.75 5,970,000,000
استثمار 450,000,000 275,247,782 17.45 19.03- 5.44 9,559 13,166,952 246,519,288.75 7,852,500,000
السعودي الهولندي 330,750,000 97,075,731 36.70 6.85- 14.69 1,538 895,807 34,728,783.50 12,138,525,000
السعودي الفرنسي 723,214,300 395,336,371 40.30 3.59- 14.81 2,811 2,320,163 97,822,561.80 29,145,536,290
سـاب 750,000,000 246,383,638 45.70 9.50- 5.79 2,577 2,183,878 109,534,679.60 34,275,000,000
العربي الوطني 650,000,000 319,132,289 38.90 10.78- 24.68 2,928 2,742,094 115,804,983.00 25,285,000,000
سامبا 900,000,000 498,862,383 41.80 15.21- 18.44- 6,812 6,868,202 320,835,234.10 37,620,000,000
الراجحي 1,500,000,000 751,752,066 62.75 8.06- 12.05 48,539 49,552,451 3,364,105,454.75 94,125,000,000
البلاد 300,000,000 150,000,000 25.90 8.37 7.50- 12,167 12,701,580 301,218,274.45 7,770,000,000
الإنماء 1,500,000,000 1,048,968,185 13.15 7.72- 18.47 131,350 621,789,830 8,575,260,403.35 19,725,000,000
كيمانول 120,600,000 60,300,000 15.15 3.77 35.87 102,240 162,382,769 2,659,063,375.70 1,827,090,000
سابك 3,000,000,000 689,329,053 62.75 7.72- 21.84 153,370 195,543,014 13,683,696,016.00 188,250,000,000
سافكو 250,000,000 99,911,803 113.50 0.44 26.46 11,269 9,244,682 1,075,880,176.50 28,375,000,000
التصنيع 460,684,686 361,984,218 19.10 11.98- 46.36 14,214 24,868,135 520,882,751.65 8,799,077,503
اللجين 69,200,000 58,880,000 20.15 2.18- 86.57 20,151 24,610,244 537,110,002.25 1,394,380,000
نماء للكيماويات 128,520,000 128,520,000 11.50 3.77- 34.50 62,634 178,894,069 2,239,816,415.95 1,477,980,000
المجموعة السعودية 450,000,000 398,363,250 18.85 6.50 87.56 12,482 25,763,933 472,077,262.15 8,482,500,000
الصحراء للبتروكيماويات 187,500,000 168,750,000 20.05 19.80- 66.39 16,151 19,267,691 444,441,638.10 3,759,375,000
ينساب 562,500,000 149,111,054 26.70 5.65- 80.41 25,526 40,350,902 1,157,055,480.20 15,018,750,000
سبكيم العالمية 333,333,333 273,326,400 18.80 12.96- 21.29 39,064 50,892,524 1,063,682,144.35 6,266,666,660
المتقدمة 141,375,000 89,220,000 26.00 3.17 68.83 34,852 56,523,300 1,520,621,088.90 3,675,750,000
كيان السعودية 1,500,000,000 642,182,331 13.75 4.51- 41.03 64,393 228,188,298 3,402,021,730.80 20,625,000,000
بترو رابغ 876,000,000 162,508,709 28.20 7.24- 81.35 59,658 94,224,108 2,874,679,476.40 24,703,200,000
الاسمنت العربية 80,000,000 56,922,196 45.00 2.81- 44.69 2,290 1,215,356 56,524,655.80 3,600,000,000
اسمنت اليمامة 135,000,000 118,323,938 40.00 1.01 17.99 4,326 3,520,212 140,608,882.40 5,400,000,000
اسمنت السعوديه 102,000,000 88,149,759 57.00 2.98- 0.88 4,982 2,639,090 152,767,666.75 5,814,000,000
اسمنت القصيم 45,000,000 24,275,783 117.00 0.86 44.89 3,033 1,100,406 126,730,981.00 5,265,000,000
اسمنت الجنوبيه 140,000,000 63,519,167 61.50 2.50 31.97 2,101 1,283,762 78,474,413.50 8,610,000,000
اسمنت ينبع 105,000,000 55,253,135 48.10 2.04- 23.33 2,097 1,240,601 59,923,643.60 5,050,500,000
اسمنت الشرقية 86,000,000 58,530,502 44.40 4.93- 11.00 2,757 1,716,830 78,487,365.50 3,818,400,000
اسمنت تبوك 90,000,000 85,218,218 21.45 4.24- 8.06 4,425 4,192,094 90,024,553.95 1,930,500,000
أسواق ع العثيم 22,500,000 11,475,000 59.00 31.40 47.50 49,481 29,056,492 1,622,764,480.30 1,327,500,000
خدمات السيارات 45,000,000 44,999,460 14.65 5.48- 26.84 38,077 70,511,188 1,132,390,936.25 659,250,000
ثمار 10,000,000 10,000,000 42.20 13.44 187.07 51,456 42,211,984 1,731,979,244.10 422,000,000
مجموعة فتيحي 50,000,000 39,365,000 22.00 29.41 108.53 48,363 85,244,283 1,688,424,657.75 1,100,000,000
جرير 40,000,000 34,933,292 131.50 2.41- 1.94 6,264 1,582,541 209,691,714.25 5,260,000,000
الدريس 25,000,000 25,000,000 29.10 2.68- 16.87 33,370 33,166,684 1,073,314,802.60 727,500,000
الحكير 70,000,000 27,300,000 27.30 9.90- 14.69- 29,255 23,396,798 708,501,135.70 1,911,000,000
الخليج للتدريب 15,000,000 6,180,000 47.30 3.27- 58.19 37,567 21,934,571 1,106,140,614.30 709,500,000
الغاز والتصنيع 75,000,000 51,712,645 22.55 5.25- 30.35 5,367 6,800,537 161,808,666.10 1,691,250,000
كهرباء السعودية 4,166,593,815 719,804,529 9.55 4.02- 3.24 8,592 36,653,759 361,822,968.10 39,790,970,933
مجموعة صافولا 500,000,000 378,643,289 22.25 5.12- 8.06- 22,222 42,951,867 1,030,395,680.45 11,125,000,000
الغذائية 20,000,000 20,000,000 21.90 5.60- 96.41 46,939 50,559,707 1,159,155,945.95 438,000,000
سدافكو 32,500,000 18,917,779 34.10 20.92 95.98 17,128 13,708,587 448,927,337.70 1,108,250,000
المراعي 109,000,000 45,471,723 155.75 8.16 11.25 10,631 3,540,365 524,987,955.25 16,976,750,000
أنعام القابضة 10,900,000 9,745,169 41.00 11.06- 17.14 3,256 1,041,031 44,720,595.40 446,900,000
حلواني إخوان 28,571,430 12,711,430 33.60 14.72- 63.11 83,344 60,129,461 2,343,612,041.10 960,000,048
نادك 60,000,000 30,025,330 39.40 1.75- 24.68 4,894 2,551,822 100,532,722.10 2,364,000,000
القصيم الزراعيه 50,000,000 49,998,860 10.10 17.21- 32.89 30,058 64,033,557 757,829,495.80 505,000,000
حائل الزراعيه 30,000,000 29,996,580 29.10 5.43 37.91 11,842 13,495,071 380,954,286.00 873,000,000
تبوك الزراعيه 20,000,000 14,499,640 27.50 2.48- 51.93 36,655 36,290,974 1,038,896,747.05 550,000,000
الأسماك 20,000,000 7,698,200 50.50 11.01- 103.63 60,321 35,272,411 1,927,465,024.65 1,010,000,000
الشرقية للتنمية 7,500,000 7,498,110 53.25 20.75 199.16 18,501 10,090,069 491,259,796.60 399,375,000
الجوف الزراعيه 20,000,000 19,040,000 28.20 1.74- 35.25 10,902 9,382,069 276,126,168.60 564,000,000
بيشة الزراعيه 5,000,000 5,000,000 69.75 0.00 0.00 0 0 0.00 348,750,000
جازان للتنمية 50,000,000 49,396,160 11.95 9.13- 29.19 17,327 36,105,077 459,844,677.05 597,500,000
الاتصالات 2,000,000,000 328,829,878 51.50 1.90- 4.89 7,104 10,033,458 528,968,150.90 103,000,000,000
اتحاد اتصالات 700,000,000 409,394,113 35.10 3.57- 13.23 20,797 25,244,871 882,345,710.10 24,570,000,000
زين السعودية 1,400,000,000 630,000,000 11.75 6.37- 10.33 106,940 385,397,011 4,895,718,190.20 16,450,000,000
عذيب للاتصالات 100,000,000 30,500,000 17.30 6.49- 73.00 48,679 115,567,311 2,139,823,302.35 1,730,000,000
التعاونية 50,000,000 26,811,460 44.20 6.76 30.00 22,130 12,317,767 538,627,399.55 2,210,000,000
ملاذ للتأمين 30,000,000 14,244,465 30.30 7.90- 7.06- 51,749 43,925,430 1,391,729,472.20 909,000,000
ميدغلف للتأمين 80,000,000 18,056,811 28.70 28.70 68.82 41,115 40,573,192 1,042,518,943.35 2,296,000,000
أليانز إس إف 10,000,000 3,100,000 89.75 7.49 114.20 33,659 10,396,859 838,311,623.25 897,500,000
سلامة 10,000,000 4,000,000 63.50 5.22- 91.27 31,657 12,575,856 780,214,961.75 635,000,000
ولاء للتأمين 20,000,000 8,000,000 29.00 10.49- 102.80 17,019 10,289,432 311,224,240.80 580,000,000
الدرع العربي 20,000,000 8,000,000 27.80 1.42- 101.45 19,864 17,444,767 490,174,348.20 556,000,000
ساب تكافل 10,000,000 3,500,000 106.25 13.64 219.07 74,813 22,336,051 1,981,662,890.25 1,062,500,000
سند 20,000,000 8,000,000 30.20 12.46- 149.59 23,913 14,341,226 453,435,449.40 604,000,000
سايكو 10,000,000 4,000,000 68.50 23.42 205.80 43,195 20,259,914 1,318,524,001.25 685,000,000
السعودية الهندية 10,000,000 4,000,000 57.50 0.88 35.93 40,017 20,734,570 1,190,582,107.75 575,000,000
إتحاد الخليج 22,000,000 8,800,000 25.30 8.99- 100.00 16,714 14,282,882 379,964,909.80 556,600,000
الأهلي للتكافل 10,000,000 2,645,000 166.00 11.41 285.15 27,975 4,959,558 723,974,264.00 1,660,000,000
الأهلية 10,000,000 4,000,000 56.25 0.44- 135.85 39,040 20,943,360 1,178,702,313.50 562,500,000
أسيج 10,000,000 4,000,000 63.75 9.89- 178.38 31,257 12,508,101 814,200,894.75 637,500,000
التأمين العربية 20,000,000 8,000,000 28.10 13.00- 112.88 16,289 12,824,828 380,958,773.20 562,000,000
الاتحاد التجاري 25,000,000 10,500,000 23.70 5.95- 85.16 20,083 16,555,874 406,419,102.20 592,500,000
الصقر للتأمين 20,000,000 8,400,000 49.30 1.89- 307.44 20,111 10,386,331 518,539,301.55 986,000,000
المتحدة للتأمين 20,000,000 8,000,000 28.30 10.16- 19.60- 29,952 20,901,594 613,010,079.30 566,000,000
إعادة 100,000,000 40,000,000 11.70 4.49- 32.95 24,844 47,099,680 577,995,378.10 1,170,000,000
بوبا العربية 40,000,000 16,000,000 20.40 2.39- 70.71 19,929 18,458,377 378,398,927.65 816,000,000
وقاية للتكافل 20,000,000 8,000,000 28.20 182.00 182.00 138,299 77,368,071 2,540,320,773.90 564,000,000
المصافي 15,000,000 15,000,000 51.75 11.91- 10.78- 26,896 15,771,731 890,753,392.00 776,250,000
المتطورة 43,200,000 43,200,000 13.10 6.09- 30.35 25,903 57,725,748 841,914,991.70 565,920,000
الاحساء للتنميه 49,000,000 49,000,000 11.70 10.00- 36.05 37,136 93,495,221 1,246,017,914.75 573,300,000
سيسكو 68,000,000 54,005,896 12.80 0.39 36.17 47,577 119,403,405 1,632,946,759.35 870,400,000
عسير 126,388,889 63,295,426 14.75 3.59- 48.99 32,146 71,301,430 1,185,694,029.75 1,864,236,113
الباحة 15,000,000 15,000,000 22.15 1.37 123.74 55,705 60,678,226 1,360,208,227.60 332,250,000
المملكة 6,300,000,000 378,000,000 4.85 8.49- 3.19 29,918 134,327,548 720,810,168.95 30,555,000,000
بى سى آى 22,000,000 17,301,052 37.60 7.12 57.98 43,841 34,555,816 1,288,906,830.40 827,200,000
معادن 925,000,000 368,473,580 15.10 6.21- 41.78 89,893 216,349,279 3,632,895,196.15 13,967,500,000
أسترا الصناعية 74,117,647 23,060,223 31.70 1.25- 29.65 37,296 24,101,445 808,461,142.60 2,349,529,410
الدوائية 60,000,000 39,018,813 34.00 5.56- 37.93 6,174 5,284,509 191,533,024.10 2,040,000,000
زجاج 25,000,000 20,940,000 33.20 4.32- 14.48 28,420 31,826,128 1,089,346,603.30 830,000,000
فيبكو 6,875,000 5,866,646 54.50 10.66- 23.86 17,123 8,003,503 463,524,483.00 374,687,500
معدنية 25,556,445 16,492,923 27.90 6.69- 28.57 54,030 66,779,535 2,004,583,281.40 713,024,816
الكيميائيه السعوديه 63,240,000 61,325,000 27.90 11.43- 33.17 21,629 45,992,875 1,402,172,574.00 1,764,396,000
صناعة الورق 30,000,000 14,969,000 56.25 3.85- 24.24- 13,090 7,098,097 409,727,141.75 1,687,500,000
العبداللطيف 81,250,000 26,000,000 42.50 2.66 4.71- 25,484 27,584,165 1,170,065,914.90 3,453,125,000
الصادرات 10,800,000 10,800,000 38.10 19.96- 66.01 30,232 17,986,415 769,338,835.80 411,480,000
مجموعة المعجل 125,000,000 35,435,683 31.50 1.87- 10.76- 55,207 66,538,686 2,195,662,460.70 3,937,500,000
الخزف 25,000,000 15,906,984 133.50 34.85 25.35 8,861 4,017,297 507,166,821.50 3,337,500,000
الجبس 31,666,667 17,090,021 48.40 5.91 59.74 10,074 4,895,222 230,178,117.00 1,532,666,683
الكابلات 76,000,000 61,723,819 27.90 0.36 5.28 27,239 40,911,839 1,224,352,319.70 2,120,400,000
صدق 40,000,000 39,999,700 10.05 10.67- 35.81 28,834 62,816,111 697,145,318.60 402,000,000
اميانتيت 115,500,000 95,556,095 22.05 4.75- 25.28 26,519 34,443,071 807,832,812.25 2,546,775,000
أنابيب 31,500,000 27,033,205 35.60 2.47- 20.18- 20,788 26,026,778 958,751,899.10 1,121,400,000
الزامل للصناعة 45,000,000 34,023,474 60.25 9.05 5.70 10,387 5,791,096 350,711,157.50 2,711,250,000
البابطين 40,500,000 40,489,500 41.10 5.73- 5.08- 33,322 30,171,309 1,284,399,159.60 1,664,550,000
الفخارية 15,000,000 8,350,194 44.60 0.45 35.15 23,209 15,604,262 728,218,548.45 669,000,000
مسك 40,000,000 19,187,335 42.20 10.47 13.75 24,756 22,052,161 853,631,088.90 1,688,000,000
البحر الأحمر 30,000,000 8,987,000 67.00 2.19- 10.37- 34,546 20,172,487 1,422,480,859.75 2,010,000,000
العقارية 120,000,000 36,771,864 23.95 4.01- 21.57 20,280 31,460,141 833,381,610.50 2,874,000,000
طيبة للاستثمار 150,000,000 103,469,432 17.70 2.21- 0.28 15,595 32,774,633 588,471,231.90 2,655,000,000
مكة للانشاء 164,816,240 137,609,430 28.20 3.30 20.51 9,696 12,950,235 361,384,572.50 4,647,817,968
التعمير 100,000,000 99,969,290 12.45 5.68- 28.35 18,223 41,799,760 545,236,334.25 1,245,000,000
إعمار 850,000,000 255,000,000 10.45 2.79- 16.76 115,034 564,995,633 6,389,473,084.10 8,882,500,000
جبل عمر 671,400,000 216,193,270 18.90 1.05- 6.90- 20,630 41,068,358 789,451,260.30 12,689,460,000
دار الأركان 720,000,000 325,744,169 26.60 2.70 19.02 55,287 109,502,249 2,877,886,216.00 19,152,000,000
النقل البحري 315,000,000 210,301,047 17.10 2.29- 3.64 33,296 115,475,795 2,113,413,514.45 5,386,500,000
النقل الجماعي 125,000,000 104,535,163 8.45 6.11- 19.01 33,708 127,360,119 1,166,071,913.60 1,056,250,000
مبرد 18,000,000 17,999,210 22.85 5.77- 83.53 42,068 54,634,082 1,300,607,763.00 411,300,000
بدجت السعودية 18,300,000 7,869,602 53.50 8.55- 41.53 22,081 11,136,758 636,446,363.95 979,050,000
تهامه للاعلان 15,000,000 15,000,000 36.00 3.45 128.57 36,424 44,180,488 1,480,955,736.60 540,000,000
الأبحاث و التسويق 80,000,000 48,362,666 31.10 4.31- 5.07 4,409 2,036,333 64,990,753.00 2,488,000,000
طباعة وتغليف 60,000,000 28,500,000 17.00 5.03- 21.43 9,894 15,227,316 274,036,004.80 1,020,000,000
الفنادق 69,006,097 36,354,554 29.80 4.18- 30.42 15,652 17,997,246 570,091,207.20 2,056,381,691
شمس 10,150,000 10,150,000 37.80 3.56 143.09 72,774 63,490,947 2,524,653,168.30 383,670,000
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 

بالإشارة لقرار هيئة السوق المالية (1-3-2007)، تم تعليق تداول أسهم شركة بيشة للتنمية الزراعية في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من يوم السبت 13/01/2007 م.