إحصائيات السوق ربع السنوية
 
التاريخ 2008/07/01
  المؤشر العام ملخص السوق
إفتتاح 8992.53
أعلى 10,089.52
أدنى 8980.55
إغلاق 9,352.32
التغير 359.79
التغير % 4.00 %
الشركات المتداولة 121
الصفقات 15,489,499
الكمية 15,561,839,977
القيمة 581,585,626,193.75
 
الأكثر ربحية
الشركة سعر الإغلاق التغير % الأسهم المتداولة
بى سى آى 85.50 185.00 % 45,865,590
بوبا العربية 26.50 165.00 % 82,258,709
المتحدة للتأمين 26.25 162.50 % 28,944,708
الإنماء 18.00 80.00 % 2,178,147,493
إعادة 17.25 72.50 % 138,374,461
 
الأكثر خسارة
الشركة سعر الإغلاق التغير % الأسهم المتداولة
التعاونية 86.00 31.75- % 11,083,801
اليانز إس اف 89.50 24.79- % 16,355,607
الاهلي للتكافل  92.50 22.76- % 10,495,428
ساب تكافل 70.25 22.59- % 16,801,107
ولاء للتامين 29.25 20.41- % 29,156,668
 
الأكثر نشاطً حسب الكمية
الشركة سعر الإغلاق التغير % الأسهم المتداولة
زين السعودية 24.50 28.95 % 2,786,642,115
الإنماء 18.00 80.00 % 2,178,147,493
كيان السعودية 24.75 2.06 % 823,799,533
بترو رابغ 58.75 19.29 % 729,990,682
النقل البحري 33.50 45.65 % 571,530,488
 
الأكثر نشاطً حسب القيمة
الشركة سعر الإغلاق التغير % قيمة الأسهم المتداولة
زين السعودية 24.50 28.95 % 69,620,901,348.50
سابك 140.25 0.36 % 41,796,697,341.50
بترو رابغ 58.75 19.29 % 41,517,442,894.50
الإنماء 18.00 80.00 % 39,032,382,482.25
كيان السعودية 24.75 2.06 % 21,415,709,637.75
ملخص القطاعات
القطاع الصفقات للسوق % الأسهم المتداولة للسوق % قيمة الأسهم المتداولة للسوق %
المصارف والخدمات المالية 2,393,337 15.45% 2,641,118,592 16.97% 65,852,846,391.75 11.32%
الصناعات البتروكيماوية 2,079,412 13.42% 3,071,195,537 19.74% 166,498,903,902.75 28.63%
الاسمنت 107,486 0.69% 90,467,164 0.58% 7,326,095,791.25 1.26%
التجزئة 530,266 3.42% 351,251,209 2.26% 13,718,259,088.00 2.36%
الطاقة والمرافق الخدمية 142,883 0.92% 394,712,997 2.54% 6,869,920,843.25 1.18%
الزراعة والصناعات الغذائية 837,248 5.41% 724,178,253 4.65% 26,563,193,221.25 4.57%
الاتصالات وتقنية المعلومات 1,812,626 11.70% 2,912,934,813 18.72% 77,362,452,569.00 13.30%
التأمين 2,495,895 16.11% 754,060,678 4.85% 36,075,367,015.75 6.20%
شركات الاستثمار المتعدد 504,700 3.26% 677,320,436 4.35% 17,946,000,691.00 3.09%
الاستثمار الصناعي 1,271,238 8.21% 603,216,143 3.88% 35,004,218,362.50 6.02%
التشييد والبناء 1,678,396 10.84% 642,616,040 4.13% 48,443,650,428.00 8.33%
التطوير العقاري 1,022,610 6.60 % 1,646,215,638 10.58% 48,193,537,560.00 8.29%
النقل 394,602 2.55 % 853,834,284 5.49% 24,829,755,248.00 4.27%
الاعلام والنشر 111,419 0.72 % 109,691,033 0.70% 3,793,134,651.50 0.65%
الفنادق والسياحة 107,381 0.69 % 89,027,160 0.57% 3,108,290,429.75 0.53%
الإجمالي 15,489,499 100.00 % 15,561,839,977 100.00 % 581,585,626,193.75 100.00 %
قائمة الشركات
الشركة عدد الأسهم الأسهم الحرة سعر آخر صفقة التغير للربع الصفقات الكمية القيمة القيمه السوقيه
الرياض 1,500,000,000 562,602,965 35.50 43.50- 62,986 77,996,762 3,075,753,917.25 53,250,000,000
الجزيرة 300,000,000 220,912,981 37.00 17.25- 62,172 75,470,974 3,085,914,338.50 11,100,000,000
استثمار 450,000,000 275,647,782 32.50 1.00- 12,814 17,619,777 616,987,598.75 14,625,000,000
السعودي الهولندي 264,600,000 78,519,585 58.25 6.25 6,962 5,115,295 298,110,098.00 15,412,950,000
السعودي الفرنسي 562,500,000 309,487,044 76.75 6.00- 12,733 11,629,381 978,671,689.25 43,171,875,000
سـاب 600,000,000 198,291,531 91.25 49.50- 12,388 7,773,677 765,867,032.25 54,750,000,000
العربي الوطني 650,000,000 319,272,403 63.50 6.25 19,745 18,945,721 1,209,731,701.25 41,275,000,000
سامبا 900,000,000 499,167,883 77.50 2.00 28,778 21,297,802 1,815,446,897.50 69,750,000,000
الراجحي 1,500,000,000 752,677,066 88.00 4.75 185,851 122,423,433 10,913,789,196.50 132,000,000,000
البلاد 300,000,000 150,000,000 39.25 7.50 115,436 104,698,277 4,060,191,440.25 11,775,000,000
الإنماء 1,500,000,000 1,050,000,000 18.00 8.00 1,873,472 2,178,147,493 39,032,382,482.25 27,000,000,000
سابك 3,000,000,000 731,193,982 140.25 0.50 387,294 281,123,108 41,796,697,341.50 420,750,000,000
سافكو 250,000,000 105,706,833 257.50 24.75 63,309 43,982,500 10,092,095,341.75 64,375,000,000
التصنيع 460,684,686 364,851,799 38.75 8.75- 62,566 131,751,450 5,322,795,895.00 17,851,531,583
اللجين 69,200,000 60,946,000 45.75 3.75- 48,795 72,798,932 3,632,097,967.00 3,165,900,000
نماء للكيماويات 76,500,000 76,500,000 30.75 5.50 138,612 228,156,879 6,951,274,576.00 2,352,375,000
المجموعة السعودية 450,000,000 402,744,756 37.75 6.50 87,956 200,888,799 7,342,636,872.25 16,987,500,000
الصحراء للبتروكيماويات 187,500,000 153,750,000 46.00 3.75 84,467 104,958,893 4,794,408,021.00 8,625,000,000
ينساب 562,500,000 144,700,554 56.75 0.50 191,646 177,675,645 10,774,800,184.00 31,921,875,000
سبكيم العالمية 333,333,333 276,899,391 42.25 5.50 177,317 162,321,778 6,835,679,591.75 14,083,333,319
المتقدمة 141,375,000 60,375,000 57.25 7.75 122,562 113,747,338 6,023,265,580.25 8,093,718,750
كيان السعودية 1,500,000,000 675,000,000 24.75 0.50 318,849 823,799,533 21,415,709,637.75 37,125,000,000
بترو رابغ 876,000,000 183,083,910 58.75 9.50 396,039 729,990,682 41,517,442,894.50 51,465,000,000
الاسمنت العربية 80,000,000 59,455,057 80.75 7.75 15,189 8,935,463 727,100,820.00 6,460,000,000
اسمنت اليمامة 135,000,000 122,022,432 70.00 5.75- 26,199 29,290,097 2,214,717,589.75 9,450,000,000
اسمنت السعوديه 102,000,000 88,337,038 114.50 1.50 7,947 5,575,527 676,279,803.50 11,679,000,000
اسمنت القصيم 45,000,000 25,667,670 158.75 2.75 19,095 7,366,616 1,260,060,939.75 7,143,750,000
اسمنت الجنوبيه 140,000,000 67,628,219 76.00 3.00 7,682 8,159,254 662,537,774.50 10,640,000,000
اسمنت ينبع 105,000,000 56,315,471 77.00 2.75- 7,115 5,029,561 408,827,023.25 8,085,000,000
اسمنت الشرقية 86,000,000 41,332,850 79.25 3.75- 9,627 8,274,888 692,072,528.50 6,815,500,000
اسمنت تبوك 90,000,000 86,689,284 35.75 2.50- 14,632 17,835,758 684,499,312.00 3,217,500,000
خدمات السيارات 45,000,000 45,000,000 17.50 0.50- 58,644 66,720,374 1,295,821,913.75 787,500,000
ثمار 10,000,000 10,000,000 29.25 2.50- 68,590 52,371,530 1,791,866,045.50 292,500,000
مجموعة فتيحي 50,000,000 40,129,870 20.00 3.50- 103,557 106,855,806 2,259,020,203.50 1,000,000,000
جرير 30,000,000 26,199,969 186.50 27.00 11,918 3,525,529 657,784,763.75 5,595,000,000
الدريس 25,000,000 25,000,000 41.00 1.00 53,876 29,255,317 1,246,322,301.75 1,025,000,000
الحكير 70,000,000 21,000,000 43.25 11.00- 129,108 67,856,612 3,449,444,245.75 3,027,500,000
الخليج للتدريب 8,000,000 2,400,000 120.00 6.25 104,573 24,666,041 3,017,999,614.00 960,000,000
الغاز والتصنيع 75,000,000 53,906,921 29.00 0.50- 55,032 89,814,717 2,780,738,369.00 2,175,000,000
كهرباء السعودية 4,166,593,815 1,012,083,664 12.25 1.50- 87,851 304,898,280 4,089,182,474.25 51,040,774,234
مجموعة صافولا 500,000,000 341,385,025 36.25 4.00 91,025 143,571,933 5,223,032,513.75 18,125,000,000
الغذائية 20,000,000 20,000,000 23.25 3.00- 76,553 75,857,837 2,014,936,459.75 465,000,000
سدافكو 32,500,000 19,448,202 39.00 6.00 59,482 47,725,806 1,770,485,424.25 1,267,500,000
المراعي 109,000,000 48,346,362 166.25 26.25 49,818 16,885,541 2,627,857,441.00 18,121,250,000
أنعام القابضة 10,900,000 10,900,000 58.50 6.50 43,251 6,745,056 528,351,550.00 637,650,000
نادك 60,000,000 32,167,791 40.75 19.00- 47,866 35,880,418 1,584,746,049.50 2,445,000,000
القصيم الزراعيه 50,000,000 50,000,000 14.00 2.00- 67,695 77,535,185 1,223,233,539.00 700,000,000
حائل الزراعيه 30,000,000 30,000,000 24.00 1.00- 54,055 65,942,401 1,739,951,753.25 720,000,000
تبوك الزراعيه 20,000,000 14,500,000 38.75 2.50 73,490 58,657,781 2,367,034,030.75 775,000,000
الأسماك 20,000,000 7,700,000 50.25 1.50- 114,656 51,554,029 2,806,542,405.75 1,005,000,000
الشرقية الزراعيه 7,500,000 7,500,000 38.50 1.00- 71,119 43,762,487 1,914,099,909.00 288,750,000
الجوف الزراعيه 20,000,000 20,000,000 33.50 0.25 50,027 50,430,627 1,850,673,254.25 670,000,000
بيشة الزراعيه 5,000,000 5,000,000 69.75 0.00 0 0 0.00 348,750,000
جازان للتنمية 50,000,000 50,000,000 17.00 0.75- 38,211 49,629,152 912,248,891.00 850,000,000
الاتصالات 2,000,000,000 347,331,496 60.50 1.25- 49,606 72,974,579 4,710,267,852.00 121,000,000,000
اتحاد اتصالات 500,000,000 199,211,116 53.50 4.75- 56,133 53,318,119 3,031,283,368.50 26,750,000,000
زين السعودية 1,400,000,000 630,000,000 24.50 5.50 1,706,887 2,786,642,115 69,620,901,348.50 34,300,000,000
التعاونية 50,000,000 29,880,900 86.00 40.00- 28,805 11,083,801 1,127,423,590.75 4,300,000,000
ملاذ للتأمين 30,000,000 14,244,465 81.00 13.00- 194,049 74,767,622 6,487,403,500.75 2,430,000,000
ميدغلف للتأمين 80,000,000 20,000,000 29.50 5.00- 60,443 38,351,997 1,184,818,772.75 2,360,000,000
أليانز إس إف 10,000,000 3,100,000 89.50 29.50- 71,591 16,355,607 1,653,760,375.75 895,000,000
سلامة 10,000,000 4,000,000 167.50 4.50- 89,256 16,395,620 3,335,205,636.50 1,675,000,000
ولاء للتأمين 20,000,000 8,000,000 29.25 7.50- 48,396 29,156,668 964,156,068.25 585,000,000
الدرع العربي 20,000,000 8,000,000 30.00 7.00- 40,029 23,257,546 761,746,800.75 600,000,000
ساب تكافل 10,000,000 3,500,000 70.25 20.50- 60,785 16,801,107 1,316,104,201.25 702,500,000
سند 20,000,000 8,000,000 34.75 4.50- 54,775 31,252,729 1,171,026,239.00 695,000,000
سايكو 10,000,000 4,000,000 72.50 1.50- 60,336 16,879,771 1,160,208,069.25 725,000,000
السعودية الهندية 10,000,000 4,000,000 71.75 2.75- 57,667 19,735,394 1,261,262,007.25 717,500,000
إتحاد الخليج 22,000,000 8,800,000 28.75 6.50- 58,906 35,578,488 1,138,407,490.00 632,500,000
الأهلي للتكافل 10,000,000 2,645,000 92.50 27.25- 50,139 10,495,428 1,101,211,851.00 925,000,000
الأهلية 10,000,000 4,000,000 89.75 16.50 65,242 26,105,308 1,754,504,542.75 897,500,000
أسيج 10,000,000 4,000,000 73.25 0.75- 81,542 30,771,459 2,006,087,676.25 732,500,000
التأمين العربية 20,000,000 8,000,000 28.75 5.75- 59,634 28,777,459 937,087,663.75 575,000,000
الاتحاد التجاري 25,000,000 10,500,000 26.25 5.75- 85,488 39,873,734 1,202,574,792.50 656,250,000
الصقر للتأمين 20,000,000 8,400,000 27.50 6.00- 71,512 38,843,062 1,204,458,148.75 550,000,000
المتحدة للتأمين 20,000,000 8,000,000 26.25 16.25 275,351 28,944,708 866,496,158.50 525,000,000
إعادة 100,000,000 40,000,000 17.25 7.25 475,868 138,374,461 2,684,111,247.50 1,725,000,000
بوبا العربية 40,000,000 16,000,000 26.50 16.50 506,081 82,258,709 2,757,312,182.50 1,060,000,000
المصافي 6,000,000 6,000,000 170.00 1.00- 53,815 8,827,807 1,596,702,870.25 1,020,000,000
المتطورة 43,200,000 43,200,000 22.25 0.25- 71,862 90,638,942 2,195,814,182.25 961,200,000
الاحساء للتنميه 42,875,000 42,875,000 24.00 2.50- 68,014 96,816,498 2,523,421,622.25 1,029,000,000
سيسكو 40,000,000 32,032,880 26.50 2.75 58,607 74,880,930 2,106,512,666.50 1,060,000,000
عسير 126,388,889 63,295,426 31.75 3.50- 99,156 195,044,960 6,608,360,777.00 4,012,847,226
الباحة 15,000,000 15,000,000 18.50 1.00- 70,214 59,555,306 1,309,325,370.00 277,500,000
المملكة 6,300,000,000 315,000,000 9.75 1.25- 83,032 151,555,993 1,605,863,202.75 61,425,000,000
بى سى آى 22,000,000 6,600,000 85.50 55.50 628,061 45,865,590 4,551,558,202.75 1,881,000,000
الدوائية 60,000,000 40,165,133 53.50 3.00 73,490 88,196,093 4,928,034,701.25 3,210,000,000
زجاج 25,000,000 25,000,000 73.50 14.75 50,824 38,743,706 2,828,696,735.50 1,837,500,000
فيبكو 6,875,000 6,875,000 66.75 1.75 100,323 46,733,121 3,386,574,126.50 458,906,250
معدنية 20,445,156 13,194,337 57.75 3.50 91,758 69,220,318 3,917,267,371.00 1,180,707,759
الكيميائيه السعوديه 63,240,000 63,240,000 46.25 17.75 82,214 141,207,464 5,734,937,305.25 2,924,850,000
صناعة الورق 30,000,000 14,790,200 63.75 0.00 86,043 47,038,701 3,171,476,581.50 1,912,500,000
العبداللطيف 81,250,000 24,375,000 65.50 1.00- 98,097 87,578,741 4,871,188,739.50 5,321,875,000
الصادرات 10,800,000 10,800,000 39.00 1.75 60,428 38,632,409 1,614,484,599.25 421,200,000
مجموعة المعجل 100,000,000 30,000,000 87.50 17.50 698,435 163,549,731 14,744,654,201.25 8,750,000,000
الخزف 25,000,000 16,062,284 121.75 8.75 65,169 19,752,684 2,546,046,851.50 3,043,750,000
الجبس 31,666,667 17,448,021 69.25 10.50 106,674 57,781,717 3,996,303,035.00 2,192,916,690
الكابلات 76,000,000 63,358,394 82.00 5.00 64,066 47,396,548 3,845,368,766.75 6,232,000,000
صدق 40,000,000 40,000,000 16.75 1.00- 64,859 73,485,452 1,401,606,053.75 670,000,000
اميانتيت 115,500,000 60,709,847 47.25 13.75 105,678 111,553,053 4,850,478,941.00 5,457,375,000
أنابيب 31,500,000 27,033,205 124.75 36.75 47,526 19,058,189 2,150,626,413.25 3,929,625,000
الزامل للصناعة 45,000,000 34,040,474 105.25 28.25 46,901 17,833,047 1,830,505,442.00 4,736,250,000
البابطين 27,000,000 23,535,000 103.25 34.00 119,448 32,769,146 3,292,417,358.75 2,787,750,000
الفخارية 15,000,000 7,531,668 81.25 7.75 95,741 35,100,631 3,054,182,185.25 1,218,750,000
مسك 32,000,000 9,600,000 135.00 46.75 111,043 24,152,163 2,847,576,721.50 4,320,000,000
البحر الأحمر 30,000,000 14,700,000 96.25 33.00 152,856 40,183,679 3,883,884,458.00 2,887,500,000
العقارية 120,000,000 36,810,864 43.75 1.00- 24,184 26,883,857 1,169,117,161.75 5,250,000,000
طيبة للاستثمار 150,000,000 103,503,931 30.25 2.75 46,421 66,728,939 2,154,893,477.00 4,537,500,000
مكة للانشاء 164,816,240 145,426,271 39.75 4.50 85,134 172,078,425 6,779,348,570.25 6,551,445,540
التعمير 100,000,000 100,000,000 21.50 1.50 83,044 218,546,707 4,927,194,848.25 2,150,000,000
إعمار 850,000,000 255,000,000 22.50 4.50 357,396 505,957,646 11,530,893,009.75 19,125,000,000
جبل عمر 671,400,000 201,400,000 25.75 2.00 246,011 513,282,718 13,296,807,976.75 17,288,550,000
دار الأركان 540,000,000 162,018,100 53.00 10.00- 180,420 142,737,346 8,335,282,516.25 28,620,000,000
النقل البحري 315,000,000 223,615,077 33.50 10.50 123,044 571,530,488 16,366,368,562.25 10,552,500,000
النقل الجماعي 125,000,000 105,343,750 14.00 0.00 89,774 170,961,957 2,504,689,137.00 1,750,000,000
مبرد 18,000,000 18,000,000 26.50 2.75- 79,077 79,533,829 2,492,790,591.25 477,000,000
بدجت السعودية 18,300,000 5,490,000 97.50 13.25- 102,707 31,808,010 3,465,906,957.50 1,784,250,000
تهامه للاعلان 15,000,000 15,000,000 32.25 1.50 59,986 68,655,063 2,381,806,329.50 483,750,000
الأبحاث و التسويق 80,000,000 53,028,748 42.50 4.25- 16,980 10,914,266 501,343,160.75 3,400,000,000
طباعة وتغليف 60,000,000 18,000,000 27.75 0.00 34,453 30,121,704 909,985,161.25 1,665,000,000
الفنادق 69,006,097 44,531,447 39.50 6.25 35,796 35,556,110 1,368,368,812.75 2,725,740,832
شمس 10,150,000 10,150,000 27.50 0.75- 71,585 53,471,050 1,739,921,617.00 279,125,000
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا