إحصائيات السوق ربع السنوية
 
التاريخ 2010/01/01
  المؤشر العام ملخص السوق
إفتتاح 6,322.04
أعلى 6,568.47
أدنى 5,954.13
إغلاق 6,121.76
التغير -200.31
التغير % -3.17 %
الشركات المتداولة 135
الصفقات 6,222,856
الكمية 9,998,695,245
القيمة 244,255,611,418.30
 
الأكثر ربحية
الشركة سعر الإغلاق التغير للربع % الأسهم المتداولة
العالمية 35.00 250.00 % 45,858,957
التعاونية 71.75 55.64 % 25,720,337
أنعام القابضة 60.00 50.00 % 26,353,029
بوبا العربية 25.30 44.57 % 53,315,719
وقاية للتكافل 49.70 38.83 % 77,859,258
 
الأكثر خسارة
الشركة سعر الإغلاق التغير للربع % الأسهم المتداولة
الكابلات 24.50 -31.75 % 91,629,238
الصقر للتأمين 53.50 -25.17 % 28,631,202
الدرع العربي 27.40 -24.73 % 48,068,751
الشرقية للتنمية 37.90 -22.97 % 36,125,802
سايكو 70.00 -21.13 % 19,010,819
 
الأكثر نشاطً حسب الكمية
الشركة سعر الإغلاق التغير للربع % الأسهم المتداولة
الإنماء 12.70 -5.22 % 1,576,110,160
كيان السعودية 18.20 18.57 % 975,236,805
إعمار 9.60 -8.13 % 460,257,790
معادن 17.30 2.37 % 417,405,083
زين السعودية 10.15 -6.88 % 325,836,762
 
الأكثر نشاطً حسب القيمة
الشركة سعر الإغلاق التغير للربع % قيمة الأسهم المتداولة
الإنماء 12.70 -5.22 % 21,221,478,393.00
كيان السعودية 18.20 18.57 % 17,763,319,311.85
سابك 82.50 3.13 % 17,163,817,038.25
معادن 17.30 2.37 % 7,511,187,728.75
الراجحي 71.25 -4.68 % 6,981,051,425.50
ملخص القطاعات
القطاع الصفقات للسوق % الأسهم المتداولة للسوق % قيمة الأسهم المتداولة للسوق %
المصارف والخدمات المالية 489,907 7.87 % 1,837,188,173 18.37 % 33,017,315,579.60 13.52 %
الصناعات البتروكيماوية 1,007,485 16.19 % 2,426,116,505 24.26 % 63,998,781,023.10 26.20 %
الاسمنت 63,662 1.02 % 49,888,727 0.50 % 2,557,720,212.20 1.05 %
التجزئة 327,448 5.26 % 260,736,546 2.61 % 8,833,775,042.10 3.62 %
الطاقة والمرافق الخدمية 31,783 0.51 % 172,239,183 1.72 % 1,960,491,996.30 0.80 %
الزراعة والصناعات الغذائية 594,727 9.56 % 551,494,674 5.52 % 18,637,391,881.95 7.63 %
الاتصالات وتقنية المعلومات 233,855 3.76 % 534,257,366 5.34 % 10,317,806,700.90 4.22 %
التأمين 1,741,883 27.99 % 1,079,884,198 10.80 % 44,116,750,953.40 18.06 %
شركات الأستثمار المتعدد 352,025 5.66 % 722,682,987 7.23 % 10,733,321,597.75 4.39 %
الأستثمار الصناعي 483,551 7.77 % 672,905,923 6.73 % 16,872,835,038.40 6.91 %
التشييد والبناء 389,262 6.26 % 441,980,425 4.42 % 13,158,959,807.95 5.39 %
التطوير العقاري 253,716 4.08 % 897,849,494 8.98 % 12,237,040,988.70 5.01 %
النقل 112,799 1.81 % 223,262,452 2.23 % 3,594,825,211.25 1.47 %
الاعلام والنشر 46,779 0.75 % 43,693,740 0.44 % 1,162,852,592.90 0.48 %
الفنادق والسياحة 93,974 1.51 % 84,514,852 0.85 % 3,055,742,791.80 1.25 %
الإجمالي 6,222,856 100.00 % 9,998,695,245 100.00 % 244,255,611,418.30 100.00 %
قائمة الشركات
الشركة الأسهم المصدرة الأسهم الحرة سعر الإغلاق التغير للربع % الصفقات الكمية القيمة القيمه السوقيه
الرياض 1,500,000,000 730,602,965 26.90 -10.03 11,387 20,893,442 589,044,001.45 40,350,000,000
الجزيرة 300,000,000 203,399,192 19.15 -4.49 29,412 59,721,567 1,246,206,171.75 5,745,000,000
استثمار 450,000,000 241,500,572 18.00 -4.00 6,942 14,235,047 274,616,314.40 8,100,000,000
السعودي الهولندي 330,750,000 97,017,238 30.00 -13.79 4,525 5,247,722 170,304,787.50 9,922,500,000
السعودي الفرنسي 723,214,300 395,326,840 40.70 -9.56 4,919 6,500,905 283,117,544.20 29,434,822,010
سـاب 750,000,000 246,497,043 43.40 -18.11 7,366 7,416,746 363,747,599.60 32,550,000,000
العربي الوطني 650,000,000 319,123,003 42.40 -12.94 5,079 7,206,659 330,764,914.70 27,560,000,000
سامبا 900,000,000 455,309,689 50.50 -15.13 14,017 17,206,504 938,352,593.90 45,450,000,000
الراجحي 1,500,000,000 742,268,448 71.25 -4.68 81,753 92,436,279 6,981,051,425.50 106,875,000,000
البلاد 300,000,000 231,553,000 20.90 -6.07 29,346 30,213,142 618,631,833.60 6,270,000,000
الإنماء 1,500,000,000 1,048,868,185 12.70 -5.22 295,161 1,576,110,160 21,221,478,393.00 19,050,000,000
كيمانول 120,600,000 60,300,000 15.40 -5.52 88,161 121,592,456 1,980,361,913.00 1,857,240,000
بتروكيم 480,000,000 84,000,000 15.55 1.97 133,472 302,715,113 4,862,304,226.35 7,464,000,000
سابك 3,000,000,000 678,144,054 82.50 3.13 129,522 210,392,836 17,163,817,038.25 247,500,000,000
سافكو 250,000,000 93,140,490 121.00 -3.20 18,031 15,871,379 1,894,611,116.75 30,250,000,000
التصنيع 460,684,686 367,864,221 28.10 27.44 27,401 87,512,280 2,315,053,179.95 12,945,239,677
اللجين 69,200,000 58,880,000 17.15 -13.16 24,485 39,567,373 716,975,277.70 1,186,780,000
نماء للكيماويات 128,520,000 128,520,000 10.80 -4.00 36,568 99,404,123 1,156,754,042.95 1,388,016,000
المجموعة السعودية 450,000,000 398,382,250 21.75 -5.43 18,800 38,147,081 891,856,926.30 9,787,500,000
الصحراء للبتروكيماويات 292,530,000 263,277,000 21.15 24.41 57,100 127,638,781 2,542,844,441.65 6,187,009,500
ينساب 562,500,000 223,424,154 33.40 1.21 79,660 141,552,763 4,576,689,859.80 18,787,500,000
سبكيم العالمية 333,333,333 273,725,930 23.85 11.19 49,060 63,621,710 1,467,006,331.00 7,949,999,992
المتقدمة 141,375,000 135,325,000 24.90 -6.04 43,171 71,769,445 1,819,128,738.45 3,520,237,500
كيان السعودية 1,500,000,000 616,108,465 18.20 18.57 215,043 975,236,805 17,763,319,311.85 27,300,000,000
بترو رابغ 876,000,000 152,630,084 35.50 1.72 87,011 131,094,360 4,848,058,619.10 31,098,000,000
الاسمنت العربية 80,000,000 56,922,196 43.50 -5.43 7,593 4,871,179 215,419,024.60 3,480,000,000
اسمنت اليمامة 135,000,000 117,927,438 47.40 -1.04 7,739 7,525,099 351,398,296.50 6,399,000,000
اسمنت السعوديه 102,000,000 88,149,759 57.50 -10.85 9,349 6,932,755 404,582,439.50 5,865,000,000
اسمنت القصيم 90,000,000 46,179,486 69.50 0.72 17,806 11,495,069 824,598,308.75 6,255,000,000
اسمنت الجنوبيه 140,000,000 61,859,719 67.00 3.88 3,061 2,154,729 140,968,709.50 9,380,000,000
اسمنت ينبع 105,000,000 55,136,911 48.50 -14.54 5,873 4,780,670 240,078,685.00 5,092,500,000
اسمنت الشرقية 86,000,000 58,530,502 49.80 9.21 6,159 4,781,896 231,294,712.70 4,282,800,000
اسمنت تبوك 90,000,000 85,218,218 19.35 -6.30 6,082 7,347,330 149,380,035.65 1,741,500,000
أسواق ع العثيم 22,500,000 11,474,000 50.75 7.29 44,635 17,259,665 907,719,548.45 1,141,875,000
المواساة 25,000,000 7,500,000 61.25 1.24 65,399 28,043,250 1,654,950,718.00 1,531,250,000
خدمات السيارات 45,000,000 44,999,460 13.40 -8.84 24,314 37,592,453 547,839,403.75 603,000,000
ثمار 10,000,000 10,000,000 42.80 13.53 72,226 63,154,526 2,548,949,309.30 428,000,000
مجموعة فتيحي 50,000,000 39,750,000 14.80 -19.57 45,832 72,703,255 1,270,076,484.40 740,000,000
جرير 40,000,000 35,166,698 133.75 -1.83 5,973 2,286,274 305,280,880.50 5,350,000,000
الدريس 25,000,000 25,000,000 37.80 -8.25 22,163 14,327,677 579,760,474.50 945,000,000
الحكير 70,000,000 35,700,000 36.90 12.50 23,805 13,765,172 492,750,164.00 2,583,000,000
الخليج للتدريب 15,000,000 6,193,000 40.90 -10.50 23,101 11,604,274 526,448,059.20 613,500,000
الغاز والتصنيع 75,000,000 51,142,564 23.40 -2.90 4,511 5,282,369 126,492,935.60 1,755,000,000
كهرباء السعودية 4,166,593,815 715,804,529 11.25 10.84 27,272 166,956,814 1,833,999,060.70 46,874,180,419
مجموعة صافولا 500,000,000 369,733,657 30.20 6.34 25,119 37,266,127 1,108,650,908.80 15,100,000,000
الغذائية 20,000,000 20,000,000 19.95 2.31 64,801 87,210,542 1,888,507,748.95 399,000,000
سدافكو 32,500,000 18,917,779 42.20 14.36 32,822 20,166,729 840,707,647.70 1,371,500,000
المراعي 115,000,000 51,469,894 165.00 -2.94 22,020 7,497,695 1,245,460,335.25 18,975,000,000
أنعام القابضة 10,900,000 10,899,872 60.00 50.00 72,346 26,353,029 1,991,910,587.30 654,000,000
حلواني إخوان 28,571,430 12,711,430 31.70 -3.65 53,736 38,913,695 1,298,628,600.90 905,714,331
نادك 60,000,000 29,285,121 33.70 -14.03 13,338 8,539,215 318,613,307.80 2,022,000,000
القصيم الزراعيه 50,000,000 49,998,860 10.30 -1.44 35,777 83,699,060 920,521,018.60 515,000,000
حائل الزراعيه 30,000,000 29,996,580 34.90 8.05 6,277 6,152,285 210,052,537.90 1,047,000,000
تبوك الزراعيه 20,000,000 14,499,640 26.70 5.95 44,366 50,539,123 1,370,038,504.85 534,000,000
الأسماك 20,000,000 7,698,200 52.50 -5.83 113,343 72,423,256 4,438,300,707.00 1,050,000,000
الشرقية للتنمية 7,500,000 7,498,110 37.90 -22.97 60,976 36,125,802 1,669,754,731.95 284,250,000
الجوف الزراعيه 20,000,000 19,040,000 36.10 19.14 22,619 17,211,293 613,091,332.60 722,000,000
بيشة الزراعيه 5,000,000 5,000,000 69.75 0.00 0 0 0.00 348,750,000
جازان للتنمية 50,000,000 49,396,160 13.45 23.39 27,187 59,396,823 723,153,912.35 672,500,000
الاتصالات 2,000,000,000 325,748,467 44.10 -12.24 36,123 51,804,036 2,482,177,971.10 88,200,000,000
اتحاد اتصالات 700,000,000 409,383,113 43.40 4.33 36,334 61,193,045 2,666,275,101.50 30,380,000,000
زين السعودية 1,400,000,000 629,890,000 10.15 -6.88 117,796 325,836,762 3,501,705,350.10 14,210,000,000
عذيب للاتصالات 100,000,000 35,000,000 16.15 -10.28 43,602 95,423,523 1,667,648,278.20 1,615,000,000
التعاونية 50,000,000 26,685,203 71.75 55.64 46,465 25,720,337 1,676,151,711.70 3,587,500,000
ملاذ للتأمين 30,000,000 14,244,465 26.30 -9.00 61,311 52,229,705 1,571,732,496.70 789,000,000
ميدغلف للتأمين 80,000,000 20,000,000 24.50 1.03 36,560 32,648,014 847,030,452.50 1,960,000,000
أليانز إس إف 10,000,000 3,100,000 79.50 -6.19 67,472 20,830,339 1,838,928,009.25 795,000,000
سلامة 10,000,000 4,000,000 52.50 -9.87 49,054 21,496,096 1,375,891,667.75 525,000,000
ولاء للتأمين 20,000,000 8,000,000 26.80 -5.96 43,258 31,883,899 983,106,390.50 536,000,000
الدرع العربي 20,000,000 8,000,000 27.40 -24.73 60,309 48,068,751 1,576,750,958.80 548,000,000
ساب تكافل 34,000,000 11,900,000 33.60 -14.94 67,585 42,649,318 1,666,585,451.00 1,142,400,000
سند 20,000,000 8,000,000 27.30 -11.94 40,640 28,884,441 926,692,528.50 546,000,000
سايكو 10,000,000 4,000,000 70.00 -21.13 40,197 19,010,819 1,600,595,526.00 700,000,000
السعودية الهندية 10,000,000 4,000,000 52.50 -5.41 57,726 27,524,486 1,736,290,802.50 525,000,000
إتحاد الخليج 22,000,000 8,800,000 28.60 5.54 56,564 48,241,459 1,475,618,458.30 629,200,000
الأهلي للتكافل 10,000,000 2,645,000 99.00 -20.80 75,996 15,469,148 1,897,508,974.00 990,000,000
الأهلية 10,000,000 4,000,000 75.75 10.99 66,540 25,654,472 2,255,991,568.00 757,500,000
أسيج 10,000,000 4,000,000 54.00 -12.55 62,958 29,498,964 1,943,721,539.75 540,000,000
التأمين العربية 20,000,000 8,000,000 27.90 -0.36 47,087 35,169,576 1,074,177,407.20 558,000,000
الاتحاد التجاري 25,000,000 10,500,000 24.05 -7.50 99,014 71,875,370 2,340,698,802.05 601,250,000
الصقر للتأمين 20,000,000 8,400,000 53.50 -25.17 59,883 28,631,202 2,128,536,192.00 1,070,000,000
المتحدة للتأمين 20,000,000 8,000,000 33.00 7.49 60,753 40,785,242 1,463,960,379.80 660,000,000
إعادة 100,000,000 40,000,000 11.65 4.95 79,214 149,710,515 1,941,370,659.60 1,165,000,000
بوبا العربية 40,000,000 16,000,000 25.30 44.57 59,587 53,315,719 1,283,035,601.00 1,012,000,000
وقاية للتكافل 20,000,000 8,000,000 49.70 38.83 119,648 77,859,258 3,236,743,938.60 994,000,000
الراجحي للتأمين 20,000,000 6,000,000 64.50 -12.24 55,478 21,944,332 1,651,599,113.25 1,290,000,000
ايس 10,000,000 4,000,000 55.00 -9.47 63,757 28,252,625 1,819,061,532.75 550,000,000
اكسا- التعاونية 20,000,000 8,000,000 30.70 -18.35 89,286 56,671,154 2,084,136,400.90 614,000,000
العالمية 20,000,000 6,000,000 35.00 250.00 175,541 45,858,957 1,720,834,391.00 700,000,000
المصافي 15,000,000 15,000,000 49.80 -2.83 45,385 29,069,625 1,543,456,848.55 747,000,000
المتطورة 43,200,000 38,596,691 14.00 -1.06 25,705 48,493,359 693,314,693.45 604,800,000
الاحساء للتنميه 49,000,000 49,000,000 10.80 -4.42 28,533 54,873,264 634,343,654.65 529,200,000
سيسكو 68,000,000 56,490,964 14.85 -7.48 33,494 72,988,263 1,147,754,110.90 1,009,800,000
عسير 126,388,889 63,295,426 15.20 -6.17 35,733 86,403,520 1,450,543,159.25 1,921,111,113
الباحة 15,000,000 15,000,000 18.00 -0.28 135,208 190,288,503 4,055,113,256.70 270,000,000
المملكة 6,300,000,000 315,000,000 4.70 1.08 47,967 240,566,453 1,208,795,874.25 29,610,000,000
بى سى آى 27,500,000 21,626,315 30.20 3.78 41,955 30,025,294 920,722,410.10 830,500,000
معادن 925,000,000 333,798,298 17.30 2.37 176,203 417,405,083 7,511,187,728.75 16,002,500,000
أسترا الصناعية 74,117,647 23,060,223 35.30 0.86 40,641 19,797,900 685,019,894.40 2,616,352,939
الدوائية 78,437,500 50,982,823 30.10 -3.83 15,509 13,836,998 450,146,134.00 2,360,968,750
زجاج 25,000,000 19,140,000 30.50 -7.29 22,602 22,215,086 687,508,663.20 762,500,000
فيبكو 11,500,000 9,813,299 41.70 13.01 53,308 42,739,960 1,784,350,111.40 479,550,000
معدنية 25,556,445 16,492,923 25.30 -7.33 26,349 27,456,589 745,067,523.20 646,578,059
الكيميائيه السعوديه 63,240,000 61,317,500 41.40 31.43 33,937 51,822,161 1,945,195,123.30 2,618,136,000
صناعة الورق 30,000,000 14,969,000 54.00 -1.82 23,313 13,787,561 767,605,998.75 1,620,000,000
العبداللطيف 81,250,000 24,375,000 41.40 -7.80 14,270 9,466,212 410,308,840.80 3,363,750,000
الصادرات 10,800,000 10,800,000 36.30 -3.46 35,464 24,353,079 965,722,610.50 392,040,000
مجموعة المعجل 125,000,000 57,695,040 24.00 -16.08 51,460 53,513,310 1,430,027,609.05 3,000,000,000
الأنابيب السعودية 51,000,000 16,000,000 34.10 9.29 59,648 68,716,904 2,239,279,808.60 1,739,100,000
الخزف 25,000,000 15,897,484 112.25 -8.74 11,255 3,522,965 413,464,947.75 2,806,250,000
الجبس 31,666,667 17,083,021 38.30 -12.95 15,958 9,741,496 400,281,570.30 1,212,833,346
الكابلات 76,000,000 61,737,819 24.50 -31.75 59,430 91,629,238 2,614,559,690.45 1,862,000,000
صدق 40,000,000 39,999,700 9.15 -5.67 26,199 50,499,861 499,798,035.80 366,000,000
اميانتيت 115,500,000 101,066,704 23.05 3.13 38,926 68,731,043 1,629,290,967.40 2,662,275,000
أنابيب 31,500,000 27,033,205 30.30 -10.09 23,324 33,595,711 1,062,704,669.90 954,450,000
الزامل للصناعة 45,000,000 34,027,474 55.75 -12.55 19,476 13,678,912 802,962,268.50 2,508,750,000
البابطين 40,500,000 40,500,000 34.50 -7.51 21,999 15,924,996 590,590,472.20 1,397,250,000
الفخارية 15,000,000 8,398,657 41.20 0.24 16,984 9,364,364 388,163,539.60 618,000,000
مسك 40,000,000 19,191,335 35.20 -18.33 21,763 14,828,926 581,505,100.40 1,408,000,000
البحر الأحمر 30,000,000 8,995,000 61.25 -1.61 22,840 8,232,699 506,331,128.00 1,837,500,000
العقارية 120,000,000 36,771,864 25.80 -4.80 16,879 21,223,297 573,408,162.60 3,096,000,000
طيبة للاستثمار 150,000,000 103,484,432 16.80 -6.41 10,638 15,432,462 258,949,618.65 2,520,000,000
مكة للانشاء 164,816,240 137,616,930 26.90 -10.63 9,920 10,615,111 302,529,411.20 4,433,556,856
التعمير 100,000,000 99,939,290 12.00 -8.40 24,269 73,969,513 941,892,993.45 1,200,000,000
إعمار 850,000,000 255,000,000 9.60 -8.13 104,077 460,257,790 4,904,205,195.35 8,160,000,000
جبل عمر 671,400,000 181,043,803 18.85 -7.82 36,428 58,679,018 1,153,811,210.25 12,655,890,000
دار الأركان 1,080,000,000 663,788,247 14.05 -11.36 51,505 257,672,303 4,102,244,397.20 15,174,000,000
النقل البحري 315,000,000 209,077,047 17.75 3.20 23,810 84,127,499 1,471,499,647.05 5,591,250,000
النقل الجماعي 125,000,000 104,535,163 8.20 -1.80 28,846 90,973,622 776,968,698.15 1,025,000,000
مبرد 18,000,000 17,999,210 21.85 0.92 45,764 43,342,373 1,025,366,900.30 393,300,000
بدجت السعودية 18,300,000 7,971,372 60.25 -14.84 14,379 4,818,958 320,989,965.75 1,102,575,000
تهامه للاعلان 15,000,000 15,000,000 24.85 -14.01 33,850 32,995,274 945,296,885.60 372,750,000
الأبحاث و التسويق 80,000,000 48,362,666 28.00 -7.28 6,891 3,177,257 91,343,127.60 2,240,000,000
طباعة وتغليف 60,000,000 28,500,000 16.50 -2.65 6,038 7,521,209 126,212,579.70 990,000,000
الفنادق 69,006,097 36,354,554 30.60 -0.65 12,343 11,948,303 372,714,457.40 2,111,586,568
شمس 10,150,000 10,150,000 34.50 6.81 81,631 72,566,549 2,683,028,334.40 350,175,000
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا