إحصائيات السوق ربع السنوية
 
التاريخ 2009/07/01
  المؤشر العام ملخص السوق
إفتتاح 4,703.75
أعلى 6,100.85
أدنى 4,717.38
إغلاق 5,596.46
التغير 892.73
التغير % 18.98 %
الشركات المتداولة 128
الصفقات 12,591,652
الكمية 21,386,862,039
القيمة 475,362,397,357.14
 
الأكثر ربحية
الشركة سعر الإغلاق التغير للربع % الأسهم المتداولة
وقاية للتكافل 28.20 182.00 % 77,368,071
الأهلي للتكافل 166.00 156.37 % 39,928,027
ثمار 42.20 133.15 % 155,422,095
الشرقية للتنمية 53.25 129.53 % 70,252,004
سايكو 68.50 106.33 % 80,708,421
 
الأكثر خسارة
الشركة سعر الإغلاق التغير للربع % الأسهم المتداولة
طباعة وتغليف 17.00 15.00- % 39,876,768
الفخارية 44.60 9.90- % 29,604,270
الاحساء للتنميه 11.70 9.65- % 271,536,057
سـاب 45.70 8.42- % 10,772,189
السعودي الفرنسي 40.30 6.71- % 13,955,689
 
الأكثر نشاطً حسب الكمية
الشركة سعر الإغلاق التغير للربع % الأسهم المتداولة
الإنماء 13.15 25.24 % 2,614,939,723
إعمار 10.45 26.67 % 1,456,376,174
زين السعودية 11.75 14.08 % 1,259,161,187
معادن 15.10 27.43 % 982,534,720
سابك 62.75 50.12 % 884,446,693
 
الأكثر نشاطً حسب القيمة
الشركة سعر الإغلاق التغير للربع % قيمة الأسهم المتداولة
سابك 62.75 50.12 % 52,390,861,522.63
الإنماء 13.15 25.24 % 33,507,227,470.16
إعمار 10.45 26.67 % 14,986,530,006.95
زين السعودية 11.75 14.08 % 14,967,922,583.54
معادن 15.10 27.43 % 14,185,892,167.34
ملخص القطاعات
القطاع الصفقات للسوق % الأسهم المتداولة للسوق % قيمة الأسهم المتداولة للسوق %
المصارف والخدمات المالية 776,684 6.17 % 3,037,248,535 14.20 % 51,664,692,349.96 10.87 %
الصناعات البتروكيماوية 1,917,854 15.23 % 3,579,796,512 16.74 % 101,800,167,745.33 21.42 %
الاسمنت 94,361 0.75 % 69,055,055 0.32 % 3,185,534,892.70 0.67 %
التجزئة 786,660 6.25 % 894,412,105 4.18 % 23,099,498,510.40 4.86 %
الطاقة والمرافق الخدمية 64,256 0.51 % 204,315,302 0.96 % 2,417,084,640.10 0.51 %
الزراعة والصناعات الغذائية 1,277,292 10.14 % 1,432,790,319 6.70 % 36,865,757,529.65 7.76 %
الاتصالات وتقنية المعلومات 640,057 5.08 % 1,992,901,678 9.32 % 30,382,160,827.51 6.39 %
التأمين 2,681,110 21.29 % 1,881,020,202 8.80 % 69,548,922,731.60 14.63 %
شركات الأستثمار المتعدد 851,301 6.76 % 1,846,204,948 8.63 % 24,251,179,999.60 5.10 %
الأستثمار الصناعي 1,089,388 8.65 % 1,780,447,507 8.32 % 40,817,587,437.79 8.59 %
التشييد والبناء 920,645 7.31 % 1,143,949,023 5.35 % 33,275,400,847.85 7.00 %
التطوير العقاري 689,223 5.47 % 2,201,286,731 10.29 % 30,434,687,839.90 6.40 %
النقل 371,382 2.95 % 847,832,932 3.96 % 13,576,726,144.05 2.86 %
الاعلام والنشر 168,520 1.34 % 215,390,795 1.01 % 5,739,721,996.65 1.21 %
الفنادق والسياحة 262,919 2.09 % 260,210,395 1.22 % 8,303,273,864.05 1.75 %
الإجمالي 12,591,652 100.00 % 21,386,862,039 100.00 % 475,362,397,357.14 100.00 %
قائمة الشركات
الشركة الأسهم المصدرة الأسهم الحرة سعر الإغلاق التغير للربع % التغير للعام حتى تاريخه % الصفقات الكمية القيمة القيمه السوقيه
الرياض 1,500,000,000 570,575,965 24.55 19.76 15.80 26,103 69,395,170 1,723,326,928.50 36,825,000,000
الجزيرة 300,000,000 220,897,982 19.90 18.81 32.23 41,283 59,255,313 1,287,968,729.40 5,970,000,000
استثمار 450,000,000 275,247,782 17.45 4.49 5.44 16,236 22,986,091 456,389,026.60 7,852,500,000
السعودي الهولندي 330,750,000 97,075,731 36.70 7.94 14.69 7,057 5,675,168 239,148,072.60 12,138,525,000
السعودي الفرنسي 723,214,300 395,336,371 40.30 6.71- 14.81 11,787 13,955,689 634,637,558.95 29,145,536,290
سـاب 750,000,000 246,383,638 45.70 8.42- 5.79 11,409 10,772,189 583,809,028.35 34,275,000,000
العربي الوطني 650,000,000 319,132,289 38.90 9.58 24.68 11,361 15,280,455 670,767,530.95 25,285,000,000
سامبا 900,000,000 498,862,383 41.80 1.42- 18.44- 24,590 27,414,618 1,434,085,236.20 37,620,000,000
الراجحي 1,500,000,000 751,752,066 62.75 21.26 12.05 144,481 149,010,547 9,968,247,082.50 94,125,000,000
البلاد 300,000,000 150,000,000 25.90 0.38- 7.50- 45,598 48,563,572 1,159,085,685.75 7,770,000,000
الإنماء 1,500,000,000 1,048,968,185 13.15 25.24 18.47 436,779 2,614,939,723 33,507,227,470.16 19,725,000,000
كيمانول 120,600,000 60,300,000 15.15 37.10 35.87 225,179 341,033,458 4,969,468,144.80 1,827,090,000
سابك 3,000,000,000 689,329,053 62.75 50.12 21.84 619,214 884,446,693 52,390,861,522.63 188,250,000,000
سافكو 250,000,000 99,911,803 113.50 23.71 26.46 44,715 35,238,268 3,889,209,164.50 28,375,000,000
التصنيع 460,684,686 361,984,218 19.10 42.54 46.36 40,944 91,807,138 1,684,778,446.10 8,799,077,503
اللجين 69,200,000 58,880,000 20.15 79.91 86.57 61,319 94,398,873 1,642,837,044.85 1,394,380,000
نماء للكيماويات 128,520,000 128,520,000 11.50 41.98 34.50 177,297 525,822,825 5,789,016,714.50 1,477,980,000
المجموعة السعودية 450,000,000 398,363,250 18.85 54.51 87.56 38,684 88,723,467 1,448,436,869.40 8,482,500,000
الصحراء للبتروكيماويات 187,500,000 168,750,000 20.05 42.70 66.39 47,829 65,038,676 1,345,203,906.55 3,759,375,000
ينساب 562,500,000 149,111,054 26.70 39.43 80.41 90,333 135,202,434 3,549,428,412.40 15,018,750,000
سبكيم العالمية 333,333,333 273,326,400 18.80 9.94 21.29 98,159 139,140,056 2,787,228,822.90 6,266,666,660
المتقدمة 141,375,000 89,220,000 26.00 52.49 68.83 99,910 162,761,465 3,918,071,928.40 3,675,750,000
كيان السعودية 1,500,000,000 642,182,331 13.75 32.21 41.03 172,713 683,060,937 9,231,814,242.85 20,625,000,000
بترو رابغ 876,000,000 162,508,709 28.20 37.23 81.35 201,558 333,122,222 9,153,812,525.45 24,703,200,000
الاسمنت العربية 80,000,000 56,922,196 45.00 28.94 44.69 9,595 5,886,192 264,573,360.70 3,600,000,000
اسمنت اليمامة 135,000,000 118,323,938 40.00 15.61 17.99 14,350 12,288,012 489,130,637.80 5,400,000,000
اسمنت السعوديه 102,000,000 88,149,759 57.00 0.87- 0.88 13,927 8,453,159 519,432,351.75 5,814,000,000
اسمنت القصيم 45,000,000 24,275,783 117.00 37.65 44.89 13,416 5,871,623 636,591,117.75 5,265,000,000
اسمنت الجنوبيه 140,000,000 63,519,167 61.50 6.49 31.97 7,157 4,243,170 258,162,974.75 8,610,000,000
اسمنت ينبع 105,000,000 55,253,135 48.10 13.44 23.33 7,747 5,509,778 266,727,151.20 5,050,500,000
اسمنت الشرقية 86,000,000 58,530,502 44.40 3.98 11.00 10,814 7,098,639 325,190,319.30 3,818,400,000
اسمنت تبوك 90,000,000 85,218,218 21.45 12.01 8.06 17,355 19,704,482 425,726,979.45 1,930,500,000
أسواق ع العثيم 22,500,000 11,475,000 59.00 55.67 47.50 95,415 50,235,044 2,498,444,025.90 1,327,500,000
خدمات السيارات 45,000,000 44,999,460 14.65 24.68 26.84 111,813 208,440,905 3,173,041,246.25 659,250,000
ثمار 10,000,000 10,000,000 42.20 133.15 187.07 167,204 155,422,095 5,070,307,592.55 422,000,000
مجموعة فتيحي 50,000,000 39,365,000 22.00 98.20 108.53 140,453 268,831,683 4,273,162,238.10 1,100,000,000
جرير 40,000,000 34,933,292 131.50 3.34 1.94 16,208 6,333,905 813,626,799.75 5,260,000,000
الدريس 25,000,000 25,000,000 29.10 11.07 16.87 74,246 71,822,941 2,128,709,481.70 727,500,000
الحكير 70,000,000 27,300,000 27.30 17.67 14.69- 73,925 63,915,504 1,778,943,245.70 1,911,000,000
الخليج للتدريب 15,000,000 6,180,000 47.30 37.90 58.19 107,396 69,410,028 3,363,263,880.45 709,500,000
الغاز والتصنيع 75,000,000 51,712,645 22.55 9.47 30.35 27,461 32,180,910 726,234,858.40 1,691,250,000
كهرباء السعودية 4,166,593,815 719,804,529 9.55 4.50- 3.24 36,795 172,134,392 1,690,849,781.70 39,790,970,933
مجموعة صافولا 500,000,000 378,643,289 22.25 9.07 8.06- 46,342 83,755,566 1,970,230,294.85 11,125,000,000
الغذائية 20,000,000 20,000,000 21.90 70.43 96.41 160,749 213,995,740 4,627,939,902.35 438,000,000
سدافكو 32,500,000 18,917,779 34.10 41.49 95.98 38,762 34,986,812 1,028,670,983.65 1,108,250,000
المراعي 109,000,000 45,471,723 155.75 1.96 11.25 30,120 10,755,174 1,588,743,111.75 16,976,750,000
أنعام القابضة 10,900,000 9,745,169 41.00 28.53 17.14 11,689 3,905,931 160,225,736.80 446,900,000
حلواني إخوان 28,571,430 12,711,430 33.60 50.34 63.11 189,233 158,582,528 5,291,528,546.80 960,000,048
نادك 60,000,000 30,025,330 39.40 34.01 24.68 32,957 26,045,064 923,876,602.50 2,364,000,000
القصيم الزراعيه 50,000,000 49,998,860 10.10 11.60 32.89 133,319 295,789,015 3,412,373,920.00 505,000,000
حائل الزراعيه 30,000,000 29,996,580 29.10 25.70 37.91 56,444 63,380,175 1,661,653,781.25 873,000,000
تبوك الزراعيه 20,000,000 14,499,640 27.50 43.60 51.93 128,667 128,745,778 3,425,631,063.65 550,000,000
الأسماك 20,000,000 7,698,200 50.50 42.66 103.63 242,676 153,923,584 7,569,684,867.60 1,010,000,000
الشرقية للتنمية 7,500,000 7,498,110 53.25 129.53 199.16 107,684 70,252,004 2,589,286,034.10 399,375,000
الجوف الزراعيه 20,000,000 19,040,000 28.20 28.18 35.25 30,670 27,095,993 761,761,812.00 564,000,000
بيشة الزراعيه 5,000,000 5,000,000 69.75 0.00 0.00 0 0 0.00 348,750,000
جازان للتنمية 50,000,000 49,396,160 11.95 29.19 29.19 67,980 161,576,955 1,854,150,872.35 597,500,000
الاتصالات 2,000,000,000 328,829,878 51.50 29.07 4.89 33,751 49,038,071 2,353,411,061.50 103,000,000,000
اتحاد اتصالات 700,000,000 409,394,113 35.10 1.74 13.23 56,056 71,634,626 2,611,191,679.20 24,570,000,000
زين السعودية 1,400,000,000 630,000,000 11.75 14.08 10.33 320,418 1,259,161,187 14,967,922,583.54 16,450,000,000
عذيب للاتصالات 100,000,000 30,500,000 17.30 21.83 73.00 229,832 613,067,794 10,449,635,503.27 1,730,000,000
التعاونية 50,000,000 26,811,460 44.20 57.86 30.00 53,811 30,643,114 1,291,089,181.15 2,210,000,000
ملاذ للتأمين 30,000,000 14,244,465 30.30 23.17 7.06- 193,332 176,426,166 5,469,972,460.85 909,000,000
ميدغلف للتأمين 80,000,000 18,056,811 28.70 70.33 68.82 92,242 89,551,087 2,068,971,402.75 2,296,000,000
أليانز إس إف 10,000,000 3,100,000 89.75 43.03 114.20 163,036 57,596,838 4,413,124,085.50 897,500,000
سلامة 10,000,000 4,000,000 63.50 71.62 91.27 149,289 69,532,953 4,074,635,023.85 635,000,000
ولاء للتأمين 20,000,000 8,000,000 29.00 40.10 102.80 97,752 73,493,339 2,155,705,899.20 580,000,000
الدرع العربي 20,000,000 8,000,000 27.80 39.70 101.45 91,940 80,074,013 2,163,579,199.10 556,000,000
ساب تكافل 10,000,000 3,500,000 106.25 72.76 219.07 156,171 43,955,197 4,307,779,422.00 1,062,500,000
سند 20,000,000 8,000,000 30.20 59.37 149.59 119,473 96,109,395 3,144,999,110.55 604,000,000
سايكو 10,000,000 4,000,000 68.50 106.33 205.80 145,231 80,708,421 4,435,984,859.00 685,000,000
السعودية الهندية 10,000,000 4,000,000 57.50 68.13 35.93 143,542 78,515,281 4,169,470,649.85 575,000,000
إتحاد الخليج 22,000,000 8,800,000 25.30 3.69 100.00 105,983 92,763,035 2,750,413,127.40 556,600,000
الأهلي للتكافل 10,000,000 2,645,000 166.00 156.37 285.15 132,041 39,928,027 3,858,605,802.50 1,660,000,000
الأهلية 10,000,000 4,000,000 56.25 68.41 135.85 132,956 68,365,688 3,646,414,434.20 562,500,000
أسيج 10,000,000 4,000,000 63.75 22.60 178.38 147,760 54,928,270 4,203,130,810.75 637,500,000
التأمين العربية 20,000,000 8,000,000 28.10 37.07 112.88 70,747 58,905,185 1,722,198,626.55 562,000,000
الاتحاد التجاري 25,000,000 10,500,000 23.70 37.79 85.16 108,550 107,003,236 2,710,243,514.85 592,500,000
الصقر للتأمين 20,000,000 8,400,000 49.30 76.70 307.44 116,139 77,025,543 3,059,522,566.45 986,000,000
المتحدة للتأمين 20,000,000 8,000,000 28.30 38.73 19.60- 115,811 93,288,866 2,630,430,727.75 566,000,000
إعادة 100,000,000 40,000,000 11.70 23.16 32.95 109,991 231,744,881 2,715,673,055.25 1,170,000,000
بوبا العربية 40,000,000 16,000,000 20.40 36.00 70.71 97,014 103,093,596 2,016,657,998.20 816,000,000
وقاية للتكافل 20,000,000 8,000,000 28.20 182.00 182.00 138,299 77,368,071 2,540,320,773.90 564,000,000
المصافي 15,000,000 15,000,000 51.75 22.63 10.78- 101,666 58,729,553 3,087,641,718.05 776,250,000
المتطورة 43,200,000 43,200,000 13.10 21.86 30.35 86,718 197,775,436 2,733,638,681.30 565,920,000
الاحساء للتنميه 49,000,000 49,000,000 11.70 9.65- 36.05 121,697 271,536,057 3,388,440,939.55 573,300,000
سيسكو 68,000,000 54,005,896 12.80 37.63 36.17 116,122 285,879,170 3,513,083,079.00 870,400,000
عسير 126,388,889 63,295,426 14.75 28.82 48.99 78,620 204,788,184 3,058,933,164.75 1,864,236,113
الباحة 15,000,000 15,000,000 22.15 90.95 123.74 216,150 281,248,948 5,490,915,830.05 332,250,000
المملكة 6,300,000,000 378,000,000 4.85 27.63 3.19 130,328 546,247,600 2,978,526,586.90 30,555,000,000
بى سى آى 22,000,000 17,301,052 37.60 56.34 57.98 114,842 99,069,923 3,279,966,053.30 827,200,000
معادن 925,000,000 368,473,580 15.10 27.43 41.78 297,338 982,534,720 14,185,892,167.34 13,967,500,000
أسترا الصناعية 74,117,647 23,060,223 31.70 50.59 29.65 89,612 56,734,235 1,695,435,896.20 2,349,529,410
الدوائية 60,000,000 39,018,813 34.00 18.47 37.93 21,843 20,671,317 698,019,446.80 2,040,000,000
زجاج 25,000,000 20,940,000 33.20 17.31 14.48 64,072 65,568,901 2,216,736,324.30 830,000,000
فيبكو 6,875,000 5,866,646 54.50 48.50 23.86 47,591 23,152,809 1,240,130,844.65 374,687,500
معدنية 25,556,445 16,492,923 27.90 34.13 28.57 154,434 196,422,652 5,354,097,007.45 713,024,816
الكيميائيه السعوديه 63,240,000 61,325,000 27.90 28.87 33.17 74,747 146,081,984 4,318,293,198.95 1,764,396,000
صناعة الورق 30,000,000 14,969,000 56.25 6.64 24.24- 40,537 21,569,585 1,228,871,759.50 1,687,500,000
العبداللطيف 81,250,000 26,000,000 42.50 13.64 4.71- 79,363 85,189,859 3,500,287,008.30 3,453,125,000
الصادرات 10,800,000 10,800,000 38.10 45.98 66.01 105,009 83,451,522 3,099,857,731.00 411,480,000
مجموعة المعجل 125,000,000 35,435,683 31.50 20.69 10.76- 148,026 190,076,440 5,857,198,810.50 3,937,500,000
الخزف 25,000,000 15,906,984 133.50 48.75 25.35 21,225 9,559,260 1,034,192,182.25 3,337,500,000
الجبس 31,666,667 17,090,021 48.40 9.50 59.74 25,020 12,405,455 580,055,497.95 1,532,666,683
الكابلات 76,000,000 61,723,819 27.90 48.40 5.28 122,130 222,167,997 5,462,742,862.60 2,120,400,000
صدق 40,000,000 39,999,700 10.05 18.24 35.81 97,559 209,371,444 2,217,384,584.55 402,000,000
اميانتيت 115,500,000 95,556,095 22.05 40.89 25.28 86,522 139,811,865 2,910,137,715.25 2,546,775,000
أنابيب 31,500,000 27,033,205 35.60 27.60 20.18- 77,340 106,140,490 3,570,427,139.20 1,121,400,000
الزامل للصناعة 45,000,000 34,023,474 60.25 35.39 5.70 24,207 15,089,555 836,364,921.30 2,711,250,000
البابطين 40,500,000 40,489,500 41.10 0.74 5.08- 108,351 94,131,934 3,970,881,333.10 1,664,550,000
الفخارية 15,000,000 8,350,194 44.60 9.90- 35.15 50,607 29,604,270 1,389,639,926.80 669,000,000
مسك 40,000,000 19,187,335 42.20 51.25 13.75 81,855 75,167,409 2,606,106,771.10 1,688,000,000
البحر الأحمر 30,000,000 8,987,000 67.00 10.29 10.37- 77,803 40,422,904 2,840,269,103.25 2,010,000,000
العقارية 120,000,000 36,771,864 23.95 23.77 21.57 61,082 93,234,093 2,388,653,333.15 2,874,000,000
طيبة للاستثمار 150,000,000 103,469,432 17.70 7.27 0.28 35,745 63,981,762 1,163,145,024.50 2,655,000,000
مكة للانشاء 164,816,240 137,609,430 28.20 8.88 20.51 28,622 38,371,961 1,077,277,429.50 4,647,817,968
التعمير 100,000,000 99,969,290 12.45 27.04 28.35 54,371 144,274,506 1,741,266,045.90 1,245,000,000
إعمار 850,000,000 255,000,000 10.45 26.67 16.76 305,883 1,456,376,174 14,986,530,006.95 8,882,500,000
جبل عمر 671,400,000 216,193,270 18.90 1.61 6.90- 71,969 154,546,013 2,980,919,719.95 12,689,460,000
دار الأركان 720,000,000 325,744,169 26.60 35.37 19.02 131,551 250,502,222 6,096,896,279.95 19,152,000,000
النقل البحري 315,000,000 210,301,047 17.10 9.27 3.64 79,723 281,712,508 4,920,502,532.05 5,386,500,000
النقل الجماعي 125,000,000 104,535,163 8.45 5.63 19.01 94,299 352,145,939 3,093,990,724.90 1,056,250,000
مبرد 18,000,000 17,999,210 22.85 73.76 83.53 141,310 184,952,167 3,925,052,981.55 411,300,000
بدجت السعودية 18,300,000 7,869,602 53.50 30.49 41.53 56,050 29,022,318 1,637,179,905.55 979,050,000
تهامه للاعلان 15,000,000 15,000,000 36.00 76.04 128.57 127,272 167,046,927 4,754,228,962.30 540,000,000
الأبحاث و التسويق 80,000,000 48,362,666 31.10 0.32 5.07 13,658 8,467,100 268,512,436.90 2,488,000,000
طباعة وتغليف 60,000,000 28,500,000 17.00 15.00- 21.43 27,590 39,876,768 716,980,597.45 1,020,000,000
الفنادق 69,006,097 36,354,554 29.80 28.73 30.42 34,728 40,006,714 1,183,945,918.50 2,056,381,691
شمس 10,150,000 10,150,000 37.80 65.43 143.09 228,191 220,203,681 7,119,327,945.55 383,670,000
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا