القائمة الأسبوعية
 
التاريخ 2010/02/03
  المؤشر العام ملخص السوق
إفتتاح 6,252.71
أعلى 6,281.60
أدنى 6,221.16
إغلاق 6,281.60
التغير 28.89
التغير % 0.46 %
الشركات المتداولة 135
الصفقات 441,784
الكمية 576,932,548
القيمة 12,906,477,854.50
 
الأكثر ربحية
الشركة سعر الإغلاق التغير للإسبوع % الأسهم المتداولة
سايكو 71.50 24.89 % 3,916,774
المتحدة للتأمين 38.50 23.40 % 11,064,690
هرفي للأغذية 58.00 13.73 % 15,210,350
السعودية الهندية 57.00 10.14 % 2,192,080
إتحاد الخليج 27.60 8.66 % 4,135,487
 
الأكثر خسارة
الشركة سعر الإغلاق التغير للإسبوع % الأسهم المتداولة
الباحة 17.95 -5.28 % 6,623,861
أنعام القابضة 63.50 -4.51 % 1,481,827
نادك 30.10 -4.14 % 506,011
المملكة 7.35 -3.29 % 91,725,466
جازان للتنمية 13.35 -3.26 % 1,674,839
 
الأكثر نشاطً حسب الكمية
الشركة سعر الإغلاق التغير للإسبوع % الأسهم المتداولة
الإنماء 12.80 0.39 % 126,146,035
المملكة 7.35 -3.29 % 91,725,466
كيان السعودية 18.20 -1.09 % 25,972,611
إعمار 9.95 0.00 % 25,740,833
زين السعودية 9.85 -1.01 % 15,752,008
 
الأكثر نشاطً حسب القيمة
الشركة سعر الإغلاق التغير للإسبوع % قيمة الأسهم المتداولة
الإنماء 12.80 0.39 % 1,609,216,080.40
هرفي للأغذية 58.00 13.73 % 917,515,142.50
سابك 87.50 0.86 % 792,556,882.50
المملكة 7.35 -3.29 % 682,468,118.40
كيان السعودية 18.20 -1.09 % 473,712,955.30
إعلانات الشركات
الشركة التاريخ الوصف
طيبة للاستثمار 2010/02/03 تعلن طيبة القابضة عن اختيار شركة العقيق للتنمية العقارية (أحد الشركات التابعة لطيبة القابضة) لشركة الأهلي المالية لتقديم خدمات استشارية مالية متنوعة
الباحة 2010/02/03 تعلن شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية (الاجتماع الثاني )
هرفي للأغذية 2010/02/03 تعلن شركة هرفى للخدمات الغذائية عن افتتاح ثلاثة مطاعم جديدة بكل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية
القصيم الزراعيه 2010/02/03 مجلس إدارة شركة القصيم الزراعية يتخذ بعض القرارات لتشغيل المرحلة الثانية لمشروع الدواجن
الكابلات 2010/02/02 تعلن شركة الكابلات السعودية عن حصولها على عقد توريد كابلات فائقة الجهد ( 380 ك.ف ) بحوالي 100 مليون ريال
الدريس 2010/02/02 تدعو شركة الدريس مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثالثة)
الدريس 2010/02/02 تدعو شركة الدريس مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الرابعة)
بتروكيم 2010/02/01 تعلن الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)عن فتح باب الترشيح لعضوية المقعدين الشاغرين في مجلس ادارتها التأسيسي.
اللجين 2010/02/01 تعلن شركة اللجين عن تعيين عضو منتدب للشركة
مكة للانشاء 2010/02/01 تعلن شركة مكة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 29/1/1431ﻫ (تسعة أشهر)
التعاونية 2010/02/01 مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين يوصي بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2009م
ملاذ للتأمين 2010/02/01 تعلن شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
الغاز والتصنيع 2010/01/31 شركة الغاز والتصنيع الأهلية تعلن عن توقيع عقود تحديث دوائر الإنتاج في محطاتها
الصقر للتأمين 2010/01/31 تعلن شركة الصقر للتأمين واعادة التأمين التعاوني عن تعيين مدير عام للشركة.
الدوائية 2010/01/30 " سبيماكو ـ الدوائية " تعلن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة
الكيميائيه السعوديه 2010/01/30 تعلن الشركة الكيميائية السعودية عن بدء التشغيل التجاري لمشروع شركة السويس العالمية للنترات - سينكو بجمهورية مصر العربية
المتقدمة 2010/01/30 إعلان إلحاقي بخصوص دعوة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الرابع)
اسمنت الجنوبيه 2010/01/30 مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية يوصي بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني للعام المالي 2009م
النقل الجماعي 2010/01/30 تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو- عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركةRatp Dev الفرنسية
الباحة 2010/01/30 تدعو شركة الباحة للاستثمار والتنمية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية (الاجتماع الثاني)
أسيج 2010/01/30 تعلن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) أنها تسلمت موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على فتح 19 نقطة بيع في عدد من مناطق المملكة .

قائمة الشركات
الشركة إغلاق التغير للإسبوع % التغير للعام حتى تاريخه % الصفقات الكمية القيمة القيمه السوقيه
الرياض 28.20 -1.40 % 4.83 % 805 1,150,429 32,568,829.20 42,300,000,000
الجزيرة 18.40 3.66 % -3.92 % 1,214 2,582,148 46,476,945.75 5,520,000,000
استثمار 18.80 2.17 % 4.44 % 233 467,031 8,604,049.50 8,460,000,000
السعودي الهولندي 31.90 1.27 % 6.33 % 261 286,643 9,207,978.10 10,550,925,000
السعودي الفرنسي 42.40 1.92 % 4.18 % 394 298,962 12,391,828.60 30,664,286,320
سـاب 48.50 0.41 % 11.75 % 294 418,016 20,254,467.80 36,375,000,000
العربي الوطني 44.00 1.15 % 3.77 % 318 445,367 19,425,053.70 28,600,000,000
سامبا 55.75 4.21 % 10.40 % 979 1,247,709 67,237,813.75 50,175,000,000
الراجحي 74.25 0.00 % 4.21 % 4,070 5,572,274 412,145,148.25 111,375,000,000
البلاد 18.45 1.37 % -11.72 % 2,018 2,123,844 38,519,676.85 5,535,000,000
الإنماء 12.80 0.39 % 0.79 % 23,010 126,146,035 1,609,216,080.40 19,200,000,000
كيمانول 15.10 -1.31 % -1.95 % 2,918 1,721,364 26,156,888.65 1,821,060,000
بتروكيم 14.90 0.00 % -4.18 % 3,175 4,990,656 73,336,533.55 7,152,000,000
سابك 87.50 0.86 % 6.06 % 6,460 9,160,068 792,556,882.50 262,500,000,000
سافكو 125.00 -1.77 % 3.31 % 669 736,109 92,175,474.50 31,250,000,000
التصنيع 26.90 -0.37 % -4.27 % 1,327 3,348,347 89,995,284.80 12,392,418,053
اللجين 17.10 -2.01 % -0.29 % 892 1,002,263 17,107,102.10 1,183,320,000
نماء للكيماويات 10.05 0.00 % -6.94 % 1,589 3,519,281 35,309,609.80 1,291,626,000
المجموعة السعودية 21.15 1.44 % -2.76 % 1,489 3,663,925 77,253,097.20 9,517,500,000
الصحراء للبتروكيماويات 20.35 0.25 % -3.78 % 2,376 4,684,483 94,745,904.45 5,952,985,500
ينساب 34.00 -0.87 % 1.80 % 4,634 9,809,076 332,575,516.10 19,125,000,000
سبكيم العالمية 22.70 -1.09 % -4.82 % 1,628 1,227,035 27,905,673.20 7,566,666,659
المتقدمة 23.70 0.42 % -4.82 % 2,209 2,399,779 56,048,527.65 3,350,587,500
كيان السعودية 18.20 -1.09 % 0.00 % 5,618 25,972,611 473,712,955.30 27,300,000,000
بترو رابغ 32.30 -1.82 % -9.01 % 7,576 11,095,617 356,437,986.50 28,294,800,000
الاسمنت العربية 41.70 -3.02 % -4.14 % 357 252,990 10,620,624.50 3,336,000,000
اسمنت اليمامة 50.00 -0.99 % 5.49 % 716 699,875 35,063,086.75 6,750,000,000
اسمنت السعوديه 59.00 0.43 % 2.61 % 611 512,856 30,058,347.75 6,018,000,000
اسمنت القصيم 70.00 1.82 % 0.72 % 644 406,513 28,283,320.00 6,300,000,000
اسمنت الجنوبيه 68.00 3.82 % 1.49 % 284 266,107 17,840,172.75 9,520,000,000
اسمنت ينبع 48.00 -1.23 % -1.03 % 432 329,272 15,853,505.50 5,040,000,000
اسمنت الشرقية 47.30 -0.42 % -5.02 % 168 116,824 5,507,204.30 4,067,800,000
اسمنت تبوك 18.70 -1.32 % -3.36 % 531 632,570 11,879,394.35 1,683,000,000
أسواق ع العثيم 55.25 -1.34 % 8.87 % 2,983 1,189,048 66,639,872.25 1,243,125,000
المواساة 58.25 -0.43 % -4.90 % 1,206 292,436 17,068,366.25 1,456,250,000
خدمات السيارات 12.90 -1.90 % -3.73 % 835 1,048,234 13,615,157.55 580,500,000
ثمار 39.70 0.51 % -7.24 % 3,296 2,252,837 90,666,867.10 397,000,000
مجموعة فتيحي 13.95 -1.06 % -5.74 % 1,375 1,542,981 21,589,051.30 697,500,000
جرير 133.50 0.00 % -0.19 % 182 91,347 12,208,941.00 5,340,000,000
الدريس 36.90 -2.89 % -2.38 % 729 347,095 12,991,726.20 922,500,000
الحكير 35.80 1.42 % -2.98 % 1,366 759,687 27,065,354.40 2,506,000,000
الخليج للتدريب 42.40 -0.70 % 3.67 % 1,703 857,336 36,583,707.70 636,000,000
الغاز والتصنيع 22.90 -0.87 % -2.14 % 676 679,657 15,729,083.85 1,717,500,000
كهرباء السعودية 12.00 1.27 % 6.67 % 1,430 7,671,397 91,914,485.15 49,999,125,780
مجموعة صافولا 33.10 0.61 % 9.60 % 1,111 1,940,712 64,268,640.10 16,550,000,000
الغذائية 19.55 0.00 % -2.01 % 1,226 1,326,718 25,978,734.10 391,000,000
سدافكو 42.10 -2.77 % -0.24 % 1,298 641,662 27,278,212.60 1,368,250,000
المراعي 168.00 -0.59 % 1.82 % 2,049 804,998 135,076,000.50 19,320,000,000
أنعام القابضة 63.50 -4.51 % 5.83 % 4,258 1,481,827 96,442,530.50 692,150,000
حلواني إخوان 31.20 1.63 % -1.58 % 2,277 1,415,899 43,514,977.90 891,428,616
هرفي للأغذية 58.00 13.73 % 13.73 % 110,176 15,210,350 917,515,142.50 1,566,000,000
نادك 30.10 -4.14 % -10.68 % 904 506,011 15,415,509.70 1,806,000,000
القصيم الزراعيه 9.95 0.00 % -3.40 % 1,482 2,566,583 25,589,733.30 497,500,000
تبوك الزراعيه 26.80 0.75 % 0.37 % 1,136 1,152,172 30,244,956.80 536,000,000
الأسماك 55.00 -1.35 % 4.76 % 3,226 1,631,810 90,672,695.00 1,100,000,000
الشرقية للتنمية 35.70 -1.11 % -5.80 % 1,592 911,493 32,581,400.60 267,750,000
الجوف الزراعيه 36.10 2.56 % 0.00 % 1,507 1,152,531 41,469,944.00 722,000,000
بيشة الزراعيه 69.75 0.00 % 0.00 % 0 0 0.00 348,750,000
جازان للتنمية 13.35 -3.26 % -0.74 % 1,279 1,674,839 22,589,223.50 667,500,000
الاتصالات 43.90 0.23 % -0.45 % 1,972 2,524,747 110,578,724.20 87,800,000,000
اتحاد اتصالات 45.40 0.67 % 4.61 % 2,034 3,031,362 136,631,734.10 31,780,000,000
زين السعودية 9.85 -1.01 % -2.96 % 8,535 15,752,008 155,566,639.70 13,790,000,000
عذيب للاتصالات 16.20 0.00 % 0.31 % 1,519 1,851,968 29,981,489.85 1,620,000,000
التعاونية 79.00 3.95 % 10.10 % 5,192 2,279,826 179,496,535.00 3,950,000,000
ملاذ للتأمين 25.00 0.81 % -4.94 % 2,355 1,652,281 41,359,685.55 750,000,000
ميدغلف للتأمين 25.00 -0.40 % 2.04 % 1,781 1,914,433 48,544,629.45 2,000,000,000
أليانز إس إف 77.75 1.63 % -2.20 % 2,344 682,924 52,919,964.00 777,500,000
سلامة 56.50 5.12 % 7.62 % 4,073 2,153,586 118,159,510.50 565,000,000
ولاء للتأمين 26.00 4.00 % -2.99 % 1,833 1,448,525 37,231,359.30 520,000,000
الدرع العربي 27.10 4.63 % -1.09 % 1,659 1,204,618 32,112,009.10 542,000,000
ساب تكافل 30.70 0.66 % -8.63 % 1,908 1,201,867 36,846,247.70 1,043,800,000
سند 27.10 5.45 % -0.73 % 2,392 1,584,269 42,820,332.30 542,000,000
سايكو 71.50 24.89 % 2.14 % 7,233 3,916,774 248,722,574.75 715,000,000
السعودية الهندية 57.00 10.14 % 8.57 % 4,458 2,192,080 120,339,039.50 570,000,000
إتحاد الخليج 27.60 8.66 % -3.50 % 4,130 4,135,487 112,019,097.00 607,200,000
الأهلي للتكافل 110.25 -0.90 % 11.36 % 2,983 569,299 63,508,202.75 1,102,500,000
الأهلية 80.00 5.96 % 5.61 % 6,118 2,369,064 193,132,332.50 800,000,000
أسيج 56.75 5.09 % 5.09 % 4,578 2,145,281 119,202,088.75 567,500,000
التأمين العربية 26.10 4.40 % -6.45 % 2,453 2,016,638 52,180,162.00 522,000,000
الاتحاد التجاري 23.85 4.15 % -0.83 % 4,807 4,007,003 94,509,899.95 596,250,000
الصقر للتأمين 53.50 0.00 % 0.00 % 5,764 2,954,348 160,577,369.75 1,070,000,000
المتحدة للتأمين 38.50 23.40 % 16.67 % 15,779 11,064,690 416,579,212.00 770,000,000
إعادة 11.65 1.75 % 0.00 % 2,305 4,070,391 47,467,949.80 1,165,000,000
بوبا العربية 24.90 0.81 % -1.58 % 2,412 1,448,748 36,003,493.70 996,000,000
وقاية للتكافل 37.20 -1.06 % -25.15 % 4,751 2,849,314 107,818,294.00 744,000,000
الراجحي للتأمين 60.50 0.41 % -6.20 % 1,732 593,277 35,752,761.25 1,210,000,000
ايس 56.75 5.09 % 3.18 % 2,452 966,029 54,238,829.25 567,500,000
اكسا- التعاونية 29.80 3.11 % -2.93 % 3,427 2,266,520 66,786,341.10 596,000,000
العالمية 34.90 2.35 % -0.29 % 7,334 4,688,674 163,520,609.80 698,000,000
المصافي 47.80 -0.42 % -4.02 % 1,113 461,951 22,121,892.70 717,000,000
المتطورة 13.85 -0.36 % -1.07 % 858 1,417,254 19,673,309.05 598,320,000
الاحساء للتنميه 10.20 0.99 % -5.56 % 1,090 1,564,067 15,821,200.60 499,800,000
سيسكو 13.80 2.22 % -7.07 % 3,156 4,914,625 67,586,552.00 938,400,000
عسير 15.25 -0.65 % 0.33 % 855 1,987,391 30,318,443.80 1,927,430,557
الباحة 17.95 -5.28 % -0.28 % 5,289 6,623,861 122,442,082.25 269,250,000
المملكة 7.35 -3.29 % 56.38 % 15,414 91,725,466 682,468,118.40 46,305,000,000
بى سى آى 31.40 0.64 % 3.97 % 2,531 1,455,453 45,816,395.30 863,500,000
معادن 16.70 -0.60 % -3.47 % 6,095 12,231,435 204,891,383.65 15,447,500,000
أسترا الصناعية 37.60 8.05 % 6.52 % 4,049 2,495,361 90,907,687.90 2,786,823,527
الدوائية 30.50 -0.33 % 1.33 % 700 531,692 16,113,275.60 2,392,343,750
زجاج 30.10 1.01 % -1.31 % 464 450,700 13,447,830.20 752,500,000
فيبكو 35.40 -0.28 % -15.11 % 1,308 905,573 32,199,481.60 407,100,000
معدنية 23.20 -1.28 % -8.30 % 807 758,029 17,670,889.15 592,909,524
الكيميائيه السعوديه 40.70 0.00 % -1.69 % 879 1,239,076 50,130,362.60 2,573,868,000
صناعة الورق 51.75 -0.96 % -4.17 % 961 425,242 21,904,931.50 1,552,500,000
العبداللطيف 41.00 0.00 % -0.97 % 282 78,057 3,188,175.70 3,331,250,000
الصادرات 33.40 -0.60 % -7.99 % 1,386 887,314 29,484,262.30 360,720,000
مجموعة المعجل 21.55 -0.69 % -10.21 % 2,724 2,447,718 52,602,515.75 2,693,750,000
الأنابيب السعودية 32.30 -0.62 % -5.28 % 2,478 2,358,919 76,114,637.20 1,647,300,000
الخزف 119.00 1.71 % 6.01 % 630 251,113 29,523,925.00 2,975,000,000
الجبس 39.80 0.51 % 3.92 % 1,147 656,064 26,191,808.30 1,260,333,347
الكابلات 22.05 1.38 % -10.00 % 3,158 3,948,255 86,121,178.60 1,675,800,000
صدق 8.95 -0.56 % -2.19 % 689 1,028,121 9,228,945.50 358,000,000
اميانتيت 21.10 -1.17 % -8.46 % 1,786 2,890,584 61,018,630.85 2,437,050,000
أنابيب 30.20 0.00 % -0.33 % 497 507,314 15,337,195.10 951,300,000
الزامل للصناعة 59.50 2.15 % 6.73 % 948 786,419 46,800,410.50 2,677,500,000
البابطين 36.10 0.28 % 4.64 % 1,696 996,941 35,927,192.10 1,462,050,000
الفخارية 48.30 -1.63 % 17.23 % 1,487 712,832 35,013,690.85 724,500,000
مسك 31.50 1.29 % -10.51 % 1,595 1,002,634 31,499,873.70 1,260,000,000
البحر الأحمر 61.50 2.07 % 0.41 % 1,482 682,154 41,803,034.75 1,845,000,000
العقارية 24.50 -0.81 % -5.04 % 636 537,684 13,155,699.90 2,940,000,000
طيبة للاستثمار 16.40 -0.30 % -2.38 % 406 730,325 11,987,940.00 2,460,000,000
مكة للانشاء 28.40 0.71 % 5.58 % 581 500,257 14,143,011.40 4,680,781,216
التعمير 12.65 4.98 % 5.42 % 1,912 5,207,345 64,580,856.95 1,265,000,000
إعمار 9.95 0.00 % 3.65 % 6,610 25,740,833 259,844,374.85 8,457,500,000
جبل عمر 19.00 0.53 % 0.80 % 2,365 4,585,432 87,571,822.20 12,756,600,000
دار الأركان 13.90 0.00 % -1.07 % 2,318 5,411,782 75,055,277.35 15,012,000,000
النقل البحري 19.15 0.79 % 7.89 % 1,159 3,064,363 58,109,697.15 6,032,250,000
النقل الجماعي 8.40 -0.59 % 2.44 % 2,884 12,600,957 106,770,747.80 1,050,000,000
مبرد 20.15 -2.42 % -7.78 % 1,495 1,366,509 27,713,334.50 362,700,000
بدجت السعودية 65.25 0.38 % 8.30 % 544 190,016 12,360,211.25 1,194,075,000
تهامه للاعلان 23.25 0.00 % -6.44 % 631 558,397 12,964,281.60 348,750,000
الأبحاث و التسويق 26.40 1.54 % -5.71 % 420 184,802 4,879,062.60 2,112,000,000
طباعة وتغليف 16.35 0.00 % -0.91 % 180 99,600 1,627,293.90 981,000,000
الفنادق 30.90 0.98 % 0.98 % 500 414,834 12,767,690.60 2,132,288,397
شمس 32.60 -0.31 % -5.51 % 2,075 1,346,027 43,788,843.40 330,890,000
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 

بالإشارة لقرار هيئة السوق المالية (1-3-2007)، تم تعليق تداول أسهم شركة بيشة للتنمية الزراعية في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من يوم السبت 13/01/2007 م.