القائمة الأسبوعية
 
التاريخ 2010/03/10
  المؤشر العام ملخص السوق
إفتتاح 6,478.58
أعلى 6,565.95
أدنى 6,530.10
إغلاق 6,565.95
التغير 87.37
التغير % 1.35 %
الشركات المتداولة 138
الصفقات 365,001
الكمية 571,958,657
القيمة 13,983,655,037.30
 
الأكثر ربحية
الشركة سعر الإغلاق التغير للإسبوع % الأسهم المتداولة
الغذائية 19.90 9.94 % 7,575,977
أسترا الصناعية 41.90 8.83 % 1,615,981
ميدغلف للتأمين 28.00 5.66 % 4,049,108
الصحراء للبتروكيماويات 21.90 5.54 % 8,170,241
سـاب 49.40 4.00 % 638,426
 
الأكثر خسارة
الشركة سعر الإغلاق التغير للإسبوع % الأسهم المتداولة
المتحدة للتأمين 39.70 -9.36 % 8,206,625
الجوف الزراعيه 35.30 -8.07 % 1,092,614
اسمنت ينبع 47.90 -7.88 % 1,350,650
المملكة 9.90 -7.48 % 37,253,492
أليانز إس إف 74.00 -5.73 % 1,232,705
 
الأكثر نشاطً حسب الكمية
الشركة سعر الإغلاق التغير للإسبوع % الأسهم المتداولة
الإنماء 12.85 1.18 % 123,990,838
المملكة 9.90 -7.48 % 37,253,492
كيان السعودية 18.55 1.09 % 29,536,938
معادن 17.85 0.85 % 22,880,307
إعمار 9.95 0.00 % 14,056,330
 
الأكثر نشاطً حسب القيمة
الشركة سعر الإغلاق التغير للإسبوع % قيمة الأسهم المتداولة
الإنماء 12.85 1.18 % 1,582,078,225.10
سابك 93.00 3.33 % 970,809,338.75
كيان السعودية 18.55 1.09 % 546,382,975.25
الصقر للتأمين 50.25 0.50 % 510,793,613.70
ينساب 39.00 2.09 % 467,091,995.00
إعلانات الشركات
الشركة التاريخ الوصف
صدق 2010/03/10 صدق تدعو مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة عشر
نماء للكيماويات 2010/03/10 تدعو شركة نماء للكيماويات مساهميها الى حضور إجتماع الجمعية العمومية العادية العشرون
المجموعة السعودية 2010/03/10 تعلن المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن نتائجها المالية التقديرية للفترة من 1/1/2010م حتى 28/2/2010م.
الصحراء للبتروكيماويات 2010/03/10 تدعو شركة الصحراء للبتروكيماويات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة
صناعة الورق 2010/03/10 تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق عن إضافة بند جديد إلى جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.
المتقدمة 2010/03/10 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات تعلن عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الرابع
المتقدمة 2010/03/10 المتقدمة تبدأ أعمال الصيانة الدورية المجدولة مسبقاً لمصنعي PDH و PP
خدمات السيارات 2010/03/10 تدعو الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرين والغير عادية السابعة
خدمات السيارات 2010/03/10 تدعو الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرين والغير عادية السابعة (تتمة)
الخليج للتدريب 2010/03/10 تدعو شركة الخليج للتدريب والتعليم مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
الجوف الزراعيه 2010/03/10 شركة الجوف للتنمية الزراعية تعلن عن صرف ارباح عام 2009 م
التعاونية 2010/03/10 تعلن شركة التعاونية للتأمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
أليانز إس إف 2010/03/10 الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني (أليانز) تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير العادية لزيادة رأس مال الشركة
الإعادة السعودية 2010/03/10 "الأعادة السعودية " تعلن حصولها على تقييم BBB+ /Stable من ستاندرد اند بورز (S & P)
المتطورة 2010/03/09 تدعو الشركة السعودية للصناعات المتطورة مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية
أنابيب 2010/03/09 اعلان توضيحي من الشركة العربية للأنابيب بخصوص اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة عشر
العقارية 2010/03/09 الشركة العقارية السعودية " العقارية " توصي بصرف (90) مليون ريال أرباح سنوية لعام 2009م .
البحر الأحمر 2010/03/09 تدعو شركة البحر الأحمر لخدمات الاسكان مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية.
ميدغلف للتأمين 2010/03/09 تدعو شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية. (تتمة)
ميدغلف للتأمين 2010/03/09 تدعو شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية.
السعودية الهندية 2010/03/09 تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن استقالة عضوين من مجلس الإدارة
السعودية الهندية 2010/03/09 تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن تعيين أعضاء جدد في مجلس إدارتها.
السعودي الفرنسي 2010/03/08 يعلن البنك السعودي الفرنسي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي تضمنت الموافقة على توزيع أرباح
السعودي الفرنسي 2010/03/08 يعلن البنك السعودي الفرنسي عن تاريخ بدء صرف الأرباح عن العام المالي 2009م .
اميانتيت 2010/03/08 تدعو شركة اميانتيت العربية السعودية مساهميها الى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية ( تتمة)
اميانتيت 2010/03/08 تدعو شركة اميانتيت العربية السعودية مساهميها الى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية
أنابيب 2010/03/08 تدعو الشركة العربية للأنابيب مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشر
المواساة 2010/03/08 تدعو شركة المواساة للخدمات الطبية مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
مبرد 2010/03/08 تدعو الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد" مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون.
جرير 2010/03/08 تعلن شركة جرير عن تدشين معرض جديد بالرياض
ايس 2010/03/08 تعلن شركة إيس العربية للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي المؤقتة على بيع وتسويق اربعة عشر (14) من منتجاتها التأمينية وذلك لمدة 6 اشهر من تاريخه.
معادن 2010/03/07 تعلن شركة التعدين العربية السعودية ( معادن ) عن توقيع اتفاقية بدء الأعمال الهندسية والإنشائية الأولية مع شركة ديلم الكورية لتنفيذ مشروع الصودا الكاوية وثنائي كلوريد الأثلين
المصافي 2010/03/07 تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والثلاثين.
الصحراء للبتروكيماويات 2010/03/07 شـركة الصحراء للبتروكيماويات تعلن عن توقيع إتفاقية بدء الاعمال الهندسية والانشائية الأولية مع شركة ديلم الكورية لتنفيذ مشروع الصودا الكاوية وثنائي كلوريد الايثيلين .
هرفي للأغذية 2010/03/07 إعلان توضيحي من شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي للأغذية)عن إعادة احتساب ربحية السهم
أسترا الصناعية 2010/03/06 تدعو مجموعة أسترا الصناعية مساهميها الكرام الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية
صناعة الورق 2010/03/06 تدعو الشركة السعودية لصناعة الورق مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية.
كيان السعودية 2010/03/06 تدعو شركة كيان السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية .
اسمنت ينبع 2010/03/06 تعلن شركة اسمنت ينبع عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون
خدمات السيارات 2010/03/06 تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن إستقالة عضو مجلس الإدارة
ثمار 2010/03/06 الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) تكلف رئيس مجلس إدارة وتعين عضو مجلس إدارة
دار الأركان 2010/03/06 تعلن شركة دار الأركان عن سداد مبلغ 2.25 مليار ريال سعودي ما يعادل (600 مليون دولار أمريكي)، قيمة صكوك اسلامية تستحق الدفع بتاريخ 7 مارس 2010م.
القصيم الزراعيه 2010/03/06 تدعو شركة القصيم الزراعية( جاكو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرون
الجوف الزراعيه 2010/03/06 تعلن شركة الجوف للتنمية الزراعية (الجوف) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية و العشرون (الإجتماع الثاني )
ميدغلف للتأمين 2010/03/06 تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) عن موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على توزيع الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة.

قائمة الشركات
الشركة إغلاق التغير للإسبوع % التغير للعام حتى تاريخه % الصفقات الكمية القيمة القيمه السوقيه
الرياض 28.40 1.43 % 5.58 % 1,111 3,315,043 93,269,573.50 42,600,000,000
الجزيرة 18.00 1.12 % -6.01 % 1,238 2,253,710 40,396,255.15 5,400,000,000
استثمار 18.25 0.00 % 1.39 % 451 751,940 13,677,797.65 8,212,500,000
السعودي الهولندي 32.90 1.23 % 9.67 % 331 506,745 16,627,303.50 10,881,675,000
السعودي الفرنسي 46.40 -1.07 % 14.00 % 458 559,161 26,385,669.20 33,557,143,520
سـاب 49.40 4.00 % 13.82 % 567 638,426 31,047,312.50 37,050,000,000
العربي الوطني 44.80 1.82 % 5.66 % 366 935,292 41,903,997.70 29,120,000,000
سامبا 59.50 2.59 % 17.82 % 601 954,518 56,594,219.50 53,550,000,000
الراجحي 77.50 1.97 % 8.77 % 4,824 5,786,567 447,541,862.50 116,250,000,000
البلاد 20.00 -1.72 % -4.31 % 1,813 1,221,727 24,519,255.55 6,000,000,000
الإنماء 12.85 1.18 % 1.18 % 19,918 123,990,838 1,582,078,225.10 19,275,000,000
كيمانول 15.35 0.33 % -0.32 % 3,879 3,573,059 55,011,648.80 1,851,210,000
بتروكيم 15.20 2.01 % -2.25 % 4,265 7,926,388 119,250,208.05 7,296,000,000
سابك 93.00 3.33 % 12.73 % 6,596 10,540,468 970,809,338.75 279,000,000,000
سافكو 146.50 0.69 % 21.07 % 1,811 855,584 125,495,639.75 36,625,000,000
التصنيع 28.40 0.71 % 1.07 % 2,027 4,307,059 123,145,503.10 13,083,445,082
اللجين 16.70 0.30 % -2.62 % 888 1,566,131 26,187,714.50 1,155,640,000
نماء للكيماويات 10.10 -0.49 % -6.48 % 1,902 4,316,289 43,808,865.75 1,298,052,000
المجموعة السعودية 22.05 1.15 % 1.38 % 2,410 6,734,277 147,566,938.50 9,922,500,000
الصحراء للبتروكيماويات 21.90 5.54 % 3.55 % 3,501 8,170,241 175,810,297.70 6,406,407,000
ينساب 39.00 2.09 % 16.77 % 5,653 12,061,320 467,091,995.00 21,937,500,000
سبكيم العالمية 23.25 1.97 % -2.52 % 2,922 4,350,987 100,844,202.85 7,749,999,992
المتقدمة 22.20 1.14 % -10.84 % 4,802 7,271,551 162,999,281.60 3,138,525,000
كيان السعودية 18.55 1.09 % 1.92 % 6,577 29,536,938 546,382,975.25 27,825,000,000
بترو رابغ 34.60 2.98 % -2.54 % 6,659 12,217,323 421,045,734.70 30,309,600,000
الاسمنت العربية 43.10 1.17 % -0.92 % 949 631,246 27,613,815.70 3,448,000,000
اسمنت اليمامة 52.00 1.46 % 9.70 % 758 962,747 50,118,531.25 7,020,000,000
اسمنت السعوديه 75.00 3.81 % 30.43 % 2,478 1,880,747 138,782,345.00 7,650,000,000
اسمنت القصيم 76.25 2.69 % 9.71 % 2,134 1,325,316 101,858,731.75 6,862,500,000
اسمنت الجنوبيه 74.50 0.00 % 11.19 % 870 498,205 38,185,245.50 10,430,000,000
اسمنت ينبع 47.90 -7.88 % -1.24 % 1,709 1,350,650 65,910,243.20 5,029,500,000
اسمنت الشرقية 52.00 2.97 % 4.42 % 1,037 1,224,318 63,300,028.00 4,472,000,000
اسمنت تبوك 19.15 1.06 % -1.03 % 677 857,521 16,472,844.55 1,723,500,000
أسواق ع العثيم 57.00 1.33 % 12.32 % 1,547 432,378 24,547,936.75 1,282,500,000
المواساة 65.00 3.59 % 6.12 % 1,750 642,056 40,799,043.50 1,625,000,000
خدمات السيارات 13.10 -1.50 % -2.24 % 799 1,042,717 13,740,453.15 589,500,000
ثمار 39.90 -1.72 % -6.78 % 1,574 1,192,982 47,789,062.50 399,000,000
مجموعة فتيحي 13.70 -0.36 % -7.43 % 1,236 1,901,788 26,276,210.60 685,000,000
جرير 142.50 1.42 % 6.54 % 947 245,109 35,017,937.00 5,700,000,000
الدريس 38.50 2.94 % 1.85 % 1,497 1,156,440 44,316,257.20 962,500,000
الحكير 37.30 -1.32 % 1.08 % 1,396 729,822 27,476,064.60 2,611,000,000
الخليج للتدريب 41.50 -0.48 % 1.47 % 690 230,057 9,573,766.60 622,500,000
الغاز والتصنيع 22.60 -0.44 % -3.42 % 265 277,800 6,304,091.65 1,695,000,000
كهرباء السعودية 12.40 1.64 % 10.22 % 1,348 7,044,277 86,329,379.65 51,665,763,306
مجموعة صافولا 36.30 -1.36 % 20.20 % 1,322 1,553,659 56,974,560.50 18,150,000,000
الغذائية 19.90 9.94 % -0.25 % 6,764 7,575,977 150,605,513.05 398,000,000
سدافكو 45.00 1.12 % 6.64 % 802 382,894 17,177,812.80 1,462,500,000
المراعي 179.75 0.42 % 8.94 % 2,157 1,243,026 223,024,822.75 20,671,250,000
أنعام القابضة 61.75 1.65 % 2.92 % 2,943 1,148,735 70,511,023.75 673,075,000
حلواني إخوان 31.70 3.26 % 0.00 % 3,390 2,829,165 89,603,601.00 905,714,331
هرفي للأغذية 58.75 0.00 % 15.20 % 2,628 1,274,245 75,386,275.25 1,586,250,000
نادك 29.40 0.34 % -12.76 % 568 431,346 12,729,534.40 1,764,000,000
القصيم الزراعيه 9.80 0.51 % -4.85 % 1,036 2,124,683 20,715,741.90 490,000,000
تبوك الزراعيه 25.20 0.80 % -5.62 % 872 731,280 18,307,429.25 504,000,000
الأسماك 52.50 0.48 % 0.00 % 2,014 1,048,004 55,101,279.25 1,050,000,000
الشرقية للتنمية 33.80 1.20 % -10.82 % 2,246 1,399,086 47,445,604.20 253,500,000
الجوف الزراعيه 35.30 -8.07 % -2.22 % 1,428 1,092,614 39,220,719.20 706,000,000
بيشة الزراعيه 69.75 0.00 % 0.00 % 0 0 0.00 348,750,000
جازان للتنمية 14.20 1.79 % 5.58 % 714 1,293,104 18,160,749.45 710,000,000
الاتصالات 44.70 1.13 % 1.36 % 2,185 4,266,047 186,503,392.90 89,400,000,000
اتحاد اتصالات 48.00 0.84 % 10.60 % 2,804 4,803,560 228,343,767.40 33,600,000,000
زين السعودية 9.75 -1.02 % -3.94 % 6,407 12,947,275 126,996,304.35 13,650,000,000
عذيب للاتصالات 17.05 0.29 % 5.57 % 2,802 4,536,925 76,234,122.20 1,705,000,000
التعاونية 79.00 -3.36 % 10.10 % 2,508 1,318,375 107,997,300.50 3,950,000,000
ملاذ للتأمين 23.70 -0.42 % -9.89 % 1,495 1,029,281 24,421,679.25 711,000,000
ميدغلف للتأمين 28.00 5.66 % 14.29 % 3,689 4,049,108 112,772,058.70 2,240,000,000
أليانز إس إف 74.00 -5.73 % -6.92 % 4,220 1,232,705 92,616,514.25 740,000,000
سلامة 47.60 -2.46 % -9.33 % 1,809 645,539 30,844,739.20 476,000,000
ولاء للتأمين 24.95 1.42 % -6.90 % 1,133 818,053 20,060,929.15 499,000,000
الدرع العربي 24.95 0.60 % -8.94 % 738 413,029 10,209,998.35 499,000,000
ساب تكافل 27.40 -3.18 % -18.45 % 3,129 2,265,254 62,448,936.80 931,600,000
سند 24.80 -0.60 % -9.16 % 840 497,853 12,312,041.25 496,000,000
سايكو 53.75 -1.83 % -23.21 % 2,296 939,827 50,969,803.25 537,500,000
السعودية الهندية 47.00 -3.29 % -10.48 % 2,758 1,090,860 51,177,737.80 470,000,000
إتحاد الخليج 26.50 -1.49 % -7.34 % 1,667 1,210,542 32,144,331.30 583,000,000
الأهلي للتكافل 102.75 -0.48 % 3.79 % 2,630 505,071 52,157,192.00 1,027,500,000
الأهلية 74.50 -4.18 % -1.65 % 3,679 1,503,331 112,351,937.00 745,000,000
أسيج 50.25 -0.50 % -6.94 % 3,571 1,365,757 67,810,491.15 502,500,000
التأمين العربية 24.80 -1.59 % -11.11 % 889 510,636 12,706,251.35 496,000,000
الاتحاد التجاري 22.95 0.66 % -4.57 % 2,188 1,420,557 32,219,616.25 573,750,000
الصقر للتأمين 50.25 0.50 % -6.07 % 14,965 10,913,591 510,793,613.70 1,005,000,000
المتحدة للتأمين 39.70 -9.36 % 20.30 % 13,306 8,206,625 332,983,378.00 794,000,000
الإعادة السعودية 11.05 -1.34 % -5.15 % 2,060 2,867,983 31,782,334.35 1,105,000,000
بوبا العربية 25.50 3.03 % 0.79 % 2,081 1,763,254 44,199,305.20 1,020,000,000
وقاية للتكافل 28.50 -0.35 % -42.66 % 5,377 4,163,577 118,087,688.40 570,000,000
الراجحي للتأمين 54.25 -2.69 % -15.89 % 1,569 573,183 31,449,713.75 1,085,000,000
ايس 47.70 -1.65 % -13.27 % 2,757 1,162,439 55,249,683.60 477,000,000
اكسا- التعاونية 27.60 -1.78 % -10.10 % 1,796 1,174,276 32,515,365.10 552,000,000
الشركة الخليجية 22.95 0.88 % 129.50 % 7,061 4,133,764 93,897,054.25 459,000,000
بروج للتأمين 34.10 2.40 % 241.00 % 5,988 2,517,645 83,872,694.80 443,300,000
العالمية 31.30 -1.57 % -10.57 % 4,048 2,575,197 79,941,828.40 626,000,000
المصافي 47.90 0.21 % -3.82 % 1,329 666,909 32,027,152.70 718,500,000
المتطورة 13.70 -0.72 % -2.14 % 1,108 2,331,281 32,153,808.85 591,840,000
الاحساء للتنميه 11.55 -0.43 % 6.94 % 2,113 4,010,909 46,035,641.95 565,950,000
سيسكو 15.85 0.96 % 6.73 % 3,378 7,598,198 122,207,591.90 1,077,800,000
عسير 15.40 0.00 % 1.32 % 1,080 2,528,806 39,220,204.45 1,946,388,891
الباحة 17.00 2.41 % -5.56 % 4,216 5,970,097 101,238,518.85 255,000,000
المملكة 9.90 -7.48 % 23.75 % 11,476 37,253,492 364,550,022.20 36,688,234,770
بى سى آى 31.20 0.97 % 3.31 % 3,481 2,613,170 81,877,979.00 858,000,000
معادن 17.85 0.85 % 3.18 % 9,964 22,880,307 410,051,913.65 16,511,250,000
أسترا الصناعية 41.90 8.83 % 18.70 % 4,985 1,615,981 66,287,594.80 3,105,529,409
مجموعة السريع 31.20 -1.58 % 15.56 % 8,379 3,500,521 110,207,019.60 936,000,000
الدوائية 32.70 1.87 % 8.64 % 766 1,038,742 33,775,574.00 2,564,906,250
زجاج 31.00 1.97 % 1.64 % 1,134 1,620,492 49,920,443.10 775,000,000
فيبكو 35.40 2.61 % -15.11 % 1,776 1,168,936 41,157,464.60 407,100,000
معدنية 23.05 0.00 % -8.89 % 1,241 1,235,568 28,441,174.90 589,076,057
الكيميائيه السعوديه 41.60 -0.95 % 0.48 % 597 637,944 26,715,572.50 2,630,784,000
صناعة الورق 51.00 0.99 % -5.56 % 1,062 535,525 27,514,638.25 1,530,000,000
العبداللطيف 44.70 1.13 % 7.97 % 3,276 3,432,376 153,341,756.00 3,631,875,000
الصادرات 32.30 1.57 % -11.02 % 1,416 921,339 29,815,646.10 348,840,000
مجموعة المعجل 20.90 1.21 % -12.92 % 2,010 2,477,239 51,536,607.45 2,612,500,000
الأنابيب السعودية 36.30 3.71 % 6.45 % 4,201 5,053,257 180,276,363.80 1,851,300,000
الخزف 125.75 2.86 % 12.03 % 1,289 457,150 57,251,876.75 3,143,750,000
الجبس 41.00 2.50 % 7.05 % 1,797 1,294,222 52,968,199.40 1,298,333,347
الكابلات 22.50 1.81 % -8.16 % 2,743 4,106,629 92,494,151.60 1,710,000,000
صدق 8.85 -0.56 % -3.28 % 609 1,030,817 9,186,577.70 354,000,000
اميانتيت 22.95 3.15 % -0.43 % 1,866 3,113,261 70,412,225.95 2,650,725,000
أنابيب 32.80 1.55 % 8.25 % 1,113 1,729,459 56,826,351.20 1,033,200,000
الزامل للصناعة 64.50 1.57 % 15.70 % 1,151 760,538 49,051,050.00 2,902,500,000
البابطين 38.00 3.54 % 10.14 % 1,611 1,327,565 49,655,432.20 1,539,000,000
الفخارية 50.75 0.00 % 23.18 % 863 497,092 25,527,901.00 761,250,000
مسك 31.70 2.59 % -9.94 % 1,362 942,073 29,892,004.20 1,268,000,000
البحر الأحمر 57.75 -0.86 % -5.71 % 1,571 504,487 29,314,104.25 1,732,500,000
العقارية 25.40 2.01 % -1.55 % 1,597 2,254,398 57,665,588.05 3,048,000,000
طيبة للاستثمار 16.95 1.19 % 0.89 % 834 1,340,870 22,632,860.05 2,542,500,000
مكة للانشاء 29.20 -0.68 % 8.55 % 586 507,380 14,845,148.30 4,812,634,208
التعمير 13.25 0.76 % 10.42 % 2,255 6,437,887 85,154,967.25 1,325,000,000
إعمار 9.95 0.00 % 3.65 % 3,860 14,056,330 139,848,048.40 8,457,500,000
جبل عمر 19.65 -3.20 % 4.24 % 6,223 11,644,724 232,820,205.25 13,193,010,000
دار الأركان 13.50 0.75 % -3.91 % 3,489 8,153,246 110,216,442.95 14,580,000,000
النقل البحري 18.70 0.00 % 5.35 % 799 2,711,351 50,900,169.05 5,890,500,000
النقل الجماعي 8.25 0.00 % 0.61 % 1,492 4,812,484 39,811,222.05 1,031,250,000
مبرد 20.05 1.01 % -8.24 % 1,751 1,894,424 38,172,236.85 360,900,000
بدجت السعودية 64.00 -0.78 % 6.22 % 443 129,087 8,322,250.00 1,171,200,000
تهامه للاعلان 23.45 1.08 % -5.63 % 796 776,260 18,241,958.50 351,750,000
الأبحاث و التسويق 26.40 -1.12 % -5.71 % 468 280,374 7,389,518.30 2,112,000,000
طباعة وتغليف 15.70 -1.88 % -4.85 % 679 713,127 11,304,451.30 942,000,000
الفنادق 31.40 0.96 % 2.61 % 756 888,752 27,591,890.40 2,166,791,446
شمس 31.10 0.00 % -9.86 % 1,450 986,886 30,865,242.70 315,665,000
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 

بالإشارة لقرار هيئة السوق المالية (1-3-2007)، تم تعليق تداول أسهم شركة بيشة للتنمية الزراعية في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من يوم السبت 13/01/2007 م.