القائمة الأسبوعية
 
التاريخ 2010/09/01
  المؤشر العام ملخص السوق
إفتتاح 6,001.24
أعلى 6,158.99
أدنى 6,055.54
إغلاق 6,158.99
التغير 157.75
التغير % 2.63 %
الشركات المتداولة 144
الصفقات 206,292
الكمية 290,517,155
القيمة 6,117,928,702.30
 
الأكثر ربحية
الشركة سعر الإغلاق التغير للإسبوع % الأسهم المتداولة
العالمية 26.60 10.37 % 3,277,293
سامبا 62.50 8.70 % 647,175
المتقدمة 18.55 8.48 % 4,974,213
سيسكو 15.15 6.69 % 3,006,229
بروج للتأمين 28.90 6.64 % 3,019,055
 
الأكثر خسارة
الشركة سعر الإغلاق التغير للإسبوع % الأسهم المتداولة
الصقر للتأمين 22.90 -10.20 % 16,343,497
الاتحاد التجاري 21.10 -7.46 % 3,201,238
الأهلية 52.75 -4.95 % 398,959
أسواق ع العثيم 72.50 -3.33 % 426,556
البابطين 33.70 -1.75 % 266,138
 
الأكثر نشاطً حسب الكمية
الشركة سعر الإغلاق التغير للإسبوع % الأسهم المتداولة
الإنماء 10.75 0.47 % 51,648,849
الصقر للتأمين 22.90 -10.20 % 16,343,497
كيان السعودية 16.20 3.51 % 13,339,540
مدينة المعرفة 8.60 -1.15 % 13,076,197
اسمنت الجوف 12.20 0.00 % 12,371,138
 
الأكثر نشاطً حسب القيمة
الشركة سعر الإغلاق التغير للإسبوع % قيمة الأسهم المتداولة
سابك 86.00 3.30 % 1,023,206,100.50
الإنماء 10.75 0.47 % 553,687,839.45
الصقر للتأمين 22.90 -10.20 % 381,692,889.70
ينساب 35.00 0.86 % 231,606,143.70
كيان السعودية 16.20 3.51 % 212,034,280.30
إعلانات الشركات
الشركة التاريخ الوصف
ثمار 2010/09/01 الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
جازان للتنمية 2010/09/01 تعلن شركة جازان للتنمية عن تكليف أحد المكاتب الاستشارية لإعداد دراسة مشروع إنشاء ألف وستمائة وحدة سكنية بجازان
معادن 2010/08/31 تعلن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن ترسية عدد من العقود لمشروع الألمنيوم بقيمة إجمالية تصل إلى 1.039مليار ريال.
أسترا الصناعية 2010/08/31 تعلن مجموعة أسترا الصناعية عن توقيع أحدى شركاتها التابعة اتفاقية استحواذ
الأنابيب السعودية 2010/08/31 تعلن الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) عن موافقة صندوق التنمية الصناعية على منح الشركة العالمية للأنابيب المحدودة قرض بمبلغ 200 مليون ريال
سبكيم العالمية 2010/08/31 سبكيم تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشرة
تهامه للاعلان 2010/08/31 إعلان إلحاقي من شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة بخصوص إيضاح للبند (السادس) من جدول اجتماع الجمعية العامة العادية
تهامه للاعلان 2010/08/31 تدعو شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الاجتماع الثاني ( إعلان تذكيري )
الخليج للتدريب 2010/08/31 تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم نتائج اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية
الخليج للتدريب 2010/08/31 شركة الخليج للتدريب والتعليم تفتتح أول مدارسها ( مدارس رواد الخليج العالمية ) في مدينة الدمام للعام الدراسي 1431/1432هـ
تكافل الراجحي 2010/08/31 تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على بيع وتسويق منتجين جديدين
الأنابيب السعودية 2010/08/30 تعلن الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) عن موعد وطريقة صرف أرباح النصف الأول من عام 2010م
الخزف 2010/08/30 مجلس إدارة شركة الخزف السعودية يقرر المضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من توسعة مصنع البلاط الرابع ويعتمد كذلك مشروعاً لإنتاج الطوب الأحمر في منطقة الرياض.
الفخارية 2010/08/30 مجلس ادارة الشركة السعودية لانتاج الانابيب الفخارية يقر مبدئيا فرص توسع مستقبلية
الصادرات 2010/08/30 تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) عن تعيين رئيس تنفيذي مكلف للشركة
تهامه للاعلان 2010/08/29 تدعو شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )
زين السعودية 2010/08/29 تعلن شركة الإتصالات المتنقلة السعودية "زين" عن إستقالة أحد أعضاء مجلس إدارتها
الأنابيب السعودية 2010/08/28 تعلن الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) عن تأسيس شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة
أسواق ع العثيم 2010/08/28 وقعت شركة أسواق عبدالله العثيم مذكرة تفاهم مع شركة عبدالله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري لتملك أسهمها (تتمة)
أسواق ع العثيم 2010/08/28 وقعت شركة أسواق عبدالله العثيم مذكرة تفاهم مع شركة عبدالله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري لتملك أسهمها
النقل البحري 2010/08/28 تعلن شركة النقل البحري عن إنشاء شركة مشتركة مع شركة (أراسكو) لنقل البضائع السائبة
تهامه للاعلان 2010/08/28 تعلن شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية
تهامه للاعلان 2010/08/28 تعلن شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة
عسير 2010/08/28 شركة عسير تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (36)

قائمة الشركات
الشركة إغلاق التغير للإسبوع % التغير للعام حتى تاريخه % الصفقات الكمية القيمة القيمه السوقيه
الرياض 27.80 6.51 % 3.35 % 792 2,457,459 66,093,355.20 41,700,000,000
الجزيرة 16.55 2.16 % -13.58 % 568 731,089 12,037,476.60 4,965,000,000
استثمار 21.35 1.18 % 18.61 % 86 82,372 1,758,222.20 9,607,500,000
السعودي الهولندي 32.60 1.88 % 8.67 % 128 218,722 7,150,309.90 10,782,450,000
السعودي الفرنسي 44.30 5.23 % 8.85 % 188 137,555 5,942,554.40 32,038,393,490
سـاب 44.00 4.27 % 1.38 % 135 69,397 2,994,352.00 33,000,000,000
العربي الوطني 38.40 1.05 % -9.43 % 210 345,415 13,150,862.30 24,960,000,000
سامبا 62.50 8.70 % 23.76 % 735 647,175 39,511,886.50 56,250,000,000
الراجحي 77.50 2.31 % 8.77 % 2,669 2,340,939 179,843,541.75 116,250,000,000
البلاد 18.80 3.87 % -10.05 % 1,118 851,630 15,709,228.05 5,640,000,000
الإنماء 10.75 0.47 % -15.35 % 10,010 51,648,849 553,687,839.45 16,125,000,000
كيمانول 13.45 1.89 % -12.66 % 1,739 1,646,349 21,925,805.40 1,622,070,000
بتروكيم 15.55 1.63 % 0.00 % 3,120 6,089,393 93,056,875.35 7,464,000,000
سابك 86.00 3.30 % 4.24 % 12,471 12,037,409 1,023,206,100.50 258,000,000,000
سافكو 140.00 0.72 % 15.70 % 642 435,515 60,846,013.50 35,000,000,000
التصنيع 26.50 3.92 % 3.52 % 1,225 4,216,570 109,538,898.90 13,428,958,608
اللجين 14.75 1.37 % -13.99 % 996 1,696,275 24,987,173.75 1,020,700,000
نماء للكيماويات 9.20 1.10 % -14.81 % 854 1,839,886 16,819,390.80 1,182,384,000
المجموعة السعودية 17.25 1.47 % -20.69 % 536 745,145 12,700,894.10 7,762,500,000
الصحراء للبتروكيماويات 18.75 3.02 % -11.35 % 1,011 1,836,283 34,141,887.05 5,484,937,500
ينساب 35.00 0.86 % 4.79 % 3,941 6,654,973 231,606,143.70 19,687,500,000
سبكيم العالمية 23.20 2.88 % -2.73 % 1,897 3,124,907 71,593,485.05 7,733,333,326
المتقدمة 18.55 8.48 % -25.50 % 2,710 4,974,213 89,688,639.00 2,622,506,250
كيان السعودية 16.20 3.51 % -10.99 % 4,868 13,339,540 212,034,280.30 24,300,000,000
بترو رابغ 23.35 3.09 % -34.23 % 2,769 3,509,350 80,757,655.60 20,454,600,000
الاسمنت العربية 35.80 -0.28 % -17.70 % 154 67,983 2,439,739.90 2,864,000,000
اسمنت اليمامة 51.00 0.49 % 7.59 % 185 147,611 7,518,281.50 6,885,000,000
اسمنت السعوديه 44.90 -0.22 % 17.23 % 137 69,222 3,097,718.60 6,869,700,000
اسمنت القصيم 67.50 1.50 % -2.88 % 229 118,931 7,930,196.75 6,075,000,000
اسمنت الجنوبيه 67.00 1.13 % 0.00 % 87 50,170 3,347,353.50 9,380,000,000
اسمنت ينبع 42.10 0.24 % -13.20 % 166 100,645 4,260,216.00 4,420,500,000
اسمنت الشرقية 44.70 0.90 % -10.24 % 93 139,268 6,196,319.10 3,844,200,000
اسمنت تبوك 18.00 0.00 % -6.98 % 153 187,316 3,366,765.90 1,620,000,000
اسمنت الجوف 12.20 0.00 % 22.00 % 10,392 12,371,138 150,702,363.95 1,586,000,000
أسواق ع العثيم 72.50 -3.33 % 42.86 % 1,364 426,556 31,408,291.25 1,631,250,000
المواساة 67.50 0.75 % 10.20 % 307 60,829 4,126,042.00 1,687,500,000
ساسكو 12.10 1.68 % -9.70 % 349 296,943 3,557,257.50 544,500,000
ثمار 19.55 0.51 % -54.32 % 858 762,726 14,994,910.90 195,500,000
مجموعة فتيحي 11.45 0.88 % -22.64 % 450 552,365 6,286,865.05 572,500,000
جرير 161.00 -0.31 % 20.37 % 163 45,289 7,319,873.50 6,440,000,000
الدريس 46.00 1.77 % 21.69 % 535 301,433 13,895,365.70 1,150,000,000
الحكير 47.10 -0.42 % 27.64 % 1,238 562,563 26,934,823.60 3,297,000,000
الخليج للتدريب 36.60 -1.08 % -10.51 % 292 74,641 2,755,809.10 549,000,000
الغاز والتصنيع 18.25 0.83 % -22.01 % 166 104,668 1,908,855.65 1,368,750,000
كهرباء السعودية 13.90 1.83 % 23.56 % 1,620 7,394,058 102,791,844.35 57,915,654,029
مجموعة صافولا 32.90 3.79 % 8.94 % 1,350 1,722,200 55,570,050.60 16,450,000,000
الغذائية 15.60 -1.27 % -21.80 % 1,753 1,851,384 29,054,705.10 312,000,000
سدافكو 34.00 -0.58 % -19.43 % 1,194 932,232 31,774,940.10 1,105,000,000
المراعي 197.25 -1.25 % 19.55 % 687 193,867 38,499,079.75 22,683,750,000
أنعام القابضة 34.80 -0.57 % -42.00 % 702 296,351 10,406,305.40 379,320,000
حلواني إخوان 43.30 2.61 % 36.59 % 700 214,773 9,213,839.80 1,237,142,919
هرفي للأغذية 79.00 1.28 % 54.90 % 344 66,215 5,245,510.50 2,133,000,000
نادك 24.30 0.62 % -27.89 % 248 140,228 3,405,343.10 1,458,000,000
القصيم الزراعيه 8.15 1.88 % -20.87 % 906 1,789,751 14,553,127.10 407,500,000
تبوك الزراعيه 16.80 2.13 % -37.08 % 483 424,548 7,088,153.50 336,000,000
الأسماك 39.00 4.00 % -25.71 % 1,629 847,292 32,879,681.80 780,000,000
الشرقية للتنمية 33.60 0.30 % -11.35 % 277 145,735 4,869,225.70 252,000,000
الجوف الزراعيه 30.40 6.29 % -15.79 % 396 173,906 5,145,629.70 608,000,000
بيشة الزراعيه 69.75 0.00 % 0.00 % 0 0 0.00 348,750,000
جازان للتنمية 13.40 -0.74 % -0.37 % 1,042 1,303,628 17,523,661.95 670,000,000
الاتصالات 38.40 3.23 % -12.93 % 1,664 2,400,896 91,156,906.60 76,800,000,000
اتحاد اتصالات 52.25 1.95 % 20.39 % 1,332 2,060,727 108,266,923.50 36,575,000,000
زين السعودية 7.85 0.64 % -22.66 % 5,049 9,766,433 76,248,606.30 10,990,000,000
عذيب للاتصالات 14.95 0.00 % -7.43 % 649 431,220 6,473,413.40 1,495,000,000
التعاونية 83.75 0.90 % 16.72 % 418 162,104 13,418,607.75 4,187,500,000
ملاذ للتأمين 15.20 0.00 % -42.21 % 683 726,265 11,033,854.60 456,000,000
ميدغلف للتأمين 22.30 1.59 % -8.98 % 554 442,977 9,749,621.80 1,784,000,000
أليانز إس إف 21.75 -0.23 % -53.02 % 524 328,504 7,164,563.40 435,000,000
سلامة 28.20 0.71 % -46.29 % 482 243,968 6,869,954.70 282,000,000
ولاء للتأمين 17.95 2.28 % -33.02 % 706 561,891 10,040,628.10 359,000,000
الدرع العربي 19.35 0.00 % -29.38 % 657 480,944 9,487,948.65 387,000,000
ساب تكافل 17.75 0.28 % -47.17 % 680 432,097 7,688,575.80 603,500,000
سند 17.90 2.29 % -34.43 % 916 697,122 12,515,364.35 358,000,000
سايكو 29.70 1.71 % -57.57 % 693 270,887 8,041,970.30 297,000,000
السعودية الهندية 27.70 1.84 % -47.24 % 534 243,080 6,758,969.40 277,000,000
إتحاد الخليج 20.65 -0.96 % -27.80 % 2,163 1,988,382 39,661,626.35 454,300,000
الأهلي للتكافل 71.25 1.79 % -28.03 % 1,255 282,612 20,227,925.50 712,500,000
الأهلية 52.75 -4.95 % -30.36 % 1,270 398,959 21,325,381.00 527,500,000
أسيج 28.50 -1.38 % -47.22 % 910 451,991 12,977,156.70 285,000,000
التأمين العربية 18.15 3.42 % -34.95 % 1,591 1,249,940 22,988,090.90 363,000,000
الاتحاد التجاري 21.10 -7.46 % -12.27 % 3,841 3,201,238 68,794,091.25 527,500,000
الصقر للتأمين 22.90 -10.20 % -57.20 % 16,554 16,343,497 381,692,889.70 458,000,000
المتحدة للتأمين 24.00 1.27 % -27.27 % 625 364,927 8,714,666.85 480,000,000
الإعادة السعودية 8.80 1.73 % -24.46 % 773 738,480 6,523,228.25 880,000,000
بوبا العربية 18.30 1.95 % -27.67 % 542 247,284 4,499,039.90 732,000,000
وقاية للتكافل 19.80 5.32 % -60.16 % 3,105 3,124,443 60,348,560.00 396,000,000
تكافل الراجحي 34.40 1.47 % -46.67 % 708 237,344 8,124,241.60 688,000,000
ايس 32.00 -0.62 % -41.82 % 1,205 586,725 18,983,028.10 320,000,000
اكسا- التعاونية 19.75 2.86 % -35.67 % 1,058 720,275 14,149,096.15 395,000,000
الخليجية العامة 36.10 0.28 % 261.00 % 3,822 2,389,944 84,025,146.20 722,000,000
بروج للتأمين 28.90 6.64 % 189.00 % 3,654 3,019,055 86,126,816.20 375,700,000
العالمية 26.60 10.37 % -24.00 % 4,472 3,277,293 88,317,742.50 532,000,000
سوليدرتي تكافل 11.05 3.76 % 10.50 % 2,662 4,809,912 52,792,161.50 613,275,000
الوطنية 48.50 2.97 % 385.00 % 3,292 1,323,586 64,197,846.30 485,000,000
أمانة للتأمين 14.35 3.24 % 43.50 % 2,634 2,871,559 40,655,769.70 459,200,000
المصافي 33.80 1.50 % -32.13 % 585 240,316 8,055,074.90 507,000,000
المتطورة 12.25 -1.21 % -12.50 % 1,580 3,590,501 44,394,530.25 529,200,000
الاحساء للتنميه 9.65 0.52 % -10.65 % 625 870,530 8,375,052.40 472,850,000
سيسكو 15.15 6.69 % 2.02 % 1,146 3,006,229 44,887,339.00 1,030,200,000
عسير 13.00 2.77 % -14.47 % 381 690,229 8,831,227.40 1,643,055,557
الباحة 12.60 2.02 % -30.00 % 2,855 4,522,188 57,876,482.65 189,000,000
المملكة 8.10 5.19 % 1.25 % 1,926 5,738,806 45,810,912.60 30,017,646,630
بى سى آى 29.30 1.03 % -2.98 % 666 167,908 4,895,749.20 805,750,000
معادن 19.75 3.40 % 14.16 % 3,512 4,650,633 90,996,521.60 18,268,750,000
أسترا الصناعية 37.90 1.61 % 7.37 % 744 187,050 7,088,693.60 2,809,058,821
مجموعة السريع 25.20 0.80 % -6.67 % 732 624,279 15,757,494.60 756,000,000
شاكر 64.50 -0.39 % 31.63 % 679 163,561 10,500,191.50 2,257,500,000
الدوائية 29.30 4.64 % -2.66 % 514 597,848 17,212,270.80 2,298,218,750
زجاج 24.45 2.30 % -3.74 % 517 622,655 14,898,991.90 733,500,000
فيبكو 25.70 1.98 % -38.37 % 1,323 1,147,086 29,477,027.10 295,550,000
معدنية 19.90 4.46 % -21.34 % 421 404,661 7,778,346.85 508,573,255
الكيميائيه السعوديه 46.10 1.99 % 11.35 % 338 403,459 18,607,331.60 2,915,364,000
صناعة الورق 51.00 0.49 % -5.56 % 273 122,007 6,171,143.50 1,530,000,000
العبداللطيف 30.30 2.36 % -26.81 % 530 260,823 7,837,870.30 2,461,875,000
الصادرات 24.35 1.25 % -32.92 % 343 228,079 5,529,259.00 262,980,000
مجموعة المعجل 15.95 1.27 % -33.54 % 1,235 1,031,299 16,276,272.40 1,993,750,000
الأنابيب السعودية 24.50 -0.41 % -28.15 % 505 188,265 4,608,692.35 1,249,500,000
الخزف 133.50 3.49 % 18.93 % 854 227,055 30,231,835.25 3,337,500,000
الجبس 29.20 1.39 % -23.76 % 257 149,414 4,336,982.00 924,666,676
الكابلات 14.20 -0.35 % -42.04 % 1,246 1,655,822 23,398,858.75 1,079,200,000
صدق 8.10 0.00 % -11.48 % 1,020 2,564,461 20,731,052.35 324,000,000
اميانتيت 17.45 2.65 % -24.30 % 529 814,492 13,963,698.85 2,015,475,000
أنابيب 27.20 0.74 % -10.23 % 128 63,326 1,697,269.20 856,800,000
الزامل للصناعة 41.70 -0.71 % -0.24 % 272 136,644 5,728,528.20 2,502,000,000
البابطين 33.70 -1.75 % -2.32 % 655 266,138 9,002,613.10 1,364,850,000
الفخارية 60.75 1.67 % 47.45 % 515 296,052 17,488,212.50 911,250,000
مسك 17.35 -1.14 % -50.71 % 1,070 940,853 16,379,248.70 694,000,000
البحر الأحمر 38.80 -1.02 % -36.65 % 1,067 369,274 14,482,892.50 1,164,000,000
العقارية 23.50 1.73 % -8.91 % 99 320,811 7,451,263.75 2,820,000,000
طيبة للاستثمار 15.70 -1.26 % -6.55 % 190 126,286 1,990,706.65 2,355,000,000
مكة للانشاء 28.70 -0.69 % 6.69 % 494 270,989 7,739,735.00 4,730,226,088
التعمير 14.05 -0.71 % 17.08 % 284 315,756 4,433,362.15 1,405,000,000
إعمار 7.90 0.00 % -17.71 % 2,714 5,447,445 42,890,900.05 6,715,000,000
جبل عمر 18.25 0.83 % -3.18 % 1,209 1,773,604 32,291,490.45 12,253,050,000
دار الأركان 10.80 0.00 % -23.13 % 2,125 4,904,559 52,749,680.00 11,664,000,000
مدينة المعرفة 8.60 -1.15 % -14.00 % 8,306 13,076,197 113,464,886.70 2,917,980,000
النقل البحري 17.10 0.59 % -3.66 % 586 1,661,813 28,395,866.75 5,386,500,000
النقل الجماعي 7.40 0.68 % -9.76 % 565 1,206,878 8,901,918.50 925,000,000
مبرد 12.95 0.00 % -40.73 % 541 482,183 6,255,968.50 233,100,000
بدجت السعودية 54.00 3.35 % -10.37 % 417 167,043 9,061,409.25 988,200,000
تهامه للاعلان 23.20 3.34 % -6.64 % 901 598,459 13,952,944.00 348,000,000
الأبحاث و التسويق 19.75 2.07 % -29.46 % 152 62,684 1,216,453.15 1,580,000,000
طباعة وتغليف 12.85 1.98 % -22.12 % 175 89,942 1,148,502.45 771,000,000
الفنادق 27.20 0.74 % -11.11 % 51 34,038 923,243.90 1,876,965,838
شمس 19.90 1.53 % -42.32 % 696 547,089 10,861,271.60 201,985,000
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 

بالإشارة لقرار هيئة السوق المالية (1-3-2007)، تم تعليق تداول أسهم شركة بيشة للتنمية الزراعية في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من يوم السبت

2007/01/13 م.