القائمة الأسبوعية
 
التاريخ 2009/07/01
  المؤشر العام ملخص السوق
إفتتاح 5,609.02
أعلى 5,601.19
أدنى 5,490.02
إغلاق 5,599.38
التغير 9.64-
التغير % 0.17- %
الشركات المتداولة 128
الصفقات 762,283
الكمية 971,075,654
القيمة 24,999,364,777.45
 
الأكثر ربحية
الشركة سعر الإغلاق التغير للإسبوع % الأسهم المتداولة
ساب تكافل 110.00 41.03 % 8,287,169
أليانز إس إف 88.75 30.04 % 5,877,203
الأهلي للتكافل 181.50 24.32 % 1,209,769
مسك 42.00 16.67 % 7,333,768
سايكو 65.25 12.99 % 4,342,027
 
الأكثر خسارة
الشركة سعر الإغلاق التغير للإسبوع % الأسهم المتداولة
ثمار 38.00 13.64- % 16,695,643
شمس 36.40 6.43- % 9,158,750
الخزف 131.25 6.08- % 882,987
معادن 15.00 5.96- % 36,963,340
اللجين 19.85 5.70- % 2,064,764
 
الأكثر نشاطً حسب الكمية
الشركة سعر الإغلاق التغير للإسبوع % الأسهم المتداولة
الإنماء 13.20 0.38- % 119,386,650
إعمار 10.50 1.87- % 76,674,186
معادن 15.00 5.96- % 36,963,340
سابك 62.50 5.30- % 35,685,008
زين السعودية 11.80 0.85 % 33,904,626
 
الأكثر نشاطً حسب القيمة
الشركة سعر الإغلاق التغير للإسبوع % قيمة الأسهم المتداولة
سابك 62.50 5.30- % 2,262,767,756.50
الإنماء 13.20 0.38- % 1,567,851,658.60
ساب تكافل 110.00 41.03 % 818,211,228.00
إعمار 10.50 1.87- % 802,606,452.25
ثمار 38.00 13.64- % 714,063,213.70
إعلانات الشركات
الشركة التاريخ الوصف
الجزيرة 2009/07/01 بنك الجزيرة يعلن عن استقالة الرئيس التنفيذي.
الغاز والتصنيع 2009/07/01 شركة الغاز والتصنيع الأهلية تعلن عن إنضمام عضو في مجلس الإدارة محل عضو آخر
الكيميائيه السعوديه 2009/07/01 الشركة الكيميائية السعودية تعلن عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشر (الإجتماع الثاني)
المراعي 2009/07/01 تعلن شركة المراعي نيتها المؤكدة في الاستحواذ على كامل أسهم رأس المال المًصدرة من شركة حائل للتنمية الزراعية (تتمة 11 / 11).
المراعي 2009/07/01 تعلن شركة المراعي نيتها المؤكدة في الاستحواذ على كامل أسهم رأس المال المًصدرة من شركة حائل للتنمية الزراعية (تتمة 11 / 10).
المراعي 2009/07/01 تعلن شركة المراعي نيتها المؤكدة في الاستحواذ على كامل أسهم رأس المال المًصدرة من شركة حائل للتنمية الزراعية (تتمة 11 / 9).
المراعي 2009/07/01 تعلن شركة المراعي نيتها المؤكدة في الاستحواذ على كامل أسهم رأس المال المًصدرة من شركة حائل للتنمية الزراعية (تتمة 11 / 8).
المراعي 2009/07/01 تعلن شركة المراعي نيتها المؤكدة في الاستحواذ على كامل أسهم رأس المال المًصدرة من شركة حائل للتنمية الزراعية (تتمة 11 / 7).
المراعي 2009/07/01 تعلن شركة المراعي نيتها المؤكدة في الاستحواذ على كامل أسهم رأس المال المًصدرة من شركة حائل للتنمية الزراعية (تتمة 11 / 6)
المراعي 2009/07/01 تعلن شركة المراعي نيتها المؤكدة في الاستحواذ على كامل أسهم رأس المال المًصدرة من شركة حائل للتنمية الزراعية (تتمة 11 / 5).
المراعي 2009/07/01 تعلن شركة المراعي نيتها المؤكدة في الاستحواذ على كامل أسهم رأس المال المًصدرة من شركة حائل للتنمية الزراعية (تتمة 11 / 4).
المراعي 2009/07/01 تعلن شركة المراعي نيتها المؤكدة في الاستحواذ على كامل أسهم رأس المال المًصدرة من شركة حائل للتنمية الزراعية (تتمة 11 / 3).
المراعي 2009/07/01 تعلن شركة المراعي نيتها المؤكدة في الاستحواذ على كامل أسهم رأس المال المًصدرة من شركة حائل للتنمية الزراعية (تتمة 11 / 2).
المراعي 2009/07/01 تعلن شركة المراعي نيتها المؤكدة في الاستحواذ على كامل أسهم رأس المال المًصدرة من شركة حائل للتنمية الزراعية (11 / 1).
المراعي 2009/07/01 إعلان إلحاقي من شركة المراعي بخصوص الاستحواذ على شركة حائل الزراعية
النقل الجماعي 2009/07/01 تعلن النقل الجماعي سابتكو عن تجديد عقد لنقل الرمل مع أحد أصحاب المحاجرإلى مملكة البحرين
تهامه للاعلان 2009/07/01 تدعو شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية .
تهامه للاعلان 2009/07/01 تدعو شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية .
حائل الزراعيه 2009/07/01 هادكو تستجيب لعرض شركة المراعي وتعلن نيتها "المؤكدة" الدخول في إتفاق معها 3/3
حائل الزراعيه 2009/07/01 هادكو تستجيب لعرض شركة المراعي وتعلن نيتها "المؤكدة" الدخول في إتفاق معها 2/3
حائل الزراعيه 2009/07/01 هادكو تستجيب لعرض شركة المراعي وتعلن نيتها "المؤكدة" الدخول في إتفاق معها 1/3
الاسمنت العربية 2009/06/30 تعلن اسمنت العربية عن قوائم المساهمين الذين لديهم أرباح نقدية مستحقة (غيرمستلمة) من أعوام سابقة
اسمنت تبوك 2009/06/30 شركة اسمنت تبوك تحصل على ترخيص تصدير الاسمنت للخارج
كهرباء السعودية 2009/06/30 تعلن الشركة السعودية للكهرباء عن نجاحها بإقفال إصدارها الثاني للصكوك
ملاذ للتأمين 2009/06/30 تعلن ملاذ للتأمين عن نتائج التقرير النهائي لعمليات المراجعة الشرعية
الأهلية 2009/06/30 الشركة الأهلية للتامين التعاوني تعلن عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد المؤقتة على أربعة منتجات أخرى
أسيج 2009/06/30 تعلن أسيج عن استقالة نائب الرئيس التنفيذي للتطوير والخدمات المساندة
السعودي الهولندي 2009/06/29 البنك السعودي الهولندي يعلن عن استقالة عضو مجلس الإدارة عن الشريك الأجنبي
أسترا الصناعية 2009/06/29 تعلن استرا الصناعية عن توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس شركة تعدين مع شركة ثروات للتعدين.
خدمات السيارات 2009/06/29 تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) اختيار رئيس جديد للمجلس في دورته التاسعة
مكة للانشاء 2009/06/29 شركة مكة تدعو السادة مساهميها الكرام لحضور الجمعية العامة العادية العشرون.
شمس 2009/06/29 تعلن شركة المشروعات السياحيه ( شمس ) عن إلغاء مذكرة تفاهم الاندماج
بى سى آى 2009/06/28 تدعو شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) مساهميها إلى حضور أجتماع الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال الشركة .
الصحراء للبتروكيماويات 2009/06/28 شركة الصحراء للبتروكيماويات تعلن عن انضمام عضو في مجلس الإدارة محل عضوا آخر.
طيبة للاستثمار 2009/06/28 طيبة تعلن عن توزيع الأرباح الدورية للربع الثاني لعام 2009م ( إعلان تذكيري )
الحكير 2009/06/28 إعلان إلحاقى لشركة فواز عبد العزيز الحكير حول نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة .
سبكيم العالمية 2009/06/27 سبكيم تعلن عن إقامة شركات صينية دعاوى إغراق ضد منتجاتها
الباحة 2009/06/27 تعلن شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن موعد بيع أسهم (إعلان تذكيري)
الحكير 2009/06/27 تعلن شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة.
ملاذ للتأمين 2009/06/27 تعلن ملاذ للتأمين حصولها على تقييم BBB بوضع مستقر من قبل ستاندر آند بورز
ساب تكافل 2009/06/27 ساب للتكافل تعلن عن تعيين رئيس تنفيذي
أسيج 2009/06/27 تعلن شركة المجموعة المتحدة للتامين التعاوني (أسيج) عن حصولها علي موافقة مؤسسة النقد المؤقتة علي إثنى عشرمنتجا تأمينيا

قائمة الشركات
الشركة إغلاق التغير للإسبوع % التغير للعام حتى تاريخه % الصفقات الكمية القيمة القيمه السوقيه
الرياض 24.60 6.96 % 16.04 % 1,286 3,366,537 80,911,132.60 36,900,000,000
الجزيرة 20.50 3.02 % 36.21 % 2,619 2,722,699 54,317,432.10 6,150,000,000
استثمار 17.40 0.29- % 5.14 % 610 617,827 10,700,226.20 7,830,000,000
السعودي الهولندي 36.80 1.08- % 15.00 % 337 182,937 6,700,667.80 12,171,600,000
السعودي الفرنسي 40.20 0.25 % 14.53 % 357 267,337 10,695,086.10 29,073,214,860
سـاب 45.50 0.66- % 5.32 % 398 248,316 11,335,459.30 34,125,000,000
العربي الوطني 38.30 4.49- % 22.76 % 622 470,249 18,189,845.10 24,895,000,000
سامبا 41.90 5.42- % 18.24- % 2,117 2,018,793 83,478,849.90 37,710,000,000
الراجحي 63.00 0.00 % 12.50 % 6,986 6,078,111 380,500,120.75 94,500,000,000
البلاد 24.85 3.54 % 11.25- % 3,528 2,398,107 58,208,943.50 7,455,000,000
الإنماء 13.20 0.38- % 18.92 % 25,332 119,386,650 1,567,851,658.60 19,800,000,000
كيمانول 15.10 5.63- % 35.43 % 14,336 16,126,164 248,289,457.75 1,821,060,000
سابك 62.50 5.30- % 21.36 % 30,854 35,685,008 2,262,767,756.50 187,500,000,000
سافكو 113.25 0.44 % 26.18 % 1,172 637,034 72,072,659.75 28,312,500,000
التصنيع 19.10 0.52- % 46.36 % 1,810 2,296,486 43,457,929.15 8,799,077,503
اللجين 19.85 5.70- % 83.80 % 2,474 2,064,764 41,597,458.15 1,373,620,000
نماء للكيماويات 11.55 1.28- % 35.09 % 6,393 15,585,068 180,070,305.00 1,484,406,000
المجموعة السعودية 18.45 4.53 % 83.58 % 1,659 3,469,408 63,220,705.80 8,302,500,000
الصحراء للبتروكيماويات 20.00 5.21- % 65.98 % 4,287 4,704,981 96,349,747.05 3,750,000,000
ينساب 26.60 1.12- % 79.73 % 4,731 5,571,413 146,093,996.80 14,962,500,000
سبكيم العالمية 18.60 3.63- % 20.00 % 5,712 6,481,332 121,542,511.80 6,199,999,994
المتقدمة 26.00 0.78 % 68.83 % 5,316 6,889,690 175,849,438.40 3,675,750,000
كيان السعودية 13.65 0.36- % 40.00 % 6,878 19,528,086 267,175,704.00 20,475,000,000
بترو رابغ 28.30 3.74- % 81.99 % 12,403 17,005,550 475,174,224.30 24,790,800,000
الاسمنت العربية 45.50 2.25 % 46.30 % 460 201,575 9,065,894.20 3,640,000,000
اسمنت اليمامة 40.50 6.58 % 19.47 % 875 644,919 25,109,023.50 5,467,500,000
اسمنت السعوديه 56.50 1.35 % 0.00 % 776 371,391 20,937,414.75 5,763,000,000
اسمنت القصيم 116.50 4.95 % 44.27 % 602 242,358 27,521,213.00 5,242,500,000
اسمنت الجنوبيه 61.00 0.83 % 30.90 % 404 168,063 10,278,323.50 8,540,000,000
اسمنت ينبع 48.10 1.05 % 23.33 % 332 237,005 11,141,207.50 5,050,500,000
اسمنت الشرقية 44.10 0.90- % 10.25 % 735 469,281 20,655,897.60 3,792,600,000
اسمنت تبوك 21.25 5.46 % 7.05 % 1,479 1,363,277 28,681,805.05 1,912,500,000
أسواق ع العثيم 57.00 5.39- % 42.50 % 7,745 3,704,172 215,363,956.50 1,282,500,000
خدمات السيارات 14.50 0.68- % 25.54 % 4,059 6,193,306 90,598,016.10 652,500,000
ثمار 38.00 13.64- % 158.50 % 22,399 16,695,643 714,063,213.70 380,000,000
مجموعة فتيحي 21.45 4.13 % 103.32 % 10,400 16,540,373 352,727,188.35 1,072,500,000
جرير 131.00 1.13- % 1.55 % 609 154,466 20,224,314.50 5,240,000,000
الدريس 29.00 1.02- % 16.47 % 4,264 3,495,807 101,849,233.10 725,000,000
الحكير 26.90 1.82- % 15.94- % 4,615 3,344,651 92,366,977.90 1,883,000,000
الخليج للتدريب 46.80 0.43 % 56.52 % 6,675 3,579,248 168,698,658.50 702,000,000
الغاز والتصنيع 22.45 0.22- % 29.77 % 876 828,409 18,826,494.65 1,683,750,000
كهرباء السعودية 9.50 2.56- % 2.70 % 1,723 6,683,258 64,307,074.80 39,582,641,243
مجموعة صافولا 22.60 2.73 % 6.61- % 2,779 3,836,664 84,935,628.55 11,300,000,000
الغذائية 21.45 2.88 % 92.38 % 10,546 11,486,525 247,315,611.00 429,000,000
سدافكو 33.50 2.76 % 92.53 % 3,020 2,007,822 68,931,864.30 1,088,750,000
المراعي 155.00 3.33 % 10.71 % 3,634 1,212,083 186,222,884.50 16,895,000,000
أنعام القابضة 41.60 2.72 % 18.86 % 698 195,958 8,093,107.90 453,440,000
حلواني إخوان 33.00 2.94- % 60.19 % 9,614 6,275,602 211,200,976.10 942,857,190
نادك 39.60 5.04 % 25.32 % 890 428,254 16,696,227.60 2,376,000,000
القصيم الزراعيه 10.10 0.49- % 32.89 % 3,832 7,778,550 78,741,847.00 505,000,000
حائل الزراعيه 30.00 5.63 % 42.18 % 4,423 5,164,818 152,748,013.50 900,000,000
تبوك الزراعيه 27.40 4.58 % 51.38 % 7,983 7,448,651 206,040,223.90 548,000,000
الأسماك 48.70 1.46 % 96.37 % 12,150 6,406,873 317,995,446.95 974,000,000
الشرقية للتنمية 52.00 5.48 % 192.13 % 5,165 2,731,843 140,914,908.05 390,000,000
الجوف الزراعيه 28.50 2.15 % 36.69 % 1,922 1,518,534 42,697,316.50 570,000,000
بيشة الزراعيه 69.75 0.00 % 0.00 % 0 0 0.00 348,750,000
جازان للتنمية 11.70 0.43 % 26.49 % 4,298 7,872,927 94,104,218.50 585,000,000
الاتصالات 51.75 1.90- % 5.40 % 2,064 2,750,786 141,152,272.40 103,500,000,000
اتحاد اتصالات 35.90 8.46 % 15.81 % 4,729 5,792,089 201,412,564.50 25,130,000,000
زين السعودية 11.80 0.85 % 10.80 % 13,067 33,904,626 396,809,930.00 16,520,000,000
عذيب للاتصالات 17.15 1.44- % 71.50 % 6,674 11,567,279 199,629,184.00 1,715,000,000
التعاونية 43.40 0.70 % 27.65 % 4,187 2,186,206 96,136,656.80 2,170,000,000
ملاذ للتأمين 29.60 6.47 % 9.20- % 11,857 9,332,505 279,323,989.60 888,000,000
ميدغلف للتأمين 28.80 5.11 % 69.41 % 10,239 9,484,861 268,803,035.10 2,304,000,000
أليانز إس إف 88.75 30.04 % 111.81 % 15,679 5,877,203 501,494,012.75 887,500,000
سلامة 60.25 10.55 % 81.48 % 10,419 4,650,262 281,590,471.00 602,500,000
ولاء للتأمين 29.70 7.22 % 107.69 % 3,537 2,466,577 71,195,456.60 594,000,000
الدرع العربي 28.00 0.36- % 102.90 % 5,112 4,906,548 136,959,531.80 560,000,000
ساب تكافل 110.00 41.03 % 230.33 % 23,751 8,287,169 818,211,228.00 1,100,000,000
سند 29.70 2.77 % 145.45 % 4,683 3,657,291 108,630,463.50 594,000,000
سايكو 65.25 12.99 % 191.29 % 8,819 4,342,027 281,349,046.50 652,500,000
السعودية الهندية 56.00 3.23 % 32.39 % 10,896 6,241,314 357,808,384.50 560,000,000
إتحاد الخليج 25.00 0.00 % 97.63 % 3,381 3,324,564 84,676,821.70 550,000,000
الأهلي للتكافل 181.50 24.32 % 321.11 % 7,609 1,209,769 198,340,593.50 1,815,000,000
الأهلية 55.75 9.31 % 133.75 % 10,339 6,080,095 336,069,537.25 557,500,000
أسيج 64.25 12.72 % 180.57 % 8,711 4,006,383 246,609,946.75 642,500,000
التأمين العربية 27.70 2.97 % 109.85 % 3,420 2,871,931 79,946,819.30 554,000,000
الاتحاد التجاري 23.55 2.08- % 83.98 % 4,217 3,134,541 74,711,337.80 588,750,000
الصقر للتأمين 49.70 0.60- % 310.74 % 7,545 3,881,156 197,036,314.70 994,000,000
المتحدة للتأمين 28.00 4.09 % 20.45- % 5,034 3,841,257 106,601,780.50 560,000,000
إعادة 11.85 3.04 % 34.66 % 3,443 6,912,909 80,270,425.00 1,185,000,000
بوبا العربية 20.05 3.62 % 67.78 % 4,179 3,793,718 75,845,487.30 802,000,000
وقاية للتكافل 29.00 1.02- % 190.00 % 24,399 22,032,014 630,285,303.60 580,000,000
المصافي 51.25 4.65- % 11.64- % 7,325 4,351,896 226,903,366.25 768,750,000
المتطورة 13.35 0.75 % 32.84 % 4,501 9,699,597 127,827,271.75 576,720,000
الاحساء للتنميه 11.55 2.12- % 34.30 % 3,483 5,832,114 68,059,636.45 565,950,000
سيسكو 12.70 0.79 % 35.11 % 6,430 15,481,954 199,715,390.40 863,600,000
عسير 15.45 3.34 % 56.06 % 4,590 8,321,965 124,358,412.90 1,952,708,335
الباحة 21.75 2.03- % 119.70 % 13,189 15,199,126 342,485,038.25 326,250,000
المملكة 4.75 5.00- % 1.06 % 3,959 12,539,186 60,865,014.70 29,925,000,000
بى سى آى 36.90 1.65 % 55.04 % 8,463 5,811,676 217,464,411.90 811,800,000
معادن 15.00 5.96- % 40.85 % 15,980 36,963,340 565,192,312.05 13,875,000,000
أسترا الصناعية 32.50 1.22- % 32.92 % 8,623 5,927,486 189,561,791.40 2,408,823,528
الدوائية 34.30 2.39 % 39.15 % 1,154 824,911 27,654,727.30 2,058,000,000
زجاج 33.00 1.20- % 13.79 % 2,424 1,922,140 63,762,859.80 825,000,000
فيبكو 53.50 4.04- % 21.59 % 2,879 1,131,853 61,634,338.75 367,812,500
معدنية 27.80 1.77- % 28.11 % 8,518 10,556,838 294,355,441.30 710,469,171
الكيميائيه السعوديه 28.40 1.39- % 35.56 % 5,429 10,996,953 310,974,346.40 1,796,016,000
صناعة الورق 56.25 1.35 % 24.24- % 2,160 1,089,157 60,922,716.25 1,687,500,000
العبداللطيف 42.70 0.47- % 4.26- % 2,523 1,687,448 71,876,717.40 3,469,375,000
الصادرات 37.80 5.26- % 64.71 % 9,881 5,559,794 217,087,745.80 408,240,000
مجموعة المعجل 31.20 1.58- % 11.61- % 8,479 9,085,611 285,028,286.10 3,900,000,000
الخزف 131.25 6.08- % 23.24 % 1,529 882,987 116,775,333.00 3,281,250,000
الجبس 47.30 9.49 % 56.11 % 3,138 1,752,505 82,157,838.00 1,497,833,349
الكابلات 27.70 0.00 % 4.53 % 4,016 5,602,450 154,036,386.70 2,105,200,000
صدق 9.90 1.00- % 33.78 % 4,132 7,104,795 70,840,092.35 396,000,000
اميانتيت 21.65 1.14- % 23.01 % 4,638 5,069,515 110,388,198.40 2,500,575,000
أنابيب 35.00 1.13- % 21.52- % 3,991 4,885,068 172,257,447.30 1,102,500,000
الزامل للصناعة 59.75 0.42- % 4.82 % 1,516 656,534 39,745,801.50 2,688,750,000
البابطين 40.80 1.24 % 5.77- % 5,398 4,230,151 172,133,038.30 1,652,400,000
الفخارية 43.60 1.40 % 32.12 % 4,241 2,583,037 113,095,334.00 654,000,000
مسك 42.00 16.67 % 13.21 % 7,973 7,333,768 292,879,580.00 1,680,000,000
البحر الأحمر 67.75 0.37 % 9.36- % 4,584 2,321,828 156,652,019.25 2,032,500,000
العقارية 24.55 2.29 % 24.62 % 2,547 2,552,614 61,753,993.75 2,946,000,000
طيبة للاستثمار 17.90 1.70 % 1.42 % 4,054 8,344,416 150,424,855.60 2,685,000,000
مكة للانشاء 30.90 11.96 % 32.05 % 2,648 4,627,105 136,119,790.50 5,092,821,816
التعمير 12.55 0.79- % 29.38 % 2,616 5,573,531 70,045,938.75 1,255,000,000
إعمار 10.50 1.87- % 17.32 % 17,225 76,674,186 802,606,452.25 8,925,000,000
جبل عمر 19.15 0.79 % 5.67- % 4,164 6,788,898 129,602,405.75 12,857,310,000
دار الأركان 26.90 4.67 % 20.36 % 15,152 25,809,506 692,852,593.00 19,368,000,000
النقل البحري 17.15 0.29- % 3.94 % 3,052 8,510,954 146,077,668.55 5,402,250,000
النقل الجماعي 8.40 2.89- % 18.31 % 3,976 9,427,552 80,036,388.15 1,050,000,000
مبرد 23.20 9.43 % 86.35 % 13,295 16,291,470 363,420,546.35 417,600,000
بدجت السعودية 53.00 2.42 % 40.21 % 4,090 2,115,798 114,178,807.25 969,900,000
تهامه للاعلان 35.60 7.88 % 126.03 % 5,823 6,541,500 230,449,213.10 534,000,000
الأبحاث و التسويق 31.00 2.31 % 4.73 % 759 286,286 8,811,914.20 2,480,000,000
طباعة وتغليف 17.00 1.19 % 21.43 % 842 824,245 13,964,846.60 1,020,000,000
الفنادق 30.30 1.68 % 32.60 % 2,505 2,523,227 74,839,205.20 2,090,884,739
شمس 36.40 6.43- % 134.08 % 14,200 9,158,750 350,983,172.10 369,460,000
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 

بالإشارة لقرار هيئة السوق المالية (1-3-2007)، تم تعليق تداول أسهم شركة بيشة للتنمية الزراعية في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من يوم السبت 13/01/2007 م.