القائمة الأسبوعية
 
التاريخ 2008/05/07
  المؤشر العام ملخص السوق
إفتتاح 10,066.16
أعلى 10,057.69
أدنى 9,771.85
إغلاق 9,771.85
التغير 294.30-
التغير % 2.92- %
الشركات المتداولة 115
الصفقات 896,878
الكمية 992,156,925
القيمة 42,911,274,568.50
 
الأكثر ربحية
الشركة سعر الإغلاق التغير % الأسهم المتداولة
مجموعة صافولا 39.00 14.71 % 23,030,796
البابطين 94.25 10.56 % 4,858,328
الخزف 120.50 9.30 % 3,105,004
مبرد 32.75 7.38 % 15,589,197
اميانتيت 43.25 6.79 % 12,174,522
 
الأكثر خسارة
الشركة سعر الإغلاق التغير % الأسهم المتداولة
أنعام القابضة 82.00 18.81- % 137,436
ساب تكافل 80.50 9.04- % 867,364
ولاء للتأمين 32.75 9.03- % 1,574,097
السعودي الفرنسي 85.00 8.11- % 374,047
الصحراء للبتروكيماويات 43.5 7.94- % 4,802,319
 
الأكثر نشاطً حسب الكمية
الشركة سعر الإغلاق التغير % الأسهم المتداولة
زين السعودية 25.25 6.48- % 210,041,042
النقل البحري 27.50 0.92 % 52,958,524
بترو رابغ 56.00 4.68- % 45,304,667
كيان السعودية 25.25 5.61- % 40,734,228
مجموعة صافولا 39.00 14.71 % 23,030,796
 
الأكثر نشاطً حسب القيمة
الشركة سعر الإغلاق التغير % قيمة الأسهم المتداولة
زين السعودية 25.25 6.48- % 5,581,380,331.00
سابك 145.00 3.01- % 2,639,270,630.00
بترو رابغ 56.00 4.68- % 2,606,488,585.50
النقل البحري 27.50 0.92 % 1,482,121,976.50
سافكو 234.00 4.93 % 1,446,355,891.50
إعلانات الشركات
الشركة التاريخ الوصف
التصنيع 2008/05/07 تعلن شركة التصنيع الوطنية عن توقيع اتفاقيتي تمويل بقيمة 1.8 بليون ريال
البابطين 2008/05/07 البابطين للطاقة والاتصالات تفوز بعقدين لتوريد الأبراج مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة NCC السعودية
كيان السعودية 2008/05/07 (كيان السعودية ) توقع عقد إنشاء مصنع البولي كربونيت مع شركة (ديليم الصناعية المحدودة)
عسير 2008/05/07 تعلن شركة عسير عن طريقة و تاريخ صرف الأرباح للعام المالي 2007م
فتيحي 2008/05/07 تعلن شركة فتيحي عن نتائج الجمعية العامة غير العادية الثالثة والتي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة
فتيحي 2008/05/07 فتيحي تعلن عن تأسيس شركة صدوق للاستثمارات القابضة، وشركة مدماك الخليجية للاستثمار العقاري
حائل الزراعيه 2008/05/07 حائل للتنمية الزراعية (هادكو) تعلن عن نتائج الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرين (للمرة الثانية)
جازان للتنمية 2008/05/07 تدعو شركة جازان للتنمية مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة عشر (الاجتماع الثاني) (إعلان تذكيري)
استثمار 2008/05/06 يعلن البنك السعودي للاستثمار عن تعيين عضوا جديدا في مجلس ادارته
العقارية 2008/05/06 تعلن الشركة العقارية السعودية عن تحديد تاريخ توزيع أرباح العام المالي 2007م .
الباحة 2008/05/06 تدعو شركة الباحة للاستثمار والتنمية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية( للمرة الثانية)
شمس 2008/05/06 شركة المشروعات السياحية ( شمس ) تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
الشرقية الزراعيه 2008/05/06 تدعو شركة الشرقية للتنمية الزراعية مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسع والعشرون ( إعلان تذكيري )
الغاز والتصنيع 2008/05/05 شركة الغاز والتصنيع الأهلية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة
سيسكو 2008/05/05 سيسكو تدعو مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشرة
الجوف الزراعيه 2008/05/05 تعلن شركة الجوف للتنمية الزراعية (الجوف ) عن عدم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامس (الإجتماع الثاني )
الجوف الزراعيه 2008/05/05 شركة الجوف للتنمية الزراعية ( الجوف ) تعلن عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشر ( الإجتماع الثاني )
ولاء للتأمين 2008/05/05 تعلن الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء للتأمين) عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في31/03/2008م.
الزامل للصناعة 2008/05/04 الزامل للصناعة تؤسس شراكة إستراتيجية جديدة مع شركة هدسون الأمريكية
اسمنت تبوك 2008/05/04 تنويه من شركة اسمنت تبوك عن توزيع أرباح العام المالي 2007م
سند 2008/05/04 شركة سند للتأمين واعادة التأمين التعاوني (سند) تعلن عن استقالة رئيس مجلس الادارة وتعيين بديلا له
مجموعة صافولا 2008/05/03 مجموعة صافولا تدشن مصفاتها للسكر بمصر وتدخل مجال صناعة سكر البنجر
الغاز والتصنيع 2008/05/03 شركة الغاز والتصنيع الأهلية تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للمرة الثانية ( إعلان تذكيري )
الجبس 2008/05/03 تعلن شركة الجبس الاهلية عن طريقة توزيع الارباح
اميانتيت 2008/05/03 اميانتيت تبيع 50% من حصتها في شركة CPIC الصينية
المجموعة السعودية 2008/05/03 تعلن المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي عن إضافة بند إلى جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.
النقل الجماعي 2008/05/03 تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي عن بدء صرف أرباح العام المالي 2007م
عسير 2008/05/03 تعلن شركة عسير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثون.
ثمار 2008/05/03 ثمار تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية التاسعة عشر
فتيحي 2008/05/03 فتيحي تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة لزيادة رأس مال الشركة (للمرة الثانية). إعلان تذكيري
فتيحي 2008/05/03 فتيحي تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة لزيادة رأس مال الشركة (للمرة الثانية) (تتمة). إعلان تذكيري
إعمار 2008/05/03 تدعو شركة إعمار المدينة الإقتصادية مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
كهرباء السعودية 2008/05/03 الشركة السعودية للكهرباء تعلن عن كيفية توزيع أرباح المساهمين لعام 2007م
أليانز إس إف 2008/05/03 الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني (اليانز) تعلن عن قبول اعضاء جدد في مجلس إدارتها.

قائمة الشركات
الشركة إغلاق التغير للإسبوع الصفقات الكمية القيمة القيمه السوقيه
الرياض 83.75 3.46- % 1,918 1,404,246 121,370,781.00 52,343,750,000
الجزيرة 41.00 6.29- % 5,378 6,092,364 258,213,019.75 12,300,000,000
استثمار 36.25 4.61- % 834 1,103,095 41,095,843.25 16,312,500,000
السعودي الهولندي 59.00 4.84- % 600 411,095 25,038,874.00 15,611,400,000
السعودي الفرنسي 85.00 8.11- % 427 374,047 33,649,703.25 47,812,500,000
سـاب 105.75 5.79- % 2,322 984,791 103,308,397.25 63,450,000,000
العربي الوطني 66.50 6.99- % 1,461 1,037,735 73,035,535.75 43,225,000,000
سامبا 95.50 4.02- % 1,893 1,331,129 128,732,423.25 85,950,000,000
الراجحي 91.00 5.21- % 15,462 11,078,592 1,048,681,894.75 136,500,000,000
البلاد 38.00 2.56- % 7,644 6,724,647 253,723,263.25 11,400,000,000
سابك 145.00 3.01- % 32,650 17,832,373 2,639,270,630.00 435,000,000,000
سافكو 234.00 4.93 % 7,908 6,172,236 1,446,355,891.50 58,500,000,000
التصنيع 46.00 2.13- % 4,803 8,754,066 413,101,957.50 16,080,384,450
اللجين 48.75 4.88- % 1,956 2,051,262 102,237,606.00 3,373,500,000
نماء للكيماويات 28.00 2.61- % 7,126 10,466,214 298,180,966.25 2,142,000,000
المجموعة السعودية 34.25 3.52- % 5,527 10,750,165 373,510,927.75 15,412,500,000
الصحراء للبتروكيماويات 43.50 7.94- % 5,201 4,802,319 217,605,898.50 8,156,250,000
ينساب 60.50 5.10- % 13,459 18,658,512 1,168,298,109.75 34,031,250,000
سبكيم العالمية 42.50 1.19 % 11,158 12,045,244 508,270,140.50 14,166,666,653
المتقدمة 48.50 5.37- % 6,301 5,817,532 292,593,912.75 6,856,687,500
كيان السعودية 25.25 5.61- % 21,150 40,734,228 1,057,672,698.25 37,875,000,000
بترو رابغ 56.00 4.68- % 23,030 45,304,667 2,606,488,585.50 49,056,000,000
الاسمنت العربية 83.25 0.30 % 837 590,727 49,069,696.25 6,660,000,000
اسمنت اليمامة 75.00 1.64- % 3,462 4,010,889 308,296,462.25 10,125,000,000
اسمنت السعوديه 122.00 0.83 % 416 514,620 62,799,069.00 12,444,000,000
اسمنت القصيم 174.25 0.43 % 1,282 430,040 74,877,955.25 7,841,250,000
اسمنت الجنوبيه 81.00 2.99- % 444 371,975 30,851,097.50 11,340,000,000
اسمنت ينبع 81.50 0.91- % 575 435,267 35,482,754.75 8,557,500,000
اسمنت الشرقية 83.75 0.89- % 655 686,092 57,768,063.50 7,202,500,000
اسمنت تبوك 37.75 1.31- % 930 941,121 35,956,249.00 3,397,500,000
خدمات السيارات 19.50 2.50- % 6,019 8,198,362 164,982,425.50 877,500,000
ثمار 35.00 2.78- % 10,191 8,868,200 321,430,771.75 350,000,000
فتيحي 23.00 2.22 % 11,299 10,985,618 243,342,450.25 1,150,000,000
جرير 185.50 1.33- % 817 220,054 40,912,117.75 5,565,000,000
الدريس 43.25 1.17 % 7,917 4,806,429 214,040,531.00 1,081,250,000
الحكير 51.00 1.92- % 14,800 8,919,797 470,152,878.50 3,570,000,000
الخليج للتدريب 122.50 1.24 % 15,810 4,824,460 616,835,180.75 980,000,000
الغاز والتصنيع 30.00 7.69- % 5,074 7,240,807 226,708,424.00 2,250,000,000
كهرباء السعودية 13.00 3.70- % 5,011 14,029,694 185,901,435.00 54,165,719,595
مجموعة صافولا 39.00 14.71 % 13,603 23,030,796 864,196,624.75 19,500,000,000
الغذائية 26.50 1.85- % 11,983 15,903,516 445,521,844.75 530,000,000
سدافكو 35.00 2.10- % 4,570 3,502,180 125,845,054.50 1,137,500,000
المراعي 147.50 2.43 % 4,156 1,435,414 209,529,059.00 16,077,500,000
أنعام القابضة 82.00 18.81- % 1,438 137,436 12,322,644.00 893,800,000
نادك 45.00 0.55- % 5,721 5,251,370 243,536,224.75 2,700,000,000
القصيم الزراعيه 16.50 1.54 % 8,545 12,393,718 208,306,224.75 825,000,000
حائل الزراعيه 27.25 1.80- % 5,063 7,005,258 195,817,661.50 817,500,000
تبوك الزراعيه 41.50 1.19- % 6,364 5,803,357 247,729,300.25 830,000,000
الأسماك 52.75 6.64- % 12,884 6,020,941 340,120,648.25 1,055,000,000
الشرقية الزراعيه 43.50 3.87- % 4,997 2,880,096 130,092,382.50 326,250,000
الجوف الزراعيه 37.25 5.70- % 4,584 3,910,786 150,350,957.25 745,000,000
بيشة الزراعيه 69.75 0.00 % 0 0 0.00 348,750,000
جازان للتنمية 19.00 0.00 % 3,880 7,541,011 147,130,084.50 950,000,000
الاتصالات 65.00 4.76- % 2,690 4,368,952 291,449,590.50 130,000,000,000
اتحاد اتصالات 55.50 3.48- % 5,410 6,120,641 352,390,669.25 27,750,000,000
زين السعودية 25.25 6.48- % 119,434 210,041,042 5,581,380,331.00 35,350,000,000
التعاونية 101.50 3.79- % 996 418,108 43,201,184.25 5,075,000,000
ملاذ للتأمين 106.00 2.08- % 11,365 3,614,035 402,339,633.75 3,180,000,000
ميدغلف للتأمين 31.00 3.88- % 3,029 1,850,709 58,655,971.75 2,480,000,000
أليانز إس إف 99.50 4.78- % 2,741 469,308 48,222,185.25 995,000,000
سلامة 217.75 2.35- % 3,321 503,753 110,406,120.75 2,177,500,000
ولاء للتأمين 32.75 9.03- % 2,607 1,574,097 53,620,085.00 655,000,000
الدرع العربي 33.25 5.00- % 2,480 1,508,695 50,999,610.25 665,000,000
ساب تكافل 80.50 9.04- % 3,898 867,364 73,618,421.00 805,000,000
سند 33.75 4.26- % 2,265 1,422,969 48,715,723.75 675,000,000
سايكو 64.50 5.15- % 2,777 584,382 38,837,293.75 645,000,000
السعودية الهندية 63.00 6.67- % 2,396 618,175 41,076,331.50 630,000,000
إتحاد الخليج 32.25 4.44- % 3,359 1,733,997 58,173,598.00 709,500,000
الأهلي للتكافل 107.25 4.24- % 2,181 309,690 33,840,121.75 1,072,500,000
الأهلية 63.00 7.69- % 2,663 770,799 50,467,495.75 630,000,000
أسيج 62.75 7.04- % 2,542 624,303 41,107,707.50 627,500,000
التأمين العربية 33.75 4.93- % 3,648 1,396,891 48,378,272.25 675,000,000
الاتحاد التجاري 31.25 3.85- % 4,658 1,687,557 54,106,612.00 781,250,000
الصقر للتأمين 32.25 5.15- % 3,818 1,801,048 59,562,024.25 645,000,000
المصافي 180.50 0.41- % 8,646 1,733,627 324,084,345.75 1,083,000,000
المتطورة 24.50 2.97- % 6,307 9,351,127 235,990,805.00 1,058,400,000
الاحساء للتنميه 26.00 4.59- % 5,991 8,886,938 238,897,223.75 1,114,750,000
سيسكو 28.75 0.88 % 5,155 6,398,044 185,115,273.00 1,150,000,000
عسير 33.50 2.19- % 6,323 11,001,176 369,717,593.75 4,234,027,782
الباحة 23.00 1.08- % 9,269 8,734,772 209,308,368.75 345,000,000
المملكة 10.75 2.27- % 5,256 9,355,955 100,744,540.25 67,725,000,000
الدوائية 55.75 0.00 % 4,947 5,981,384 333,302,196.75 3,345,000,000
زجاج 68.50 1.11 % 3,447 3,410,427 240,270,475.75 1,712,500,000
فيبكو 70.50 1.44 % 18,519 10,584,369 799,693,226.75 484,687,500
معدنية 53.75 2.27- % 8,638 6,582,404 371,175,311.25 1,098,927,135
الكيميائيه السعوديه 39.25 1.88- % 5,463 8,601,957 349,912,118.00 2,482,170,000
صناعة الورق 66.75 5.95 % 9,963 7,391,066 508,998,670.75 2,002,500,000
العبداللطيف 54.00 0.46- % 10,777 7,549,005 412,226,542.25 4,387,500,000
الصادرات 42.00 0.59- % 6,430 4,128,563 179,318,130.25 453,600,000
الخزف 120.50 9.30 % 6,615 3,105,004 379,137,097.25 3,012,500,000
الجبس 62.50 0.79- % 7,608 4,174,651 274,317,475.75 1,979,166,688
الكابلات 80.50 0.63 % 7,595 4,702,145 387,043,967.00 6,118,000,000
صدق 19.50 1.27- % 5,086 6,452,755 127,060,306.50 780,000,000
اميانتيت 43.25 6.79 % 10,640 12,174,522 519,837,421.75 4,995,375,000
أنابيب 113.00 2.59- % 2,852 749,174 86,372,927.75 3,559,500,000
الزامل للصناعة 92.00 1.66 % 5,484 2,936,045 284,998,920.00 4,140,000,000
البابطين 94.25 10.56 % 13,431 4,858,328 460,981,792.25 2,544,750,000
الفخارية 90.25 4.34 % 15,125 6,581,853 605,960,040.75 1,353,750,000
مسك 123.75 6.68 % 12,447 3,149,324 381,513,084.25 3,960,000,000
البحر الأحمر 90.00 1.98 % 17,035 4,694,868 460,511,691.75 2,700,000,000
العقارية 41.50 2.92- % 1,304 1,012,861 43,000,995.00 4,980,000,000
طيبة للاستثمار 32.75 1.50- % 5,059 7,988,130 271,331,952.00 4,912,500,000
مكة للانشاء 37.75 0.00 % 5,523 10,654,302 404,294,886.75 6,221,813,060
التعمير 22.25 3.26- % 5,239 17,012,482 394,826,662.50 2,225,000,000
إعمار 21.50 3.37- % 18,309 17,360,327 382,539,605.00 18,275,000,000
جبل عمر 24.25 4.90- % 15,786 18,934,800 476,563,073.25 16,281,450,000
دار الأركان 60.50 1.22- % 15,759 18,207,983 1,124,976,584.50 32,670,000,000
النقل البحري 27.50 0.92 % 8,507 52,958,524 1,482,121,976.50 8,662,500,000
النقل الجماعي 14.25 6.56- % 7,929 14,766,366 217,481,587.00 1,781,250,000
مبرد 32.75 7.38 % 11,433 15,589,197 509,046,175.50 589,500,000
بدجت السعودية 111.75 1.36 % 19,288 7,470,340 855,108,573.00 2,045,025,000
تهامه للاعلان 34.00 2.16- % 2,437 2,871,877 98,862,387.50 510,000,000
الأبحاث و التسويق 46.25 1.07- % 1,253 508,089 23,597,204.75 3,700,000,000
طباعة وتغليف 30.50 2.40- % 1,895 1,280,132 39,326,900.50 1,830,000,000
الفنادق 36.00 2.04- % 2,230 1,923,726 71,372,143.75 2,484,219,492
شمس 32.25 6.52- % 16,065 13,241,201 479,441,998.25 327,337,500
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 

بالإشارة لقرار هيئة السوق المالية (1-3-2007)، تم تعليق تداول أسهم شركة بيشة للتنمية الزراعية في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من يوم السبت 13/01/2007 م.