إحصائيات السوق السنوية
 
التاريخ 2007/12/31
  المؤشر العام ملخص السوق
إفتتاح 7,933.29
أعلى 11,606.34
أدنى 6,861.80
إغلاق 11,175.96
التغير 3,242.68
التغير % 40.87 %
الشركات المتداولة 111
الصفقات 65,665,500
الكمية 58,862,003,681
القيمة 2,557,712,529,502.75
 
الأكثر ربحية
الشركة سعر الإغلاق التغير % الأسهم المتداولة
ملاذ للتأمين 152.75 1,427.50 % 287,219,061
الأهلي للتكافل 145.25 1,352.50 % 35,105,152
سايكو 140.75 1,307.50 % 77,111,280
الأهلية 119.00 1,090.00 % 82,733,510
ساب تكافل 116.50 1,065.00 % 123,685,307
 
الأكثر خسارة
الشركة سعر الإغلاق التغير % الأسهم المتداولة
الأبحاث و التسويق 58.75 21.14- % 123,701,999
الأسماك 65.75 17.30- % 736,028,121
أنعام القابضة 16.50 16.46- % 222,891,800
الدريس 65.75 15.71- % 806,755,204
الاحساء للتنميه 33.50 1.47- % 814,618,447
 
الأكثر نشاطً حسب الكمية
الشركة سعر الإغلاق التغير % الأسهم المتداولة
كيان السعودية 26.00 160.00 % 3,037,296,613
كهرباء السعودية 14.75 13.46 % 2,205,185,499
إعمار 22.75 40.00 % 2,046,642,213
حائل الزراعيه 34.00 22.52 % 1,528,037,314
القصيم الزراعيه 22.75 8.33 % 1,486,037,030
 
الأكثر نشاطً حسب القيمة
الشركة سعر الإغلاق التغير % قيمة الأسهم المتداولة
سابك 198.50 88.60 % 78,400,379,411.75
الأسماك 65.75 17.30- % 73,433,508,980.50
الباحة 35.50 2.16 % 67,974,609,139.50
الدريس 65.75 15.71- % 64,576,069,108.00
ثمار 53.50 22.99 % 62,431,733,554.25
ملخص القطاعات
القطاع الصفقات للسوق % الأسهم المتداولة للسوق % قيمة الأسهم المتداولة للسوق %
البنوك 2,249,453 3.43 % 1,689,030,062 2.87 % 112,946,571,976.50 4.42 %
الصناعة 22,874,003 34.83 % 21,531,736,512 36.58 % 934,660,880,262.00 36.54 %
الاسمنت 678,858 1.03 % 527,355,450 0.90 % 37,658,728,908.50 1.47 %
الخدمات 22,494,502 34.26 % 21,797,734,536 37.03 % 831,655,630,686.25 32.52 %
الكهرباء 517,191 0.79 % 2,205,185,499 3.75 % 29,548,005,806.50 1.16 %
الاتصالات 636,438 0.97 % 563,512,953 0.96 % 38,090,458,445.25 1.49 %
التأمين 6,747,629 10.28 % 2,528,144,853 4.30 % 194,855,936,960.75 7.62 %
الزراعة 9,467,426 14.42 % 8,019,303,816 13.62 % 378,296,316,457.00 14.79 %
الإجمالي 65,665,500 100.00 % 58,862,003,681 100.00 % 2,557,712,529,502.75 100.00 %
ملخص إحصائيات سوق الأسهم-10 سنوات
سنة الصفقات التغير % الكمية المتداولة (بالمليون) التغير % القيمة (بالمليون) التغير % القيمه السوقيه (بالمليار) التغير % المؤشر العام التغير %
1998 376,617   295   51,509          
1999 438,226 16 % 528 79 % 56,579 10 % 228.59 43 % 2,028.53 44 %
2000 498,135 14 % 555 5 % 65,293 15 % 254.46 11 % 2,258.29 11 %
2001 605,035 21 % 692 25 % 83,601 28 % 274.53 8 % 2,430.11 8 %
2002 1,033,669 71 % 11,430 151 % 133,787 60 % 280.73 2 % 2,518.08 4 %
2003 3,763,403 264 % 35,414 210 % 596,510 346 % 589.93 110 % 4,437.58 76 %
2004 13,319,523 254 % 63,675 80 % 1,773,859 197 % 1,148.60 95 % 8,206.23 85 %
2005 46,607,951 250 % 70,996 11 % 4,138,696 133 % 2,438.20 112 % 16,712.64 104 %
2006 96,095,920 106 % 73,439 3 % 5,261,851 27 % 1,225.86 50- % 7,933.29 53- %
2007 65,665,500 32- % 58,862 20- % 2,557,713 51- % 1,946.35 59 % 11,175.96 41 %
* بيانات الكمبة المتداولة للفترة (2002-2007) معدلة لجميع اجراءات الشركات.
ملخص إحصائيات سوق الأسهم حسب الشهر
  الصفقات الأسهم المتداولة قيمة الأسهم المتداولة
شهر 2007 2006 التغير % 2007 2006 التغير % 2007 2006 التغير %
يناير 5,424,818 6,587,148 18- % 4,977,409,292 6,400,601,837 22- % 183,083,186,748 630,920,824,949 71- %
فبراير 6,600,491 9,572,134 31- % 6,277,876,581 7,906,423,234 21- % 260,453,391,052 828,427,600,933 69- %
مارس 9,418,965 4,419,577 113 % 8,349,967,668 3,662,735,970 128 % 410,968,847,907 346,380,616,162 19 %
إبريل 6,769,980 7,011,436 3- % 6,035,857,792 5,027,298,577 20 % 263,497,815,790 365,453,073,593 28- %
مايو 6,412,112 9,239,543 31- % 5,043,146,447 7,241,187,492 30- % 242,503,006,334 389,413,021,402 38- %
يونيو 4,323,227 12,105,358 64- % 3,010,419,443 9,134,862,925 67- % 127,833,570,344 577,885,962,742 78- %
يوليو 5,084,740 9,027,051 44- % 3,949,887,827 6,611,567,871 40- % 170,759,098,007 428,991,519,503 60- %
أغسطس 4,952,651 9,173,864 46- % 3,960,185,855 6,771,319,375 42- % 196,692,215,256 464,554,607,582 58- %
سبتمبر 4,418,023 9,593,386 54- % 3,123,866,933 6,590,631,458 53- % 148,506,939,331 511,729,106,643 71- %
أكتوبر 2,729,274 6,839,857 60- % 2,715,051,681 3,913,517,531 31- % 108,491,275,572 288,927,480,971 62- %
نوفمبر 3,790,894 6,595,717 43- % 4,905,963,658 4,718,671,583 4 % 189,354,105,730 225,752,342,219 16- %
ديسمبر 5,740,325 5,930,849 3- % 6,512,370,504 5,459,870,227 19 % 255,569,077,433 203,415,190,516 26 %
الإجمالي 65,665,500 96,095,920 32- % 58,862,003,681 73,438,688,080 20- % 2,557,712,529,503 5,261,851,347,215 51- %
قائمة الشركات
الشركة عدد الأسهم إغلاق القيمه السوقيه الكمية القيمة
الرياض 625,000,000 95.00 59,375,000,000 40,649,515 2,584,544,348.00
الجزيرة 225,000,000 65.50 14,737,500,000 350,854,546 20,310,775,514.75
استثمار 391,016,000 58.75 22,972,190,000 71,028,898 3,148,078,226.75
السعودي الهولندي 264,600,000 62.50 16,537,500,000 25,010,361 1,334,133,303.25
السعودي الفرنسي 562,500,000 115.75 65,109,375,000 36,549,695 2,737,787,144.50
سـاب 375,000,000 143.00 53,625,000,000 14,215,415 1,562,819,638.25
العربي الوطني 455,000,000 121.00 55,055,000,000 24,491,322 2,055,480,839.00
سامبا 600,000,000 180.00 108,000,000,000 46,129,177 6,396,186,898.25
الراجحي 1,350,000,000 130.25 175,837,500,000 567,918,777 54,364,081,509.50
البلاد 300,000,000 40.25 12,075,000,000 512,182,356 18,452,684,554.25
سابك 2,500,000,000 198.50 496,250,000,000 585,728,825 78,400,379,411.75
سافكو 200,000,000 198.50 39,700,000,000 91,365,831 13,075,876,887.75
المصافي 6,000,000 237.50 1,425,000,000 76,541,891 18,818,078,210.00
الخزف 25,000,000 108.50 2,712,500,000 164,429,642 12,067,913,923.75
مجموعة صافولا 375,000,000 47.75 17,906,250,000 465,967,186 20,316,967,484.25
التصنيع 349,573,575 50.00 17,478,678,750 485,501,020 18,209,622,963.00
الدوائية 60,000,000 61.00 3,660,000,000 436,928,008 23,873,383,898.75
الغاز والتصنيع 75,000,000 34.50 2,587,500,000 579,185,877 19,232,859,771.25
الجبس 31,666,667 76.00 2,406,666,692 169,540,786 13,692,678,995.00
الغذائية 20,000,000 38.75 775,000,000 1,061,303,218 49,298,558,884.25
الكابلات 76,000,000 57.00 4,332,000,000 424,909,887 16,881,029,526.00
المتطورة 43,200,000 33.00 1,425,600,000 965,269,027 34,960,771,273.50
صدق 40,000,000 25.25 1,010,000,000 945,863,271 21,894,817,212.25
الاحساء للتنميه 42,875,000 33.50 1,436,312,500 814,618,447 28,328,328,259.75
زجاج 25,000,000 64.50 1,612,500,000 413,390,974 19,957,155,772.00
اميانتيت 115,500,000 34.00 3,927,000,000 555,318,462 15,365,870,702.50
اللجين 69,200,000 47.50 3,287,000,000 636,286,454 16,653,811,150.75
فيبكو 6,875,000 87.25 599,843,750 353,490,361 31,649,705,211.50
سيسكو 40,000,000 34.75 1,390,000,000 1,109,452,763 40,082,894,263.50
أنابيب 31,500,000 80.00 2,520,000,000 300,023,958 18,070,474,127.00
نماء للكيماويات 76,500,000 32.25 2,467,125,000 1,444,578,534 36,086,498,235.75
معدنية 16,356,125 67.50 1,104,038,438 545,530,974 36,062,448,275.00
الكيميائيه السعوديه 63,240,000 36.25 2,292,450,000 577,726,329 18,802,438,958.75
الزامل للصناعة 45,000,000 91.50 4,117,500,000 71,089,968 5,932,761,333.25
المجموعة السعودية 225,000,000 67.25 15,131,250,000 209,010,730 9,083,180,975.00
الصحراء للبتروكيماويات 187,500,000 43.25 8,109,375,000 308,135,080 9,362,447,938.50
سدافكو 32,500,000 46.25 1,503,125,000 625,484,204 28,070,198,361.00
المراعي 109,000,000 119.75 13,052,750,000 114,128,592 10,293,111,310.75
ينساب 562,500,000 52.75 29,671,875,000 328,383,155 11,499,777,871.25
صناعة الورق 24,000,000 76.00 1,824,000,000 252,329,114 18,120,299,881.25
سبكيم العالمية 200,000,000 62.00 12,400,000,000 595,362,853 26,053,339,830.00
البابطين 27,000,000 81.00 2,187,000,000 478,067,321 39,284,617,117.00
المتقدمة 141,375,000 48.25 6,821,343,750 1,193,050,919 30,429,636,309.50
العبداللطيف 65,000,000 68.50 4,452,500,000 835,028,776 57,522,504,421.00
كيان السعودية 1,500,000,000 26.00 39,000,000,000 3,037,296,613 52,454,697,161.00
الفخارية 15,000,000 109.00 1,635,000,000 215,068,023 29,102,968,835.75
مسك 32,000,000 83.75 2,680,000,000 66,349,439 5,668,775,518.75
الاسمنت العربية 80,000,000 96.00 7,680,000,000 70,964,390 4,767,563,397.75
اسمنت اليمامة 135,000,000 94.25 12,723,750,000 102,851,313 8,626,147,173.00
اسمنت السعوديه 102,000,000 127.00 12,954,000,000 26,093,590 2,469,897,726.75
اسمنت القصيم 45,000,000 181.00 8,145,000,000 50,065,777 7,216,819,734.00
اسمنت الجنوبيه 140,000,000 87.25 12,215,000,000 25,856,639 1,968,025,476.75
اسمنت ينبع 105,000,000 94.25 9,896,250,000 34,566,465 2,643,985,648.50
اسمنت الشرقية 86,000,000 89.00 7,654,000,000 49,965,989 3,876,889,002.00
اسمنت تبوك 90,000,000 42.00 3,780,000,000 166,991,287 6,089,400,749.75
الفنادق 50,000,000 39.75 1,987,500,000 843,310,385 31,774,515,364.75
العقارية 120,000,000 51.25 6,150,000,000 617,252,166 23,913,546,529.50
النقل البحري 315,000,000 25.00 7,875,000,000 1,067,846,678 21,386,755,076.00
النقل الجماعي 125,000,000 17.50 2,187,500,000 1,152,478,555 19,432,245,800.00
خدمات السيارات 45,000,000 26.75 1,203,750,000 1,010,302,939 26,282,820,583.25
أنعام القابضة 120,000,000 16.50 1,980,000,000 222,891,800 4,680,234,350.75
تهامه للاعلان 15,000,000 42.25 633,750,000 808,402,746 38,915,643,345.00
عسير 126,388,889 42.25 5,339,930,560 621,317,393 24,329,402,317.00
طيبة للاستثمار 150,000,000 35.75 5,362,500,000 635,314,306 17,050,642,395.25
مكة للانشاء 164,816,240 44.50 7,334,322,680 812,035,502 33,091,963,473.25
مبرد 18,000,000 41.75 751,500,000 1,173,638,567 53,412,934,897.50
الباحة 15,000,000 35.50 532,500,000 1,450,866,205 67,974,609,139.50
الصادرات 10,800,000 67.00 723,600,000 510,482,685 31,859,547,158.50
التعمير 100,000,000 24.50 2,450,000,000 1,135,382,697 22,439,307,170.75
ثمار 10,000,000 53.50 535,000,000 957,703,109 62,431,733,554.25
شمس 10,150,000 48.50 492,275,000 1,041,725,042 61,838,706,818.75
فتيحي 38,500,000 46.00 1,771,000,000 812,384,024 27,999,002,678.25
جرير 30,000,000 157.50 4,725,000,000 17,448,614 2,573,778,109.00
الدريس 20,000,000 65.75 1,315,000,000 806,755,204 64,576,069,108.00
الأبحاث و التسويق 80,000,000 58.75 4,700,000,000 123,701,999 7,251,031,342.00
إعمار 850,000,000 22.75 19,337,500,000 2,046,642,213 37,656,695,414.50
البحر الأحمر 30,000,000 68.75 2,062,500,000 420,358,091 30,717,258,423.25
الحكير 70,000,000 63.25 4,427,500,000 729,379,327 40,701,479,580.25
جبل عمر 671,400,000 26.75 17,959,950,000 1,105,508,164 26,553,933,098.50
بدجت السعودية 18,300,000 122.75 2,246,325,000 87,546,865 11,709,641,830.00
طباعة وتغليف 60,000,000 41.25 2,475,000,000 330,195,305 15,334,058,300.75
المملكة 6,300,000,000 12.50 78,750,000,000 1,111,870,207 13,123,221,704.25
الخليج للتدريب 8,000,000 165.00 1,320,000,000 18,968,073 3,414,364,174.75
دار الأركان 540,000,000 73.50 39,690,000,000 126,025,675 9,230,488,948.75
كهرباء السعودية 4,166,593,815 14.75 61,457,258,771 2,205,185,499 29,548,005,806.50
الاتصالات 2,000,000,000 83.75 167,500,000,000 401,155,929 28,569,865,457.00
اتحاد اتصالات 500,000,000 73.50 36,750,000,000 162,357,024 9,520,592,988.25
التعاونية 50,000,000 150.25 7,512,500,000 37,270,907 4,523,160,404.75
ملاذ للتأمين 30,000,000 152.75 4,582,500,000 287,219,061 19,415,660,797.25
ميدغلف للتأمين 80,000,000 54.75 4,380,000,000 580,401,787 26,390,728,227.50
أليانز إس إف 10,000,000 115.50 1,155,000,000 74,528,563 11,483,873,905.25
سلامة 10,000,000 98.00 980,000,000 249,677,313 24,195,933,581.50
ولاء للتأمين 20,000,000 63.00 1,260,000,000 212,630,591 13,367,506,033.75
الدرع العربي 20,000,000 64.25 1,285,000,000 264,690,506 17,091,874,120.75
ساب تكافل 10,000,000 116.50 1,165,000,000 123,685,307 16,719,228,659.00
سند 20,000,000 59.50 1,190,000,000 210,218,814 12,937,517,087.75
سايكو 10,000,000 140.75 1,407,500,000 77,111,280 8,519,406,064.50
السعودية الهندية 10,000,000 106.75 1,067,500,000 72,027,968 7,447,764,008.75
إتحاد الخليج 22,000,000 60.75 1,336,500,000 129,635,335 8,384,336,113.00
الأهلي للتكافل 10,000,000 145.25 1,452,500,000 35,105,152 6,551,585,184.50
الأهلية 10,000,000 119.00 1,190,000,000 82,733,510 8,126,098,026.75
أسيج 10,000,000 100.75 1,007,500,000 91,208,759 9,701,264,745.75
نادك 40,000,000 63.50 2,540,000,000 471,947,938 25,564,454,675.00
القصيم الزراعيه 50,000,000 22.75 1,137,500,000 1,486,037,030 33,813,175,756.75
حائل الزراعيه 30,000,000 34.00 1,020,000,000 1,528,037,314 59,785,858,433.50
تبوك الزراعيه 20,000,000 56.75 1,135,000,000 842,335,225 48,464,288,133.25
الأسماك 20,000,000 65.75 1,315,000,000 736,028,121 73,433,508,980.50
الشرقية الزراعيه 7,500,000 64.00 480,000,000 730,346,273 54,928,311,513.75
الجوف الزراعيه 20,000,000 43.00 860,000,000 1,199,883,406 54,290,498,452.50
بيشة الزراعيه 5,000,000 69.75 348,750,000 15,919,737 1,140,048,300.25
جازان للتنمية 50,000,000 25.00 1,250,000,000 1,008,768,772 26,876,172,211.50
إجمالى السوق 30,727,926,311   1,946,347,160,891 58,862,003,681 2,557,712,529,502.75         
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 

بالإشارة لقرار هيئة السوق المالية (1-3-2007)، تم تعليق تداول أسهم شركة بيشة للتنمية الزراعية في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من يوم السبت 13/01/2007 م.