إحصائيات السوق السنوية
 
التاريخ 2008/12/31
  المؤشر العام ملخص السوق
إفتتاح 11,038.66
أعلى 11,697.01
أدنى 4,264.52
إغلاق 4,802.99
التغير 6,235.66-
التغير % 56.49- %
الشركات المتداولة 126
الصفقات 52,135,929
الكمية 59,682,599,208
القيمة 1,962,945,580,483.05
 
الأكثر ربحية
الشركة سعر الإغلاق التغير للعام حتى تاريخه % الأسهم المتداولة
المتحدة للتأمين 35.20 252.00 % 115,361,382
التأمين العربية 13.20 32.00 % 140,037,562
الاتحاد التجاري 12.80 28.00 % 173,656,417
صناعة الورق 74.25 22.22 % 92,010,635
الصقر للتأمين 12.1 21.00 % 183,357,670
 
الأكثر خسارة
الشركة سعر الإغلاق التغير للعام حتى تاريخه % الأسهم المتداولة
سايكو 22.40 84.09- % 110,331,875
أنعام القابضة 35.00 80.74- % 12,356,300
الأهلية 23.85 79.96- % 148,191,450
سند 12.10 79.66- % 126,997,467
إتحاد الخليج 12.65 79.18- % 120,509,590
 
الأكثر نشاطً حسب الكمية
الشركة سعر الإغلاق التغير للعام حتى تاريخه % الأسهم المتداولة
الإنماء 11.10 11.00 % 7,791,017,440
زين السعودية 10.65 6.50 % 5,387,614,891
كيان السعودية 9.75 62.50- % 4,877,765,138
بترو رابغ 15.55 25.95- % 3,201,755,169
معادن 10.65 46.75- % 2,242,114,182
 
الأكثر نشاطً حسب القيمة
الشركة سعر الإغلاق التغير للعام حتى تاريخه % قيمة الأسهم المتداولة
سابك 51.50 68.88- % 174,650,908,904.75
بترو رابغ 15.55 25.95- % 155,056,021,113.45
كيان السعودية 9.75 62.50- % 120,656,786,710.95
زين السعودية 10.65 6.50 % 115,345,975,535.41
الإنماء 11.10 11.00 % 113,271,404,041.34
ملخص القطاعات
القطاع الصفقات للسوق % الأسهم المتداولة للسوق % قيمة الأسهم المتداولة للسوق %
المصارف والخدمات المالية 5,220,334 10.01 % 9,462,293,930 15.85 % 208,978,784,822.90 10.65 %
الصناعات البتروكيماوية 9,895,147 18.98 % 14,614,410,616 24.49 % 637,694,565,305.20 32.49 %
الاسمنت 486,357 0.93 % 378,922,519 0.63 % 26,696,357,646.25 1.36 %
التجزئة 2,559,251 4.91 % 1,637,334,000 2.74 % 55,000,926,470.85 2.80 %
الطاقة والمرافق الخدمية 540,209 1.04 % 1,792,984,500 3.00 % 28,522,150,615.05 1.45 %
الزراعة والصناعات الغذائية 3,747,056 7.19 % 3,089,266,747 5.18 % 99,738,643,446.00 5.08 %
الاتصالات وتقنية المعلومات 4,471,590 8.58 % 6,103,246,498 10.23 % 154,128,370,502.90 7.85 %
التأمين 7,635,319 14.65 % 2,972,849,246 4.98 % 153,056,766,322.50 7.80 %
شركات الأستثمار المتعدد 2,124,608 4.08 % 3,121,683,792 5.23 % 65,099,670,354.55 3.32 %
الأستثمار الصناعي 5,551,774 10.65 % 4,428,428,976 7.42 % 151,496,230,261.85 7.72 %
التشييد والبناء 4,075,002 7.82 % 2,178,335,554 3.65 % 124,763,643,517.70 6.36 %
التطوير العقاري 3,698,127 7.09 % 6,303,728,574 10.56 % 163,733,664,442.80 8.34 %
النقل 1,425,333 2.73 % 2,967,552,165 4.97 % 74,343,426,639.10 3.79 %
الاعلام والنشر 352,272 0.68 % 330,988,713 0.55 % 10,180,297,824.00 0.52 %
الفنادق والسياحة 353,550 0.68 % 300,573,378 0.50 % 9,512,082,311.40 0.48 %
الإجمالي 52,135,929 100.00 % 59,682,599,208 100.00 % 1,962,945,580,483.05 100.00 %
إحصائيات سوق الأسهم-10 سنوات
سنة الصفقات التغير % الكمية (بالمليون) التغير  % القيمة (بالمليون) التغير  % القيمه السوقيه (بالمليار) التغير % المؤشر العام التغير %
1999 438,226   527.51   56,578.72   228.59   2,028.53  
2000 498,135 13.67% 554.91 5.20% 65,292.89 15.40% 254.46 11.32% 2,258.29 11.33%
2001 605,035 21.46% 691.83 24.67% 83,601.31 28.04% 274.53 7.89% 2,430.11 7.61%
2002 1,033,669 70.84% 10,795.11   133,787.08 60.03% 280.73 2.26% 2,518.08 3.62%
2003 3,763,403 264.08% 33,395.31 209.36% 596,510.04 345.87% 589.93 110.14% 4,437.58 76.23%
2004 13,319,523 253.92% 61,050.80 82.81% 1,773,859.05 197.37% 1,148.60 94.70% 8,206.23 84.93%
2005 46,607,951 249.92% 70,812.73 15.99% 4,138,695.67 133.32% 2,438.20 112.28% 16,712.64 103.66%
2006 96,095,920 106.18% 72,741.32 2.72% 5,261,851.35 27.14% 1,225.86 -49.72% 7,933.29 -52.53%
2007 65,665,500 -31.67% 61,732.50 -15.13% 2,557,712.53 -51.39% 1,946.35 58.77% 11,038.66 39.14%
2008 52,135,929 - 20.60% 59,682.60 -3.32% 1,962,945.58 -23.35% 924.53 -52.50% 4,802.99 -56.49%
إحصائيات سوق الأسهم حسب الشهر
  الصفقات الأسهم المتداولة (بالمليون) القيمة
شهر 2008 2007 التغير % 2008 2007 التغير % 2008 2007 التغير %
يناير 6,298,675 5,424,818 16.11 % 8,367 5,064 65.23% 329,438,853,650.75 183,083,186,748.25 79.94 %
فبراير 4,941,087 6,600,491 25.14- % 5,461 6,690 -18.38% 216,870,331,076.00 260,453,391,052.25 16.73- %
مارس 4,519,779 9,418,965 52.01- % 4,325 8,847 -51.11% 158,973,667,166.50 410,968,847,906.50 61.32- %
إبريل 4,300,836 6,769,980 36.47- % 5,473 6,362 -13.97% 201,652,230,630.00 263,497,815,790.25 23.47- %
مايو 4,391,372 6,412,112 31.51- % 3,796 5,315 -28.57% 156,584,257,669.25 242,503,006,333.50 35.43- %
يونيو 6,797,291 4,323,227 57.23 % 6,462 3,123 106.90% 223,349,137,894.50 127,833,570,344.00 74.72 %
يوليو 5,553,102 5,084,740 9.21 % 4,043 4,134 -2.21% 163,304,302,695.00 170,759,098,007.00 4.37- %
أغسطس 3,621,089 4,952,651 26.89- % 2,901 4,151 -30.11% 106,226,702,868.50 196,692,215,255.75 45.99- %
سبتمبر 2,627,637 4,418,023 40.52- % 2,633 3,253 -29.08% 80,203,698,126.95 148,506,939,330.50 45.99- %
أكتوبر 3,057,245 2,729,274 12.02 % 5,043 2,857 76.47% 120,208,046,970.25 108,491,275,572.00 10.80 %
نوفمبر 3,599,572 3,790,894 5.05- % 6,831 5,113 33.62% 129,713,041,775.60 189,354,105,730.00 31.50- %
ديسمبر 2,428,244 5,740,325 57.70- % 4,348 6,823 -36.28% 76,421,309,959.75 255,569,077,432.75 70.10- %
الإجمالي 52,135,929 65,665,500 20.60- % 61,732 59,689 3.32%- 1,962,945,580,483.05 2,557,712,529,502.75 23.25- %
قائمة الشركات
الشركة الأسهم المصدره إغلاق القيمه السوقيه الصفقات الكمية القيمة
الرياض 1,500,000,000 21.20 31,800,000,000 135,861 192,103,034 6,624,774,449.40
الجزيرة 300,000,000 15.05 4,515,000,000 209,107 266,512,044 9,444,175,650.60
استثمار 450,000,000 16.55 7,447,500,000 55,632 85,540,924 2,523,645,016.80
السعودي الهولندي 264,600,000 40.00 10,584,000,000 29,260 19,669,945 1,041,105,459.20
السعودي الفرنسي 562,500,000 45.10 25,368,750,000 47,995 41,917,633 3,051,722,630.60
سـاب 600,000,000 54.00 32,400,000,000 32,454 25,674,954 2,090,055,163.60
العربي الوطني 650,000,000 31.20 20,280,000,000 63,725 61,704,678 3,415,091,227.60
سامبا 900,000,000 51.25 46,125,000,000 142,091 113,654,250 8,153,734,490.75
الراجحي 1,500,000,000 56.00 84,000,000,000 836,421 566,063,595 48,270,447,728.40
البلاد 300,000,000 28.00 8,400,000,000 346,687 298,435,433 11,092,628,964.50
الإنماء 1,500,000,000 11.10 16,650,000,000 3,321,101 7,791,017,440 113,271,404,041.45
كيمانول 120,600,000 11.15 1,344,690,000 818,807 397,316,657 5,308,293,424.78
سابك 3,000,000,000 51.50 154,500,000,000 1,802,082 1,659,504,031 174,650,908,904.75
سافكو 250,000,000 89.75 22,437,500,000 391,706 246,488,639 36,757,143,761.25
التصنيع 460,684,686 13.05 6,011,935,152 186,602 433,132,000 14,539,971,566.00
اللجين 69,200,000 10.80 747,360,000 188,389 273,493,617 9,981,488,401.60
نماء للكيماويات 128,520,000 8.55 1,098,846,000 448,690 898,492,332 18,454,633,704.05
المجموعة السعودية 450,000,000 10.05 4,522,500,000 272,713 601,282,235 17,761,097,070.30
الصحراء للبتروكيماويات 187,500,000 12.05 2,259,375,000 222,796 286,464,436 11,296,685,315.20
ينساب 562,500,000 14.80 8,325,000,000 653,788 670,657,341 32,502,887,591.00
سبكيم العالمية 333,333,333 15.50 5,166,666,662 528,459 516,181,384 18,987,146,087.05
المتقدمة 141,375,000 15.40 2,177,175,000 486,619 551,877,637 21,741,501,654.80
كيان السعودية 1,500,000,000 9.75 14,625,000,000 1,483,041 4,877,765,138 120,656,786,710.95
بترو رابغ 876,000,000 15.55 13,621,800,000 2,411,455 3,201,755,169 155,056,021,113.45
الاسمنت العربية 80,000,000 31.10 2,488,000,000 73,948 46,169,751 2,813,145,169.20
اسمنت اليمامة 135,000,000 33.90 4,576,500,000 106,796 101,290,680 7,040,390,441.25
اسمنت السعوديه 102,000,000 56.50 5,763,000,000 35,433 23,014,758 2,223,348,537.00
اسمنت القصيم 45,000,000 80.75 3,633,750,000 82,064 31,623,582 4,447,681,274.25
اسمنت الجنوبيه 140,000,000 46.60 6,524,000,000 35,253 34,327,795 2,518,443,830.85
اسمنت ينبع 105,000,000 39.00 4,095,000,000 39,430 26,937,179 1,908,207,846.10
اسمنت الشرقية 86,000,000 40.00 3,440,000,000 48,496 39,434,804 2,965,704,248.05
اسمنت تبوك 90,000,000 19.85 1,786,500,000 64,937 76,123,970 2,779,436,299.55
أسواق ع العثيم 22,500,000 40.00 900,000,000 644,409 102,744,573 5,516,744,603.80
خدمات السيارات 45,000,000 11.55 519,750,000 284,076 352,212,289 6,501,313,936.90
ثمار 10,000,000 14.70 147,000,000 282,526 212,595,222 6,522,575,155.85
مجموعة فتيحي 50,000,000 10.55 527,500,000 425,935 546,587,801 11,178,711,310.80
جرير 30,000,000 172.00 5,160,000,000 55,086 14,010,140 2,422,963,432.50
الدريس 25,000,000 24.90 622,500,000 200,439 133,577,798 5,484,682,074.70
الحكير 70,000,000 32.00 2,240,000,000 331,970 178,173,341 8,235,228,227.50
الخليج للتدريب 10,000,000 44.90 449,000,000 334,810 97,432,836 9,138,707,728.80
الغاز والتصنيع 75,000,000 17.30 1,297,500,000 179,649 266,254,425 7,724,841,853.20
كهرباء السعودية 4,166,593,815 9.25 38,540,992,789 360,560 1,526,730,075 20,797,308,761.85
مجموعة صافولا 500,000,000 24.20 12,100,000,000 349,259 552,595,287 18,685,271,789.05
الغذائية 20,000,000 11.15 223,000,000 271,076 291,061,500 6,115,691,159.75
سدافكو 32,500,000 17.40 565,500,000 200,612 159,300,095 5,322,203,473.35
المراعي 109,000,000 140.00 15,260,000,000 190,378 65,307,572 9,388,512,089.75
أنعام القابضة 10,900,000 35.00 381,500,000 69,859 12,356,300 781,694,346.60
حلواني إخوان 28,571,430 20.60 588,571,458 682,096 240,909,351 7,092,679,106.35
نادك 60,000,000 31.60 1,896,000,000 160,688 151,157,461 6,210,868,261.55
القصيم الزراعيه 50,000,000 7.60 380,000,000 271,654 330,810,480 4,602,513,922.05
حائل الزراعيه 30,000,000 21.10 633,000,000 236,914 258,269,270 6,879,553,635.25
تبوك الزراعيه 20,000,000 18.10 362,000,000 308,750 227,554,552 8,921,010,757.00
الأسماك 20,000,000 24.80 496,000,000 359,099 163,817,403 7,924,167,951.25
الشرقية للتنمية 7,500,000 17.80 133,500,000 257,136 166,039,430 6,441,699,346.75
الجوف الزراعيه 20,000,000 20.85 417,000,000 202,240 204,066,240 6,832,671,004.05
بيشة الزراعيه 5,000,000 69.75 348,750,000 0 0 0.00
جازان للتنمية 50,000,000 9.25 462,500,000 187,295 266,021,806 4,540,106,603.25
الاتصالات 2,000,000,000 49.10 98,200,000,000 260,240 402,357,211 26,633,836,076.85
اتحاد اتصالات 700,000,000 31.00 21,700,000,000 248,870 313,274,396 12,148,558,890.60
زين السعودية 1,400,000,000 10.65 14,910,000,000 3,962,480 5,387,614,891 115,345,975,535.45
التعاونية 50,000,000 34.00 1,700,000,000 141,671 63,665,743 4,738,365,257.60
ملاذ للتأمين 30,000,000 32.60 978,000,000 748,780 281,555,930 23,126,451,088.05
ميدغلف للتأمين 80,000,000 17.00 1,360,000,000 242,086 162,097,028 5,796,592,900.30
أليانز إس إف 10,000,000 41.90 419,000,000 359,592 106,397,828 9,327,729,773.10
سلامة 10,000,000 33.20 332,000,000 411,659 112,374,384 13,492,473,778.35
ولاء للتأمين 20,000,000 14.30 286,000,000 192,690 120,497,176 4,124,914,006.70
الدرع العربي 20,000,000 13.80 276,000,000 146,503 92,608,229 3,037,151,819.90
ساب تكافل 10,000,000 33.30 333,000,000 322,234 109,502,084 7,671,291,818.45
سند 20,000,000 12.10 242,000,000 196,583 126,997,467 3,995,475,185.35
سايكو 10,000,000 22.40 224,000,000 332,418 110,331,875 7,379,642,940.05
السعودية الهندية 10,000,000 42.30 423,000,000 368,909 140,905,044 9,554,648,315.00
إتحاد الخليج 22,000,000 12.65 278,300,000 206,013 120,509,590 4,017,095,281.35
الأهلي للتكافل 10,000,000 43.10 431,000,000 245,511 64,860,609 6,029,929,598.35
الأهلية 10,000,000 23.85 238,500,000 380,124 148,191,450 10,857,758,364.05
أسيج 10,000,000 22.90 229,000,000 407,091 160,610,638 10,337,733,162.65
التأمين العربية 20,000,000 13.20 264,000,000 428,452 140,037,562 6,249,899,456.25
الاتحاد التجاري 25,000,000 12.80 320,000,000 467,909 173,656,417 6,006,738,741.25
الصقر للتأمين 20,000,000 12.10 242,000,000 378,023 183,357,670 5,697,365,551.75
المتحدة للتأمين 20,000,000 35.20 704,000,000 428,069 115,361,382 2,965,961,732.95
إعادة 100,000,000 8.80 880,000,000 610,938 270,120,668 4,300,318,949.65
بوبا العربية 40,000,000 11.95 478,000,000 620,064 169,210,472 4,349,228,601.40
المصافي 15,000,000 58.00 870,000,000 357,533 147,013,263 10,154,521,288.50
المتطورة 43,200,000 10.05 434,160,000 269,709 339,922,695 7,975,326,382.55
الاحساء للتنميه 49,000,000 8.60 421,400,000 220,580 352,314,846 7,042,905,107.25
سيسكو 68,000,000 9.40 639,200,000 290,375 467,100,593 8,203,637,815.10
عسير 126,388,889 9.90 1,251,250,001 276,376 506,516,984 15,883,816,431.70
الباحة 15,000,000 9.90 148,500,000 286,987 270,479,546 5,579,313,315.40
المملكة 6,300,000,000 4.70 29,610,000,000 423,048 1,038,335,865 10,260,150,014.05
بى سى آى 22,000,000 23.80 523,600,000 988,298 179,663,305 11,453,653,717.55
معادن 925,000,000 10.65 9,851,250,000 1,833,989 2,242,114,182 46,780,427,652.25
أسترا الصناعية 74,117,647 24.45 1,812,176,469 628,876 206,665,049 7,391,149,421.95
الدوائية 60,000,000 24.65 1,479,000,000 229,091 264,728,800 13,536,490,690.65
زجاج 25,000,000 29.00 725,000,000 175,877 140,575,368 8,228,780,410.75
فيبكو 6,875,000 44.00 302,500,000 271,404 115,824,517 7,133,326,937.55
معدنية 20,445,156 27.10 554,063,728 398,876 306,299,823 14,728,279,846.00
الكيميائيه السعوديه 63,240,000 20.95 1,324,878,000 345,406 508,033,543 17,470,175,120.55
صناعة الورق 30,000,000 74.25 2,227,500,000 191,563 92,010,635 5,957,983,926.00
العبداللطيف 81,250,000 44.60 3,623,750,000 267,544 220,097,011 12,776,681,144.10
الصادرات 10,800,000 22.95 247,860,000 220,850 152,416,743 6,039,281,394.50
مجموعة المعجل 100,000,000 44.10 4,410,000,000 1,065,958 362,263,986 28,157,531,615.45
الخزف 25,000,000 106.50 2,662,500,000 160,793 42,147,965 5,046,472,001.25
الجبس 31,666,667 30.30 959,500,010 303,224 177,399,516 10,095,509,298.55
الكابلات 76,000,000 26.50 2,014,000,000 308,375 311,819,651 16,012,472,384.70
صدق 40,000,000 7.40 296,000,000 262,986 330,208,482 5,695,127,253.90
اميانتيت 115,500,000 17.60 2,032,800,000 296,352 349,406,540 11,977,248,019.40
أنابيب 31,500,000 44.60 1,404,900,000 180,437 88,424,533 6,781,665,945.85
الزامل للصناعة 45,000,000 57.00 2,565,000,000 138,815 48,729,761 4,168,696,815.75
البابطين 27,000,000 65.00 1,755,000,000 251,245 66,132,375 6,074,737,870.85
الفخارية 15,000,000 33.00 495,000,000 251,193 94,301,299 7,252,184,027.30
مسك 40,000,000 37.10 1,484,000,000 457,888 197,565,205 13,739,595,802.80
البحر الأحمر 30,000,000 74.75 2,242,500,000 397,736 109,936,241 9,762,402,481.90
العقارية 120,000,000 19.70 2,364,000,000 77,794 79,623,633 3,195,524,419.85
طيبة للاستثمار 150,000,000 17.65 2,647,500,000 163,255 243,913,718 7,194,745,381.70
مكة للانشاء 164,816,240 23.40 3,856,700,016 247,027 430,315,060 16,093,955,726.20
التعمير 100,000,000 9.70 970,000,000 290,579 732,993,182 15,970,195,747.05
إعمار 850,000,000 8.95 7,607,500,000 1,158,283 2,128,237,101 38,837,524,407.70
جبل عمر 671,400,000 20.30 13,629,420,000 1,004,674 1,828,878,812 46,541,795,471.60
دار الأركان 720,000,000 22.35 16,092,000,000 756,515 859,767,068 35,899,923,288.70
النقل البحري 315,000,000 16.50 5,197,500,000 488,831 1,906,343,688 47,214,631,442.25
النقل الجماعي 125,000,000 7.10 887,500,000 377,486 731,283,137 10,397,545,886.10
مبرد 18,000,000 12.45 224,100,000 224,623 216,544,210 5,946,844,064.85
بدجت السعودية 18,300,000 37.80 691,740,000 334,393 113,381,130 10,784,405,245.90
تهامه للاعلان 15,000,000 15.75 236,250,000 165,109 180,446,344 5,314,953,318.55
الأبحاث و التسويق 80,000,000 29.60 2,368,000,000 59,585 37,680,675 1,667,652,418.00
طباعة وتغليف 60,000,000 14.00 840,000,000 127,578 112,861,694 3,197,692,087.45
الفنادق 69,006,097 22.85 1,576,789,316 133,157 132,810,496 4,812,310,324.70
شمس 10,150,000 15.55 157,832,500 220,393 167,762,882 4,699,771,986.70
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا