إحصائيات السوق السنوية
 
التاريخ 2009/12/31
  المؤشر العام ملخص السوق
إفتتاح 4,802.99
أعلى 6,568.47
أدنى 4,130.01
إغلاق 6,121.76
التغير 1,318.82
التغير % 27.46 %
الشركات المتداولة 135
الصفقات 36,458,326
الكمية 57,338,259,779
القيمة 1,264,011,291,721.40
 
الأكثر ربحية
الشركة سعر الإغلاق التغير للعام حتى تاريخه % الأسهم المتداولة
الراجحي للتأمين 64.50 545.00 % 106,883,618
ايس 55.00 450.00 % 73,148,962
وقاية للتكافل 49.70 397.00 % 265,509,704
الصقر للتأمين 53.50 342.15 % 251,096,192
العالمية 35.00 250.00 % 45,858,957
 
الأكثر خسارة
الشركة سعر الإغلاق التغير للعام حتى تاريخه % الأسهم المتداولة
أنابيب 30.30 -32.06 % 249,071,822
مجموعة المعجل 24.00 -32.01 % 479,944,046
صناعة الورق 54.00 -27.27 % 63,045,779
البلاد 20.90 -25.36 % 152,553,842
البابطين 34.50 -20.32 % 144,610,477
 
الأكثر نشاطً حسب الكمية
الشركة سعر الإغلاق التغير للعام حتى تاريخه % الأسهم المتداولة
الإنماء 12.70 14.41 % 7,627,809,362
إعمار 9.60 7.26 % 3,194,607,789
زين السعودية 10.15 -4.69 % 3,004,633,210
معادن 17.30 62.44 % 2,737,158,759
سابك 82.50 60.19 % 2,442,613,541
 
الأكثر نشاطً حسب القيمة
الشركة سعر الإغلاق التغير للعام حتى تاريخه % قيمة الأسهم المتداولة
سابك 82.50 60.19 % 143,155,694,268.53
الإنماء 12.70 14.41 % 95,767,082,570.77
معادن 17.30 62.44 % 38,743,499,750.64
كيان السعودية 18.20 86.67 % 34,925,427,208.30
زين السعودية 10.15 -4.69 % 34,193,939,765.48
ملخص القطاعات
القطاع الصفقات للسوق % الأسهم المتداولة للسوق % قيمة الأسهم المتداولة للسوق %
المصارف والخدمات المالية 2,390,587 6.56 % 8,899,373,125 15.52 % 149,422,722,595.17 11.82 %
الصناعات البتروكيماوية 5,934,437 16.28 % 10,980,861,075 19.15 % 299,898,802,918.58 23.73 %
الاسمنت 348,648 0.96 % 286,707,314 0.50 % 12,499,843,565.25 0.99 %
التجزئة 2,225,151 6.10 % 2,166,251,997 3.78 % 55,273,906,479.40 4.37 %
الطاقة والمرافق الخدمية 197,192 0.54 % 680,066,246 1.19 % 8,219,914,948.05 0.65 %
الزراعة والصناعات الغذائية 3,468,632 9.51 % 3,761,068,306 6.56 % 94,172,353,253.65 7.45 %
الاتصالات وتقنية المعلومات 1,852,364 5.08 % 4,736,037,685 8.26 % 74,876,259,347.06 5.92 %
التأمين 8,584,512 23.55 % 5,583,402,498 9.74 % 201,111,914,360.25 15.91 %
شركات الأستثمار المتعدد 2,129,750 5.84 % 4,286,439,038 7.48 % 56,558,743,210.45 4.47 %
الأستثمار الصناعي 2,962,994 8.13 % 4,753,704,804 8.29 % 99,908,870,972.14 7.90 %
التشييد والبناء 2,796,187 7.67 % 3,002,880,487 5.24 % 86,291,765,605.00 6.83 %
التطوير العقاري 1,655,990 4.54 % 5,232,002,001 9.12 % 66,086,081,711.30 5.23 %
النقل 900,705 2.47 % 1,930,189,256 3.37 % 30,307,659,273.40 2.40 %
الاعلام والنشر 381,941 1.05 % 454,775,943 0.79 % 11,393,180,221.85 0.90 %
الفنادق والسياحة 629,236 1.73 % 584,500,004 1.02 % 17,989,273,259.85 1.42 %
الإجمالي 36,458,326 100.00 % 57,338,259,779 100.00 % 1,264,011,291,721.40 100.00 %
إحصائيات سوق الأسهم-10 سنوات
سنة الصفقات التغير للعام حتى تاريخه % الكمية (بالمليون) التغير للعام حتى تاريخه % القيمة (بالمليون) التغير للعام حتى تاريخه % القيمه السوقيه (بالمليار) التغير للعام حتى تاريخه % المؤشر العام التغير للعام حتى تاريخه %
2000  498,135.00   554.91     65,292.89   254.46 - 2,258.29 -
2001 605,035.00 21.46% 691.83 24.67%  83,601.31 28.04% 274.53 7.89%  2,430.11 7.61%
2002   1,033,669.00 70.84% 10,867.07 - 133,787.08 60.03% 280.73 2.26%  2,518.08 3.62%
2003  3,763,403.00 264.08% 33,500.59 208.28% 596,510.04 345.87% 589.93 110.14%  4,437.58 76.23%
2004  13,319,523.00 253.92% 61,344.63 83.12%  1,773,859.05 197.37% 1,148.60 94.70%    8,206.23 84.93%
2005   46,607,951.00 249.92% 71,481.57 16.52%    4,138,695.67 133.32% 2,438.20 112.28%    16,712.64 103.66%
2006  96,095,920.00 106.18% 73,570.39 2.92% 5,261,851.35 27.14% 1,225.86 -49.72% 7,933.29 -52.53%
2007   65,665,500.00 -31.67% 62,885.20 -14.52%  2,557,712.53 -51.39% 1,946.35 58.77% 11,038.66 39.14%
2008   52,135,929.00 -20.60% 60,820.99 -3.28%  1,962,945.58 -23.25% 924.53 -52.50%  4,802.99 -56.49%
2009   36,458,326.00 -30.07% 57,338.26 -5.73%  1,264,011.29 -35.61% 1,195.51 29.31% 6,121.76 27.46%
إحصائيات سوق الأسهم حسب الشهر
  الصفقات الأسهم المتداولة (بالمليون) القيمة
شهر 2009 2008 التغير % 2009 2008 التغير % 2009 2008 التغير %
يناير 3,492,363 6,298,675 -44.55 % 6,405.56 8,530.89 -24.91% 115,120,819,572 329,438,853,651 -65.06 %
فبراير 3,357,788 4,941,087 -32.04 % 5,490.07 5,560.13 -1.26% 102,161,932,272 216,870,331,076 -52.89 %
مارس 3,185,007 4,519,779 -29.53 % 4,958.80 4,376.60 13.30% 87,405,463,089 158,973,667,167 -45.02 %
إبريل 3,786,640 4,300,836 -11.96 % 6,576.40 5,541.50 18.68% 131,670,768,749 201,652,230,630 -34.70 %
مايو 4,824,754 4,391,372 9.87 % 8,681.83 3,899.22 122.66% 194,405,835,679 156,584,257,669 24.15 %
يونيو 3,980,258 6,797,291 -41.44 % 6,386.17 6,597.94 -3.21% 149,285,792,929 223,349,137,895 -33.16 %
يوليو 3,130,740 5,553,102 -43.62 % 3,732.71 4,155.05 -10.16% 100,390,649,373 163,304,302,695 -38.53 %
أغسطس 2,726,768 3,621,089 -24.70 % 2,874.77 2,968.36 -3.15% 79,626,655,218 106,226,702,869 -25.04 %
سبتمبر 1,751,152 2,627,637 -33.36 % 2,233.25 2,680.40 -16.68% 59,687,763,422 80,203,698,127 -25.58 %
أكتوبر 2,765,858 3,057,245 -9.53 % 4,722.45 5,108.19 -7.55% 113,932,369,083 120,208,046,970 -5.22 %
نوفمبر 1,938,426 3,599,572 -46.15 % 3,056.52 6,960.41 -56.09% 77,158,467,104 129,713,041,776 -40.52 %
ديسمبر 1,518,572 2,428,244 -37.46 % 2,219.73 4,442.28 -50.03% 53,164,775,232 76,421,309,960 -30.43 %
الإجمالي 36,458,326 52,135,929 -30.07 %  57,338.26 60,820.99 -5.73% 1,264,011,291,721 1,962,945,580,483 -35.61 %
 
قائمة الشركات
الشركة الأسهم المصدره إغلاق القيمه السوقيه الصفقات الكمية القيمة
الرياض 1,500,000,000 26.90 40,350,000,000 69,765 155,987,509 3,805,902,248.85
الجزيرة 300,000,000 19.15 5,745,000,000 116,578 185,186,952 3,725,648,835.00
استثمار 450,000,000 18.00 8,100,000,000 37,349 59,298,368 1,096,634,026.20
السعودي الهولندي 330,750,000 30.00 9,922,500,000 20,900 17,496,217 630,542,282.80
السعودي الفرنسي 723,214,300 40.70 29,434,822,010 27,677 29,457,730 1,273,801,449.35
سـاب 750,000,000 43.40 32,550,000,000 31,386 29,526,188 1,474,023,773.90
العربي الوطني 650,000,000 42.40 27,560,000,000 36,085 43,539,448 1,723,513,326.35
سامبا 900,000,000 50.50 45,450,000,000 77,027 131,946,787 6,012,844,657.30
الراجحي 1,500,000,000 71.25 106,875,000,000 432,204 466,570,722 30,516,456,550.80
البلاد 300,000,000 20.90 6,270,000,000 149,278 152,553,842 3,396,272,873.85
الإنماء 1,500,000,000 12.70 19,050,000,000 1,392,338 7,627,809,362 95,767,082,570.77
كيمانول 120,600,000 15.40 1,857,240,000 634,278 874,786,728 12,500,485,618.45
بتروكيم 480,000,000 15.55 7,464,000,000 627,375 875,476,683 13,037,985,203.30
سابك 3,000,000,000 82.50 247,500,000,000 1,643,863 2,442,613,541 143,155,694,268.53
سافكو 250,000,000 121.00 30,250,000,000 162,643 118,967,342 12,454,283,686.75
التصنيع 460,684,686 28.10 12,945,239,677 113,878 279,641,095 5,634,844,645.40
اللجين 69,200,000 17.15 1,186,780,000 152,912 254,087,309 3,877,255,678.75
نماء للكيماويات 128,520,000 10.80 1,388,016,000 377,458 1,088,616,391 11,283,162,490.10
المجموعة السعودية 450,000,000 21.75 9,787,500,000 117,180 265,312,284 4,321,458,875.45
الصحراء للبتروكيماويات 292,530,000 21.15 6,187,009,500 173,087 322,287,887 5,512,694,862.85
ينساب 562,500,000 33.40 18,787,500,000 277,081 427,524,396 11,508,875,697.40
سبكيم العالمية 333,333,333 23.85 7,949,999,992 248,304 335,825,432 6,668,403,518.45
المتقدمة 141,375,000 24.90 3,520,237,500 279,746 467,495,365 10,421,196,203.10
كيان السعودية 1,500,000,000 18.20 27,300,000,000 572,829 2,313,803,498 34,925,427,208.30
بترو رابغ 876,000,000 35.50 31,098,000,000 553,803 914,423,124 24,597,034,961.75
الاسمنت العربية 80,000,000 43.50 3,480,000,000 42,059 29,511,157 1,138,469,601.40
اسمنت اليمامة 135,000,000 47.40 6,399,000,000 53,183 52,391,458 1,994,064,069.20
اسمنت السعوديه 102,000,000 57.50 5,865,000,000 42,471 27,510,594 1,597,151,034.45
اسمنت القصيم 90,000,000 69.50 6,255,000,000 71,210 58,519,695 3,403,825,093.75
اسمنت الجنوبيه 140,000,000 67.00 9,380,000,000 20,722 15,323,114 877,205,330.20
اسمنت ينبع 105,000,000 48.50 5,092,500,000 36,846 26,620,408 1,227,983,726.30
اسمنت الشرقية 86,000,000 49.80 4,282,800,000 37,791 28,705,886 1,269,016,701.60
اسمنت تبوك 90,000,000 19.35 1,741,500,000 44,366 48,125,002 992,128,008.35
أسواق ع العثيم 22,500,000 50.75 1,141,875,000 250,093 118,790,414 5,742,603,064.85
المواساة 25,000,000 61.25 1,531,250,000 303,794 67,725,739 3,950,446,698.75
خدمات السيارات 45,000,000 13.40 603,000,000 263,430 474,567,123 6,735,605,700.50
ثمار 10,000,000 42.80 428,000,000 437,933 413,183,551 12,042,083,447.20
مجموعة فتيحي 50,000,000 14.80 740,000,000 352,381 642,930,495 10,075,072,736.35
جرير 40,000,000 133.75 5,350,000,000 40,804 15,042,808 1,925,688,290.25
الدريس 25,000,000 37.80 945,000,000 176,444 158,505,866 4,916,905,428.30
الحكير 70,000,000 36.90 2,583,000,000 202,104 153,368,098 4,432,206,838.35
الخليج للتدريب 15,000,000 40.90 613,500,000 198,168 122,137,903 5,453,294,274.85
الغاز والتصنيع 75,000,000 23.40 1,755,000,000 86,698 115,832,859 2,530,428,079.90
كهرباء السعودية 4,166,593,815 11.25 46,874,180,419 110,494 564,233,387 5,689,486,868.15
مجموعة صافولا 500,000,000 30.20 15,100,000,000 126,584 234,125,140 5,410,026,610.10
الغذائية 20,000,000 19.95 399,000,000 393,663 522,329,472 9,979,876,905.60
سدافكو 32,500,000 42.20 1,371,500,000 151,154 119,395,587 3,604,207,183.65
المراعي 115,000,000 165.00 18,975,000,000 103,590 34,281,765 5,266,453,673.00
أنعام القابضة 10,900,000 60.00 654,000,000 98,288 34,254,187 2,296,228,483.00
حلواني إخوان 28,571,430 31.70 905,714,331 438,306 357,024,669 10,694,781,570.45
نادك 60,000,000 33.70 2,022,000,000 105,828 73,002,445 2,589,414,221.90
القصيم الزراعيه 50,000,000 10.30 515,000,000 340,080 769,838,552 8,313,832,104.40
حائل الزراعيه 30,000,000 34.90 - 135,980 150,786,348 3,909,966,984.90
تبوك الزراعيه 20,000,000 26.70 534,000,000 293,641 294,120,920 7,392,927,852.25
الأسماك 20,000,000 52.50 1,050,000,000 657,289 405,654,323 19,419,993,236.70
الشرقية للتنمية 7,500,000 37.90 284,250,000 315,965 213,707,340 7,409,064,505.45
الجوف الزراعيه 20,000,000 36.10 722,000,000 117,862 115,191,039 3,081,011,085.75
بيشة الزراعيه 5,000,000 69.75 348,750,000   0 0.00
جازان للتنمية 50,000,000 13.45 672,500,000 190,402 437,356,519 4,804,568,836.50
الاتصالات 2,000,000,000 44.10 88,200,000,000 153,285 203,419,169 9,501,315,695.15
اتحاد اتصالات 700,000,000 43.40 30,380,000,000 177,199 258,660,459 9,695,699,875.40
زين السعودية 1,400,000,000 10.15 14,210,000,000 840,382 3,004,633,210 34,193,939,765.48
عذيب للاتصالات 100,000,000 16.15 1,615,000,000 681,498 1,269,324,847 21,485,304,011.03
التعاونية 50,000,000 71.75 3,587,500,000 149,348 82,705,964 3,979,278,657.35
ملاذ للتأمين 30,000,000 26.30 789,000,000 520,394 436,030,154 12,831,295,258.65
ميدغلف للتأمين 80,000,000 24.50 1,960,000,000 213,977 194,607,180 4,572,211,002.75
أليانز إس إف 10,000,000 79.50 795,000,000 433,634 150,510,889 11,383,864,772.65
سلامة 10,000,000 52.50 525,000,000 402,818 188,288,626 10,109,661,576.20
ولاء للتأمين 20,000,000 26.80 536,000,000 233,686 180,738,598 4,793,472,700.95
الدرع العربي 20,000,000 27.40 548,000,000 250,192 223,731,217 5,794,199,824.55
ساب تكافل 34,000,000 33.60 1,142,400,000 466,421 341,342,537 11,880,405,201.40
سند 20,000,000 27.30 546,000,000 306,594 257,274,540 6,913,437,674.90
سايكو 10,000,000 70.00 700,000,000 339,762 178,770,638 9,700,329,730.80
السعودية الهندية 10,000,000 52.50 525,000,000 383,467 197,392,500 10,050,682,143.00
إتحاد الخليج 22,000,000 28.60 629,200,000 255,645 236,132,575 6,053,839,038.70
الأهلي للتكافل 10,000,000 99.00 990,000,000 450,878 114,348,122 11,578,262,554.05
الأهلية 10,000,000 75.75 757,500,000 368,874 186,807,118 10,010,391,777.90
أسيج 10,000,000 54.00 540,000,000 373,115 173,376,772 10,115,808,383.85
التأمين العربية 20,000,000 27.90 558,000,000 198,911 156,485,444 4,195,203,960.05
الاتحاد التجاري 25,000,000 24.05 601,250,000 316,243 279,997,550 6,886,444,897.15
الصقر للتأمين 20,000,000 53.50 1,070,000,000 379,623 251,096,192 10,521,986,648.40
المتحدة للتأمين 20,000,000 33.00 660,000,000 335,582 250,169,068 7,065,631,605.05
إعادة 100,000,000 11.65 1,165,000,000 305,478 582,520,147 6,797,845,973.50
بوبا العربية 40,000,000 25.30 1,012,000,000 259,496 257,326,531 4,937,689,705.25
وقاية للتكافل 20,000,000 49.70 994,000,000 390,867 265,509,704 9,357,382,447.40
الراجحي للتأمين 20,000,000 64.50 1,290,000,000 397,192 106,883,618 8,720,375,135.00
ايس 10,000,000 55.00 550,000,000 297,977 73,148,962 4,799,820,626.75
اكسا- التعاونية 20,000,000 30.70 614,000,000 378,797 172,348,895 6,341,558,673.00
العالمية 20,000,000 35.00 700,000,000 175,541 45,858,957 1,720,834,391.00
المصافي 15,000,000 49.80 747,000,000 289,585 155,179,160 8,143,445,416.40
المتطورة 43,200,000 14.00 604,800,000 240,014 510,481,136 6,572,732,766.20
الاحساء للتنميه 49,000,000 10.80 529,200,000 311,897 680,375,537 8,032,528,668.35
سيسكو 68,000,000 14.85 1,009,800,000 299,930 709,518,016 8,710,819,281.90
عسير 126,388,889 15.20 1,921,111,113 195,810 466,117,559 6,711,645,586.45
الباحة 15,000,000 18.00 270,000,000 536,773 702,754,294 12,971,592,933.65
المملكة 6,300,000,000 4.70 29,610,000,000 255,741 1,062,013,336 5,415,978,557.50
بى سى آى 27,500,000 30.20 830,500,000 322,316 302,509,063 7,606,041,861.95
معادن 925,000,000 17.30 16,002,500,000 890,452 2,737,158,759 38,743,499,750.64
أسترا الصناعية 74,117,647 35.30 2,616,352,939 272,566 168,404,242 4,728,550,591.50
الدوائية 78,437,500 30.10 2,360,968,750 78,989 84,864,467 2,291,395,436.35
زجاج 25,000,000 30.50 762,500,000 144,181 137,658,792 4,435,521,817.95
فيبكو 11,500,000 41.70 479,550,000 166,956 129,899,966 4,392,560,909.95
معدنية 25,556,445 25.30 646,578,059 329,262 422,021,800 10,623,079,276.20
الكيميائيه السعوديه 63,240,000 41.40 2,618,136,000 202,198 374,490,351 11,048,804,110.10
صناعة الورق 30,000,000 54.00 1,620,000,000 128,026 63,045,779 3,593,949,816.60
العبداللطيف 81,250,000 41.40 3,363,750,000 139,509 121,991,375 5,121,760,551.30
الصادرات 10,800,000 36.30 392,040,000 288,539 211,660,210 7,323,706,849.60
مجموعة المعجل 125,000,000 24.00 3,000,000,000 418,270 479,944,046 14,718,489,868.60
الأنابيب السعودية 51,000,000 34.10 1,739,100,000 316,295 170,517,727 5,553,599,097.70
الخزف 25,000,000 112.25 2,806,250,000 72,531 23,737,791 2,517,300,182.00
الجبس 31,666,667 38.30 1,212,833,346 86,746 52,714,726 2,093,713,514.35
الكابلات 76,000,000 24.50 1,862,000,000 367,932 634,205,743 15,514,270,710.60
صدق 40,000,000 9.15 366,000,000 229,815 452,987,239 4,508,934,184.45
اميانتيت 115,500,000 23.05 2,662,275,000 243,177 383,666,320 7,752,379,098.20
أنابيب 31,500,000 30.30 954,450,000 203,242 249,071,822 8,451,623,276.80
الزامل للصناعة 45,000,000 55.75 2,508,750,000 88,820 50,905,530 2,786,504,251.55
البابطين 40,500,000 34.50 1,397,250,000 191,117 144,610,477 5,998,314,611.60
الفخارية 15,000,000 41.20 618,000,000 126,755 71,566,258 3,176,424,420.60
مسك 40,000,000 35.20 1,408,000,000 242,004 195,127,580 6,845,625,934.05
البحر الأحمر 30,000,000 61.25 1,837,500,000 209,483 93,825,228 6,374,586,454.50
العقارية 120,000,000 25.80 3,096,000,000 111,900 149,948,552 3,787,529,244.85
طيبة للاستثمار 150,000,000 16.80 2,520,000,000 80,550 127,665,012 2,249,231,768.10
مكة للانشاء 164,816,240 26.90 4,433,556,856 73,226 85,799,078 2,417,768,584.10
التعمير 100,000,000 12.00 1,200,000,000 133,739 377,494,719 4,370,774,559.75
إعمار 850,000,000 9.60 8,160,000,000 757,292 3,194,607,789 31,597,045,304.20
جبل عمر 671,400,000 18.85 12,655,890,000 179,269 318,807,841 6,179,631,906.95
دار الأركان 1,080,000,000 14.05 15,174,000,000 320,014 977,679,010 15,484,100,343.35
النقل البحري 315,000,000 17.75 5,591,250,000 224,683 734,872,867 12,697,216,269.90
النقل الجماعي 125,000,000 8.20 1,025,000,000 229,878 762,993,371 6,475,429,556.30
مبرد 18,000,000 21.85 393,300,000 306,510 361,613,423 7,353,794,511.95
بدجت السعودية 18,300,000 60.25 1,102,575,000 139,634 70,709,595 3,781,218,935.25
تهامه للاعلان 15,000,000 24.85 372,750,000 286,239 355,797,934 9,339,239,523.25
الأبحاث و التسويق 80,000,000 28.00 2,240,000,000 39,548 23,718,985 716,036,694.30
طباعة وتغليف 60,000,000 16.50 990,000,000 56,154 75,259,024 1,337,904,004.30
الفنادق 69,006,097 30.60 2,111,586,568 123,566 132,606,580 3,708,174,904.85
شمس 10,150,000 34.50 350,175,000 505,670 451,893,424 14,281,098,355.00
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا