مؤشر تداول العام :


هو حساب القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق المالية السعودية والمؤشرات القطاعية بناء على قيمة إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول ، ويستبعد من حساب المؤشر أي سهم غير متاح للتداول . وعليه تستبعد الأسهم المملوكة من الأطراف الآتية من حساب المؤشر:


       1- الحكومة أو مؤسساتها.
       2- الشريك الأجنبي إذا كان محظورا عليه البيع دون موافقة جهة إشرافية.
      
3- الشريك المؤسس خلال فترة الحظر.
      
4- من يملك 10% أو أكثر من أسهم شركة مدرجة بالسوق المالية السعودية.


طريقة احتساب المؤشر :


سيتم حساب المؤشرات على أساس القيم المرجحة للقيمة السوقية للأسهم القابلة للتداول، وسيتم احتساب القيمة السوقية لكل سهم على أساس سعر إغلاق السهم في يوم فترة سابقة مضروباً بعدد الأسهم القابلة للتداول. تمثل الأسهم الحرة إجمالي عدد الأسهم المصدرة للشركة مخصوماً منها ملكية الحكومة والشريك الأجنبي إن وجدت، والهيئات والمؤسسات والصناديق الاستثمارية بالإضافة إلى ملكية المؤسسين في الشركة أو ملكية الشريك الاستراتيجي التي تتجاوز نسبة (10%) من إجمالي عدد الأسهم أو تلك التي تحتاج إلى تفويض مسبق من الجهات التشريعية لبيعها في السوق.

وستكون قيمة الأساس لمؤشرات القطاعات الجديدة (5000) نقطه للقطاعات الجديدة حيث سيتم حساب المؤشر العام لكل القطاعات تاريخياً من (1/1/2007م) فيما سيتم اعتماد قيمة الأساس للمؤشر العام للقطاعات الرئيسية الاربعة التي لم يطرأ عليها تعديل وهي: البنوك، التأمين، الاتصالات، وقطاع الأسمنت كما في اغلاق يوم 1/1/2007م وهو رقم الاساس الذي سيتم احتساب المؤشر العام على أساسه.
 


بيان بإجمالي الأسهم المصدرة والأسهم القابلة للتداول في السوق المالية السعودية (تداول)
نهاية الربع الثالث 2008

رمز تداول الشركة كمية الأسهم المصدرة كمية الأسهم القابلة للتداول الربع الثالث 2008 نسبة القابل للتداول
   قطاع المصارف والخدمات المالية
1010 الرياض 1,500,000,000 570,556,165 38.037%
1020 الجزيرة 300,000,000 220,897,982 73.633%
1030 استثمار 450,000,000 275,647,782 61.255%
1040 السعودي الهولندي 264,600,000 78,073,085 29.506%
1050 السعودي الفرنسي 562,500,000 309,469,044 55.017%
1060 سـاب 600,000,000 198,662,231 33.110%
1080 العربي الوطني 650,000,000 319,132,289 49.097%
1090 سامبا 900,000,000 499,144,633 55.461%
1120 الراجحي 1,500,000,000 752,602,066 50.173%
1140 البلاد 300,000,000 150,000,000 50.000%
1150 الإنماء 1,500,000,000 1,050,000,000 70.000%
   قطاع الصناعات البتروكيماوية
2001 كيمانول 120,600,000 60,300,000 50.000%
2010 سابك 3,000,000,000 728,640,154 24.288%
2020 سافكو 250,000,000 105,320,005 42.128%
2060 التصنيع 460,684,686 366,041,676 79.456%
2170 اللجين 69,200,000 59,446,000 85.905%
2210 نماء للكيماويات 128,520,000 128,520,000 100.000%
2250 المجموعة السعودية 450,000,000 401,361,840 89.192%
2260 الصحراء للبتروكيماويات 187,500,000 168,750,000 90.000%
2290 ينساب 562,500,000 149,111,054 26.509%
2310 سبكيم العالمية 333,333,333 277,514,307 83.254%
2330 المتقدمة 141,375,000 60,349,000 42.687%
2350 كيان السعودية 1,500,000,000 675,000,000 45.000%
2380 بترو رابغ 876,000,000 180,226,945 20.574%
   قطاع الاسمنت
3010 الاسمنت العربية 80,000,000 58,889,274 73.612%
3020 اسمنت اليمامة 135,000,000 121,515,539 90.012%
3030 اسمنت السعوديه 102,000,000 88,301,663 86.570%
3040 اسمنت القصيم 45,000,000 25,593,049 56.873%
3050 اسمنت الجنوبيه 140,000,000 67,260,943 48.044%
3060 اسمنت ينبع 105,000,000 56,255,631 53.577%
3080 اسمنت الشرقية 86,000,000 59,890,502 69.640%
3090 اسمنت تبوك 90,000,000 85,905,554 95.451%
   قطاع التجزئة
4001 اسواق العثيم 22,500,000 6,750,000 30.000%
4050 خدمات السيارات 45,000,000 44,999,460 99.999%
4160 ثمار 10,000,000 10,000,000 100.000%
4180 فتيحي 50,000,000 39,689,000 79.378%
4190 جرير 30,000,000 26,199,969 87.333%
4200 الدريس 25,000,000 25,000,000 100.000%
4240 الحكير 70,000,000 24,000,000 34.286%
4290 الخليج للتدريب 10,000,000 4,120,000 41.200%
   قطاع الطاقة والمرافق الخدمية
2080 الغاز والتصنيع 75,000,000 53,812,645 71.750%
5110 كهرباء السعودية 4,166,593,815 719,808,094 17.276%
   قطاع الزراعة والصناعات الغذائية
2050 مجموعة صافولا 500,000,000 348,017,702 69.604%
2100 الغذائية 20,000,000 20,000,000 100.000%
2270 سدافكو 32,500,000 18,952,787 58.316%
2280 المراعي 109,000,000 48,337,862 44.347%
4061 أنعام القابضة 10,900,000 10,899,872 99.999%
6001 حلواني إخوان 28,571,430 8,571,430 30.000%
6010 نادك 60,000,000 31,775,392 52.959%
6020 القصيم الزراعيه 50,000,000 49,998,860 99.998%
6030 حائل الزراعيه 30,000,000 29,996,580 99.989%
6040 تبوك الزراعيه 20,000,000 14,499,640 72.498%
6050 الأسماك 20,000,000 7,698,200 38.491%
6060 الشرقية الزراعيه 7,500,000 7,498,110 99.975%
6070 الجوف الزراعيه 20,000,000 19,990,000 99.950%
6080 بيشة الزراعيه 5,000,000 5,000,000 100.000%
6090 جازان للتنمية 50,000,000 49,996,160 99.992%
   قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
7010 الاتصالات 2,000,000,000 342,526,553 17.126%
7020 اتحاد اتصالات 700,000,000 418,901,162 59.843%
7030 زين السعودية 1,400,000,000 630,000,000 45.000%
   قطاع التأمين
8010 التعاونية 50,000,000 29,301,325 58.603%
8020 ملاذ للتأمين 30,000,000 14,244,465 47.482%
8030 ميدغلف للتأمين 80,000,000 18,294,785 22.868%
8040 أليانز إس إف 10,000,000 3,100,000 31.000%
8050 سلامة 10,000,000 4,000,000 40.000%
8060 ولاء للتأمين 20,000,000 8,000,000 40.000%
8070 الدرع العربي 20,000,000 8,000,000 40.000%
8080 ساب تكافل 10,000,000 3,500,000 35.000%
8090 سند 20,000,000 8,000,000 40.000%
8100 سايكو 10,000,000 4,000,000 40.000%
8110 السعودية الهندية 10,000,000 4,000,000 40.000%
8120 إتحاد الخليج 22,000,000 8,800,000 40.000%
8130 الأهلي للتكافل 10,000,000 2,645,000 26.450%
8140 الأهلية 10,000,000 4,000,000 40.000%
8150 أسيج 10,000,000 4,000,000 40.000%
8160 التأمين العربية 20,000,000 8,000,000 40.000%
8170 الاتحاد التجاري 25,000,000 10,500,000 42.000%
8180 الصقر للتأمين 20,000,000 8,400,000 42.000%
8190 المتحدة للتأمين 20,000,000 8,000,000 40.000%
8200 إعادة 100,000,000 40,000,000 40.000%
8210 بوبا العربية 40,000,000 16,000,000 40.000%
   قطاع شركات الأستثمار المتعدد
2030 المصافي 6,000,000 6,000,000 100.000%
2120 المتطورة 43,200,000 43,200,000 100.000%
2140 الاحساء للتنميه 42,875,000 42,875,000 100.000%
2190 سيسكو 68,000,000 54,005,896 79.420%
4080 عسير 126,388,889 63,295,426 50.080%
4130 الباحة 15,000,000 15,000,000 100.000%
4280 المملكة 6,300,000,000 315,000,000 5.000%
   قطاع الأستثمار الصناعي
1210 بي سى آى 22,000,000 6,600,000 30.000%
1211 معادن 925,000,000 414,845,000 44.848%
1212 أسترا الصناعية 74,117,647 22,235,294 30.000%
2070 الدوائية 60,000,000 40,162,813 66.938%
2150 زجاج 25,000,000 24,980,000 99.920%
2180 فيبكو 6,875,000 6,875,000 100.000%
2220 معدنية 20,445,156 13,194,338 64.535%
2230 الكيميائيه السعوديه 63,240,000 63,240,000 100.000%
2300 صناعة الورق 30,000,000 14,965,000 49.883%
2340 العبداللطيف 81,250,000 24,375,000 30.000%
4140 الصادرات 10,800,000 10,800,000 100.000%
   قطاع التشييد والبناء
1310 مجموعة المعجل 100,000,000 29,989,000 29.989%
2040 الخزف 25,000,000 16,045,484 64.182%
2090 الجبس 31,666,667 17,448,021 55.099%
2110 الكابلات 76,000,000 63,347,819 83.352%
2130 صدق 40,000,000 39,999,700 99.999%
2160 اميانتيت 115,500,000 91,922,521 79.587%
2200 أنابيب 31,500,000 27,016,205 85.766%
2240 الزامل للصناعة 45,000,000 34,024,474 75.610%
2320 البابطين 27,000,000 26,992,000 99.970%
2360 الفخارية 15,000,000 7,674,018 51.160%
2370 مسك 40,000,000 18,553,335 46.383%
4230 البحر الأحمر 30,000,000 8,992,000 29.973%
   قطاع التطوير العقاري
4020 العقارية 120,000,000 36,771,864 30.643%
4090 طيبة للاستثمار 150,000,000 103,469,432 68.980%
4100 مكة للانشاء 164,816,240 137,609,430 83.493%
4150 التعمير 100,000,000 99,969,290 99.969%
4220 إعمار 850,000,000 255,000,000 30.000%
4250 جبل عمر 671,400,000 201,385,000 29.995%
4300 دار الأركان 720,000,000 205,049,950 28.479%
   قطاع النقل
4030 النقل البحري 315,000,000 223,546,569 70.967%
4040 النقل الجماعي 125,000,000 105,335,163 84.268%
4110 مبرد 18,000,000 17,999,210 100.000%
4260 بدجت السعودية 18,300,000 8,369,602 45.736%
   قطاع الاعلام والنشر
4070 تهامه للاعلان 15,000,000 15,000,000 100.000%
4210 الأبحاث و التسويق 80,000,000 49,525,306 61.907%
4270 طباعة وتغليف 60,000,000 28,485,000 47.475%
   قطاع الفنادق والسياحة
4010 الفنادق 69,006,097 36,354,554 52.683%
4170 شمس 10,150,000 10,150,000 100.000%
المجموع 39,487,908,960 14,677,877,180

37.171%


* يتم التحديث لجميع إجراءات الشركات والشركات الجديدة المدرجة خلال الربع الرابع من 2008


PDF       HTML