مؤشر تداول العام :


هو حساب القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق المالية السعودية والمؤشرات القطاعية بناء على قيمة إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول ، ويستبعد من حساب المؤشر أي سهم غير متاح للتداول . وعليه تستبعد الأسهم المملوكة من الأطراف الآتية من حساب المؤشر:


       1- الحكومة أو مؤسساتها.
       2- الشريك الأجنبي إذا كان محظورا عليه البيع دون موافقة جهة إشرافية.
      
3- الشريك المؤسس خلال فترة الحظر.
      
4- من يملك 10% أو أكثر من أسهم شركة مدرجة بالسوق المالية السعودية.


طريقة احتساب المؤشر :


سيتم حساب المؤشرات على أساس القيم المرجحة للقيمة السوقية للأسهم القابلة للتداول، وسيتم احتساب القيمة السوقية لكل سهم على أساس سعر إغلاق السهم في يوم فترة سابقة مضروباً بعدد الأسهم القابلة للتداول. تمثل الأسهم الحرة إجمالي عدد الأسهم المصدرة للشركة مخصوماً منها ملكية الحكومة والشريك الأجنبي إن وجدت، والهيئات والمؤسسات والصناديق الاستثمارية بالإضافة إلى ملكية المؤسسين في الشركة أو ملكية الشريك الاستراتيجي التي تتجاوز نسبة (10%) من إجمالي عدد الأسهم أو تلك التي تحتاج إلى تفويض مسبق من الجهات التشريعية لبيعها في السوق.

وستكون قيمة الأساس لمؤشرات القطاعات الجديدة (5000) نقطه للقطاعات الجديدة حيث سيتم حساب المؤشر العام لكل القطاعات تاريخياً من (1/1/2007م) فيما سيتم اعتماد قيمة الأساس للمؤشر العام للقطاعات الرئيسية الاربعة التي لم يطرأ عليها تعديل وهي: البنوك، التأمين، الاتصالات، وقطاع الأسمنت كما في اغلاق يوم 1/1/2007م وهو رقم الاساس الذي سيتم احتساب المؤشر العام على أساسه.
 


بيان بإجمالي الأسهم المصدرة والأسهم القابلة للتداول في السوق المالية السعودية (تداول)
كما بنهايةالربع الرابع لعام 2009م 
 (30/12/2009)

رمز تداول الشركة كمية الأسهم المصدرة كمية الأسهم القابلة للتداول كما بنهاية
الربع الرابع لعام 2009م
نسبة القابل للتداول
   قطاع المصارف والخدمات المالية
1010 الرياض 1,500,000,000 730,602,965 48.707%
1020 الجزيرة 300,000,000 203,399,192 67.800%
1030 استثمار 450,000,000 241,500,572 53.667%
1040 السعودي الهولندي 330,750,000 97,017,238 29.332%
1050 السعودي الفرنسي 723,214,300 395,326,840 54.662%
1060 سـاب 750,000,000 246,497,043 32.866%
1080 العربي الوطني 650,000,000 319,123,003 49.096%
1090 سامبا 900,000,000 455,309,689 50.590%
1120 الراجحي 1,500,000,000 742,268,448 49.485%
1140 البلاد 300,000,000 231,553,000 77.184%
1150 الإنماء 1,500,000,000 1,048,868,185 69.925%
   قطاع الصناعات البتروكيماوية
2001 كيمانول 120,600,000 60,300,000 50.000%
2002 بتروكيم 480,000,000 84,000,000 17.500%
2010 سابك 3,000,000,000 678,144,054 22.605%
2020 سافكو 250,000,000 93,140,490 37.256%
2060 التصنيع 460,684,686 367,864,221 79.852%
2170 اللجين 69,200,000 58,880,000 85.087%
2210 نماء للكيماويات 128,520,000 128,520,000 100.000%
2250 المجموعة السعودية 450,000,000 398,382,250 88.529%
2260 الصحراء للبتروكيماويات 292,530,000 263,277,000 90.000%
2290 ينساب 562,500,000 223,424,154 39.720%
2310 سبكيم العالمية 333,333,333 273,725,930 82.118%
2330 المتقدمة 141,375,000 135,325,000 95.721%
2350 كيان السعودية 1,500,000,000 616,108,465 41.074%
2380 بترو رابغ 876,000,000 152,630,084 17.424%
   قطاع الاسمنت
3010 الاسمنت العربية 80,000,000 56,922,196 71.153%
3020 اسمنت اليمامة 135,000,000 117,927,438 87.354%
3030 اسمنت السعوديه 102,000,000 88,149,759 86.421%
3040 اسمنت القصيم 90,000,000 46,179,486 51.311%
3050 اسمنت الجنوبيه 140,000,000 61,859,719 44.186%
3060 اسمنت ينبع 105,000,000 55,136,911 52.511%
3080 اسمنت الشرقية 86,000,000 58,530,502 68.059%
3090 اسمنت تبوك 90,000,000 85,218,218 94.687%
   قطاع التجزئة
4001 اسواق العثيم 22,500,000 11,474,000 50.996%
4002 المواساة 25,000,000 7,500,000 30.000%
4050 خدمات السيارات 45,000,000 44,999,460 99.999%
4160 ثمار 10,000,000 10,000,000 100.000%
4180 فتيحي 50,000,000 39,750,000 79.500%
4190 جرير 40,000,000 35,166,698 87.917%
4200 الدريس 25,000,000 25,000,000 100.000%
4240 الحكير 70,000,000 35,700,000 51.000%
4290 الخليج للتدريب 15,000,000 6,193,000 41.287%
   قطاع الطاقة والمرافق الخدمية
2080 الغاز والتصنيع 75,000,000 51,142,564 68.190%
5110 كهرباء السعودية 4,166,593,815 715,804,529 17.180%
   قطاع الزراعة والصناعات الغذائية
2050 مجموعة صافولا 500,000,000 369,733,657 73.947%
2100 الغذائية 20,000,000 20,000,000 100.000%
2270 سدافكو 32,500,000 18,917,779 58.209%
2280 المراعي 115,000,000 51,469,894 44.756%
4061 أنعام القابضة 10,900,000 10,899,872 99.999%
6001 حلواني إخوان 28,571,430 12,711,430 44.490%
6002 هرفي للأغذية 27,000,000 8,100,000 30.000%
6010  نادك 60,000,000 29,285,121 48.809%
6020 القصيم الزراعيه 50,000,000 49,998,860 99.998%
6040 تبوك الزراعيه 20,000,000 14,499,640 72.498%
6050 الأسماك 20,000,000 7,698,200 38.491%
6060 الشرقية الزراعيه 7,500,000 7,498,110 99.975%
6070 الجوف الزراعيه 20,000,000 19,040,000 95.200%
6080 بيشة الزراعيه 5,000,000 5,000,000 100.000%
6090 جازان للتنمية 50,000,000 49,396,160 98.792%
   قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
7010 الاتصالات 2,000,000,000 325,748,467 16.287%
7020 اتحاد اتصالات 700,000,000 409,383,113 58.483%
7030 زين السعودية 1,400,000,000 629,890,000 44.992%
7040 عذيب للاتصالات 100,000,000 35,000,000 35.000%
   قطاع التأمين
8010 التعاونية 50,000,000 26,685,203 53.370%
8020 ملاذ للتأمين 30,000,000 14,244,465 47.482%
8030 ميدغلف للتأمين 80,000,000 20,000,000 25.000%
8040 أليانز إس إف 10,000,000 3,100,000 31.000%
8050 سلامة 10,000,000 4,000,000 40.000%
8060 ولاء للتأمين 20,000,000 8,000,000 40.000%
8070 الدرع العربي 20,000,000 8,000,000 40.000%
8080 ساب تكافل 34,000,000 11,900,000 35.000%
8090 سند 20,000,000 8,000,000 40.000%
8100 سايكو 10,000,000 4,000,000 40.000%
8110 السعودية الهندية 10,000,000 4,000,000 40.000%
8120 إتحاد الخليج 22,000,000 8,800,000 40.000%
8130 الأهلي للتكافل 10,000,000 2,645,000 26.450%
8140 الأهلية 10,000,000 4,000,000 40.000%
8150 أسيج 10,000,000 4,000,000 40.000%
8160 التأمين العربية 20,000,000 8,000,000 40.000%
8170 الاتحاد التجاري 25,000,000 10,500,000 42.000%
8180 الصقر للتأمين 20,000,000 8,400,000 42.000%
8190 المتحدة للتأمين 20,000,000 8,000,000 40.000%
8200 إعادة 100,000,000 40,000,000 40.000%
8210 بوبا العربية 40,000,000 16,000,000 40.000%
8220 وقاية للتكافل 20,000,000 8,000,000 40.000%
8230 الراجحي للتأمين 20,000,000 6,000,000 30.000%
8240 ايس 10,000,000 4,000,000 40.000%
8250 اكسا- التعاونية 20,000,000 8,000,000 40.000%
8260 الخليجية العامة 20,000,000 8,000,000 40.000%
8270 بروج للتأمين 13,000,000 5,200,000 40.000%
8280 العالمية 20,000,000 6,000,000 30.000%
   قطاع شركات الأستثمار المتعدد
2030 المصافي 15,000,000 15,000,000 100.000%
2120 المتطورة 43,200,000 38,596,691 89.344%
2140 الاحساء للتنميه 49,000,000 49,000,000 100.000%
2190 سيسكو 68,000,000 56,490,964 83.075%
4080 عسير 126,388,889 63,295,426 50.080%
4130 الباحة 15,000,000 15,000,000 100.000%
4280 المملكة 3,705,882,300 185,294,115 5.000%
   قطاع الأستثمار الصناعي
1210 بي سى آى 27,500,000 21,626,315 78.641%
1211 معادن 925,000,000 333,798,298 36.086%
1212 أسترا الصناعية 74,117,647 23,060,223 31.113%
1213  مجموعة السريع 30,000,000 9,000,000 30.000%
2070 الدوائية 78,437,500 50,982,823 64.998%
2150 زجاج 25,000,000 19,140,000 76.560%
2180 فيبكو 11,500,000 9,813,299 85.333%
2220 معدنية 25,556,445 16,492,923 64.535%
2230 الكيميائيه السعوديه 63,240,000 61,317,500 96.960%
2300 صناعة الورق 30,000,000 14,969,000 49.897%
2340 العبداللطيف 81,250,000 24,375,000 30.000%
4140 الصادرات 10,800,000 10,800,000 100.000%
   قطاع التشييد والبناء
1310 مجموعة المعجل 125,000,000 57,695,040 46.156%
1320 الأنابيب السعودية 51,000,000 16,000,000 31.373%
2040 الخزف 25,000,000 15,897,484 63.590%
2090 الجبس 31,666,667 17,083,021 53.946%
2110 الكابلات 76,000,000 61,737,819 81.234%
2130 صدق 40,000,000 39,999,700 99.999%
2160 اميانتيت 115,500,000 101,066,704 87.504%
2200 أنابيب 31,500,000 27,033,205 85.820%
2240 الزامل للصناعة 45,000,000 34,027,474 75.617%
2320 البابطين 40,500,000 40,500,000 100.000%
2360 الفخارية 15,000,000 8,398,657 55.991%
2370 مسك 40,000,000 19,191,335 47.978%
4230 البحر الأحمر 30,000,000 8,995,000 29.983%
   قطاع التطوير العقاري
4020 العقارية 120,000,000 36,771,864 30.643%
4090 طيبة للاستثمار 150,000,000 103,484,432 68.990%
4100 مكة للانشاء 164,816,240 137,616,930 83.497%
4150 التعمير 100,000,000 99,939,290 99.939%
4220 إعمار 850,000,000 255,000,000 30.000%
4250 جبل عمر 671,400,000 181,043,803 26.965%
4300 دار الأركان 1,080,000,000 663,788,247 61.462%
   قطاع النقل
4030 النقل البحري 315,000,000 209,077,047 66.374%
4040 النقل الجماعي 125,000,000 104,535,163 83.628%
4110 مبرد 18,000,000 17,999,210 99.996%
4260 بدجت السعودية 18,300,000 7,971,372 43.559%
   قطاع الاعلام والنشر
4070 تهامه للاعلان 15,000,000 15,000,000 100.000%
4210 الأبحاث و التسويق 80,000,000 48,362,666 60.453%
4270 طباعة وتغليف 60,000,000 28,500,000 47.500%
   قطاع الفنادق والسياحة
4010 الفنادق 69,006,097 36,354,554 52.683%
4170 شمس 10,150,000 10,150,000 100.000%
المجموع 38,718,984,349 15,560,859,868 40.189%


* يتم التحديث لجميع إجراءات الشركات والشركات الجديدة المدرجة خلال الربع الاول من 2010م


PDF       HTML