مؤشر تداول العام :


هو حساب القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق المالية السعودية والمؤشرات القطاعية بناء على قيمة إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول ، ويستبعد من حساب المؤشر أي سهم غير متاح للتداول . وعليه تستبعد الأسهم المملوكة من الأطراف الآتية من حساب المؤشر:


       1- الحكومة أو مؤسساتها.
       2- الشريك الأجنبي إذا كان محظورا عليه البيع دون موافقة جهة إشرافية.
      
3- الشريك المؤسس خلال فترة الحظر.
      
4- من يملك 10% أو أكثر من أسهم شركة مدرجة بالسوق المالية السعودية.


طريقة احتساب المؤشر :


سيتم حساب المؤشرات على أساس القيم المرجحة للقيمة السوقية للأسهم القابلة للتداول، وسيتم احتساب القيمة السوقية لكل سهم على أساس سعر إغلاق السهم في يوم فترة سابقة مضروباً بعدد الأسهم القابلة للتداول. تمثل الأسهم الحرة إجمالي عدد الأسهم المصدرة للشركة مخصوماً منها ملكية الحكومة والشريك الأجنبي إن وجدت، والهيئات والمؤسسات والصناديق الاستثمارية بالإضافة إلى ملكية المؤسسين في الشركة أو ملكية الشريك الاستراتيجي التي تتجاوز نسبة (10%) من إجمالي عدد الأسهم أو تلك التي تحتاج إلى تفويض مسبق من الجهات التشريعية لبيعها في السوق.

وستكون قيمة الأساس لمؤشرات القطاعات الجديدة (5000) نقطه للقطاعات الجديدة حيث سيتم حساب المؤشر العام لكل القطاعات تاريخياً من (1/1/2007م) فيما سيتم اعتماد قيمة الأساس للمؤشر العام للقطاعات الرئيسية الاربعة التي لم يطرأ عليها تعديل وهي: البنوك، التأمين، الاتصالات، وقطاع الأسمنت كما في اغلاق يوم 1/1/2007م وهو رقم الاساس الذي سيتم احتساب المؤشر العام على أساسه.
 


بيان بإجمالي الأسهم المصدرة والأسهم القابلة للتداول في السوق المالية السعودية (تداول)
كما بنهايةالربع الأول لعام 2009م 
 (31/03/2009)

رمز تداول الشركة كمية الأسهم المصدرة كمية الأسهم القابلة للتداول كما بنهاية
الربع الأول لعام 2009م
نسبة القابل للتداول
   قطاع المصارف والخدمات المالية
1010 الرياض 1,500,000,000 570,575,965 38.038%
1020 الجزيرة 300,000,000 220,897,982 73.633%
1030 استثمار 450,000,000 275,247,782 61.166%
1040 السعودي الهولندي 330,750,000 97,075,731 29.350%
1050 السعودي الفرنسي 723,214,300 395,336,371 54.664%
1060 سـاب 750,000,000 246,383,638 32.851%
1080 العربي الوطني 650,000,000 319,132,289 49.097%
1090 سامبا 900,000,000 498,862,383 55.429%
1120 الراجحي 1,500,000,000 751,752,066 50.117%
1140 البلاد 300,000,000 150,000,000 50.000%
1150 الإنماء 1,500,000,000 1,048,968,185 69.931%
   قطاع الصناعات البتروكيماوية
2001 كيمانول 120,600,000 60,300,000 50.000%
2010 سابك 3,000,000,000 689,329,053 22.978%
2020 سافكو 250,000,000 99,911,803 39.965%
2060 التصنيع 460,684,686 361,984,218 78.575%
2170 اللجين 69,200,000 58,880,000 85.087%
2210 نماء للكيماويات 128,520,000 128,520,000 100.000%
2250 المجموعة السعودية 450,000,000 398,363,250 88.525%
2260 الصحراء للبتروكيماويات 187,500,000 168,750,000 90.000%
2290 ينساب 562,500,000 149,111,054 26.509%
2310 سبكيم العالمية 333,333,333 273,326,400 81.998%
2330 المتقدمة 141,375,000 89,220,000 63.109%
2350 كيان السعودية 1,500,000,000 642,182,331 42.812%
2380 بترو رابغ 876,000,000 162,508,709 18.551%
   قطاع الاسمنت
3010 الاسمنت العربية 80,000,000 56,922,196 71.153%
3020 اسمنت اليمامة 135,000,000 118,323,938 87.647%
3030 اسمنت السعوديه 102,000,000 88,149,759 86.421%
3040 اسمنت القصيم 45,000,000 24,275,783 53.946%
3050 اسمنت الجنوبيه 140,000,000 63,519,167 45.371%
3060 اسمنت ينبع 105,000,000 55,253,135 52.622%
3080 اسمنت الشرقية 86,000,000 58,530,502 68.059%
3090 اسمنت تبوك 90,000,000 85,218,218 94.687%
   قطاع التجزئة
4001 اسواق العثيم 22,500,000 11,475,000 51.000%
4050 خدمات السيارات 45,000,000 44,999,460 99.999%
4160 ثمار 10,000,000 10,000,000 100.000%
4180 فتيحي 50,000,000 39,365,000 78.730%
4190 جرير 40,000,000 34,933,292 87.333%
4200 الدريس 25,000,000 25,000,000 100.000%
4240 الحكير 70,000,000 27,300,000 39.000%
4290 الخليج للتدريب 15,000,000 6,180,000 41.200%
   قطاع الطاقة والمرافق الخدمية
2080 الغاز والتصنيع 75,000,000 51,712,645 68.950%
5110 كهرباء السعودية 4,166,593,815 719,804,529 17.276%
   قطاع الزراعة والصناعات الغذائية
2050 مجموعة صافولا 500,000,000 378,643,289 75.729%
2100 الغذائية 20,000,000 20,000,000 100.000%
2270 سدافكو 32,500,000 18,917,779 58.209%
2280 المراعي 109,000,000 45,471,723 41.717%
4061 أنعام القابضة 10,900,000 9,745,169 89.405%
6001 حلواني إخوان 28,571,430 12,711,430 44.490%
6010 نادك 60,000,000 30,025,330 50.042%
6020 القصيم الزراعيه 50,000,000 49,998,860 99.998%
6030 حائل الزراعيه 30,000,000 29,996,580 99.989%
6040 تبوك الزراعيه 20,000,000 14,499,640 72.498%
6050 الأسماك 20,000,000 7,698,200 38.491%
6060 الشرقية الزراعيه 7,500,000 7,498,110 99.975%
6070 الجوف الزراعيه 20,000,000 19,040,000 95.200%
6080 بيشة الزراعيه 5,000,000 5,000,000 100.000%
6090 جازان للتنمية 50,000,000 49,396,160 98.792%
   قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
7010 الاتصالات 2,000,000,000 328,829,878 16.441%
7020 اتحاد اتصالات 700,000,000 409,394,113 58.485%
7030 زين السعودية 1,400,000,000 630,000,000 45.000%
7040 عذيب للاتصالات 100,000,000 30,500,000 30.500%
   قطاع التأمين
8010 التعاونية 50,000,000 26,811,460 53.623%
8020 ملاذ للتأمين 30,000,000 14,244,465 47.482%
8030 ميدغلف للتأمين 80,000,000 18,056,811 22.571%
8040 أليانز إس إف 10,000,000 3,100,000 31.000%
8050 سلامة 10,000,000 4,000,000 40.000%
8060 ولاء للتأمين 20,000,000 8,000,000 40.000%
8070 الدرع العربي 20,000,000 8,000,000 40.000%
8080 ساب تكافل 10,000,000 3,500,000 35.000%
8090 سند 20,000,000 8,000,000 40.000%
8100 سايكو 10,000,000 4,000,000 40.000%
8110 السعودية الهندية 10,000,000 4,000,000 40.000%
8120 إتحاد الخليج 22,000,000 8,800,000 40.000%
8130 الأهلي للتكافل 10,000,000 2,645,000 26.450%
8140 الأهلية 10,000,000 4,000,000 40.000%
8150 أسيج 10,000,000 4,000,000 40.000%
8160 التأمين العربية 20,000,000 8,000,000 40.000%
8170 الاتحاد التجاري 25,000,000 10,500,000 42.000%
8180 الصقر للتأمين 20,000,000 8,400,000 42.000%
8190 المتحدة للتأمين 20,000,000 8,000,000 40.000%
8200 إعادة 100,000,000 40,000,000 40.000%
8210 بوبا العربية 40,000,000 16,000,000 40.000%
8220 وقاية للتكافل 20,000,000 8,000,000 40.000%
   قطاع شركات الأستثمار المتعدد
2030 المصافي 15,000,000 15,000,000 100.000%
2120 المتطورة 43,200,000 43,200,000 100.000%
2140 الاحساء للتنميه 49,000,000 49,000,000 100.000%
2190 سيسكو 68,000,000 54,005,896 79.420%
4080 عسير 126,388,889 63,295,426 50.080%
4130 الباحة 15,000,000 15,000,000 100.000%
4280 المملكة 6,300,000,000 378,000,000 6.000%
   قطاع الأستثمار الصناعي
1210 بي سى آى 22,000,000 17,301,052 78.641%
1211 معادن 925,000,000 368,473,580 39.835%
1212 أسترا الصناعية 74,117,647 23,060,223 31.113%
2070 الدوائية 60,000,000 39,018,813 65.031%
2150 زجاج 25,000,000 20,940,000 83.760%
2180 فيبكو 6,875,000 5,866,646 85.333%
2220 معدنية 25,556,445 16,492,923 64.535%
2230 الكيميائيه السعوديه 63,240,000 61,325,000 96.972%
2300 صناعة الورق 30,000,000 14,969,000 49.897%
2340 العبداللطيف 81,250,000 26,000,000 32.000%
4140 الصادرات 10,800,000 10,800,000 100.000%
   قطاع التشييد والبناء
1310 مجموعة المعجل 125,000,000 35,435,683 28.349%
2040 الخزف 25,000,000 15,906,984 63.628%
2090 الجبس 31,666,667 17,090,021 53.968%
2110 الكابلات 76,000,000 61,723,819 81.216%
2130 صدق 40,000,000 39,999,700 99.999%
2160 اميانتيت 115,500,000 95,556,095 82.733%
2200 أنابيب 31,500,000 27,033,205 85.820%
2240 الزامل للصناعة 45,000,000 34,023,474 75.608%
2320 البابطين 40,500,000 40,489,500 99.974%
2360 الفخارية 15,000,000 8,350,194 55.668%
2370 مسك 40,000,000 19,187,335 47.968%
4230 البحر الأحمر 30,000,000 8,987,000 29.957%
   قطاع التطوير العقاري
4020 العقارية 120,000,000 36,771,864 30.643%
4090 طيبة للاستثمار 150,000,000 103,469,432 68.980%
4100 مكة للانشاء 164,816,240 137,609,430 83.493%
4150 التعمير 100,000,000 99,969,290 99.969%
4220 إعمار 850,000,000 255,000,000 30.000%
4250 جبل عمر 671,400,000 216,193,270 32.200%
4300 دار الأركان 720,000,000 325,744,169 45.242%
   قطاع النقل
4030 النقل البحري 315,000,000 210,301,047 66.762%
4040 النقل الجماعي 125,000,000 104,535,163 83.628%
4110 مبرد 18,000,000 17,999,210 99.996%
4260 بدجت السعودية 18,300,000 7,869,602 43.003%
   قطاع الاعلام والنشر
4070 تهامه للاعلان 15,000,000 15,000,000 100.000%
4210 الأبحاث و التسويق 80,000,000 48,362,666 60.453%
4270 طباعة وتغليف 60,000,000 28,500,000 47.500%
   قطاع الفنادق والسياحة
4010 الفنادق 69,006,097 36,354,554 52.683%
4170 شمس 10,150,000 10,150,000 100.000%
المجموع 40,058,509,549 14,974,367,097 37.381%


* يتم التحديث لجميع إجراءات الشركات والشركات الجديدة المدرجة خلال الربع الثاني من 2009م


PDF       HTML

html> tml>>>