إحصائية التداول حسب تصنيف الجنسية ونوع المستثمر لشهر فبراير 2010م

 
الجنسية نوع المستثمر نوع العملية كمية الأسهم المتداولة النسبة عدد الصفقات  النسبة   قيمة الأسهم المتداولة   النسبة 
السعوديين  فرد بيع 2,123,987,193 89.2%   1,995,284 94.9% 47,533,293,439.90 88.0%
شراء 1,927,686,406 81.0% 1,907,908 90.8% 43,966,084,383.65 81.4%
شركة بيع 100,905,898 4.2% 20,276 1.0% 1,983,234,504.20 3.7%
شراء 282,358,902 11.9% 73,112 3.5% 4,959,336,349.55 9.2%
صندوق استثمار بيع 64,915,292 2.7% 20,715 1.0% 1,720,630,374.00 3.2%
شراء 53,992,286 2.3% 24,279 1.2% 1,907,125,418.65 3.5%
الخليجيين بيع 28,960,054 1.2% 11,615 0.6% 910,422,617.75 1.7%
شراء 35,444,006 1.5% 17,720 0.8% 1,124,380,270.95 2.1%
العرب المقيمين (غير الخليجيين) بيع 40,286,497 1.7% 41,716 2.0% 948,000,489.80 1.8%
شراء 38,532,699 1.6% 61,540 2.9% 925,497,257.00 1.7%
الأجانب المقيمين (غير العرب والخليجيين) بيع 6,045,728 0.3% 4,686 0.2% 136,447,557.15 0.3%
شراء 3,866,870 0.2% 5,513 0.3% 105,594,443.60 0.2%
الأجانب (عبر إتفاقيات المبادلة) بيع 16,165,402 0.7% 7,811 0.372% 767,412,151.30 1.4%
شراء 39,384,895 1.7% 12,031 0.572% 1,011,423,010.70 1.9%
إجمالي البيع 2,381,266,064 100 % 2,102,103 100 % 53,999,441,134.10 100 %
إجمالي الشراء 2,381,266,064 100 % 2,102,103 100 % 53,999,441,134.10 100 %

تقارير تداول الإحصائية حسب الجنسية ونوع المستثمر