إحصائية التداول حسب الجنسية ونوع المستثمر لشهر أبريل 2008م | الجنسية | نوع المستثمر | نوع العملية | كمية الأسهم المتداولة | النسبة % | عدد الصفقات | النسبة % | قيمة الأسهم المتداولة | النسبة % |
| سعودي | فرد | بيع | 5,042,321,598 | 93.5% | 4,081,101 | 94.9% | 183,794,584,114.25 | 91.1% |
| شراء | 5,006,302,563 | 92.8% | 3,999,796 | 93.0% | 181,221,818,096.00 | 89.9% | ||
| شركة | بيع | 140,460,359 | 2.6% | 51,703 | 1.2% | 6,779,888,747.50 | 3.4% | |
| شراء | 159,686,894 | 3.0% | 93,841 | 2.2% | 8,435,885,954.75 | 4.2% | ||
| صندوق استثمار | بيع | 64,643,145 | 1.2% | 33,485 | 0.8% | 4,435,486,109.50 | 2.2% | |
| شراء | 71,649,947 | 1.3% | 38,091 | 0.9% | 4,213,569,298.50 | 2.1% | ||
| الخليجيين | بيع | 69,354,250 | 1.3% | 36,245 | 0.8% | 3,510,494,655.25 | 1.7% | |
| شراء | 78,949,659 | 1.5% | 51,811 | 1.2% | 4,607,860,522.25 | 2.3% | ||
| العرب المقيمين (غير الخليجيين) | بيع | 71,081,835 | 1.3% | 89,559 | 2.1% | 2,902,375,399.50 | 1.4% | |
| شراء | 71,528,952 | 1.3% | 107,127 | 2.5% | 2,958,333,124.25 | 1.5% | ||
| الأجانب المقيمين (غير العرب والخليجيين) | بيع | 5,506,871 | 0.1% | 8,743 | 0.2% | 229,401,604.00 | 0.1% | |
| شراء | 5,250,043 | 0.1% | 10,170 | 0.2% | 214,763,634.25 | 0.1% | ||
| إجمالي البيع | 5,393,368,058 | 100.00% | 4,300,836 | 100.00% | 201,652,230,630.00 | 100.00% | ||
| إجمالي الشراء | 5,393,368,058 | 100.00% | 4,300,836 | 100.00% | 201,652,230,630.00 | 100.00% | ||
تقارير تداول الإحصائية حسب الجنسية ونوع المستثمر