إحصائية التداول حسب تصنيف الجنسية ونوع المستثمر لشهر يونيو 2009م

 
الجنسية نوع المستثمر نوع العملية كمية الأسهم المتداولة النسبة عدد الصفقات  النسبة   قيمة الأسهم المتداولة   النسبة 
السعوديين  فرد بيع 5,894,816,491 93.9% 3,760,446 94.5% 138,459,509,796.15 92.7%
شراء 5,830,885,180 92.9% 3,707,412 93.1% 136,943,058,730.75 91.7%
شركة بيع 106,842,333 1.70% 43,600 1.10% 2,790,784,140.5 1.87%
شراء 170,258,099 2.71% 85,851 2.16% 4,571,653,093.15 3.06%
صندوق استثمار بيع 53,050,890 0.8% 23,722 0.6% 1,744,309,962.95 1.2%
شراء 54,636,991 0.90% 22,279 0.60% 1,804,668,299 1.2%
الخليجيين بيع 81,967,553 1.3% 33,790 0.80% 243,870,0942.2 1.6%
شراء 76,928,990 1.2% 31,943 0.8% 2,244,420,929.6 1.5%
العرب المقيمين (غير الخليجيين) بيع 101,352,477 1.6% 107,202 2.7% 2,567,297,837.35 1.7%
شراء 102,865,657 1.6% 120,311 3.0% 2,588,054,300.35 1.7%
الأجانب المقيمين (غير العرب والخليجيين) بيع 10,701,893 0.2% 11,312 0.3% 298,561,840 0.2%
شراء 9,933,522 0.2% 12,190 0.3% 266,817,737.3 0.2%
الأجانب (عبر إتفاقيات المبادلة) بيع 27,814,679 0.44% 186 0.00% 986,628,410 0.66%
شراء 31,037,877 0.49% 272 0.01% 867,119,839 0.58%
إجمالي البيع  6,276,546,316 100 % 3,980,258 100 % 149,285,792,929.15 100 %
إجمالي الشراء  6,276,546,316 100 % 3,980,258 100 % 149,285,792,929.15 100 %

تقارير تداول الإحصائية حسب الجنسية ونوع المستثمر