إحصائية التداول حسب تصنيف الجنسية ونوع المستثمر لشهر ديسمبر 2008م

 
الجنسية نوع المستثمر نوع العملية كمية الأسهم المتداولة النسبة عدد الصفقات  النسبة   قيمة الأسهم المتداولة   النسبة 
السعوديين  فرد بيع  4,107,027,413.00 94.5 % 2,289,629.00 94.30 % 71,455,084,699.65 93.5 %
شراء 4,073,274,494.00 93.7 % 2,253,527.00 92.8 % 70,435,485,001.30 92.2 %
شركة بيع 64,959,679.00 1.5 % 18,949.00 .8 % 1,343,364,189.80 1.8 %
شراء 108,559,037.00 2.5 % 48,583.00 2.0 % 2,598,300,901.25 3.4 %
صندوق استثمار بيع 29,356,754.00 .7 % 13,753.00 .6 % 776,062,035.75 1.0 %
شراء 37,398,439.00 .9 % 18,743.00 .8 % 971,077,555.20 1.3 %
الخليجيين بيع 55,584,307.00 1.3 % 23,814.00 1.0 % 1,246,479,855.80 1.6 %
شراء 39,377,400.00 .9 % 19,953.00 .8 % 847,023,521.60 1.1 %
العرب المقيمين (غير الخليجيين) بيع 84,484,209.00 1.9 % 75,508.00 3.1 % 1,476,184,527.35 1.9 %
شراء 83,364,190.00 1.9 % 80,376.00 3.3 % 1,459,964,380.45 1.9 %
الأجانب المقيمين (غير العرب والخليجيين) بيع 6,314,243.00 .1 % 6,591.00 .3 % 124,134,651.40 0.2 %
شراء 5,753,045.00 .1 % 7,062.00 .3 % 109,458,599.95 0.1 %
إجمالي البيع 4,347,726,605.00 100.0 % 2,428,244.00 100.0 % 76,421,309,959.75 100.0 %
إجمالي الشراء 4,347,726,605.00 100.0 % 2,428,244.00 100 % 76,421,309,959.75 100.0 %

تقارير تداول الإحصائية حسب الجنسية ونوع المستثمر