الصفحة الرئيسية English
ابحث
الدخول التسجيل اتصل بنا المساعدة
معلومات السوق
المؤشر العام 6,158.99 52.57     0.86% 2010/09/02 17:42:40 السوق مغلق طباعة
 
 
عرض جميع الأسهم   ‏تكبير‏
رابط صناديق المؤشرات المتداولة
رابط سوق الصكوك و السندات
التقرير القطاعات
ملاحظة الأسعار متأخرة 5 دقائق على الأقل الأرقام بالريال السعودي
الشركة أخر صفقة تراكمي أفضل طلب أفضل عرض اليوم
السعر الكمية التغير
القيمة % عدد الصفقات الكمية المتداولة السعر الكمية السعر الكمية الأفتتاح الأعلى الأدنى
المصارف والخدمات المالية
الرياض 27.80 6,246 0.40 1.46 249 503,266 27.60 9,000 27.80 31,200 27.50 27.80 27.40
الجزيرة 16.55 6,150 -0.05 -0.30 127 166,819 16.55 1,538 16.60 1,936 16.50 16.60 16.40
استثمار 21.35 1,000 -0.15 -0.70 34 35,797 21.30 1,054 21.40 2,144 21.30 21.60 21.20
السعودي الهولندي 32.60 1,889 -0.60 -1.81 31 24,500 32.60 2,511 32.90 1,022 33.00 33.00 32.40
السعودي الفرنسي 44.30 1,000 0.40 0.91 27 33,210 44.30 5,000 44.40 2,780 44.30 44.40 44.30
سـاب 44.00 480 0.50 1.15 44 23,810 44.00 1,105 44.20 1,050 43.50 44.10 43.50
العربي الوطني 38.40 3,505 0.50 1.32 49 103,161 38.20 6,920 38.40 995 38.00 38.50 38.00
سامبا 62.50 1,524 0.75 1.21 263 172,779 62.25 500 62.50 476 62.75 62.75 61.25
الراجحي 77.50 500 0.50 0.65 681 651,451 77.25 16,966 77.50 31,186 77.00 77.75 76.75
البلاد 18.80 875 -0.05 -0.27 285 223,349 18.80 4,505 18.85 15,496 18.90 18.95 18.70
الإنماء 10.75 50,000 0.05 0.47 2,682 12,998,889 10.75 3,005,064 10.80 777,794 10.75 10.80 10.70
الصناعات البتروكيماوية
كيمانول 13.45 2,500 0.25 1.89 421 673,792 13.45 12,680 13.50 45,846 13.25 13.45 13.25
بتروكيم 15.55 3,333 0.30 1.97 539 1,007,745 15.50 16,156 15.55 28,263 15.20 15.55 15.20
سابك 86.00 300 1.25 1.47 3,503 3,512,069 86.00 250 86.25 68,933 84.75 86.25 84.50
سافكو 140.00 5,695 0.00 0.00 145 127,414 139.50 500 140.00 6,305 139.25 140.50 139.00
التصنيع 26.50 1,193 0.60 2.32 273 815,327 26.40 4,900 26.50 17,501 25.90 26.50 25.80
اللجين 14.75 1,310 0.15 1.03 277 461,378 14.75 1,140 14.80 8,828 14.60 14.90 14.60
نماء للكيماويات 9.20 6,433 0.10 1.10 230 640,307 9.20 15,988 9.25 31,225 9.10 9.25 9.10
المجموعة السعودية 17.25 2,000 0.25 1.47 193 263,447 17.20 7,253 17.25 2,000 17.00 17.25 17.00
الصحراء للبتروكيماويات 18.75 2,584 0.10 0.54 225 429,984 18.75 2,093 18.80 9,276 18.70 18.85 18.65
ينساب 35.00 919 0.70 2.04 962 1,525,497 35.00 32,532 35.10 48,451 34.30 35.10 34.20
سبكيم العالمية 23.20 735 0.35 1.53 479 1,127,772 23.20 14,165 23.25 8,985 22.80 23.25 22.75
المتقدمة 18.55 1,500 0.35 1.92 500 1,042,001 18.50 12,750 18.55 3,670 18.15 18.65 18.15
كيان السعودية 16.20 1,111 0.25 1.57 1,122 3,429,429 16.15 155,024 16.20 50,446 15.90 16.25 15.90
بترو رابغ 23.35 1,000 0.50 2.19 892 1,609,994 23.30 16,040 23.35 20,046 22.95 23.40 22.90
الاسمنت
الاسمنت العربية 35.80 450 0.20 0.56 44 12,118 35.80 1,958 36.00 3,650 36.30 36.30 35.80
اسمنت اليمامة 51.00 400 0.25 0.49 32 15,025 51.00 6,300 51.25 6,257 51.00 51.00 50.75
اسمنت السعوديه 44.90 369 0.10 0.22 37 18,515 44.90 931 45.00 5,121 44.80 45.00 44.70
اسمنت القصيم 67.50 300 0.75 1.12 42 23,628 67.25 609 67.50 7,500 66.50 67.50 66.50
اسمنت الجنوبيه 67.00 1,500 0.50 0.75 13 5,822 66.75 1,300 67.00 1,475 66.75 67.25 66.50
اسمنت ينبع 42.10 800 0.10 0.24 32 12,788 42.10 700 42.30 5,439 42.00 42.30 42.00
اسمنت الشرقية 44.70 804 0.10 0.22 16 10,032 44.50 10,397 44.70 67 44.50 44.70 44.50
اسمنت تبوك 18.00 1,000 0.05 0.28 40 40,130 17.90 26,597 17.95 2,413 17.90 18.00 17.90
اسمنت الجوف 12.20 1,315 0.10 0.83 2,266 3,512,886 12.20 59,831 12.25 60,905 12.05 12.25 12.05
التجزئة
أسواق ع العثيم 72.50 335 -2.00 -2.68 647 287,621 72.50 5,641 72.75 3,418 74.50 74.50 72.25
المواساة 67.50 680 0.25 0.37 63 17,975 67.50 646 67.75 200 67.50 68.50 67.50
ساسكو 12.10 1,818 0.00 0.00 81 70,253 12.10 5,500 12.15 12,536 12.00 12.10 12.00
ثمار 19.55 871 0.05 0.26 155 147,447 19.55 9,233 19.60 1,101 19.50 19.65 19.50
مجموعة فتيحي 11.45 6,598 0.10 0.88 108 79,231 11.40 19,276 11.45 17,502 11.40 11.45 11.35
جرير 161.00 5,000 -1.75 -1.08 94 34,226 160.75 72 161.00 50 163.00 163.00 160.75
الدريس 46.00 500 0.00 0.00 82 36,803 46.00 1,345 46.10 5,901 46.00 46.50 46.00
الحكير 47.10 420 -0.60 -1.26 275 105,083 47.10 8,055 47.20 350 47.50 48.00 47.00
الخليج للتدريب 36.60 600 0.50 1.39 97 28,687 36.50 2,421 36.60 39 36.90 37.00 36.50
الطاقة والمرافق الخدمية
الغاز والتصنيع 18.25 3,500 0.15 0.83 29 17,792 18.25 3,185 18.30 574 18.30 18.30 18.25
كهرباء السعودية 13.90 1,347 0.15 1.09 300 1,266,153 13.85 349,232 13.90 23,653 13.80 13.95 13.80
الزراعة والصناعات الغذائية
مجموعة صافولا 32.90 599 0.70 2.17 283 417,883 32.90 815 33.00 88 32.40 33.20 32.40
الغذائية 15.60 1,820 0.15 0.97 230 267,174 15.55 2,640 15.60 15,342 15.45 15.60 15.40
سدافكو 34.00 621 0.30 0.89 278 241,074 34.00 6,879 34.10 2,245 33.80 34.20 33.70
المراعي 197.25 220 -0.75 -0.38 139 69,151 197.00 2,680 197.25 33 197.00 197.75 196.00
أنعام القابضة 34.80 2,000 0.10 0.29 147 62,167 34.80 2,450 34.90 1,856 34.90 35.00 34.60
حلواني إخوان 43.30 453 0.70 1.64 219 94,242 43.30 236 43.40 1,116 42.60 43.50 42.50
هرفي للأغذية 79.00 300 0.25 0.32 67 13,436 79.00 11,611 79.25 500 79.00 79.25 78.75
نادك 24.30 1,058 0.15 0.62 63 36,594 24.25 4,195 24.30 446 24.25 24.30 24.20
القصيم الزراعيه 8.15 2,202 0.05 0.62 158 333,610 8.15 8,475 8.20 96,184 8.10 8.20 8.10
تبوك الزراعيه 16.80 2,000 0.10 0.60 68 53,012 16.75 4,254 16.90 6,100 16.70 16.90 16.70
الأسماك 39.00 1,058 0.20 0.52 228 138,864 38.90 70 39.00 6,665 38.90 39.00 38.70
الشرقية للتنمية 33.60 1,000 0.10 0.30 39 30,442 33.50 4,996 33.60 4,435 33.30 33.60 33.30
الجوف الزراعيه 30.40 1,100 0.50 1.67 69 33,223 30.20 620 30.40 1,000 30.00 30.40 29.90
بيشة الزراعيه 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
جازان للتنمية 13.40 1,323 0.15 1.13 339 413,258 13.35 23,061 13.40 1,651 13.40 13.65 13.35
الاتصالات وتقنية المعلومات
الاتصالات 38.40 2,000 0.30 0.79 334 438,306 38.40 2,478 38.50 10,867 38.10 38.60 38.10
اتحاد اتصالات 52.25 10,000 -0.50 -0.95 337 541,287 52.00 41,005 52.25 5,048 52.50 53.00 52.25
زين السعودية 7.85 40,000 0.05 0.64 1,000 2,183,506 7.85 1,580 7.90 405,423 7.80 7.85 7.75
عذيب للاتصالات 14.95 1,200 0.00 0.00 163 113,789 14.90 17,918 14.95 688 15.00 15.05 14.95
التأمين
التعاونية 83.75 250 1.00 1.21 101 41,528 83.50 12 83.75 299 82.75 84.00 82.00
ملاذ للتأمين 15.20 3,680 0.05 0.33 187 181,679 15.20 17,767 15.25 550 15.15 15.30 15.10
ميدغلف للتأمين 22.30 1,000 0.40 1.83 117 102,562 22.30 1,672 22.35 455 21.95 22.45 21.95
أليانز إس إف 21.75 800 0.05 0.23 50 14,610 21.70 4,495 21.75 3,896 21.75 21.75 21.75
سلامة 28.20 956 0.20 0.71 100 42,502 28.10 1,039 28.20 200 28.00 28.20 28.00
ولاء للتأمين 17.95 880 0.20 1.13 110 87,955 17.80 6,060 17.95 5,950 17.85 18.00 17.75
الدرع العربي 19.35 1,687 0.10 0.52 93 47,530 19.25 813 19.30 93 19.00 19.40 19.00
ساب تكافل 17.75 2,000 0.20 1.14 123 72,289 17.75 4,135 17.80 2,550 17.65 17.90 17.65
سند 17.90 1,505 0.10 0.56 163 122,518 17.90 4,380 17.95 3,308 17.75 18.10 17.75
سايكو 29.70 1,314 0.30 1.02 167 74,049 29.50 971 29.70 4,639 29.40 29.80 29.40
السعودية الهندية 27.70 650 0.20 0.73 85 26,751 27.70 3,307 27.80 524 27.80 28.00 27.70
إتحاد الخليج 20.65 4,000 1.20 6.17 520 496,819 20.50 980 20.65 33 19.40 20.90 19.40
الأهلي للتكافل 71.25 859 0.00 0.00 206 67,251 71.00 8,632 71.25 223 71.50 72.00 71.25
الأهلية 52.75 1,000 0.00 0.00 436 168,442 52.50 1,831 52.75 4,385 52.50 54.25 52.00
أسيج 28.50 645 0.30 1.06 171 102,967 28.40 7,890 28.50 2,276 28.40 28.50 28.20
التأمين العربية 18.15 1,956 0.00 0.00 170 119,993 18.10 442 18.15 594 18.10 18.25 18.00
الاتحاد التجاري 21.10 5,125 0.05 0.24 635 421,914 21.10 1,313 21.20 160 21.10 21.45 20.90
الصقر للتأمين 22.90 1,303 0.10 0.44 1,195 1,025,190 22.90 8,697 22.95 9,703 22.80 23.10 22.75
المتحدة للتأمين 24.00 1,000 0.35 1.48 83 24,763 23.85 146 23.95 905 23.75 24.00 23.75
الإعادة السعودية 8.80 2,000 0.00 0.00 149 88,793 8.75 19,616 8.80 16,147 8.85 8.85 8.80
بوبا العربية 18.30 1,141 0.10 0.55 111 36,112 18.30 1,269 18.35 8,266 18.15 18.35 18.15
وقاية للتكافل 19.80 900 0.40 2.06 634 499,728 19.75 545 19.80 1,672 19.40 20.05 19.25
تكافل الراجحي 34.40 700 0.30 0.88 148 41,607 34.30 90,761 34.40 750 34.50 34.70 34.10
ايس 32.00 651 0.40 1.27 181 69,751 32.10 400 32.20 391 32.10 32.40 31.90
اكسا- التعاونية 19.75 3,117 0.20 1.02 225 161,412 19.70 5,533 19.75 1,251 19.75 19.90 19.70
الخليجية العامة 36.10 680 1.00 2.85 692 450,746 36.10 16,241 36.20 387 35.00 36.50 35.00
بروج للتأمين 28.90 1,000 0.20 0.70 665 620,167 28.60 4,865 28.70 1,000 28.60 29.40 28.50
العالمية 26.60 830 -0.50 -1.85 1,088 791,798 26.60 3,038 26.70 4,069 27.40 27.70 26.50
سوليدرتي تكافل 11.05 2,000 0.00 0.00 585 1,412,517 11.05 130,946 11.10 4,218 11.00 11.15 11.00
الوطنية 48.50 360 0.70 1.46 657 244,463 48.40 3,228 48.50 3,162 47.90 48.80 47.90
أمانة للتأمين 14.35 2,100 0.25 1.77 669 755,443 14.35 5,994 14.40 2,000 14.10 14.50 14.10
شركات الأستثمار المتعدد
المصافي 33.80 500 0.50 1.50 208 113,814 33.80 99 33.90 885 33.50 34.00 33.30
المتطورة 12.25 1,960 0.10 0.82 182 288,082 12.20 12,510 12.25 4,090 12.15 12.30 12.10
الاحساء للتنميه 9.65 3,251 0.15 1.58 118 128,984 9.60 25,342 9.65 12,980 9.55 9.65 9.55
سيسكو 15.15 1,860 0.50 3.41 546 1,900,244 15.15 8,040 15.20 50,455 14.60 15.30 14.60
عسير 13.00 2,998 0.25 1.96 102 243,971 12.85 7,000 13.00 46,130 12.70 13.00 12.70
الباحة 12.60 1,895 -0.10 -0.79 434 638,733 12.55 23,559 12.60 2,105 12.80 12.80 12.55
المملكة 8.10 15,000 0.45 5.88 1,182 4,395,650 8.10 15,189 8.15 19,387 7.60 8.30 7.60
الأستثمار الصناعي
بى سى آى 29.30 1,000 0.30 1.03 102 9,593 29.30 2,920 29.40 600 29.00 29.30 29.00
معادن 19.75 2,006 0.30 1.54 918 1,321,365 19.75 98,112 19.80 44,685 19.60 19.85 19.55
أسترا الصناعية 37.90 834 0.00 0.00 182 43,404 37.90 2,658 38.00 2,548 38.10 38.10 37.80
مجموعة السريع 25.20 712 0.00 0.00 202 285,360 25.30 571 25.40 10,832 25.20 25.50 25.20
شاكر 64.50 235 0.50 0.78 154 40,781 64.25 1,112 64.50 4,533 63.50 64.50 63.50
الدوائية 29.30 1,000 0.80 2.81 276 359,700 29.30 3,219 29.40 11,884 28.50 29.30 28.50
زجاج 24.45 1,000 0.55 2.30 87 110,123 24.25 11,477 24.40 6,000 23.95 24.45 23.85
فيبكو 25.70 1,000 0.00 0.00 184 118,061 25.70 2,572 25.80 5,677 25.60 26.00 25.60
معدنية 19.90 1,000 0.80 4.19 150 171,854 19.90 4,573 19.95 1,695 19.00 19.90 19.00
الكيميائيه السعوديه 46.10 1,538 0.10 0.22 89 58,828 46.10 180 46.20 2,000 45.80 46.90 45.80
صناعة الورق 51.00 500 0.50 0.99 69 26,928 51.00 1,500 51.25 6,709 50.50 51.00 50.50
العبداللطيف 30.30 500 0.20 0.66 146 80,885 30.20 1,604 30.30 2,400 30.00 30.40 29.90
الصادرات 24.35 1,000 0.15 0.62 72 45,860 24.25 1,000 24.35 7,946 24.10 24.35 24.10
التشييد والبناء
مجموعة المعجل 15.95 950 0.30 1.92 317 244,684 15.85 7,672 15.90 2,842 15.70 15.95 15.70
الأنابيب السعودية 24.50 820 0.30 1.24 101 36,246 24.50 640 24.55 1,203 24.25 24.75 24.25
الخزف 133.50 180 -1.50 -1.11 271 58,681 133.25 13,092 133.50 856 135.25 135.75 133.25
الجبس 29.20 675 0.00 0.00 58 44,154 29.10 2,890 29.20 6,073 29.00 29.30 29.00
الكابلات 14.20 2,000 0.15 1.07 241 350,418 14.10 19,673 14.15 8,551 14.00 14.20 13.95
صدق 8.10 4,070 0.05 0.62 321 898,665 8.10 75,700 8.15 55,555 8.05 8.15 8.00
اميانتيت 17.45 2,075 0.25 1.45 105 181,560 17.40 2,599 17.45 4,505 17.15 17.45 17.15
أنابيب 27.20 1,000 0.00 0.00 26 13,169 27.20 2,333 27.30 144 27.00 27.20 27.00
الزامل للصناعة 41.70 1,249 0.20 0.48 60 32,679 41.70 4,206 41.90 5,007 41.60 41.90 41.60
البابطين 33.70 550 0.20 0.60 116 39,014 33.60 160 33.70 4,393 33.30 33.70 33.30
الفخارية 60.75 260 2.25 3.85 110 53,051 60.75 540 61.00 1,571 58.50 61.00 58.50
مسك 17.35 1,000 0.05 0.29 193 178,251 17.30 12,196 17.35 3,942 17.25 17.40 17.25
البحر الأحمر 38.80 400 0.00 0.00 174 47,557 38.80 47 38.90 620 39.00 39.00 38.70
التطوير العقاري
العقارية 23.50 909 0.15 0.64 26 16,643 23.40 2,630 23.50 1,534 23.30 23.50 23.30
طيبة للاستثمار 15.70 1,000 0.00 0.00 57 48,265 15.65 3,144 15.70 5,344 15.75 15.80 15.70
مكة للانشاء 28.70 834 0.10 0.35 114 51,457 28.60 34 28.70 3,154 28.40 28.70 28.30
التعمير 14.05 1,834 0.10 0.72 48 68,020 14.00 11,200 14.05 23,166 13.95 14.10 13.90
إعمار 7.90 9,544 0.10 1.28 440 817,604 7.85 241,831 7.90 412,314 7.80 7.90 7.80
جبل عمر 18.25 1,095 0.05 0.27 236 386,715 18.20 55,051 18.25 33,366 18.15 18.25 18.10
دار الأركان 10.80 2,300 0.05 0.47 341 961,454 10.75 19,892 10.80 240,345 10.70 10.80 10.70
مدينة المعرفة 8.60 3,000 0.05 0.58 1,785 3,127,509 8.60 17,148 8.65 74,097 8.55 8.65 8.55
النقل
النقل البحري 17.10 1,800 0.05 0.29 162 572,305 17.10 24,602 17.15 55,652 17.10 17.15 17.00
النقل الجماعي 7.40 8,000 0.00 0.00 186 555,055 7.40 11,000 7.45 191,835 7.35 7.40 7.30
مبرد 12.95 5,000 0.05 0.39 93 64,936 12.90 13,828 12.95 519 12.90 13.00 12.90
بدجت السعودية 54.00 350 0.25 0.47 67 14,190 53.75 113 54.00 101 53.50 54.25 53.25
الاعلام والنشر
تهامه للاعلان 23.20 800 0.15 0.65 91 52,852 23.15 4,330 23.20 582 23.10 23.30 23.05
الأبحاث و التسويق 19.75 940 0.25 1.28 33 10,713 19.40 1,169 19.70 753 19.45 19.75 19.45
طباعة وتغليف 12.85 2,000 0.10 0.78 33 12,342 12.80 1,654 12.85 1,782 12.80 12.85 12.80
الفنادق والسياحة
الفنادق 27.20 2,500 0.00 0.00 20 14,751 27.10 1,000 27.20 149 27.20 27.20 27.00
شمس 19.90 889 0.20 1.02 145 108,986 19.85 250 19.90 311 19.70 19.95 19.55
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 

  خريطة الموقع     حقوق النشر     إخلاء المسئولية