الصفحة الرئيسية English
ابحث
الدخول التسجيل اتصل بنا المساعدة
معلومات السوق
المؤشر العام 6,565.95 35.85     0.55% 2010/03/12 02:58:18 السوق مغلق طباعة
عرض جميع الأسهم   ‏تكبير‏
التقرير القطاعات
ملاحظة الأسعار متأخرة 5 دقائق على الأقل الأرقام بالريال السعودي
الشركة أخر صفقة تراكمي أفضل طلب أفضل عرض اليوم
السعر الكمية التغير
القيمة % عدد الصفقات الكمية المتداولة السعر الكمية السعر الكمية الأفتتاح الأعلى الأدنى
المصارف والخدمات المالية
الرياض 28.40 1,000 0.00 0.00 174 543,320 28.50 665 28.60 48,150 28.40 28.50 28.20
الجزيرة 18.00 4,000 0.10 0.56 190 366,637 17.95 38,177 18.00 19,988 17.95 18.00 17.90
استثمار 18.25 2,000 0.05 0.27 237 355,467 18.20 6,388 18.25 19,018 18.20 18.25 18.15
السعودي الهولندي 32.90 500 -0.10 -0.30 94 190,293 32.90 500 33.00 1,717 33.00 33.50 32.90
السعودي الفرنسي 46.40 500 0.20 0.43 39 43,807 46.30 10,680 46.40 3,340 46.30 46.40 46.20
سـاب 49.40 500 0.50 1.02 55 42,388 49.40 2,147 49.50 48,580 48.50 49.40 48.50
العربي الوطني 44.80 1,000 0.00 0.00 78 65,850 44.70 10,000 44.90 205 44.60 45.00 44.50
سامبا 59.50 729 0.50 0.85 78 50,297 59.50 9,671 60.00 23,854 59.00 60.00 59.00
الراجحي 77.50 2,222 0.25 0.32 834 1,043,220 77.50 73,784 77.75 31,407 77.00 77.75 77.00
البلاد 20.00 1,454 0.05 0.25 308 162,431 19.95 7,277 20.00 2,405 19.85 20.10 19.85
الإنماء 12.85 1,188 0.10 0.78 3,633 21,915,823 12.80 2,985,493 12.85 5,403,547 12.75 12.85 12.70
الصناعات البتروكيماوية
كيمانول 15.35 1,200 0.15 0.99 665 612,322 15.35 23,757 15.40 35,219 15.20 15.35 15.00
بتروكيم 15.20 1,100 0.20 1.33 868 1,691,053 15.15 21,275 15.20 37,080 14.95 15.25 14.95
سابك 93.00 200 1.00 1.09 1,327 2,681,835 93.00 22,390 93.25 225,138 91.75 93.25 91.75
سافكو 146.50 104 0.50 0.34 207 88,574 146.25 2,258 146.50 427 146.25 146.75 145.75
التصنيع 28.40 5,000 0.10 0.35 255 780,367 28.30 43,665 28.40 20,000 28.30 28.60 28.30
اللجين 16.70 2,500 0.00 0.00 140 268,481 16.70 3,606 16.75 75,721 16.60 16.70 16.60
نماء للكيماويات 10.10 3,050 0.00 0.00 213 302,094 10.05 159,307 10.10 262,348 10.05 10.10 10.05
المجموعة السعودية 22.05 1,540 0.45 2.08 481 1,260,356 22.00 10,880 22.05 51,960 21.65 22.05 21.65
الصحراء للبتروكيماويات 21.90 700 0.20 0.92 797 1,658,264 21.90 20,468 21.95 11,249 21.85 22.10 21.75
ينساب 39.00 500 0.50 1.30 924 2,123,513 38.90 12,606 39.00 207,607 38.50 39.00 38.50
سبكيم العالمية 23.25 800 0.25 1.09 449 667,865 23.20 6,401 23.25 8,196 22.95 23.25 22.95
المتقدمة 22.20 1,000 -0.25 -1.11 856 1,088,481 22.20 11,133 22.25 69,577 22.10 22.20 22.05
كيان السعودية 18.55 7,818 0.10 0.54 986 4,001,579 18.50 132,668 18.55 1,010,143 18.40 18.55 18.40
بترو رابغ 34.60 858 0.50 1.47 1,008 1,504,270 34.50 32,195 34.60 2,697 34.20 34.60 34.20
الاسمنت
الاسمنت العربية 43.10 500 0.10 0.23 56 45,554 43.10 119 43.20 6,070 42.90 43.10 42.90
اسمنت اليمامة 52.00 1,240 0.00 0.00 48 51,383 52.00 7,106 52.25 9,580 51.75 52.00 51.75
اسمنت السعوديه 75.00 2,851 3.25 4.53 464 334,195 74.75 6,500 75.00 16,668 72.00 75.00 72.00
اسمنت القصيم 76.25 604 -0.25 -0.33 147 69,867 76.50 450 76.75 4,835 76.00 76.50 75.75
اسمنت الجنوبيه 74.50 1,994 -0.75 -1.00 178 101,408 74.75 1,017 75.00 2,541 75.25 76.00 74.25
اسمنت ينبع 47.90 500 0.00 0.00 107 106,955 47.90 550 48.00 28,747 47.80 48.00 47.70
اسمنت الشرقية 52.00 1,500 0.25 0.48 107 147,241 52.00 3,784 52.25 11,499 51.75 52.00 51.75
اسمنت تبوك 19.15 842 0.05 0.26 70 57,910 19.10 5,271 19.15 1,361 19.15 19.15 19.05
التجزئة
أسواق ع العثيم 57.00 4,000 0.25 0.44 219 58,924 56.75 10,933 57.00 42,218 56.75 57.00 56.50
المواساة 65.00 778 0.75 1.17 457 123,534 65.00 127 65.25 3,979 64.00 65.75 64.00
خدمات السيارات 13.10 1,300 0.00 0.00 128 181,957 13.05 32,454 13.10 3,941 13.15 13.15 13.05
ثمار 39.90 500 -0.20 -0.50 418 391,815 39.80 18,511 39.90 17,063 40.00 40.00 39.50
مجموعة فتيحي 13.70 2,000 -0.05 -0.36 189 353,109 13.70 22,776 13.75 47,071 13.75 13.75 13.70
جرير 142.50 1,337 1.50 1.06 88 29,695 141.75 350 142.50 886 141.50 142.75 140.25
الدريس 38.50 1,000 -0.30 -0.77 165 162,337 38.50 23,490 38.60 1,800 38.60 38.70 38.30
الحكير 37.30 913 0.10 0.27 192 70,141 37.30 2,464 37.40 12,721 37.20 37.40 37.10
الخليج للتدريب 41.50 3,300 0.10 0.24 113 33,012 41.40 609 41.50 7,997 41.40 41.50 41.30
الطاقة والمرافق الخدمية
الغاز والتصنيع 22.60 1,124 -0.05 -0.22 53 61,219 22.60 2,777 22.70 3,677 22.55 22.70 22.55
كهرباء السعودية 12.40 76,685 0.15 1.22 340 1,990,243 12.40 190,376 12.45 261,033 12.25 12.45 12.20
الزراعة والصناعات الغذائية
مجموعة صافولا 36.30 2,000 0.00 0.00 182 330,876 36.20 7,469 36.30 2,957 36.20 36.40 36.10
الغذائية 19.90 1,150 -0.60 -2.93 1,009 1,009,204 19.90 2,260 19.95 15,733 20.35 20.45 19.85
سدافكو 45.00 445 0.00 0.00 113 39,812 44.90 7,848 45.00 860 45.00 45.20 44.80
المراعي 179.75 227 1.25 0.70 589 520,370 179.75 30 180.00 1,856 179.00 180.00 178.50
أنعام القابضة 61.75 976 0.75 1.23 855 439,011 61.50 6,600 61.75 285 61.25 62.75 61.25
حلواني إخوان 31.70 5,000 -0.10 -0.31 543 401,571 31.60 6,786 31.70 12,459 31.70 32.20 31.70
هرفي للأغذية 58.75 1,811 0.00 0.00 352 141,754 59.00 515 59.25 11,143 59.00 59.25 58.50
نادك 29.40 1,900 -0.10 -0.34 74 41,430 29.50 1,500 29.60 6,765 29.50 29.60 29.40
القصيم الزراعيه 9.80 2,222 0.10 1.03 211 547,901 9.75 81,827 9.80 272,828 9.75 9.80 9.70
تبوك الزراعيه 25.20 2,000 0.20 0.80 165 176,135 25.10 21,181 25.20 935 25.00 25.30 25.00
الأسماك 52.50 1,980 -0.25 -0.47 326 187,059 52.50 21,270 52.75 34,077 52.75 53.00 52.25
الشرقية للتنمية 33.80 619 -0.20 -0.59 346 204,663 33.70 444 33.80 2,851 33.90 34.10 33.60
الجوف الزراعيه 35.30 500 0.00 0.00 188 119,962 35.10 2,255 35.30 7,701 35.30 35.30 35.00
بيشة الزراعيه 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
جازان للتنمية 14.20 2,000 0.10 0.71 128 226,207 14.15 6,491 14.20 57,028 14.15 14.20 14.00
الاتصالات وتقنية المعلومات
الاتصالات 44.70 20,000 -0.10 -0.22 242 455,272 44.60 72,251 44.70 23,298 44.80 44.80 44.60
اتحاد اتصالات 48.00 4,000 0.60 1.27 612 1,121,990 48.00 15,878 48.10 26,512 47.40 48.10 47.10
زين السعودية 9.75 14,800 -0.05 -0.51 942 2,046,661 9.75 993,923 9.80 1,585,012 9.80 9.85 9.75
عذيب للاتصالات 17.05 3,000 0.30 1.79 846 1,333,538 17.00 33,212 17.05 21,615 16.75 17.15 16.75
التأمين
التعاونية 79.00 367 -3.50 -4.24 712 285,599 79.00 14,701 79.25 6,853 79.25 79.50 78.50
ملاذ للتأمين 23.70 1,210 0.05 0.21 278 219,699 23.60 3,106 23.70 7,398 23.70 23.90 23.60
ميدغلف للتأمين 28.00 1,168 0.10 0.36 720 800,649 27.90 3,457 28.00 2,403 28.10 28.60 27.90
أليانز إس إف 74.00 267 0.50 0.68 400 112,266 73.75 206 74.00 1,332 74.25 74.25 73.50
سلامة 47.60 666 -0.30 -0.63 314 106,172 47.60 811 47.70 2,064 47.90 48.00 47.40
ولاء للتأمين 24.95 2,820 0.05 0.20 188 135,844 24.85 3,044 25.00 8,903 24.90 24.95 24.80
الدرع العربي 24.95 800 0.05 0.20 135 74,002 24.90 21 24.95 4,150 24.95 25.20 24.85
ساب تكافل 27.40 1,000 0.20 0.74 712 554,553 27.40 8,447 27.50 6,191 27.30 27.90 27.30
سند 24.80 884 -0.05 -0.20 181 129,097 24.75 2,000 24.85 500 24.95 25.10 24.80
سايكو 53.75 300 0.00 0.00 363 130,392 53.75 545 54.00 5,312 54.00 54.50 53.25
السعودية الهندية 47.00 1,000 -0.20 -0.42 538 215,150 47.00 2,030 47.10 2,640 47.30 47.60 46.70
إتحاد الخليج 26.50 700 0.10 0.38 390 323,170 26.40 2,644 26.50 16,893 26.50 27.00 26.20
الأهلي للتكافل 102.75 258 -0.50 -0.48 524 103,694 102.75 331 103.00 4,029 103.75 104.00 102.75
الأهلية 74.50 274 1.25 1.71 698 301,302 74.50 3,026 74.75 5,923 73.50 74.75 72.25
أسيج 50.25 700 0.00 0.00 789 289,091 50.25 290 50.50 1,891 50.25 51.00 49.60
التأمين العربية 24.80 826 -0.20 -0.80 206 154,848 24.80 1,461 24.85 600 25.00 25.10 24.75
الاتحاد التجاري 22.95 5,557 -0.05 -0.22 489 305,609 22.90 24,240 22.95 2,007 23.35 23.35 22.85
الصقر للتأمين 50.25 900 2.05 4.25 4,334 3,611,027 50.00 600 50.25 1,183 49.50 53.00 48.40
المتحدة للتأمين 39.70 1,950 -2.40 -5.70 4,409 2,521,018 39.80 4,845 39.90 6,456 42.00 42.40 39.10
الإعادة السعودية 11.05 3,000 0.00 0.00 383 463,021 11.00 81,987 11.05 29,899 11.05 11.10 10.95
بوبا العربية 25.50 755 0.40 1.59 627 651,402 25.40 20,046 25.50 1,480 25.00 25.90 24.95
وقاية للتكافل 28.50 728 0.50 1.79 2,434 2,032,917 28.50 21,886 28.60 1,437 28.10 29.40 28.00
الراجحي للتأمين 54.25 340 0.25 0.46 242 68,063 54.00 16,917 54.25 130 54.25 54.50 54.00
ايس 47.70 494 0.00 0.00 431 189,977 47.50 2,180 47.70 2,417 47.60 47.90 47.30
اكسا- التعاونية 27.60 924 -0.10 -0.36 535 457,767 27.50 27,993 27.60 3,244 27.80 28.00 27.50
الشركة الخليجية 22.95 1,000 -0.20 -0.86 1,549 1,098,780 22.95 8,413 23.00 8,662 23.00 23.25 22.95
بروج للتأمين 34.10 900 0.60 1.79 1,316 587,528 34.10 7,211 34.20 503 33.40 34.40 33.40
العالمية 31.30 695 0.10 0.32 711 490,548 31.20 3,735 31.30 20,531 31.20 31.50 31.00
شركات الأستثمار المتعدد
المصافي 47.90 2,000 -0.10 -0.21 232 101,305 47.90 10,643 48.00 3,256 48.00 48.10 47.90
المتطورة 13.70 1,177 -0.10 -0.72 299 626,100 13.70 27,550 13.75 42,903 13.70 13.75 13.60
الاحساء للتنميه 11.55 3,500 0.15 1.32 597 1,049,998 11.50 35,943 11.55 1,876 11.35 11.75 11.35
سيسكو 15.85 1,850 -0.15 -0.94 366 739,172 15.85 20,778 15.90 9,593 16.00 16.00 15.80
عسير 15.40 4,812 0.00 0.00 148 283,297 15.40 691 15.45 21,760 15.40 15.45 15.35
الباحة 17.00 1,098 -0.10 -0.58 733 1,090,146 17.00 71,367 17.05 9,896 17.15 17.30 17.00
المملكة 9.90 3,000 0.20 2.06 2,096 7,035,790 9.75 242,061 9.90 170,931 9.70 9.95 9.70
الأستثمار الصناعي
بى سى آى 31.20 1,519 0.00 0.00 589 427,702 31.20 25,407 31.30 2,820 31.20 31.50 31.10
معادن 17.85 4,972 0.05 0.28 1,243 2,819,792 17.80 9,831 17.85 115,592 17.75 17.90 17.70
أسترا الصناعية 41.90 558 0.20 0.48 1,590 416,165 41.80 7,470 41.90 442 41.60 43.00 41.60
مجموعة السريع 31.20 1,500 0.10 0.32 1,091 307,298 31.10 29,560 31.20 29,341 31.10 31.20 31.00
الدوائية 32.70 8,285 0.10 0.31 139 224,893 32.60 34,933 32.70 1,182 32.60 32.90 32.60
زجاج 31.00 850 0.00 0.00 121 113,425 30.90 9,425 31.00 41,889 30.90 31.00 30.80
فيبكو 35.40 779 0.10 0.28 290 236,608 35.40 12,808 35.50 18,206 35.30 35.50 35.20
معدنية 23.05 5,000 0.05 0.22 124 140,228 23.00 6,222 23.05 13,172 23.05 23.05 23.00
الكيميائيه السعوديه 41.60 742 0.00 0.00 94 62,140 41.60 2,258 41.70 6,036 41.60 41.80 41.50
صناعة الورق 51.00 410 0.25 0.49 150 39,972 50.75 16,533 51.00 1,148 51.00 51.25 50.75
العبداللطيف 44.70 1,318 -0.10 -0.22 513 504,765 44.70 1,647 44.80 16,637 44.70 44.90 44.60
الصادرات 32.30 1,309 -0.30 -0.92 324 198,418 32.30 8,592 32.40 1,596 32.80 32.90 32.30
التشييد والبناء
مجموعة المعجل 20.90 1,000 0.10 0.48 325 314,424 20.85 8,000 20.90 92,576 20.75 20.90 20.75
الأنابيب السعودية 36.30 1,170 1.20 3.42 945 1,241,253 36.30 344 36.40 48,324 35.00 36.50 35.00
الخزف 125.75 687 0.50 0.40 249 96,156 124.75 1,642 125.75 802 125.25 126.00 124.50
الجبس 41.00 1,000 -0.10 -0.24 216 179,401 41.00 792 41.10 6,731 41.10 41.10 40.80
الكابلات 22.50 2,173 0.15 0.67 386 595,958 22.50 4,087 22.55 83,536 22.35 22.55 22.30
صدق 8.85 12,132 -0.05 -0.56 115 109,046 8.85 46,629 8.90 15,783 8.90 8.90 8.85
اميانتيت 22.95 1,000 0.55 2.46 503 879,953 22.90 2,142 23.00 14,194 22.40 23.00 22.40
أنابيب 32.80 1,000 0.40 1.23 217 238,174 32.70 9,671 32.80 1,258 32.40 33.00 32.40
الزامل للصناعة 64.50 1,000 0.25 0.39 238 134,228 64.25 1,500 64.50 449 64.25 64.75 63.50
البابطين 38.00 982 0.40 1.06 376 320,329 38.00 918 38.20 650 37.70 38.40 37.60
الفخارية 50.75 1,000 0.50 1.00 170 97,724 50.50 9,572 51.00 6,890 50.00 51.25 50.00
مسك 31.70 2,000 -0.10 -0.31 347 292,757 31.60 20,433 31.70 1,806 31.60 31.90 31.50
البحر الأحمر 57.75 1,665 0.00 0.00 317 111,555 57.75 5,640 58.00 3,381 57.75 58.00 57.50
التطوير العقاري
العقارية 25.40 1,479 -0.20 -0.78 429 608,909 25.50 2,979 25.60 8,402 25.40 25.80 24.80
طيبة للاستثمار 16.95 12,500 0.05 0.30 152 243,390 16.95 1,475 17.00 79,459 16.90 16.95 16.80
مكة للانشاء 29.20 978 0.00 0.00 140 134,474 29.10 2,090 29.20 2,079 29.00 29.30 28.90
التعمير 13.25 1,335 0.00 0.00 214 458,372 13.20 174,563 13.25 38,469 13.20 13.25 13.15
إعمار 9.95 1,600 0.00 0.00 505 1,038,475 9.90 530,851 9.95 942,199 9.90 9.95 9.85
جبل عمر 19.65 3,140 -0.10 -0.51 782 1,784,787 19.65 69,666 19.70 9,896 19.75 19.85 19.60
دار الأركان 13.50 2,578 0.00 0.00 489 992,879 13.50 11,564 13.55 370,048 13.55 13.55 13.45
النقل
النقل البحري 18.70 2,000 0.00 0.00 103 332,446 18.70 38,387 18.75 36,268 18.70 18.75 18.65
النقل الجماعي 8.25 5,197 -0.05 -0.60 286 991,923 8.25 144,328 8.30 570,292 8.25 8.30 8.20
مبرد 20.05 2,500 -0.15 -0.74 234 181,370 20.05 3,552 20.10 3,007 20.15 20.25 20.05
بدجت السعودية 64.00 642 -0.50 -0.78 100 31,515 64.00 4,215 64.50 4,000 64.25 64.50 64.00
الاعلام والنشر
تهامه للاعلان 23.45 3,020 -0.15 -0.64 147 153,239 23.40 1,487 23.45 1,580 23.60 23.70 23.35
الأبحاث و التسويق 26.40 2,000 0.20 0.76 70 28,318 26.20 3,615 26.40 1,884 26.10 26.40 26.10
طباعة وتغليف 15.70 1,000 -0.05 -0.32 133 96,573 15.65 5,650 15.75 375 15.70 15.90 15.60
الفنادق والسياحة
الفنادق 31.40 735 0.50 1.62 240 312,106 31.30 1,500 31.40 9,450 30.80 31.50 30.80
شمس 31.10 1,000 0.00 0.00 243 167,275 31.00 19,979 31.20 17,927 31.20 31.30 31.10
 
  اعلن هنا  
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 

  خريطة الموقع     حقوق النشر     إخلاء المسئولية