الصفحة الرئيسية English
ابحث
الدخول التسجيل اتصل بنا المساعدة
معلومات السوق
المؤشر العام 6,308.09 24.36     0.39% 2010/08/01 13:18:15 السوق مفتوح - تنفيذ طباعة
 
 
عرض جميع الأسهم   ‏تكبير‏
رابط صناديق المؤشرات المتداولة
رابط سوق الصكوك و السندات
التقرير القطاعات
ملاحظة الأسعار متأخرة 5 دقائق على الأقل الأرقام بالريال السعودي
الشركة أخر صفقة تراكمي أفضل طلب أفضل عرض اليوم
السعر الكمية التغير
القيمة % عدد الصفقات الكمية المتداولة السعر الكمية السعر الكمية الأفتتاح الأعلى الأدنى
المصارف والخدمات المالية
الرياض 28.70 4,500 0.10 0.35 30 75,318 28.70 9,204 28.80 4,000 28.80 28.90 28.70
الجزيرة 16.90 384 0.05 0.30 38 32,120 16.85 8,588 16.90 1,416 16.85 16.90 16.80
استثمار 20.60 52 0.05- 0.24- 10 10,194 20.60 8,468 20.65 5,500 20.55 20.60 20.55
السعودي الهولندي 34.00 999 0.30- 0.87- 3 1,001 34.10 500 34.50 4,850 34.00 34.00 34.00
السعودي الفرنسي 45.30 1 0.30- 0.66- 7 1,179 45.10 743 45.40 770 45.20 45.20 45.20
سـاب 44.40 7,000 0.10- 0.22- 2 8,000 44.40 650 44.70 525 44.50 44.50 44.40
العربي الوطني 39.00 1,040 0.20- 0.51- 12 11,600 38.90 1,000 39.00 2,670 38.80 39.00 38.40
سامبا 60.00 191 0.00 0.00 25 10,761 60.00 559 60.25 700 60.00 60.00 60.00
الراجحي 80.00 1,130 0.50 0.63 270 181,480 79.75 5,098 80.00 264,903 79.50 80.00 79.25
البلاد 19.55 200 0.05 0.26 75 29,542 19.55 22,876 19.60 19,438 19.55 19.60 19.55
الإنماء 11.05 2,250 0.00 0.00 957 4,292,037 11.00 4,593,082 11.05 3,422,473 11.05 11.05 11.00
الصناعات البتروكيماوية
كيمانول 13.95 10 0.15 1.08 443 877,943 13.95 72,438 14.00 7,173 13.90 14.00 13.90
بتروكيم 15.30 1,070 0.50 3.38 507 1,290,401 15.25 28,007 15.30 8,121 14.80 15.30 14.80
سابك 87.50 238 1.00 1.16 1,752 1,644,809 87.50 55,355 87.75 63,405 86.75 87.75 86.75
سافكو 135.50 700 0.25- 0.18- 67 33,616 135.50 1,300 135.75 2,347 136.00 136.00 135.00
التصنيع 28.60 100 0.20 0.70 276 374,168 28.50 19,114 28.70 78,162 28.30 28.60 28.20
اللجين 13.05 190 0.05- 0.38- 144 325,650 13.05 5,184 13.10 24,948 13.10 13.10 12.95
نماء للكيماويات 9.50 1,250 0.05- 0.52- 261 767,802 9.45 206,220 9.50 60,430 9.50 9.50 9.40
المجموعة السعودية 17.50 4,248 0.05- 0.28- 138 333,042 17.45 51,800 17.50 752 17.40 17.50 17.40
الصحراء للبتروكيماويات 18.85 465 0.30 1.61 202 466,395 18.85 1,035 18.90 19,905 18.65 18.90 18.60
ينساب 37.80 355 0.30 0.80 509 849,009 37.80 810 37.90 97,736 37.60 37.80 37.60
سبكيم العالمية 21.60 2,000 0.05- 0.23- 142 147,446 21.55 3,473 21.60 24,994 21.60 21.65 21.55
المتقدمة 19.40 65 0.05- 0.26- 336 662,861 19.35 31,493 19.40 20,535 19.45 19.55 19.30
كيان السعودية 17.40 1,111 0.00 0.00 644 1,956,903 17.35 332,142 17.40 270,516 17.30 17.40 17.30
بترو رابغ 25.90 642 0.00 0.00 419 564,549 25.90 70,886 26.00 213,041 25.90 26.00 25.80
الاسمنت
الاسمنت العربية 37.40 100 0.10- 0.27- 16 11,834 37.30 1,000 37.40 100 37.40 37.40 37.20
اسمنت اليمامة 52.00 5 0.25- 0.48- 18 3,872 52.00 769 52.25 3,590 52.00 52.00 51.50
اسمنت السعوديه 45.20 318 0.30 0.67 39 28,187 45.10 7,835 45.20 182 44.90 45.20 44.90
اسمنت القصيم 68.25 21 0.25- 0.36- 89 53,889 68.00 58,972 68.25 8 68.25 68.50 67.75
اسمنت الجنوبيه 66.00 51 0.25 0.38 12 10,902 66.00 569 66.25 4,429 66.00 66.25 66.00
اسمنت ينبع 42.20 313 0.30- 0.71- 21 19,617 42.20 1,204 42.40 1,140 42.50 42.50 42.20
اسمنت الشرقية 45.50 1,164 0.50- 1.09- 66 68,901 45.50 18,836 45.80 200 45.60 45.60 45.00
اسمنت تبوك 18.15 100 0.15 0.83 51 51,592 18.10 27,887 18.15 536 18.00 18.15 17.95
التجزئة
أسواق ع العثيم 76.25 1 0.50- 0.65- 147 62,693 76.25 8,697 76.50 7,530 77.25 77.25 76.25
المواساة 73.50 500 0.25 0.34 94 21,088 73.25 9,229 73.50 2,953 74.00 74.00 73.25
خدمات السيارات 12.40 201 0.20 1.64 223 364,328 12.40 199 12.45 18,929 12.20 12.45 12.20
ثمار 21.20 55 0.10- 0.47- 237 202,529 21.20 8,360 21.25 1,550 21.30 21.30 21.10
مجموعة فتيحي 12.10 1,126 0.20 1.68 374 946,541 12.05 59,901 12.10 6,023 11.90 12.20 11.80
جرير 163.25 51 0.25- 0.15- 16 3,457 162.75 3,002 163.25 749 164.00 164.00 162.25
الدريس 47.20 1,000 0.10- 0.21- 70 27,840 47.10 1,511 47.20 452 47.50 47.70 47.20
الحكير 46.50 100 0.40- 0.85- 55 18,521 46.50 389 46.70 2,190 46.80 46.90 46.40
الخليج للتدريب 40.00 55 0.20 0.50 75 22,936 39.90 2,602 40.00 3,545 39.80 40.10 39.80
الطاقة والمرافق الخدمية
الغاز والتصنيع 19.25 202 0.10 0.52 36 34,016 19.25 3,798 19.30 13,248 19.20 19.30 19.20
كهرباء السعودية 14.15 3,015 0.00 0.00 280 1,072,162 14.15 170,191 14.20 445,754 14.10 14.20 14.10
الزراعة والصناعات الغذائية
مجموعة صافولا 34.60 639 0.20- 0.57- 65 63,295 34.60 20,483 34.70 11,104 34.80 34.80 34.50
الغذائية 16.05 107 0.05- 0.31- 171 196,733 16.05 20,671 16.10 5,600 16.05 16.15 16.00
سدافكو 37.30 3,000 0.00 0.00 148 95,626 37.20 11,006 37.30 8,102 37.40 37.40 37.10
المراعي 195.00 115 0.75- 0.38- 60 8,465 194.75 572 195.00 385 195.00 195.25 194.25
أنعام القابضة 39.10 120 0.90- 2.25- 442 344,456 39.00 3,099 39.20 1,300 40.00 40.20 38.70
حلواني إخوان 42.40 500 0.20 0.47 109 22,819 42.40 244 42.50 5,398 42.20 42.40 42.20
هرفي للأغذية 78.50 408 0.00 0.00 266 84,808 78.50 5,886 79.00 4,310 78.25 80.25 78.00
نادك 25.70 2,500 0.70 2.80 297 226,434 25.60 1,361 25.70 732 25.20 26.10 25.20
القصيم الزراعيه 8.80 1,500 0.50 6.02 1,286 4,701,439 8.75 89,241 8.80 50,503 8.35 9.05 8.35
تبوك الزراعيه 18.55 975 0.40 2.20 617 650,275 18.50 4,916 18.55 3,685 18.15 18.80 18.10
الأسماك 42.20 200 0.60 1.44 472 265,223 42.10 10,253 42.20 5,958 41.70 42.90 41.60
الشرقية للتنمية 33.60 1,069 0.10 0.30 200 108,740 33.60 431 33.70 3,048 33.50 34.00 33.50
الجوف الزراعيه 29.50 108 0.30 1.03 57 23,566 29.50 892 29.60 500 29.50 29.70 29.30
بيشة الزراعيه 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
جازان للتنمية 14.75 349 0.10 0.68 146 328,706 14.75 11,126 14.80 1,234 14.65 14.95 14.65
الاتصالات وتقنية المعلومات
الاتصالات 38.10 200 0.10- 0.26- 149 172,688 38.10 17,499 38.20 44,691 38.30 38.30 38.10
اتحاد اتصالات 54.00 500 0.00 0.00 115 106,329 53.75 15,830 54.00 3,196 54.25 54.25 53.75
زين السعودية 8.30 300 0.05- 0.60- 496 1,421,595 8.30 266,459 8.35 790,832 8.30 8.35 8.25
عذيب للاتصالات 15.15 179 0.00 0.00 82 83,549 15.15 11,622 15.20 15,643 15.15 15.20 15.15
التأمين
التعاونية 90.00 100 0.00 0.00 98 41,550 89.75 1,105 90.00 1,120 91.00 91.00 89.75
ملاذ للتأمين 16.70 6 0.05 0.30 75 101,760 16.65 10,100 16.70 7,110 16.70 16.70 16.60
ميدغلف للتأمين 24.20 985 0.00 0.00 63 63,390 24.20 2,015 24.25 8,429 24.10 24.25 24.05
أليانز إس إف 22.90 300 0.05- 0.22- 106 60,724 22.85 15,723 22.90 183 22.95 23.05 22.85
سلامة 32.40 100 0.60- 1.82- 218 128,156 32.40 2,822 32.50 1,902 32.90 32.90 32.30
ولاء للتأمين 18.95 450 0.05- 0.26- 141 92,419 18.95 4,630 19.00 4,137 19.05 19.10 18.90
الدرع العربي 20.75 150 0.05 0.24 104 78,266 20.60 888 20.75 879 20.70 20.90 20.50
ساب تكافل 19.75 100 0.05- 0.25- 88 68,749 19.75 1,670 19.80 2,000 19.85 19.85 19.70
سند 19.15 270 0.00 0.00 66 71,627 19.15 4,445 19.20 5,485 19.20 19.20 19.10
سايكو 33.60 100 0.10- 0.30- 137 74,935 33.60 3,183 33.70 1,000 33.90 34.00 33.60
السعودية الهندية 31.50 553 0.30 0.96 243 152,603 31.40 2,459 31.50 1,647 31.50 31.80 31.40
إتحاد الخليج 20.60 289 0.05- 0.24- 35 26,690 20.60 800 20.70 2,279 20.70 20.85 20.65
الأهلي للتكافل 77.50 20 0.50- 0.65- 130 21,512 77.25 500 77.50 2,353 78.00 78.00 77.00
الأهلية 56.25 200 0.50- 0.88- 98 41,745 56.00 13,541 56.25 763 56.50 56.50 56.00
أسيج 32.80 350 0.10 0.31 77 37,474 32.70 3,230 32.80 1,650 32.80 33.00 32.60
التأمين العربية 19.05 1,500 0.00 0.00 117 86,964 19.00 1,994 19.05 37 19.10 19.10 18.95
الاتحاد التجاري 16.75 40 0.05 0.30 78 42,464 16.75 4,281 16.80 3,623 16.75 16.80 16.70
الصقر للتأمين 41.50 135 0.30- 0.72- 342 170,595 41.40 7,985 41.50 260 41.70 41.90 41.30
المتحدة للتأمين 25.60 220 0.30- 1.16- 227 179,007 25.50 28,787 25.60 5,698 25.90 25.90 25.40
الإعادة السعودية 9.30 117 0.00 0.00 173 295,291 9.30 49,567 9.35 2,986 9.35 9.45 9.30
بوبا العربية 19.00 1,308 0.05- 0.26- 161 153,012 19.00 3,108 19.05 2,780 19.10 19.15 19.00
وقاية للتكافل 20.20 2,000 0.10 0.50 183 165,553 20.15 6,147 20.20 7,190 20.20 20.30 20.10
تكافل الراجحي 38.70 499 0.20 0.52 113 62,020 38.70 1,651 38.80 4,370 38.60 38.90 38.60
ايس 37.30 200 0.40 1.08 197 109,638 37.20 2,959 37.30 1,540 37.10 37.50 37.10
اكسا- التعاونية 20.35 125 0.10 0.49 215 194,139 20.35 1,733 20.40 14,687 20.45 20.45 20.25
الخليجية العامة 45.70 2,106 2.40 5.54 1,213 998,380 45.70 3,813 45.80 3,569 43.30 46.00 43.20
بروج للتأمين 33.40 200 0.00 0.00 1,277 941,565 33.30 14,796 33.40 2,409 33.80 34.00 32.90
العالمية 31.60 1,000 1.00 3.27 932 778,575 31.60 2,576 31.70 7,900 30.80 31.80 30.50
سوليدرتي تكافل 11.80 971 0.15 1.29 1,112 1,782,295 11.75 31,522 11.80 34,203 11.75 11.85 11.55
الوطنية 52.00 14 0.50 0.97 859 443,865 51.75 10,941 52.00 3,639 51.50 53.00 51.00
أمانة للتأمين 15.25 67 0.05- 0.33- 713 1,034,486 15.20 39,237 15.25 5,218 15.35 15.45 15.10
شركات الأستثمار المتعدد
المصافي 36.40 260 0.30 0.83 205 115,417 36.40 4,771 36.60 3,130 36.30 36.90 36.20
المتطورة 12.95 535 0.05- 0.38- 228 335,821 12.90 25,840 12.95 4,517 13.05 13.10 12.65
الاحساء للتنميه 10.25 2,846 0.10- 0.97- 446 838,542 10.25 11,477 10.30 95,574 10.35 10.35 10.15
سيسكو 14.25 1,000 0.65 4.76 1,753 4,688,591 14.25 46,193 14.30 26,213 14.00 14.70 13.90
عسير 13.20 1,500 0.15 1.15 155 319,660 13.15 20,877 13.20 30,271 13.10 13.20 13.10
الباحة 12.40 741 0.05 0.40 293 380,925 12.35 32,308 12.40 2,286 12.30 12.60 12.30
المملكة 8.10 148 0.05- 0.62- 107 361,021 8.05 120,910 8.10 161,609 8.05 8.10 8.00
الأستثمار الصناعي
بى سى آى 30.60 430 0.10 0.33 110 34,855 30.50 1,773 30.60 3,270 30.70 30.70 30.40
معادن 18.95 200 0.40 2.15 785 1,805,786 18.95 24,372 19.00 112,777 18.65 19.00 18.65
أسترا الصناعية 40.90 500 0.70 1.74 172 64,252 40.90 1,481 41.00 6,117 40.20 41.00 40.10
مجموعة السريع 26.60 297 0.40 1.53 478 491,189 26.50 9,166 26.60 6,763 26.10 26.80 26.10
شاكر 67.25 131 0.50- 0.74- 316 127,170 67.00 4,568 67.25 8,840 67.75 67.75 66.75
الدوائية 29.20 1,000 0.10- 0.34- 137 168,797 29.10 73,250 29.20 5,269 29.30 29.50 29.20
زجاج 25.50 700 0.40 1.59 93 71,376 25.40 2,000 25.50 5,092 25.20 25.50 25.10
فيبكو 27.50 418 0.00 0.00 177 117,111 27.50 4,000 27.60 6,384 27.80 28.00 27.40
معدنية 21.55 1,900 0.25 1.17 225 296,700 21.50 2,494 21.55 5,100 21.35 21.60 21.25
الكيميائيه السعوديه 46.50 404 0.00 0.00 33 24,124 46.50 3,096 46.60 1,458 46.20 46.60 46.20
صناعة الورق 54.25 355 0.75 1.40 161 77,954 54.00 24 54.25 5,596 53.75 54.25 53.00
العبداللطيف 31.50 3,000 2.00 6.78 453 619,334 31.50 17,937 31.60 8,111 29.50 31.70 29.30
الصادرات 24.55 904 0.25 1.03 161 126,517 24.50 9,663 24.55 96 24.45 24.80 24.45
التشييد والبناء
مجموعة المعجل 17.75 131 0.25 1.43 341 523,422 17.70 37,923 17.75 16,150 17.55 17.80 17.55
الأنابيب السعودية 26.00 17 0.10- 0.38- 132 146,411 26.00 5,289 26.10 13,385 26.20 26.20 25.80
الخزف 138.75 25 0.75- 0.53- 61 10,065 138.75 75 139.50 473 140.50 140.50 138.00
الجبس 30.30 350 0.30 1.00 82 47,770 30.20 92 30.30 5,446 29.90 30.20 29.90
الكابلات 14.55 1,000 0.15 1.04 543 1,726,864 14.55 149,130 14.60 103,376 14.40 14.75 14.40
صدق 8.80 600 0.15 1.73 455 1,338,977 8.80 63,456 8.85 51,122 8.65 8.90 8.65
اميانتيت 17.35 230 0.00 0.00 176 378,222 17.30 40,015 17.35 1,670 17.30 17.40 17.20
أنابيب 28.10 1,583 0.10- 0.35- 16 10,958 28.10 2,464 28.20 4,731 28.20 28.20 28.10
الزامل للصناعة 44.60 2,151 0.50- 1.11- 105 96,457 44.60 263 44.70 11,323 44.80 45.00 44.60
البابطين 37.30 114 0.10 0.27 124 60,001 37.30 5,136 37.40 5,652 37.20 37.40 37.20
الفخارية 65.25 100 0.50- 0.76- 72 34,215 65.00 4,729 65.25 63 65.25 65.50 64.75
مسك 19.05 663 0.25 1.33 304 325,592 19.00 3,921 19.05 10,337 18.80 19.15 18.70
البحر الأحمر 44.60 2 0.10 0.22 91 40,659 44.60 4,125 44.70 356 44.50 44.80 44.50
التطوير العقاري
العقارية 22.50 2,457 0.05 0.22 151 130,683 22.50 2,261 22.55 2,849 22.55 22.90 22.50
طيبة للاستثمار 16.00 50 0.10- 0.62- 34 38,239 16.00 1,999 16.05 10,486 16.00 16.05 15.95
مكة للانشاء 30.90 4,116 0.10- 0.32- 90 68,274 30.90 12,634 31.10 5,435 31.00 31.10 30.80
التعمير 14.70 1,000 0.15- 1.01- 76 152,012 14.70 15,407 14.75 9,173 14.70 14.75 14.65
إعمار 8.55 500 0.00 0.00 559 2,836,972 8.55 869,315 8.60 651,204 8.55 8.65 8.50
جبل عمر 18.20 157 0.00 0.00 125 100,692 18.20 20,494 18.25 23,799 18.25 18.25 18.15
دار الأركان 12.10 150 0.35 2.99 1,203 6,145,150 12.05 166,068 12.10 142,703 11.70 12.20 11.70
النقل
النقل البحري 17.80 10,000 0.00 0.00 50 152,278 17.75 27,514 17.80 11,000 17.75 17.85 17.75
النقل الجماعي 7.65 370 0.10 1.32 282 1,979,713 7.65 339,588 7.70 292,761 7.55 7.70 7.55
مبرد 14.00 277 0.20 1.45 102 108,456 13.90 11,323 14.00 23,265 13.80 14.05 13.80
بدجت السعودية 54.75 100 0.50- 0.91- 42 12,459 54.75 5,080 55.00 2,536 55.00 55.25 54.50
الاعلام والنشر
تهامه للاعلان 23.25 749 0.15 0.65 61 39,265 23.25 51 23.30 3,900 23.10 23.25 23.10
الأبحاث و التسويق 20.80 3,000 0.20- 0.95- 70 49,091 20.80 2,146 20.85 2,608 20.95 21.00 20.60
طباعة وتغليف 13.30 600 0.05 0.38 49 54,668 13.30 2,335 13.35 12,919 13.25 13.35 13.25
الفنادق والسياحة
الفنادق 28.20 50 0.10 0.36 23 13,908 28.10 100 28.30 34,683 28.10 28.20 28.10
شمس 21.75 590 0.10 0.46 81 61,026 21.75 2,410 21.80 3,571 21.65 21.85 21.65
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 

  خريطة الموقع     حقوق النشر     إخلاء المسئولية