الصفحة الرئيسية English
ابحث
الدخول التسجيل اتصل بنا المساعدة
معلومات السوق
المؤشر العام 6,306.33 36.97     0.59% 2010/09/06 16:16:25 السوق قبل الإغلاق طباعة
 
 
أرباح الشركات الموزعة
الفترة الزمنية القطاع الشركة البحث عن الرمز
اختر الفترة بين: و :
آخر 20 ربح موزع بالسوق
تاريخ الاعلان الشركة طريقة التوزيع تاريخ التوزيع الربح الموزع للسهم
2010/08/23 انابيب السعودية تحويل للحساب 2010/09/06 0.50
2010/08/21 الفنادق تحويل للحساب 2010/09/05 0.50
2010/07/24 الزامل للصناعة تحويل للحساب 2010/08/14 0.75
2010/07/20 جرير تحويل للحساب 2010/08/18 1.55
2010/07/20 الاتصالات تحويل للحساب 2010/08/11 0.75
2010/07/18 صافولا تحويل للحساب 2010/07/28 0.25
2010/07/18 هرفي للأغذية تحويل للحساب 2010/08/10 1.50
2010/07/18 سابك تحويل للحساب 2010/08/07 1.50
2010/07/17 اسمنت الجنوب تحويل للحساب 2010/07/24 2.00
2010/07/13 سامبا تحويل للحساب 2010/08/04 0.90
2010/07/12 أسمنت اليمامة تحويل للحساب 2010/07/31 2.00
2010/07/10 الرياض تحويل للحساب 2010/07/24 0.60
2010/07/10 الراجحي تحويل للحساب 2010/07/19 1.50
2010/07/03 سافكو تحويل للحساب 2010/07/21 6.00
2010/06/29 س تبوك تحويل للحساب 2010/08/17 0.90
2010/06/26 س قصيم تحويل للحساب 2010/08/14 2.25
2010/06/05 مكة تحويل للحساب 2010/08/24 1.50
2010/06/01 المتقدمة تحويل للحساب 2010/07/31 0.75
2010/05/19 دار الأركان تحويل للحساب 2010/07/12 1.00
2010/04/26 جرير تحويل للحساب 2010/05/12 2.30
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 

  خريطة الموقع     حقوق النشر     إخلاء المسئولية