الصفحة الرئيسية English
ابحث
الدخول التسجيل اتصل بنا المساعدة
معلومات السوق
المؤشر العام 6,565.95 35.85     0.55% 2010/03/12 02:53:58 السوق مغلق طباعة
اختر القطاع
إسم الشركة أخر سعر إغلاق التغير فى السعر نسبة التغيير
بنك الرياض 28.40 0.00 0.00
بنك الجزيرة 18.00 0.10 0.56
البنك السعودي للاستثمار 18.25 0.05 0.27
البنك السعودي الهولندي 32.90 0.10 0.30
البنك السعودي الفرنسي 46.40 0.20 0.43
البنك السعودي البريطاني 49.40 0.50 1.02
البنك العربي الوطني 44.80 0.00 0.00
مجموعة سامبا المالية 59.50 0.50 0.85
مصرف الراجحي 77.50 0.25 0.32
بنك البلاد 20.00 0.05 0.25
مصرف الإنماء 12.85 0.10 0.78
شركة كيمائيات الميثانول 15.35 0.15 0.99
الشركة الوطنية للبتروكيماويات 15.20 0.20 1.33
الشركة السعودية للصناعات الأساسية 93.00 1.00 1.09
شركة الأسمدة العربية السعودية 146.50 0.50 0.34
شركة التصنيع الوطنية 28.40 0.10 0.35
شركة اللجين 16.70 0.00 0.00
شركة نماء للكيماويات 10.10 0.00 0.00
المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي 22.05 0.45 2.08
شركة الصحراء للبتروكيماويات 21.90 0.20 0.92
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات 39.00 0.50 1.30
الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات 23.25 0.25 1.09
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات 22.20 0.25 1.11
شركة كيان السعودية للبتروكيماويات 18.55 0.10 0.54
شركة رابغ للتكرير و البتروكيماويات 34.60 0.50 1.47
شركة الاسمنت العربية 43.10 0.10 0.23
شركة اسمنت اليمامة السعودية المحدودة 52.00 0.00 0.00
شركة الأسمنت السعودية 75.00 3.25 4.53
شركة اسمنت القصيم 76.25 0.25 0.33
شركة اسمنت المنطقة الجنوبيه 74.50 0.75 1.00
شركة اسمنت ينبع 47.90 0.00 0.00
شركة اسمنت المنطقة الشرقية 52.00 0.25 0.48
شركة اسمنت تبوك 19.15 0.05 0.26
شركة أسواق عبدالله العثيم 57.00 0.25 0.44
شركة المواساة للخدمات الطبية 65.00 0.75 1.17
الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات 13.10 0.00 0.00
الشركة الوطنية للتسويق الزراعي 39.90 0.20 0.50
مجموعة فتيحي القابضة 13.70 0.05 0.36
شركة جرير للتسويق 142.50 1.50 1.06
شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات 38.50 0.30 0.77
شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه 37.30 0.10 0.27
شركة الخليج للتدريب و التعليم 41.50 0.10 0.24
شركة الغاز والتصنيع الاهلية 22.60 0.05 0.22
الشركة السعودية للكهرباء 12.40 0.15 1.22
مجموعة صافولا 36.30 0.00 0.00
شركة المنتجات الغذائية 19.90 0.60 2.93
الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) 45.00 0.00 0.00
شركة المراعي 179.75 1.25 0.70
شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة 61.75 0.75 1.23
حلواني إخوان 31.70 0.10 0.31
شركة هرفي للخدمات الغذائية 58.75 0.00 0.00
الشركة الوطنية للتنمية الزراعية 29.40 0.10 0.34
شركة القصيم الزراعية 9.80 0.10 1.03
شركة تبوك للتنمية الزراعية 25.20 0.20 0.80
الشركةالسعودية للأسماك 52.50 0.25 0.47
الشركة الشرقية للتنمية 33.80 0.20 0.59
شركة الجوف الزراعية 35.30 0.00 0.00
شركة بيشة للتنمية الزراعية 0.00 0.00 0.00
شركة جازان للتنمية 14.20 0.10 0.71
شركة الاتصالات السعودية 44.70 0.10 0.22
شركة إتحاد إتصالات 48.00 0.60 1.27
شركة الاتصالات المتنقلة السعودية 9.75 0.05 0.51
شركة إتحاد عذيب للاتصالات 17.05 0.30 1.79
شركة التعاونية للتأمين 79.00 3.50 4.24
شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني 23.70 0.05 0.21
شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني 28.00 0.10 0.36
الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني 74.00 0.50 0.68
شركة أياك السعودية للتأمين التعاوني 47.60 0.30 0.63
الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني 24.95 0.05 0.20
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 24.95 0.05 0.20
ساب تكافل 27.40 0.20 0.74
شركة سند للتأمين و إعادة التأمين التعاوني 24.80 0.05 0.20
الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني 53.75 0.00 0.00
الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني 47.00 0.20 0.42
شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني 26.50 0.10 0.38
شركة الأهلي للتكافل 102.75 0.50 0.48
الشركة الأهلية للتأمين التعاوني 74.50 1.25 1.71
المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني 50.25 0.00 0.00
شركة التأمين العربية التعاونية 24.80 0.20 0.80
شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني 22.95 0.05 0.22
شركة الصقر للتأمين التعاوني 50.25 2.05 4.25
الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 39.70 2.40 5.70
الشركة السعودية لإعادة التأمين 11.05 0.00 0.00
بوبا العربية للتأمين التعاوني 25.50 0.40 1.59
شركة وقاية للتأمين و إعادة التأمين التكافلي 28.50 0.50 1.79
شركة الراجحي للتأمين التعاوني 54.25 0.25 0.46
شركة أيس العربية للتأمين التعاوني 47.70 0.00 0.00
شركة إكسا للتأمين التعاوني 27.60 0.10 0.36
الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 22.95 0.20 0.86
شركة بروج للتأمين التعاوني 34.10 0.60 1.79
شركة العالمية للتأمين التعاوني 31.30 0.10 0.32
شركة المصافي العربية السعودية 47.90 0.10 0.21
الشركة السعودية للصناعات المتطورة 13.70 0.10 0.72
شركة الاحساء للتنمية 11.55 0.15 1.32
الشركة السعودية للخدمات الصناعية 15.85 0.15 0.94
شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة 15.40 0.00 0.00
شركة الباحة للإستثمار والتنمية 17.00 0.10 0.58
شركة المملكة القابضة 9.90 0.20 2.06
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية 31.20 0.00 0.00
شركة التعدين العربية السعودية 17.85 0.05 0.28
مجموعة أسترا الصناعية 41.90 0.20 0.48
شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية 31.20 0.10 0.32
الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية 32.70 0.10 0.31
شركة الصناعات الزجاجية الوطنية 31.00 0.00 0.00
شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف 35.40 0.10 0.28
الشركة الوطنية للتصنيع وسبك المعادن 23.05 0.05 0.22
الشركة الكيميائية السعودية 41.60 0.00 0.00
الشركة السعودية لصناعة الورق 51.00 0.25 0.49
شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي 44.70 0.10 0.22
الشركة السعودية للصادرات الصناعية 32.30 0.30 0.92
شركة مجموعة محمد المعجل 20.90 0.10 0.48
الشركة السعودية لأنابيب الصلب 36.30 1.20 3.42
شركة الخزف السعودي 125.75 0.50 0.40
شركة الجبس الأهلية 41.00 0.10 0.24
شركة الكابلات السعودية 22.50 0.15 0.67
الشركة السعودية للتنمية الصناعية 8.85 0.05 0.56
شركة اميانتيت العربية السعودية 22.95 0.55 2.46
الشركة العربية للأنابيب 32.80 0.40 1.23
شركة الزامل للاستثمار الصناعي 64.50 0.25 0.39
شركة البابطين للطاقة و الاتصالات 38.00 0.40 1.06
الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية 50.75 0.50 1.00
شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة 31.70 0.10 0.31
شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان 57.75 0.00 0.00
الشركة العقارية السعودية 25.40 0.20 0.78
شركة طيبة القابضة 16.95 0.05 0.30
شركة مكة للإنشاء والتعمير 29.20 0.00 0.00
شركة الرياض للتعمير 13.25 0.00 0.00
إعمار المدينة الإقتصادية 9.95 0.00 0.00
شركة جبل عمر للتطوير 19.65 0.10 0.51
شركة دار الأركان للتطوير العقاري 13.50 0.00 0.00
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 18.70 0.00 0.00
الشركة السعودية للنقل الجماعي ( سابتكو ) 8.25 0.05 0.60
الشركة السعودية للنقل والاستثمار 20.05 0.15 0.74
الشركة المتحدة الدولية للمواصلات 64.00 0.50 0.78
شركة تهامه للاعلان والعلاقات العامة 23.45 0.15 0.64
المجموعة السعودية للأبحاث و التسويق 26.40 0.20 0.76
الشركة السعودية للطباعة والتغليف 15.70 0.05 0.32
الشركة السعودية للفنادق 31.40 0.50 1.62
شركة المشروعات السياحية 31.10 0.00 0.00
 
  اعلن هنا  
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 

  خريطة الموقع     حقوق النشر     إخلاء المسئولية