غرفة الأخبار  
جميع الأسهم اليوم
القطاعات  
جميع الأسهم | الأكثر نشاطاً بحسب الكمية | الأكثر نشاطاً بحسب عدد الصفقات | الأكثر ارتفاعاً / الأعلى أنخفاضاً حسب قيمه التغيير | الأكثر ارتفاعاً / الأعلى أنخفاضاً حسب نسبه التغيير | أخر 20 صفقه | أخر 20 شركه متداوله
الشركة أخر صفقة تراكمي أفضل طلب أفضل عرض اليوم
السعر الكمية التغير
القيمة
التغير
%
عدد الصفقات الكمية المتداولة السعر الكمية السعر الكمية الأفتتاح الأعلى الأدنى
المصارف والخدمات المالية
24.70 1,000 0.10 0.41 65 220,469 24.70 35,160 24.80 19,275 24.70 24.80 24.60
26.70 1,785 -0.30 -1.11 330 477,392 26.60 33,702 26.70 215 27.10 27.10 26.60
21.35 1,026 -0.15 -0.70 35 43,970 21.45 50 21.50 13,911 21.45 21.50 21.35
31.50 2,840 0.10 0.32 49 153,636 31.40 5,800 31.50 2,005 31.20 31.60 31.20
32.80 1,000 0.20 0.61 85 195,019 32.70 3,000 32.80 1,024 32.60 32.80 32.50
37.80 1,500 -0.40 -1.05 52 174,305 37.80 175 37.90 1,000 38.00 38.00 37.70
30.70 1,000 0.10 0.33 73 298,876 30.60 3,000 30.80 5,000 30.60 30.90 30.40
50.00 500 0.00 0.00 63 167,889 49.90 1,000 50.00 9,191 50.25 50.50 49.70
71.00 3,000 -0.25 -0.35 849 1,199,700 70.75 58,620 71.00 48,335 71.25 71.50 70.75
26.10 1,045 -0.30 -1.14 411 474,979 26.00 28,465 26.10 4,995 26.40 26.40 25.80
13.75 2,250 -0.05 -0.36 3,161 12,861,040 13.75 1,337,938 13.80 500,228 13.85 13.90 13.70
الصناعات البتروكيماوية
12.60 2,552 0.05 0.40 374 984,265 12.55 113,129 12.60 21,000 12.60 12.65 12.50
23.00 700 0.10 0.44 204 339,331 22.95 4,000 23.00 5,300 23.00 23.20 22.70
93.00 500 -0.25 -0.27 4,097 4,987,320 92.75 466,447 93.00 27,323 93.00 93.25 92.50
145.25 120 -0.75 -0.51 302 224,955 145.00 488 145.25 880 146.00 146.00 144.50
26.50 8,096 0.10 0.38 247 675,935 26.50 34,759 26.60 99,461 26.40 26.60 26.20
15.15 1,400 -0.30 -1.94 1,038 2,354,927 15.10 21,873 15.15 16,798 15.55 15.55 15.05
12.15 1,531 -0.15 -1.22 1,183 4,215,828 12.15 269,277 12.20 16,818 12.40 12.40 12.10
27.50 700 0.10 0.36 143 296,920 27.40 2,000 27.50 28,041 27.20 27.60 27.00
14.45 4,000 0.00 0.00 507 1,693,953 14.40 22,182 14.45 7,904 14.45 14.60 14.30
57.50 975 2.00 3.60 452 832,521 57.50 5,975 57.75 1,251 55.75 58.00 55.25
22.50 1,000 0.10 0.45 251 226,324 22.50 30,265 22.55 600 22.50 22.65 22.50
31.60 610 0.50 1.61 350 859,938 31.50 51,890 31.60 18,265 30.90 31.60 30.70
11.65 2,700 -0.05 -0.43 682 2,950,181 11.65 38,800 11.70 322,186 11.70 11.70 11.55
16.00 3,988 0.00 0.00 273 347,968 16.00 53,393 16.05 71,736 16.05 16.10 16.00
الاسمنت
20.30 1,200 -0.10 -0.49 214 264,641 20.25 33,057 20.30 1,877 20.40 20.40 20.25
27.00 1,000 -0.10 -0.37 412 430,183 26.90 21,581 27.00 20,852 27.10 27.10 26.80
22.15 3,000 -0.05 -0.23 613 578,550 22.15 120 22.20 19,138 22.15 22.30 22.00
20.60 2,005 -0.05 -0.24 1,172 1,667,646 20.55 61,486 20.60 29,288 20.65 20.75 20.50
68.50 415 0.50 0.74 94 127,472 68.50 8,429 68.75 4,620 67.50 68.50 67.25
49.60 793 0.20 0.40 128 250,213 49.50 7,500 49.60 15,115 49.40 49.60 49.30
101.25 461 -0.25 -0.25 128 94,499 101.25 4,176 101.50 282 101.25 101.75 101.00
81.75 1,000 0.25 0.31 82 48,412 81.50 2,376 81.75 2,922 81.50 81.75 80.75
102.00 295 1.00 0.99 73 51,678 102.00 1,455 102.50 150 101.00 103.00 101.00
68.50 840 0.25 0.37 113 123,115 68.50 11,661 69.00 2,100 68.00 69.25 67.75
59.00 1,150 0.00 0.00 53 58,051 59.00 1,007 59.25 10,000 59.00 59.75 58.75
27.50 600 0.30 1.10 207 300,896 27.40 4,666 27.50 9,852 27.30 27.70 27.30
17.10 3,559 0.05 0.29 481 1,001,525 17.05 19,350 17.10 23,108 17.10 17.15 17.00
التجزئة
116.75 509 0.25 0.21 205 80,270 116.75 484 117.50 600 118.00 119.25 116.75
69.50 500 0.25 0.36 239 134,902 69.50 2,350 69.75 4,077 69.75 70.50 69.25
101.25 1,266 -0.75 -0.74 84 48,146 101.25 2,455 101.50 1,840 101.00 101.50 100.50
62.25 1,001 0.00 0.00 311 211,868 62.25 2,604 62.50 12,731 62.25 62.75 62.00
58.00 500 0.00 0.00 939 462,684 57.75 35,838 58.00 5,710 58.25 58.25 57.50
22.70 33,431 1.15 5.34 3,529 7,242,526 22.65 4,505 22.70 1,418 21.95 23.10 21.65
33.10 2,000 1.00 3.12 2,559 2,638,642 33.10 7,423 33.30 918 32.30 34.00 31.80
15.30 7,300 -0.10 -0.65 344 737,559 15.30 41,343 15.35 13,000 15.40 15.45 15.30
193.50 650 1.25 0.65 51 16,350 193.50 526 194.00 108 191.75 194.00 191.75
36.60 1,497 0.00 0.00 314 466,547 36.50 40,099 36.60 903 36.60 36.70 36.00
158.25 125 -1.25 -0.78 166 35,331 158.00 4,190 158.50 145 160.00 161.00 158.00
35.10 1,000 0.20 0.57 167 150,043 35.00 1,032 35.10 1,412 34.90 35.80 34.80
الطاقة والمرافق الخدمية
20.00 1,474 0.00 0.00 134 206,154 20.00 19,197 20.15 14,353 20.05 20.15 19.95
12.90 2,000 0.00 0.00 562 3,166,092 12.85 269,212 12.90 402,237 12.90 12.90 12.80
الزراعة والصناعات الغذائية
50.50 1,461 0.60 1.20 391 505,144 50.50 6,939 50.75 4,818 49.90 51.00 49.60
29.50 545 0.40 1.37 1,994 2,473,855 29.40 1,008 29.50 9,779 29.20 30.10 29.00
86.75 1,560 1.00 1.17 277 185,757 86.75 1,520 87.25 683 85.75 87.75 85.75
69.25 226 0.00 0.00 398 280,214 69.25 14,895 69.50 1,086 69.25 69.75 68.50
35.10 476 0.00 0.00 465 409,757 35.00 50,310 35.20 10,529 35.20 35.50 35.00
58.00 850 -0.25 -0.43 326 128,700 57.75 4,967 58.00 2,987 58.00 58.50 57.50
124.00 265 2.00 1.64 92 33,938 123.25 4,100 124.00 286 122.25 124.00 122.25
122.00 147 -0.25 -0.20 177 45,818 121.50 470 122.00 386 122.00 123.00 120.50
25.80 1,000 0.10 0.39 489 864,795 25.70 12,278 25.80 7,978 25.70 26.10 25.70
12.80 1,550 0.20 1.59 788 1,775,885 12.80 18,760 12.85 43,621 12.65 12.90 12.60
39.90 800 1.00 2.57 4,405 3,941,979 39.70 12,849 39.90 972 38.80 42.40 38.80
30.60 2,773 0.10 0.33 1,199 1,153,060 30.50 24,800 30.60 2,429 30.40 31.20 30.40
57.75 295 0.00 0.00 1,204 940,467 57.50 13,172 57.75 3,277 57.75 59.00 57.75
43.10 1,000 0.10 0.23 174 328,032 43.10 950 43.20 1,000 43.10 43.50 43.00
0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
16.25 2,000 0.10 0.62 560 1,294,003 16.25 99,821 16.30 94,314 16.25 16.40 16.20
الاتصالات وتقنية المعلومات
40.10 500 0.10 0.25 299 890,983 40.00 6,106 40.10 57,863 40.10 40.30 39.90
79.25 2,000 -0.75 -0.94 434 658,185 79.25 26,181 79.50 16,615 80.00 80.00 79.00
9.90 2,000 0.00 0.00 3,087 21,876,070 9.90 317,932 9.95 1,353,941 9.95 10.00 9.75
15.55 5,658 0.60 4.01 9,285 28,708,568 15.55 32,551 15.60 40,664 14.90 16.30 14.65
0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
التأمين
30.40 717 0.10 0.33 194 140,237 30.40 33 30.50 7,261 30.40 30.80 30.30
20.10 2,116 -0.20 -0.99 483 594,939 20.10 784 20.15 3,272 20.30 20.45 20.00
21.15 2,000 -0.10 -0.47 183 230,514 21.10 10,050 21.15 747 21.30 21.30 21.10
82.25 400 1.25 1.54 3,151 1,342,544 82.25 3,301 82.50 30 81.25 83.75 80.75
48.60 556 -0.20 -0.41 831 520,054 48.60 126 48.70 700 48.90 49.60 48.40
27.50 892 -0.10 -0.36 830 700,577 27.50 9,925 27.60 9,159 27.80 27.90 27.40
49.50 2,000 -1.00 -1.98 1,386 869,556 49.50 4,540 49.70 3,504 51.00 51.25 49.50
35.40 1,572 -0.10 -0.28 726 511,159 35.20 2,110 35.40 5,453 35.50 35.80 35.00
29.30 600 -0.60 -2.01 1,313 1,132,851 29.30 2,327 29.40 4,508 29.80 30.10 29.20
54.25 1,500 1.25 2.36 930 745,303 54.25 5,274 54.50 2,392 53.25 55.25 53.25
168.50 480 15.25 9.95 541 196,021 168.50 277,465 0.00 0 161.00 168.50 160.00
25.60 943 0.60 2.40 937 1,330,762 25.50 2,616 25.60 6,437 25.30 26.30 25.10
53.75 413 0.00 0.00 467 266,727 53.75 1,587 54.00 7,438 53.50 54.25 53.25
46.40 1,036 -0.10 -0.22 1,037 737,743 46.30 2,995 46.40 275 46.40 47.40 46.30
36.50 1,500 0.10 0.27 778 684,521 36.50 10,107 36.60 4,394 36.70 37.10 36.40
27.80 675 -0.60 -2.11 1,356 1,209,055 27.80 1,860 27.90 910 28.30 29.10 27.80
22.40 900 0.20 0.90 728 800,125 22.40 1,219 22.50 998 22.25 22.75 22.00
24.20 978 0.05 0.21 545 518,593 24.10 1,055 24.20 317 24.30 24.45 24.00
36.50 2,020 0.30 0.83 260 203,884 36.40 2,113 36.50 5,375 36.00 36.50 36.00
10.40 9,300 -0.05 -0.48 273 587,759 10.40 258,144 10.45 123,475 10.45 10.50 10.40
30.50 497 -0.20 -0.65 172 121,640 30.50 2,068 30.60 315 30.80 31.40 30.50
33.70 846 0.30 0.90 1,381 1,536,571 33.60 19,223 33.80 4,258 33.60 34.40 33.30
50.75 325 0.50 1.00 369 184,716 50.75 317 51.00 7,909 50.75 52.00 50.25
63.75 400 0.25 0.39 712 334,147 63.50 1,821 63.75 3,736 63.50 65.00 63.00
51.75 500 -2.00 -3.72 2,585 2,112,824 51.75 13,244 52.00 1,032 54.00 55.00 51.75
43.00 1,539 -0.60 -1.38 883 501,670 43.10 1,990 43.20 2,300 43.50 44.20 43.00
44.80 427 -0.20 -0.44 660 434,294 44.90 500 45.00 2,185 44.90 46.20 44.80
55.25 294 0.75 1.38 2,913 2,093,190 55.25 2,706 55.75 866 54.25 59.50 54.00
26.40 1,918 0.10 0.38 599 611,279 26.30 30,296 26.40 1,032 26.50 26.70 26.30
99.25 2,153 0.50 0.51 1,638 509,246 99.75 90 100.25 1,984 99.00 102.50 98.75
36.50 710 0.30 0.83 806 499,539 36.30 208 36.50 4,729 36.30 37.00 36.20
38.10 400 0.60 1.60 1,755 1,243,930 38.10 1,250 38.20 4,156 38.00 39.50 37.90
68.50 245 0.00 0.00 471 176,648 68.25 5,376 68.50 1,145 68.25 69.50 68.25
شركات الأستثمار المتعدد
59.75 500 0.00 0.00 434 225,565 59.50 3,891 59.75 2,835 59.50 60.50 59.25
15.60 1,190 -0.10 -0.64 469 935,573 15.55 30,742 15.60 2,130 15.70 15.80 15.50
13.55 1,244 -0.20 -1.45 476 1,300,520 13.55 115,505 13.60 19,847 13.75 13.75 13.50
13.55 5,700 -0.10 -0.73 236 528,471 13.50 57,493 13.55 8,858 13.65 13.65 13.55
17.45 1,773 -0.10 -0.57 232 422,425 17.40 714 17.45 28,842 17.50 17.50 17.30
0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
19.00 5,000 0.25 1.33 368 755,645 19.00 18,038 19.05 7,650 18.70 19.30 18.50
الأستثمار الصناعي
38.80 1,000 0.00 0.00 348 304,927 38.80 1,993 38.90 10,634 38.80 39.20 38.50
31.00 3,000 0.00 0.00 256 282,631 31.00 1,000 31.10 6,299 30.70 31.20 30.70
29.50 600 -0.10 -0.34 317 307,331 29.50 19,181 29.60 12,851 29.70 29.70 29.40
41.80 1,050 -0.20 -0.48 132 79,800 41.70 262 41.80 170 42.10 42.10 41.70
19.05 816 -0.05 -0.26 151 228,570 19.05 30,615 19.10 5,773 19.15 19.15 19.05
86.00 630 -0.25 -0.29 72 57,431 85.75 4,284 86.00 1,950 86.00 86.75 85.25
47.20 502 -0.30 -0.63 132 178,555 47.10 1,200 47.20 673 47.30 47.40 47.10
24.80 1,000 -0.20 -0.80 230 383,048 24.80 1,331 24.85 8,493 25.10 25.10 24.75
45.60 1,271 0.60 1.33 1,198 1,236,483 45.60 13,651 45.70 3,787 45.30 46.40 44.50
34.20 474 0.00 0.00 501 492,394 34.20 10,747 34.30 5,242 34.20 34.60 33.80
46.30 1,440 0.20 0.43 121 139,306 46.20 3,558 46.30 9,160 46.40 46.50 46.10
37.00 1,590 0.00 0.00 378 428,785 37.00 33 37.10 11,849 37.00 37.10 36.60
40.50 500 0.00 0.00 138 147,204 40.50 2,400 40.60 800 40.50 40.80 40.10
47.80 634 0.00 0.00 2,356 1,824,295 47.70 13,004 47.80 1,283 47.80 48.80 47.30
التشييد والبناء
37.50 1,092 0.10 0.27 162 158,902 37.50 1,192 37.60 11,566 37.50 37.70 37.40
0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
24.95 927 0.10 0.40 87 64,896 24.95 1,399 25.00 4,275 24.95 25.00 24.85
31.20 931 -0.10 -0.32 364 395,717 31.20 8,080 31.30 17,839 31.20 31.30 30.80
107.50 270 -0.50 -0.46 235 129,788 107.25 2,718 107.50 159 108.25 108.25 106.75
31.30 1,000 -0.20 -0.63 279 257,538 31.10 1,356 31.30 4,800 31.50 31.50 31.00
13.20 1,576 0.00 0.00 284 558,740 13.15 20,353 13.20 27,071 13.20 13.30 13.10
15.75 1,900 -0.10 -0.63 492 899,410 15.70 70,346 15.75 8,925 15.75 15.90 15.60
13.90 25,454 -0.05 -0.36 153 377,359 13.90 14,955 13.95 87,899 13.95 13.95 13.90
20.55 1,000 -0.25 -1.20 504 931,438 20.50 24,949 20.55 27,989 20.75 20.80 20.50
41.60 2,447 0.20 0.48 108 123,830 41.60 5,996 41.70 5,293 41.70 41.80 41.10
23.70 700 -0.20 -0.84 234 249,052 23.70 1,154 23.75 12,300 23.95 23.95 23.65
74.00 3,394 -0.25 -0.34 152 106,623 73.75 5,581 74.00 2,993 74.25 74.50 73.50
19.35 1,717 -0.10 -0.51 1,342 2,674,769 19.30 9,500 19.35 20,952 19.40 19.75 19.20
37.00 2,000 0.70 1.93 922 889,083 37.00 321 37.20 5,500 36.50 37.70 36.30
التطوير العقاري
30.60 1,000 0.90 3.03 772 1,203,183 30.50 6,777 30.60 147 29.60 31.30 29.60
34.70 1,632 -0.30 -0.86 1,213 1,150,866 34.70 13,996 34.80 5,641 35.20 35.40 34.50
74.00 332 -1.25 -1.66 4,187 2,220,486 74.00 10,883 74.25 2,142 76.00 76.50 72.25
23.05 805 -0.10 -0.43 509 1,809,426 23.00 22,500 23.05 10,266 23.00 23.20 22.95
9.90 9,796 -0.05 -0.50 2,320 14,656,982 9.85 1,163,479 9.90 331,719 10.00 10.00 9.80
28.50 1,507 0.10 0.35 2,046 5,487,307 28.50 36,241 28.60 108,328 28.50 28.80 28.20
10.20 2,000 -0.10 -0.97 2,445 19,045,733 10.15 1,881,973 10.20 201,845 10.25 10.30 10.10
14.50 3,987 -0.20 -1.36 1,192 3,856,189 14.50 5,513 14.55 7,560 14.80 14.80 14.45
النقل
19.50 972 -0.05 -0.26 154 364,036 19.45 88 19.50 9,028 19.50 19.60 19.40
15.80 1,000 0.15 0.96 1,024 4,291,624 15.75 37,480 15.80 32,402 15.65 15.85 15.50
64.75 3,000 0.50 0.78 1,112 835,768 64.75 38,949 65.00 21,081 64.25 65.25 63.50
56.50 677 0.50 0.89 86 42,747 56.25 2,369 56.50 762 56.25 56.50 55.75
الاعلام والنشر
104.00 299 0.75 0.73 913 312,115 104.00 261 104.25 1,523 103.00 106.00 101.00
19.60 1,188 -0.10 -0.51 96 63,032 19.55 4,636 19.60 142 19.60 19.70 19.55
32.90 1,000 0.30 0.92 197 135,468 32.70 946 32.90 753 32.90 33.00 32.40
الفنادق والسياحة
67.75 1,265 0.00 0.00 243 266,102 67.50 24,130 67.75 10,721 67.75 68.00 67.25
29.00 5,000 0.10 0.35 406 535,452 28.90 21,624 29.00 1,715 29.00 29.70 28.80
95.25 1,371 -1.25 -1.30 2,422 894,752 95.00 19,704 95.25 1,125 96.75 97.25 95.00
تنويه: الأسعار متأخرة 5 دقائق على الأقل