غرفة الأخبار  
جميع الأسهم اليوم
القطاعات  
جميع الأسهم | الأكثر نشاطاً بحسب الكمية | الأكثر نشاطاً بحسب عدد الصفقات | الأكثر ارتفاعاً / الأعلى أنخفاضاً حسب قيمه التغيير | الأكثر ارتفاعاً / الأعلى أنخفاضاً حسب نسبه التغيير | أخر 20 صفقه | أخر 20 شركه متداوله
الشركة أخر صفقة تراكمي أفضل طلب أفضل عرض اليوم
السعر الكمية التغير
القيمة
التغير
%
عدد الصفقات الكمية المتداولة السعر الكمية السعر الكمية الأفتتاح الأعلى الأدنى
المصارف والخدمات المالية
24.00 22,534 0.00 0.00 99 288,152 23.90 1,470 24.00 44,593 23.90 24.00 23.85
25.50 1,000 -0.30 -1.16 285 553,599 25.30 1,950 25.50 8,687 25.30 25.80 25.00
17.00 8,696 -0.15 -0.87 60 152,804 16.95 15,060 17.00 35,014 17.05 17.05 17.00
27.00 628 0.00 0.00 36 51,148 27.00 3,920 27.20 6,066 27.00 27.10 26.80
36.80 10,000 -0.20 -0.54 30 68,382 36.70 1,000 36.80 5,650 36.50 37.00 36.40
34.50 500 -0.50 -1.43 40 70,268 34.50 4,067 34.70 2,722 34.50 34.80 34.50
29.40 2,000 -0.30 -1.01 25 55,998 29.40 5,157 29.50 4,006 29.50 29.80 29.10
48.20 570 -0.40 -0.82 95 94,104 48.10 166 48.30 3,919 48.30 48.30 48.00
74.00 685 -0.25 -0.34 991 1,001,218 74.00 43,495 74.25 25,913 74.00 74.25 73.25
27.00 950 -0.60 -2.17 751 1,162,840 27.00 7,596 27.10 14,749 27.40 27.40 26.80
13.25 5,000 -0.05 -0.38 4,384 21,692,931 13.20 666,759 13.25 465,254 13.15 13.25 13.05
الصناعات البتروكيماوية
17.05 1,000 0.15 0.89 1,840 4,563,018 17.00 24,751 17.05 25,077 16.70 17.05 16.45
24.85 1,001 0.95 3.97 547 888,125 24.85 2,564 24.95 9,358 23.60 25.40 23.15
95.75 200 -0.50 -0.52 3,761 4,555,775 95.50 66,086 95.75 5,167 95.00 96.00 94.75
178.50 525 -2.00 -1.11 190 80,176 178.75 56 179.50 297 180.50 180.50 178.25
33.40 500 0.40 1.21 457 1,072,538 33.40 14,711 33.50 12,940 32.80 33.50 32.40
18.00 2,242 -0.15 -0.83 648 987,604 17.90 3,944 18.00 50,249 17.85 18.00 17.40
19.60 1,023 -0.15 -0.76 3,131 5,099,777 19.50 500 19.60 8,752 19.45 19.75 18.95
23.95 4,841 0.60 2.57 533 1,542,767 23.90 1,749 23.95 41,341 23.15 24.05 22.95
15.35 5,000 -0.10 -0.65 860 2,167,731 15.35 27,710 15.40 30,901 15.15 15.35 15.05
48.30 500 -0.30 -0.62 732 1,050,017 48.30 598 48.40 4,546 47.90 48.40 47.40
20.15 750 0.00 0.00 491 753,365 20.10 1,442 20.15 37,088 19.90 20.15 19.75
26.00 1,748 0.00 0.00 345 568,849 26.00 7,316 26.10 21,050 25.80 26.10 25.70
16.55 74,000 -0.05 -0.30 1,030 4,037,305 16.50 107,764 16.55 2,687 16.40 16.55 16.35
21.20 1,000 -0.05 -0.24 667 908,817 21.20 36,222 21.25 593 21.00 21.25 20.90
الاسمنت
20.10 10,000 -0.10 -0.50 1,725 2,727,737 20.10 12,290 20.15 4,322 20.00 20.40 19.75
22.75 1,000 0.95 4.36 24,891 47,173,710 22.75 27,277 22.80 120,311 21.55 23.05 21.35
56.50 432 1.25 2.26 377 521,533 55.50 4,717 56.50 1,568 54.75 56.75 54.00
47.70 400 0.30 0.63 351 476,825 47.60 870 47.70 50 47.40 47.70 47.00
88.25 500 -0.25 -0.28 105 69,955 88.00 2,464 88.25 897 88.00 88.25 86.75
77.50 445 0.25 0.32 82 42,380 77.00 3,235 77.50 5,666 77.00 77.50 76.75
99.75 200 0.00 0.00 47 33,221 99.75 150 100.00 771 97.75 99.75 97.75
79.25 500 1.25 1.60 239 455,420 79.25 298 80.00 17,623 77.50 80.00 76.75
52.75 300 0.25 0.48 81 53,207 52.75 1,722 53.00 639 52.25 54.00 52.00
24.55 1,601 0.00 0.00 62 85,438 24.50 6,464 24.55 699 24.50 24.55 24.30
17.80 1,000 0.00 0.00 1,377 2,580,173 17.75 13,678 17.80 10,917 17.60 18.00 17.30
التجزئة
84.00 652 0.00 0.00 109 38,962 84.25 211 84.50 268 83.25 84.25 83.00
48.70 370 -0.60 -1.22 159 94,279 48.70 336 48.80 235 49.00 49.10 48.50
85.50 1,000 -0.75 -0.87 97 23,382 85.75 418 86.00 100 86.00 86.00 84.75
18.70 5,722 -0.25 -1.32 608 892,409 18.70 10,528 18.75 2,509 18.40 18.85 18.30
28.10 2,000 -0.40 -1.40 313 239,128 28.10 9,052 28.20 2,907 28.40 28.40 27.90
16.70 1,342 -0.10 -0.60 594 956,033 16.75 16,977 16.80 21,616 16.60 16.75 16.30
151.50 500 1.00 0.66 60 16,688 151.25 900 152.25 130 150.75 152.50 150.00
33.60 1,100 0.00 0.00 399 437,519 33.60 2,968 33.70 250 33.10 33.80 32.50
82.00 473 -0.75 -0.91 171 114,291 81.75 11,496 82.00 1,407 83.00 83.00 80.00
35.70 430 -0.20 -0.56 54 20,536 35.60 1 35.70 570 35.50 35.80 35.40
الطاقة والمرافق الخدمية
22.00 2,222 0.00 0.00 148 309,101 21.95 550 22.00 30,931 21.90 22.00 21.50
13.15 2,300 -0.10 -0.75 575 1,934,108 13.10 909,056 13.15 81,361 13.10 13.20 13.05
الزراعة والصناعات الغذائية
35.00 446 0.10 0.29 210 285,617 35.00 46 35.10 8,789 34.50 35.20 34.20
28.80 1,300 0.00 0.00 631 813,006 28.80 8,677 28.90 15,314 28.20 29.00 28.10
56.75 555 0.25 0.44 187 104,357 56.50 2,906 56.75 439 55.50 57.00 55.50
68.75 500 0.00 0.00 558 401,440 68.75 12,253 69.00 48,395 68.25 69.00 67.50
71.00 500 2.25 3.27 784 642,312 70.50 300 71.00 5,534 67.50 71.00 67.25
41.00 811 -0.10 -0.24 105 35,911 41.00 811 41.10 78 41.00 41.10 40.40
88.00 266 2.00 2.33 69 27,654 87.75 207 88.00 121 85.00 88.00 84.75
29.10 620 0.00 0.00 199 137,107 29.10 2,969 29.20 1,152 28.70 29.50 28.30
24.00 5,000 0.00 0.00 1,228 1,500,974 23.95 6,797 24.00 1,787 23.55 24.20 23.00
28.60 1,000 -0.20 -0.69 349 380,001 28.60 2,268 28.70 9,142 28.50 28.70 28.00
31.20 1,510 -0.30 -0.95 644 498,866 31.20 103,540 31.30 96 31.00 31.40 30.80
50.75 380 -1.25 -2.40 1,569 855,755 50.75 7,379 51.00 2,543 50.25 51.50 49.60
35.70 671 -0.10 -0.28 119 114,076 35.60 1,351 35.70 808 35.40 35.80 33.40
0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
18.95 1,665 -0.10 -0.52 1,114 1,707,169 18.95 11,993 19.00 33,477 18.70 19.00 18.50
الاتصالات وتقنية المعلومات
40.50 1,500 0.20 0.50 321 700,390 40.40 200 40.50 30,440 40.10 40.50 40.00
66.25 2,139 1.25 1.92 344 480,722 66.00 7,114 66.25 1,785 64.25 66.25 64.25
9.10 3,000 0.20 2.25 12,127 75,213,492 9.05 202,901 9.10 961,404 8.65 9.20 8.60
17.40 2,000 -0.20 -1.14 8,420 19,663,693 17.40 2,211 17.45 54,070 17.20 17.65 17.00
0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
التأمين
49.40 1,500 -0.30 -0.60 176 115,543 49.10 94 49.40 4,700 48.40 49.40 48.40
21.70 1,500 -0.25 -1.14 1,209 1,434,150 21.70 14,624 21.75 1,050 21.55 22.05 21.15
29.20 600 -0.20 -0.68 159 133,675 29.10 3,752 29.20 150 29.20 29.30 28.90
100.25 170 5.25 5.53 3,528 1,125,871 100.00 15,266 100.25 394 100.00 102.75 98.25
39.30 1,080 -0.10 -0.25 611 329,327 39.20 1,501 39.30 1,395 38.60 39.50 38.60
21.15 3,834 -0.20 -0.94 656 699,902 21.15 1,384 21.20 2,080 21.00 21.30 20.70
29.90 678 0.20 0.67 379 360,334 29.90 2,422 30.00 2,512 29.20 30.10 28.50
33.40 607 0.10 0.30 2,243 2,427,330 33.20 8,411 33.30 354 32.70 34.20 32.30
22.30 1,100 -0.25 -1.11 385 257,430 22.30 1,607 22.35 96 22.15 22.70 21.70
41.40 1,200 -0.30 -0.72 813 350,447 41.40 10,427 41.60 4,937 41.00 41.80 40.80
40.00 1,050 0.20 0.50 1,117 658,147 40.00 1,362 40.10 10,956 39.50 40.40 39.00
19.75 1,151 -0.15 -0.75 736 537,256 19.75 1,500 19.85 213 19.45 20.15 19.35
60.75 365 1.00 1.67 1,593 788,568 60.75 2,135 61.00 130 59.50 62.50 58.75
37.90 1,466 0.20 0.53 559 357,745 37.70 7,370 37.90 1,514 37.60 38.40 37.50
0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
28.10 1,800 0.80 2.93 1,406 1,299,247 28.00 7,872 28.10 4,974 26.90 28.60 26.40
23.30 1,094 -0.25 -1.06 998 984,205 23.25 6,027 23.30 4,264 22.95 23.45 22.75
24.45 1,000 -0.10 -0.41 661 512,807 24.40 14,664 24.50 105 24.00 24.60 23.80
34.70 1,000 0.60 1.76 1,614 1,243,291 34.70 1,557 34.80 1,600 34.20 36.10 34.10
14.05 2,178 0.20 1.44 2,923 7,515,290 14.05 83,722 14.10 58,343 13.55 14.25 13.35
22.15 3,834 -0.25 -1.12 483 387,307 22.15 6,666 22.30 1,000 21.95 22.60 21.90
40.90 1,900 1.80 4.60 2,292 1,412,498 40.90 12,956 41.00 897 38.20 41.90 37.70
52.25 352 0.00 0.00 648 369,206 52.25 352 52.50 2,860 51.50 53.00 50.75
97.25 2,000 3.00 3.18 482 120,526 97.25 833 98.00 677 94.75 100.00 92.00
32.90 854 0.00 0.00 535 373,693 32.80 3,207 32.90 2,146 32.60 33.20 32.30
35.90 1,400 -0.30 -0.83 695 475,133 36.00 267 36.10 2,077 35.40 36.60 35.10
52.00 390 -0.25 -0.48 1,942 1,163,531 52.00 5,940 52.50 5,881 51.25 53.00 50.75
42.70 5,770 -0.20 -0.47 749 534,432 42.70 3,530 42.80 150 42.30 43.20 42.00
22.50 1,065 0.05 0.22 1,453 1,981,979 22.50 10,884 22.55 1,646 22.05 22.80 21.90
85.50 500 0.50 0.59 1,477 457,936 85.25 1,462 85.50 1,512 84.00 88.75 83.00
30.10 1,190 -0.20 -0.66 690 509,315 30.10 5,338 30.20 3,150 29.90 30.50 29.70
35.40 500 -0.10 -0.28 1,707 1,215,886 35.30 1,826 35.40 3,005 34.90 35.90 34.20
شركات الأستثمار المتعدد
61.25 500 -1.00 -1.61 658 255,027 61.00 4,053 61.25 511 61.50 61.50 60.25
21.80 1,111 -0.10 -0.46 1,985 3,611,374 21.75 3,195 21.80 11,472 21.25 22.20 21.00
16.15 3,398 -0.10 -0.62 1,447 2,733,896 16.05 23,301 16.15 21,917 15.80 16.20 15.75
16.65 1,143 -0.10 -0.60 1,243 2,240,344 16.60 21,858 16.65 5,380 16.40 16.75 16.30
18.30 1,400 -0.05 -0.27 593 1,619,942 18.30 9,026 18.35 15,200 18.15 18.30 17.90
20.20 2,680 -0.35 -1.70 827 771,620 20.20 1,096 20.30 5,025 20.70 20.70 19.90
11.35 1,500 -0.20 -1.73 240 237,730 11.40 2,464 11.45 5,431 11.40 11.40 11.30
الأستثمار الصناعي
49.90 650 0.00 0.00 614 316,658 49.80 306 49.90 350 49.30 49.90 48.80
29.20 2,379 0.10 0.34 347 278,356 29.00 6,430 29.20 2,621 29.00 29.30 28.60
31.60 1,169 0.40 1.28 575 1,159,810 31.80 2,747 31.90 3,329 30.50 32.00 30.40
38.50 500 -0.50 -1.28 272 118,692 38.50 3,261 38.70 1,200 38.40 38.60 38.00
24.45 2,051 -0.25 -1.01 250 144,209 24.35 180 24.45 2,771 24.55 24.55 24.00
67.00 330 -0.25 -0.37 109 41,573 66.50 313 67.00 1,792 67.75 68.25 65.50
44.00 5,000 0.30 0.69 66 62,116 43.70 2,798 44.00 100 43.10 44.00 43.00
30.30 500 0.10 0.33 282 366,285 30.30 1,375 30.40 6,155 29.80 30.50 29.70
38.60 597 -0.40 -1.03 602 468,543 38.60 365 38.70 4,605 38.30 38.70 37.80
26.70 700 -0.30 -1.11 363 393,777 26.70 2,200 26.80 6,003 26.60 26.90 26.00
40.30 1,296 -0.50 -1.23 635 1,065,271 40.30 20,082 40.40 63,866 40.20 40.40 39.90
30.80 1,000 0.80 2.67 145 101,805 30.20 1,000 30.70 10,000 29.90 30.80 29.70
27.30 1,122 0.20 0.74 106 138,582 26.90 6,333 27.30 17,885 26.70 27.30 26.50
43.10 601 0.90 2.13 924 731,322 43.00 113 43.10 64 41.70 43.40 41.00
التشييد والبناء
39.40 894 -0.10 -0.25 510 372,814 39.40 6 39.50 9,501 38.70 39.40 38.50
14.20 1,642 -0.10 -0.70 904 2,072,433 14.20 3,831 14.25 35,259 14.20 14.25 14.10
23.90 3,300 0.00 0.00 123 73,688 23.85 3,000 23.90 1,570 23.90 23.90 23.60
36.30 1,000 -0.80 -2.16 483 355,440 36.10 1,841 36.20 2,672 36.90 36.90 35.80
90.50 1,000 0.75 0.84 86 46,473 89.50 1,800 90.50 1,750 89.25 90.50 88.75
28.60 1,453 0.10 0.35 140 85,828 28.50 1,200 28.60 517 28.20 28.70 28.20
17.45 3,219 -0.25 -1.41 1,611 3,158,561 17.45 6,781 17.50 4,840 17.30 17.55 17.15
18.35 1,555 -0.25 -1.34 2,071 3,765,851 18.30 39,687 18.35 48,316 18.05 18.40 17.95
17.00 2,030 -0.05 -0.29 369 523,828 17.00 8,335 17.05 21,024 16.85 17.00 16.75
31.00 1,000 0.10 0.32 286 243,283 30.90 10,284 31.00 8,499 30.60 31.00 30.10
28.10 1,918 -0.50 -1.75 132 158,046 28.10 439 28.20 670 28.10 28.40 27.90
25.00 1,150 0.05 0.20 90 50,635 25.00 2,968 25.10 2,785 24.80 25.10 24.80
67.00 476 -0.75 -1.11 137 98,182 66.25 590 66.75 96 67.75 68.00 67.00
19.50 1,000 -0.10 -0.51 888 1,284,802 19.50 6,168 19.55 92,733 19.25 19.65 19.10
31.70 2,000 -0.20 -0.63 298 210,245 31.70 4,116 31.80 4,961 31.60 31.80 31.30
التطوير العقاري
27.50 1,000 0.00 0.00 68 133,105 27.40 4,731 27.50 10,019 27.30 27.50 27.20
22.60 800 -0.40 -1.74 212 232,327 22.60 500 22.65 399 22.55 22.90 22.45
38.90 1,000 0.50 1.30 699 832,238 38.90 1,545 39.00 1,800 38.40 40.00 38.40
23.20 1,000 0.20 0.87 645 1,095,514 23.15 500 23.20 1,000 22.80 23.50 22.60
11.20 3,000 -0.05 -0.44 5,550 27,284,765 11.15 453,033 11.20 241,768 11.00 11.25 10.90
19.45 4,000 -0.20 -1.02 1,479 4,394,772 19.40 4,016 19.45 28,450 19.35 19.60 19.15
11.20 10,000 0.00 0.00 7,246 52,727,081 11.15 293,684 11.20 397,584 10.95 11.25 10.85
19.25 6,000 0.00 0.00 1,958 5,062,870 19.20 165,425 19.25 10,059 18.95 19.50 18.90
النقل
16.60 1,991 -0.20 -1.19 1,172 3,392,598 16.55 8,907 16.60 6,801 16.50 16.65 16.20
15.65 14,200 0.35 2.29 964 2,422,117 15.60 7,185 15.65 1,730 15.00 15.70 14.70
51.75 903 0.75 1.47 818 507,797 50.50 129 51.75 8,898 50.75 52.75 49.30
40.60 500 -0.20 -0.49 135 73,796 40.50 1,201 40.60 3,590 40.60 40.60 40.20
الاعلام والنشر
78.50 200 -1.75 -2.18 153 32,782 78.25 1,236 78.50 762 79.25 79.75 78.00
24.60 1,555 -1.30 -5.02 696 674,361 24.65 811 24.70 900 25.60 25.90 24.00
33.10 500 0.40 1.22 654 450,346 33.00 252 33.10 1,750 32.70 33.50 32.50
الفنادق والسياحة
28.20 1,000 0.80 2.92 123 106,413 28.00 3,437 28.10 8,000 27.50 28.40 27.20
31.80 500 -0.50 -1.55 404 290,219 31.80 299 31.90 989 31.80 32.30 31.00
ملاحظة الأسعار متأخرة 5 دقائق على الأقل