الصفحة الرئيسية English
ابحث
الدخول التسجيل اتصل بنا المساعدة
معلومات السوق
المؤشر العام 5,289.73 109.38     2.11% 2009/01/06 23:40:46 السوق مغلق طباعة
عرض جميع الأسهم   ‏تكبير‏
التقرير القطاعات
ملاحظة الأسعار متأخرة 5 دقائق على الأقل الأرقام بالريال السعودي
الشركة أخر صفقة تراكمي أفضل طلب أفضل عرض اليوم
السعر الكمية التغير
القيمة % عدد الصفقات الكمية المتداولة السعر الكمية السعر الكمية الأفتتاح الأعلى الأدنى
المصارف والخدمات المالية
الرياض 21.80 1,448 0.00 0.00 304 528,893 21.80 552 21.85 9,112 21.60 21.85 21.55
الجزيرة 16.40 1,000 0.25 1.54 637 1,577,177 16.35 25,260 16.40 3,952 16.15 16.55 16.00
استثمار 19.00 1,378 1.00 5.55 131 198,217 19.00 1,497 19.15 703 17.95 19.20 17.50
السعودي الهولندي 41.20 980 0.40 0.98 128 49,435 41.20 19,020 41.30 95 41.00 41.40 40.60
السعودي الفرنسي 52.00 2,000 2.60 5.26 125 191,895 51.25 700 52.00 13,454 49.50 52.00 49.30
سـاب 60.50 300 0.50 0.83 52 25,123 61.25 5 61.50 92 60.75 61.50 60.00
العربي الوطني 35.00 500 0.80 2.33 221 168,257 34.90 183 35.00 6,352 33.80 35.00 33.80
سامبا 53.25 415 1.25 2.40 371 355,843 53.00 3,191 53.50 100 51.50 53.50 51.00
الراجحي 62.75 500 2.75 4.58 2,651 2,642,531 62.50 11,702 62.75 23,147 60.25 63.00 60.00
البلاد 28.70 1,000 0.20 0.70 854 1,023,249 28.60 8,940 28.70 8,799 28.40 28.80 28.20
الإنماء 11.95 2,000 0.30 2.57 9,990 106,471,202 11.90 1,913,578 11.95 48,400 11.60 12.00 11.55
الصناعات البتروكيماوية
كيمانول 12.85 1,600 -0.15 -1.15 5,372 4,907,243 12.80 7,673 12.85 16,966 13.00 13.25 12.80
سابك 59.25 333 1.00 1.71 7,252 9,976,073 59.25 176,505 59.50 17,630 58.50 60.00 58.50
سافكو 102.25 600 -0.50 -0.48 1,801 939,415 102.00 14,760 103.00 11,192 103.00 105.00 102.00
التصنيع 15.90 3,834 0.00 0.00 555 995,953 15.90 7,566 16.10 32,700 16.00 16.20 15.60
اللجين 12.40 7,224 -0.10 -0.80 1,677 4,407,113 12.40 3,648 12.45 2,946 12.40 12.90 12.40
نماء للكيماويات 9.70 6,270 0.10 1.04 2,857 10,455,583 9.70 25,280 9.75 74,955 9.65 9.95 9.55
المجموعة السعودية 12.35 2,000 1.05 9.29 1,422 4,212,697 12.30 1,000 12.35 37,700 11.40 12.40 11.35
الصحراء للبتروكيماويات 15.00 2,000 0.60 4.16 849 1,177,499 15.00 3,000 15.05 2,900 14.45 15.50 14.45
ينساب 17.55 1,339 0.30 1.73 2,779 5,287,925 17.50 49,658 17.55 1,661 17.10 18.35 17.00
سبكيم العالمية 19.70 5,000 0.80 4.23 1,501 2,417,722 19.70 4,679 19.80 7,489 18.75 19.90 18.75
المتقدمة 18.40 1,000 0.00 0.00 4,430 9,532,504 18.35 17,154 18.45 25,891 18.35 19.90 18.25
كيان السعودية 11.55 43,627 0.50 4.52 5,353 14,863,022 11.55 60,613 11.60 400 11.20 12.05 11.20
بترو رابغ 19.45 1,795 1.25 6.86 4,349 9,359,266 19.45 5,596 19.50 16,563 18.60 20.00 18.50
الاسمنت
الاسمنت العربية 33.20 570 0.20 0.60 408 486,023 33.10 2,502 33.20 2,750 32.80 33.50 32.80
اسمنت اليمامة 36.40 600 -0.20 -0.54 297 302,230 36.30 1,095 36.50 10,540 36.40 36.90 36.00
اسمنت السعوديه 63.00 500 0.50 0.80 158 120,850 62.75 6,300 63.00 2,211 61.75 63.00 60.50
اسمنت القصيم 85.00 233 -1.50 -1.73 318 123,632 84.75 440 85.00 153 86.00 86.50 84.00
اسمنت الجنوبيه 49.00 500 0.00 0.00 142 134,841 48.80 295 49.00 10,811 48.70 49.10 48.60
اسمنت ينبع 42.40 1,000 0.90 2.16 90 26,133 42.40 200 42.50 2,297 42.20 42.50 41.70
اسمنت الشرقية 41.40 1,397 0.10 0.24 274 232,341 41.30 1,162 41.40 4,114 41.40 41.50 41.10
اسمنت تبوك 21.45 2,500 -0.05 -0.23 170 89,397 21.40 3,894 21.45 3,000 21.50 21.60 21.30
التجزئة
أسواق ع العثيم 43.00 914 0.00 0.00 916 111,752 43.10 1 43.20 1,000 42.80 43.90 42.80
خدمات السيارات 12.35 2,865 -0.05 -0.40 1,066 1,740,526 12.30 36,142 12.35 3,965 12.35 12.45 12.20
ثمار 16.55 1,000 0.05 0.30 1,176 1,285,026 16.40 6,964 16.55 7,225 16.60 16.90 16.40
مجموعة فتيحي 11.50 2,000 0.10 0.87 1,538 3,855,375 11.50 96,460 11.55 30,081 11.40 11.60 11.35
جرير 174.00 200 4.25 2.50 1,023 155,690 173.50 1,075 174.00 469 173.50 179.75 172.25
الدريس 25.70 1,000 0.10 0.39 288 173,425 25.60 1,000 25.70 2,025 25.50 25.90 25.40
الحكير 33.90 1,618 0.00 0.00 659 313,771 33.80 4,439 33.90 1,929 33.70 34.30 33.70
الخليج للتدريب 50.00 50,000 4.50 9.89 843 514,160 50.00 54,825 50.00 0 44.00 50.00 44.00
الطاقة والمرافق الخدمية
الغاز والتصنيع 18.10 1,334 0.05 0.27 339 530,807 18.05 11,955 18.15 2,600 18.05 18.25 18.00
كهرباء السعودية 9.55 1,652 0.10 1.05 660 3,671,087 9.50 251,528 9.55 293,645 9.50 9.60 9.45
الزراعة والصناعات الغذائية
مجموعة صافولا 25.30 2,444 0.10 0.39 300 277,673 25.20 11,127 25.30 2,807 25.30 25.40 25.20
الغذائية 12.95 1,700 -0.10 -0.76 1,057 1,405,612 12.90 61,181 12.95 5,913 13.15 13.15 12.85
سدافكو 19.85 3,567 0.10 0.50 759 763,844 19.75 1,022 19.85 9,513 19.70 20.25 19.60
المراعي 153.75 100 7.75 5.30 1,062 583,105 153.50 760 153.75 488 147.75 160.50 147.00
أنعام القابضة 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
حلواني إخوان 22.90 2,733 0.05 0.21 1,477 1,246,481 22.90 9,024 23.00 2,825 23.00 23.20 22.70
نادك 34.20 1,260 0.40 1.18 304 164,411 34.20 1,440 34.30 2,000 34.00 34.50 33.80
القصيم الزراعيه 8.15 2,440 0.00 0.00 972 1,768,700 8.15 144,811 8.20 72,318 8.15 8.25 8.10
حائل الزراعيه 22.50 1,000 0.10 0.44 577 504,914 22.40 13,635 22.50 5,783 22.40 22.85 22.40
تبوك الزراعيه 20.05 1,000 -0.15 -0.74 948 763,004 20.05 4,295 20.10 219 20.30 20.50 20.05
الأسماك 36.00 956 3.20 9.75 186 102,395 36.00 508,284 36.00 0 36.00 36.00 36.00
الشرقية للتنمية 20.70 5,000 0.00 0.00 913 608,077 20.70 4,962 20.75 3,055 21.05 21.30 20.35
الجوف الزراعيه 23.85 1,350 -0.15 -0.62 1,315 1,642,236 23.85 24,968 23.90 4,112 24.05 25.00 23.70
بيشة الزراعيه 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
جازان للتنمية 10.00 3,965 -0.10 -0.99 580 899,207 10.00 7,163 10.05 48,008 10.10 10.15 9.95
الاتصالات وتقنية المعلومات
الاتصالات 52.50 440 -0.25 -0.47 508 457,718 52.25 9,764 52.50 92 52.00 53.00 52.00
اتحاد اتصالات 31.90 500 0.10 0.31 979 1,212,236 31.70 7,889 31.90 10,530 31.50 32.00 31.40
زين السعودية 11.65 10,200 0.35 3.09 7,191 41,785,096 11.60 104,596 11.65 356,280 11.30 11.70 11.30
التأمين
التعاونية 40.10 448 2.10 5.52 737 507,957 40.00 1,000 40.10 238 37.90 41.00 37.40
ملاذ للتأمين 35.80 1,000 3.20 9.81 9,550 9,707,639 35.80 22,883 35.80 0 32.80 35.80 32.60
ميدغلف للتأمين 18.40 2,400 1.10 6.35 932 1,038,759 18.35 838 18.40 150 17.40 18.90 17.05
أليانز إس إف 43.40 1,000 1.20 2.84 2,538 1,271,433 43.20 291 43.40 1,206 42.50 45.10 42.00
سلامة 41.80 500 3.80 10.00 1,353 933,202 41.80 83,965 41.80 0 39.40 41.80 39.10
ولاء للتأمين 20.35 1,150 1.80 9.70 861 1,733,174 19.00 7,918 20.35 1,605 17.60 20.40 17.00
الدرع العربي 16.35 1,000 1.05 6.86 1,032 1,221,257 16.35 1,100 16.40 1,989 15.30 16.80 15.10
ساب تكافل 39.30 1,450 3.50 9.77 1,480 900,201 39.30 535,713 39.30 0 35.60 39.30 34.70
سند 14.40 1,800 1.30 9.92 513 659,489 14.40 84,375 14.40 0 14.25 14.40 13.85
سايكو 27.00 4,211 1.20 4.65 1,208 921,175 26.90 383 27.00 289 26.10 27.80 25.50
السعودية الهندية 58.00 5,077 3.75 6.91 3,135 1,634,549 58.00 8,416 58.25 4,920 54.75 58.00 51.00
إتحاد الخليج 15.10 1,212 1.00 7.09 930 1,181,104 15.10 732 15.15 28,726 14.10 15.25 13.95
الأهلي للتكافل 51.75 689 -3.00 -5.47 2,243 884,842 51.50 4,059 52.00 90 54.25 58.00 51.75
الأهلية 30.20 2,000 1.50 5.22 1,350 666,711 30.00 1,367 30.20 649 29.10 31.10 28.80
أسيج 27.90 600 1.40 5.28 1,421 943,686 27.80 180 27.90 288 26.10 28.50 26.10
التأمين العربية 16.00 9,585 1.40 9.58 967 1,174,321 15.80 4,478 16.00 21,725 14.65 16.00 14.35
الاتحاد التجاري 15.05 1,200 0.65 4.51 880 1,012,808 15.05 800 15.10 7,627 14.20 15.20 14.15
الصقر للتأمين 14.15 2,880 0.55 4.04 1,925 3,582,697 14.15