الصفحة الرئيسية English
ابحث
الدخول التسجيل اتصل بنا المساعدة
معلومات السوق
المؤشر العام 5,467.81 131.57     2.35% 2009/07/04 17:51:14 السوق مغلق طباعة
عرض جميع الأسهم   ‏تكبير‏
التقرير القطاعات
ملاحظة الأسعار متأخرة 5 دقائق على الأقل الأرقام بالريال السعودي
الشركة أخر صفقة تراكمي أفضل طلب أفضل عرض اليوم
السعر الكمية التغير
القيمة % عدد الصفقات الكمية المتداولة السعر الكمية السعر الكمية الأفتتاح الأعلى الأدنى
المصارف والخدمات المالية
الرياض 24.45 1,100 -0.15 -0.61 112 146,406 24.35 15 24.45 267 24.30 24.70 24.25
الجزيرة 19.75 1,000 -0.75 -3.66 514 505,423 19.75 515 19.80 6,719 19.95 20.00 19.40
استثمار 17.20 1,021 -0.20 -1.15 117 118,142 17.00 27,813 17.20 5,265 17.05 17.20 16.95
السعودي الهولندي 36.00 845 -0.80 -2.17 19 5,926 35.90 504 36.10 1,906 35.80 36.10 35.80
السعودي الفرنسي 40.00 533 -0.20 -0.50 37 12,997 39.90 50 40.00 47 39.90 40.00 39.70
سـاب 44.00 431 -1.50 -3.30 108 59,295 44.00 1,715 44.30 1,400 45.30 46.10 44.00
العربي الوطني 36.60 482 -1.70 -4.44 125 77,807 36.60 2,018 36.90 500 37.30 37.50 36.60
سامبا 41.10 450 -0.80 -1.91 247 202,861 41.10 2,500 41.30 325 41.60 41.60 40.20
الراجحي 61.25 2,901 -1.75 -2.78 1,350 1,099,680 61.00 19,569 61.25 8,756 61.50 61.75 60.50
البلاد 23.50 800 -1.35 -5.43 604 274,969 23.55 1,930 23.60 650 24.00 24.00 23.50
الإنماء 13.05 2,482 -0.15 -1.14 7,451 42,639,585 13.00 1,163,545 13.05 309,714 13.05 13.20 12.90
الصناعات البتروكيماوية
كيمانول 14.50 1,500 -0.60 -3.97 1,859 1,852,303 14.45 21,245 14.55 11,700 14.70 14.80 14.40
سابك 58.50 964 -4.00 -6.40 6,137 7,653,426 58.50 71,360 58.75 11,248 60.25 60.25 58.25
سافكو 112.50 818 -0.75 -0.66 223 197,383 112.50 4,902 113.00 5,399 112.75 113.25 110.50
التصنيع 18.55 1,500 -0.55 -2.88 283 314,105 18.60 1,000 18.85 55 18.60 19.00 18.00
اللجين 18.80 800 -1.05 -5.29 435 457,596 18.90 750 19.00 4,950 18.55 19.25 18.55
نماء للكيماويات 11.15 2,250 -0.40 -3.46 903 1,495,318 11.15 27,584 11.20 52,476 11.40 11.40 11.15
المجموعة السعودية 17.90 1,900 -0.55 -2.98 251 296,974 17.90 6,015 17.95 8,220 18.30 18.30 17.65
الصحراء للبتروكيماويات 19.00 1,111 -1.00 -5.00 720 814,637 19.00 6,791 19.05 2,667 19.35 19.40 18.95
ينساب 25.70 1,500 -0.90 -3.38 708 873,410 25.40 41,868 25.70 7,076 25.70 26.00 24.90
سبكيم العالمية 18.00 1,500 -0.60 -3.23 838 774,569 18.00 23,760 18.05 3,851 18.00 18.10 17.80
المتقدمة 24.90 1,000 -1.10 -4.23 1,215 1,764,731 24.90 5,500 24.95 7,650 24.70 25.20 24.50
كيان السعودية 12.95 4,500 -0.70 -5.13 1,770 4,426,465 12.95 98,274 13.00 52,802 13.00 13.15 12.90
بترو رابغ 27.20 866 -1.10 -3.89 2,031 2,583,714 27.00 47,304 27.10 10,000 27.00 27.40 26.70
الاسمنت
الاسمنت العربية 46.30 686 0.80 1.76 160 66,176 46.00 843 46.30 311 45.90 47.40 45.90
اسمنت اليمامة 41.40 1,000 0.90 2.22 489 416,292 41.10 133 41.30 400 40.70 41.40 40.00
اسمنت السعوديه 57.25 3,575 0.75 1.33 472 242,938 57.50 160 57.75 275 57.25 58.50 56.50
اسمنت القصيم 128.00 513 11.50 9.87 1,786 1,577,090 128.00 16,748 0.00 0 128.00 128.00 126.75
اسمنت الجنوبيه 62.75 266 1.75 2.87 213 71,573 62.75 1,454 63.00 7,640 61.50 63.00 61.50
اسمنت ينبع 48.30 700 0.20 0.42 145 84,008 48.10 300 48.30 320 48.20 48.60 48.00
اسمنت الشرقية 44.40 2,729 0.30 0.68 234 124,714 44.30 4,008 44.40 1,971 44.20 44.80 44.00
اسمنت تبوك 21.00 1,000 -0.25 -1.18 394 347,128 20.95 1,500 21.00 952 21.25 21.25 21.00
التجزئة
أسواق ع العثيم 54.00 1,000 -3.00 -5.26 997 386,128 54.00 7,542 54.25 8,620 55.50 55.50 53.50
خدمات السيارات 14.15 2,200 -0.35 -2.41 681 1,052,330 14.15 30,910 14.20 29,861 14.05 14.20 14.00
ثمار 36.40 1,000 -1.60 -4.21 3,296 2,377,451 36.40 2,350 36.50 11,803 36.40 36.90 35.70
مجموعة فتيحي 21.00 1,100 -0.45 -2.10 1,876 2,865,116 20.95 38,761 21.00 20,180 21.15 21.25 20.20
جرير 130.50 120 -0.50 -0.38 146 25,681 131.00 20 131.50 887 130.00 132.50 130.00
الدريس 28.40 648 -0.60 -2.07 453 267,057 28.20 351 28.40 2,552 28.10 28.60 27.60
الحكير 25.80 600 -1.10 -4.09 910 688,362 25.80 1,873 26.00 4,730 26.30 26.30 25.60
الخليج للتدريب 46.10 400 -0.70 -1.50 836 351,994 46.10 1,690 46.20 1,524 45.80 46.50 45.00
الطاقة والمرافق الخدمية
الغاز والتصنيع 22.45 3,355 0.00 0.00 227 183,387 22.45 402 22.50 4,955 22.20 22.60 22.20
كهرباء السعودية 9.40 2,000 -0.10 -1.05 385 1,012,969 9.40 129,118 9.45 180,734 9.50 9.50 9.40
الزراعة والصناعات الغذائية
مجموعة صافولا 22.20 1,000 -0.40 -1.77 631 874,467 22.15 4,559 22.20 300 22.15 22.35 21.80
الغذائية 20.40 820 -1.05 -4.90 1,288 987,354 20.40 1,225 20.45 14,076 20.70 20.95 20.20
سدافكو 31.60 1,000 -1.90 -5.67 504 380,978 31.70 17 31.80 1,337 32.10 32.50 31.10
المراعي 150.00 173 -5.00 -3.23 378 86,724 149.50 250 150.00 36 153.50 154.50 150.00
أنعام القابضة 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
حلواني إخوان 31.50 891 -1.50 -4.55 1,343 803,342 31.50 1,452 31.60 1,907 32.00 32.20 31.20
نادك 39.30 430 -0.30 -0.76 264 130,065 39.30 4,570 39.50 1,694 39.00 40.30 38.50
القصيم الزراعيه 10.00 1,885 -0.10 -0.99 731 1,408,116 10.00 6,721 10.05 5,575 9.95 10.10 9.90
حائل الزراعيه 29.00 1,182 -1.00 -3.33 452 309,080 29.00 4,332 29.20 20 29.70 29.70 29.00
تبوك الزراعيه 26.90 717 -0.50 -1.82 766 750,356 26.80 2,220 26.90 483 26.80 27.20 26.10
الأسماك 46.60 400 -2.10 -4.31 1,331 608,223 46.50 803 46.60 2,507 47.00 47.20 46.10
الشرقية للتنمية 52.00 300 0.00 0.00 493 203,981 51.75 2,783 52.00 6,949 52.00 52.50 50.25
الجوف الزراعيه 27.50 5,086 -1.00 -3.51 252 198,151 27.40 2,110 27.70 431 27.80 28.00 27.50
بيشة الزراعيه 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
جازان للتنمية 11.30 2,306 -0.40 -3.42 469 737,369 11.30 20,294 11.35 150 11.20 11.45 11.20
الاتصالات وتقنية المعلومات
الاتصالات 51.00 443 -0.75 -1.45 211 159,591 51.25 1,010 51.75 1,514 51.25 52.00 51.00
اتحاد اتصالات 35.00 571 -0.90 -2.51 674 627,492 34.90 32,016 35.00 1,090 35.30 35.50 34.80
زين السعودية 11.50 1,400 -0.30 -2.54 2,955 6,775,166 11.50 119,761 11.55 177,203 11.65 11.65 11.40
عذيب للاتصالات 17.15 50,000 0.00 0.00 1,019 1,674,181 17.15 412,415 17.20 43,028 16.90 17.20 16.75
التأمين
التعاونية 41.20 462 -2.20 -5.07 391 165,079 41.20 1,038 41.50 472 42.20 42.80 41.10
ملاذ للتأمين 28.80 700 -0.80 -2.70 1,719 1,563,120 28.80 17,558 28.90 7,232 28.80 29.20 28.00
ميدغلف للتأمين 28.50 1,000 -0.30 -1.04 1,327 1,224,187 28.40 25,364 28.50 3,213 28.60 29.10 28.00
أليانز إس إف 89.00 313 0.25 0.28 3,575 1,153,903 89.00 1,251 89.25 790 87.00 92.00 86.25
سلامة 59.75 390 -0.50 -0.83 1,259 516,109 59.75 2,559 60.00 3,287 58.75 61.25 57.25
ولاء للتأمين 28.70 1,011 -1.00 -3.37 954 906,691 28.70 805 28.90 3,694 29.30 29.50 28.60
الدرع العربي 27.50 762 -0.50 -1.79 542 404,078 27.50 1,038 27.60 128 27.10 28.00 27.00
ساب تكافل 107.00 200 -3.00 -2.73 6,003 1,641,776 106.50 6,755 107.00 7,331 106.50 113.00 105.25
سند 30.30 988 0.60 2.02 1,465 1,014,713 30.30 135 30.40 4,737 29.00 31.10 28.70
سايكو 65.25 300 0.00 0.00 1,374 517,037 65.00 255 65.25 1,398 62.50 67.00 61.50
السعودية الهندية 55.50 1,000 -0.50 -0.89 1,195 515,416 55.50 83 55.75 3,650 54.50 56.50 54.25
إتحاد الخليج 25.40 798 0.40 1.60 698 507,996 25.20 3,255 25.40 12,687 24.50 25.80 24.50
الأهلي للتكافل 198.50 249 17.00 9.37 2,101 260,209 198.00 236 198.50 1,151 178.00 198.50 172.00
الأهلية 55.25 1,000 -0.50 -0.90 1,216 642,171 55.25 3,130 55.50 1,910 54.50 56.50 54.00
أسيج 64.50 2,500 0.25 0.39 1,207 646,760 64.50 8,247 64.75 9,327 62.75 65.00 62.25
التأمين العربية 28.00 1,000 0.30 1.08 694 585,230 27.90 500 28.00 23,667 27.00 28.10 26.60
الاتحاد التجاري 22.90 4,040 -0.65 -2.76 1,663 1,742,649 22.90 6,734 22.95 4,325 23.00 23.15 22.60
الصقر للتأمين 54.50 4,001 4.80 9.66 2,237 1,670,427 54.50 36,458 0.00 0 48.00 54.50 48.00
المتحدة للتأمين 28.10 1,000 0.10 0.36 964 669,078 28.10 10,846 28.20 3,943 27.20 28.70 27.20
إعادة 11.70 5,200 -0.15 -1.27 530 806,081 11.65 24,485 11.70 3,055 11.70 11.70 11.55
بوبا العربية 19.90 1,967 -0.15 -0.75 539 412,692 19.85 12,424 19.90 958 20.00 20.00 19.65
وقاية للتكافل 29.90 642 0.90 3.10 6,822 7,915,906 29.70 13,280 29.90 1,619 28.20 31.20 27.80
شركات الأستثمار المتعدد
المصافي 49.30 2,365 -1.95 -3.80 947 451,870 49.30 3,635 49.40 3,552 49.80 49.80 49.20
المتطورة 13.65 1,244 0.30 2.25 2,697 4,775,662 13.65 9,091 13.70 334 13.20 14.00 13.05
الاحساء للتنميه 11.25 2,000 -0.30 -2.60 680 1,394,237 11.20 34,754 11.25 3,572 11.15 11.35 11.05
سيسكو 12.25 1,500 -0.45 -3.54 885 1,922,609 12.25 58,392 12.30 1,275 12.40 12.45 12.10
عسير 15.00 1,111 -0.45 -2.91 704 1,227,723 15.00 33,576 15.05 13,000 15.00 15.15 14.80
الباحة 21.20 1,000 -0.55 -2.53 1,283 941,749 21.15 18,416 21.25 757 20.60 21.70 20.50
المملكة 4.60 6,387 -0.15 -3.16 764 2,497,543 4.60 94,076 4.65 399,177 4.65 4.65 4.55
الأستثمار الصناعي
بى سى آى 35.80 424 -1.10 -2.98 1,401 898,811 35.80 3,858 35.90 1,629 35.50 36.60 35.50
معادن 14.55 7,525 -0.45 -3.00 2,475 4,338,492 14.55 42,475 14.60 85,319 14.50 14.70 14.40
أسترا الصناعية 32.60 924 0.10 0.31 1,282 645,757 32.60 887 32.90 1,718 31.00 33.30 31.00
الدوائية 33.70 2,000 -0.60 -1.75 120 88,746 33.50 2,470 33.70 17 33.40 34.00 33.20
زجاج 33.00 991 0.00 0.00 429 446,793 32.90 14,243 33.00 1,700 32.70 33.20 32.40
فيبكو 51.75 319 -1.75 -3.27 641 230,983 51.50 549 51.75 1,799 52.75 53.00 51.00
معدنية 27.00 819 -0.80 -2.88 1,078 1,172,858 27.00 12,322 27.10 14,531 27.00 27.20 26.70
الكيميائيه السعوديه 27.30 1,000 -1.10 -3.87 1,460 2,815,992 27.30 5,000 27.40 2,000 27.70 27.90 26.90
صناعة الورق 55.25 581 -1.00 -1.78 221 89,515 55.25 4,646 55.50 3,782 54.75 55.75 54.50
العبداللطيف 42.50 450 -0.20 -0.47 370 242,230 42.40 17,288 42.50 5,825 42.00 42.50 41.90
الصادرات 36.50 2,500 -1.30 -3.44 1,177 659,910 36.10 620 36.60 5,226 36.00 37.10 35.80
التشييد والبناء
مجموعة المعجل 30.40 3,281 -0.80 -2.56 1,265 1,243,198 30.30 33,752 30.40 1,141 30.50 30.60 30.10
الخزف 128.00 164 -3.25 -2.48 410 173,841 127.25 120 128.50 178 131.25 133.00 126.00
الجبس 47.00 1,089 -0.30 -0.63 332 126,996 46.90 30 47.00 1,667 46.90 47.40 45.50
الكابلات 27.70 7,000 0.00 0.00 835 1,333,940 27.70 805 27.80 16,870 26.30 27.80 26.30
صدق 9.65 1,900 -0.25 -2.53 711 1,235,959 9.60 117,450 9.65 9,928 9.80 9.80 9.55
اميانتيت 21.05 2,200 -0.60 -2.77 629 581,530 21.05 3,852 21.10 1,423 21.20 21.30 20.80
أنابيب 34.20 1,490 -0.80 -2.29 681 672,843 34.00 11,388 34.10 14,565 34.30 34.40 33.90
الزامل للصناعة 59.00 1,104 -0.75 -1.26 470 203,097 57.75 456 59.00 2,612 58.75 60.00 56.25
البابطين 40.10 1,500 -0.70 -1.72 775 495,076 40.10 166 40.20 1,069 39.70 40.70 39.50
الفخارية 44.50 2,465 0.90 2.06 1,652 1,049,494 44.50 20,740 44.60 421 43.30 46.30 42.50
مسك 46.10 784 4.10 9.76 2,694 2,396,296 46.00 15,300 46.20 10,339 40.60 46.20 40.60
البحر الأحمر 66.25 300 -1.50 -2.21 805 386,048 66.25 6,387 66.50 1,808 66.25 67.00 65.50
التطوير العقاري
العقارية 24.00 1,000 -0.55 -2.24 525 470,597 24.00 8,062 24.15 2,881 24.00 24.25 23.90
طيبة للاستثمار 17.40 1,536 -0.50 -2.79 1,026 1,619,906 17.40 9,764 17.45 100 17.50 17.80 17.30
مكة للانشاء 30.70 3,000 -0.20 -0.65 1,568 1,597,841 30.70 927 30.80 3,944 29.90 31.60 29.60
التعمير 12.50 1,361 -0.05 -0.40 373 984,124 12.50 4,892 12.55 1,416 12.30 12.55 12.30
إعمار 10.25 2,000 -0.25 -2.38 1,957 7,360,113 10.20 533,068 10.25 378,480 10.20 10.35 10.10
جبل عمر 18.85 2,009 -0.30 -1.57 1,171 2,453,433 18.85 28,646 18.90 8,202 18.90 18.95 18.60
دار الأركان 26.60 586 -0.30 -1.12 2,166 3,331,882 26.50 122,627 26.60 12,549 26.40 26.70 26.30
النقل
النقل البحري 17.15 2,000 0.00 0.00 847 1,840,725 17.15 7,100 17.20 3,407 16.90 17.30 16.85
النقل الجماعي 8.30 5,000 -0.10 -1.19 671 1,434,495 8.30 161,747 8.35 74,976 8.35 8.40 8.30
مبرد 22.95 4,453 -0.25 -1.08 2,042 2,115,684 22.80 2,600 22.95 9,266 22.90 23.20 22.00
بدجت السعودية 53.25 1,000 0.25 0.47 542 230,385 53.25 944 53.50 2,799 50.75 54.50 50.75
الاعلام والنشر
تهامه للاعلان 34.70 533 -0.90 -2.53 481 409,303 34.40 4,004 34.70 467 34.00 34.90 34.00
الأبحاث و التسويق 30.60 830 -0.40 -1.29 138 73,669 30.40 300 30.60 544 30.80 31.20 29.20
طباعة وتغليف 16.90 927 -0.10 -0.59 144 117,904 16.85 12,082 16.90 1,954 16.80 16.95 16.75
الفنادق والسياحة
الفنادق 29.70 1,000 -0.60 -1.98 385 362,850 30.00 4,645 30.10 2,500 29.40 30.40 29.20
شمس 33.50 450 -2.90 -7.97 3,102 2,177,824 33.40 6,000 33.50 23,714 35.00 35.70 33.20
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 

  خريطة الموقع     حقوق النشر     إخلاء المسئولية