برنامج مشاهدة محتويات الانترنت
Market Summary Home
ملخص السوق
السوق مغلق
09 ديسمبر 2019
المؤشر | التغير |
---|---|
8,120.01 | 21.27 (0.26%) |
القيمة المتداولة (ر.س) | الكمية المتداولة |
---|---|
3,993,993,988.90 | 160,570,448 |
أسهم ارتفعت | أسهم انخفضت |
---|---|
90 | 90 |
القيمة السوقية (ر.س بالمليون) | الشركات المدرجة |
---|---|
1,904,185.65 | 198 |
المؤشر ذو الحد الأعلى | التغير |
---|---|
6,456.01 | 313.61 (5.11%) |
القيمة المتداولة (ر.س) | الكمية المتداولة |
---|---|
21,741,576.00 | 385,388 |
أسهم ارتفعت | أسهم انخفضت |
---|---|
4 | 1 |
القيمة السوقية (ر.س بالمليون) | الشركات المدرجة |
---|---|
2,193.1 | 5 |
المؤشر | التغير |
---|---|
1,007.55 | 0.00 (0.0%) |
القيمة المتداولة (ر.س) | القيمة الاسمية المتداولة (ر.س) |
---|---|
0.00 | 0 |
قيمة الإصدارات الإجمالية (ر.س بالمليون) | عدد الصكوك والسندات المدرجة |
---|---|
341,514.12 | 69 |
Market Indices
المؤشر | قيمة المؤشر | التغير | % التغير |
---|---|---|---|
مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) | 8,120.01 | 21.27 | 0.26 |
مؤشر إم إس سي آي تداول 30 | 1,152.57 | 4.94 | 0.43 |
الطاقة | 5,405.29 | -5.33 | -0.10 |
المواد الأساسية | 4,936.19 | 14.71 | 0.30 |
السلع الرأسمالية | 3,914.75 | -2.05 | -0.05 |
الخدمات التجارية والمهنية | 4,331.00 | 18.17 | 0.42 |
النقل | 4,131.97 | 23.60 | 0.57 |
السلع طويلة الاجل | 3,154.61 | 0.93 | 0.03 |
الخدمات الإستهلاكية | 3,530.73 | -10.24 | -0.29 |
الإعلام والترفيه | 8,146.56 | 105.14 | 1.31 |
تجزئة السلع الكمالية | 7,273.15 | 10.28 | 0.14 |
تجزئة الأغذية | 6,467.02 | -0.86 | -0.01 |
إنتاج الأغذية | 4,117.34 | -20.96 | -0.51 |
الرعاية الصحية | 3,541.30 | -8.97 | -0.25 |
الادوية | 3,456.47 | 0.00 | 0.00 |
البنوك | 7,882.84 | 35.37 | 0.45 |
الإستثمار والتمويل | 3,090.60 | 4.02 | 0.13 |
التأمين | 4,252.68 | -10.78 | -0.25 |
التطبيقات وخدمات التقنية | 4,877.78 | -11.11 | -0.23 |
الإتصالات | 6,186.26 | 54.30 | 0.89 |
المرافق العامة | 4,377.09 | -62.56 | -1.41 |
الصناديق العقارية المتداولة | 3,872.31 | 16.69 | 0.43 |
إدارة وتطوير العقارات | 2,881.44 | -16.46 | -0.57 |
NewsPortlet
آخر الأخبار
لا توجد بيانات
- عنوان تفسيرى
- ا إعلانات الشركات
- خ أخبار السوق