اعلان شركة أسواق عبدالله العثيم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2020-03-31 ( ثلاثة أشهر )
مشاركة عبر:
Facebook
LinkedIn
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|
المبيعات/الايرادات | 2,379.49 | 1,959.32 | 21.444 | 2,098.53 | 13.388 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 459.32 | 386.48 | 18.847 | 512.27 | -10.336 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 110.62 | 76.89 | 43.867 | 164.08 | -32.581 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 99.55 | 68.33 | 45.69 | 142.23 | -30.007 |
اجمالي الدخل الشامل | 97.11 | 69.08 | 40.576 | 142.11 | -31.665 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 1,449.55 | 1,613.92 | -10.184 |
ربحية (خسارة) السهم | 1.11 | 0.76 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | نمو المبيعات بنسبة 21.44% مدفوعاً بزيادة إقبال المستهلكين على شراء المواد الغذائية والتموينية تحسباً للاجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا، بالإضافة إلى دخول أول اسبوع من شهر شعبان (موسم رمضان) في الربع الأول من العام الحالي، بخلاف العام الماضي حيث وقع موسم رمضان بالكامل في الربع الثاني، بالإضافة إلى وقف خسائر النشاط الزراعي. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | تضمنت نتائج الربع السابق حوافز الأهداف البيعية السنوية والتي يتم حسابها وتسجيلها في نهاية السنة المالية للشركة بالإضافة إلى انخفاض إيرادات النشاط العقاري وذلك بالرغم من نمو المبيعات بنسبة 13.39%. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة عرض بعض أرقام فترات المقارنة لتتلاءم مع تصنيف أرقام الفترة الحالية. |
معلومات اضافية | تم إعادة تصنيف نتائج العمليات من النشاط الزراعى لشركة تابعة في قائمة الدخل الموحدة ضمن العمليات غير المستمرة لفترة المقارنة وذلك بناءً على قرار الشركة بوقف النشاط الزراعي اعتبارًا من 1 يناير 2020 |
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.