اعلان الشركة السعودية للكهرباء عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 2020-03-31 ( ثلاثة أشهر)
مشاركة عبر:
Facebook
LinkedIn
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|
المبيعات/الايرادات | 11,398 | 11,395 | 0.026 | 16,294 | -30.047 |
اجمالي الربح (الخسارة) | -1,179 | -636 | 85.377 | 1,180 | - |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -1,272 | -594 | 114.141 | 1,343 | - |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | -2,441 | -1,489 | 63.935 | -591 | 313.028 |
اجمالي الدخل الشامل | -2,888 | -1,626 | 77.613 | -932 | 209.871 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 70,682 | 72,051 | -1.9 |
ربحية (خسارة) السهم | -0.59 | -0.36 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل اساسي الى ارتفاع مصروف الطاقة المشتراة وأعباء التمويل، إضافة الى تأثر الربع المماثل من العام السابق ايجابا بعكس مخصص. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات للربع الحالي بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى خلال الربع السابق من العام السابق بمبلغ 1.1 مليار ريال كنتيجة للموافقة على حساب الموازنة وتفعيله لقطاع الكهرباء عن العام المالي 2019م. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
معلومات اضافية | لا يوجد |
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.