إعلان شركة دور للضيافة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2020م ( ثلاثة أشهر )
مشاركة عبر:
Facebook
LinkedIn
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|
المبيعات/الايرادات | 139,913 | 114,497 | 22.197 | 173,841 | -19.516 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 32,711 | 24,188 | 35.236 | 47,682 | -31.397 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 21,038 | 13,525 | 55.548 | 34,923 | -39.758 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 10,869 | 9,484 | 14.603 | 24,461 | -55.566 |
اجمالي الدخل الشامل | 10,688 | 9,285 | 15.11 | 22,880 | -53.286 |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 1,752,271 | 1,724,909 | 1.586 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.11 | 0.09 |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | ارتفع صافي الربح خلال الربع الحالي بنسبة 14,60% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق وذلك بسبب تحسن الإيرادات نظراً لدخول منشآت جديدة للتشغيل، على الرغم من تأثر الربع المماثل من العام السابق بارتفاع الإيرادات الأخرى بمبلغ (5,6) مليون ريال. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق لعام 2019م إلى انخفاض إيرادات فنادق الشركة نظراً لاختلاف موسمية التشغيل. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تبويب بعض الأرقام المقارنة لتتلاءم مع طريقة العرض الحالية. |
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.