اعلان شركة أسمنت المدينة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2020-06-30 ( ستة أشهر )
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 108,865,278 | 108,059,435 | 0.745 | 170,275,503 | -36.065 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 45,040,331 | 42,247,470 | 6.61 | 80,435,595 | -44.004 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 36,343,558 | 33,193,656 | 9.489 | 70,301,804 | -48.303 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 36,185,946 | 32,250,994 | 12.201 | 70,475,904 | -48.654 |
اجمالي الدخل الشامل | 36,185,946 | 32,250,994 | 12.201 | 70,482,712 | -48.659 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 279,140,781 | 245,157,439 | 13.861 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 125,475,926 | 93,540,561 | 34.14 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 106,645,362 | 75,312,006 | 41.604 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 106,661,850 | 73,672,153 | 44.779 |
اجمالي الدخل الشامل | 106,668,658 | 73,672,153 | 44.788 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 2,352,498,957 | 2,137,218,465 | 10.072 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.56 | 0.39 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: 1- ارتفاع قيمة المبيعات إضافة الى الإيرادات الأخرى 2- انخفاض تكلفة المبيعات والمصاريف الإدارية والعمومية |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | يعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: 1- انخفاض كمية وقيمة المبيعات خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك إضافة إلى تأثر الأسواق بجائحة كورونا. 2- انخفاض الإيرادات الأخرى |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: 1- ارتفاع قيمة وكمية المبيعات إضافة إلى الإيرادات الأخرى |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
معلومات اضافية | لا يوجد |
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.