تعلن شركة الجوف للتنمية الزراعية عن استقالة وتعيين عضو لجنة المراجعة
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة الجوف للتنمية الزراعية عن استقالة عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ علي رياض محمد الحميدان (عضو غير تنفيذي من داخل المجلس) وتعيين الدكتور/ رشيد بن راشد بن سعد بن عوين (عضو مستقل من داخل المجلس) عضوا في لجنة المراجعة وذلك حتي نهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ 21-03-2021 م |
بند | توضيح |
---|---|
اسم العضو المستقيل | الأستاذ/ علي رياض محمد الحميدان |
تاريخ تقديم الاستقالة | 1442-02-27 الموافق 2020-10-14 |
تاريخ سريان الاستقالة | 1442-02-27 الموافق 2020-10-14 |
اسباب الاستقالة | خاصة |
تاريخ بداية عضوية العضو المستقيل | 1439-07-05 الموافق 2018-03-22 |
بند | توضيح |
---|---|
اسم العضو المعين | الدكتور/ رشيد بن راشد بن سعد بن عوين |
تاريخ بداية العضوية | 1442-02-27 الموافق 2020-10-14 |
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين | الجدير بالذكر أن الدكتور/ رشيد بن راشد بن سعد بن عوين، هو نائب رئيس مجلس الإدارة - عضواً مستقلاً، حاصل على دكتوراة في الهندسة النووية، ويمتلك خبرة واسعة في مجال إدارة الاعمال. |
بند | توضيح |
---|---|
تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء | 1442-02-27 الموافق 2020-10-14 |
موافقة المجلس | موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره |
معلومات اضافية | تتوجه إدارة الشركة بخالص الشكر والتقدير للأستاذ/ علي رياض محمد الحميدان - على إسهاماته في عمل لجنة المراجعة خلال فترة عضويته باللجنة وتتمنى له دوام التوفيق والسداد ، كما تتمنى للدكتور/ رشيد بن راشد بن سعد بن عوين - التوفيق والسداد في مهامه بلجنة المراجعة. |
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
Company Profile
بيانات الشركة
الملخص
السعر | التغير |
---|---|
37.35 | 0.2 (+0.54%) |
القيمة المتداولة (ر.س) | الكمية المتداولة |
---|---|
1,149,203.15 | 30,774 |
RelatedAnnouncementPortlet
إعلانات الشركة
1442/05/27 11/01/2021 09:15:25
1442/05/23 07/01/2021 09:54:02
1442/05/09 24/12/2020 08:57:58
اعلان شركة الجوف الزراعية عن مشروع إنشاء مصنع لشرائح البطاطس المقلية
1442/05/09 24/12/2020 08:55:25
إعلان شركة الجوف الزراعية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني 2020م
1442/04/21 06/12/2020 09:51:43