اعلان شركة أسمنت المدينة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-03-31 ( ثلاثة أشهر )
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 137,098,004 | 121,099,273 | 13.211 | 88,386,471 | 55.111 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 51,293,091 | 34,221,479 | 49.885 | 41,796,236 | 22.721 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 42,118,350 | 26,667,300 | 57.94 | 33,794,841 | 24.629 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 41,421,159 | 24,903,723 | 66.325 | 78,566,642 | -47.278 |
اجمالي الدخل الشامل | 41,421,159 | 24,903,723 | 66.325 | 78,566,642 | -47.278 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 2,180,647,471 | 2,130,367,553 | 2.36 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.22 | 0.13 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
رأس المال | |
---|---|
1,892,000,000 |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى : 1- ارتفاع قيمة المبيعات لتحسن متوسط سعر البيع 2- ارتفاع الايرادات الاخرى |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | يعود سبب الانخفاض في صافي الربح مقارنة مع الربع السابق إلى : انخفاض بند الايرادات الاخرى حيث ظهر ضمن ارباح الربع السابق ومن اهم تفاصيله التسوية النهائية مع المقاول الرئيسي (شركة سينوما العالمية) بخصوص عقد إنشاء خط الانتاج الثاني مقابل خصم تأخير والتي تم الاعلان عنها بتاريخ 2018/12/17م. على الرغم من : 1- ارتفاع قيمة المبيعات لتحسن متوسط سعر البيع 2- ارتفاع كمية المبيعات |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم اعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتلائم طريقة العرض الحالية |
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
Company Profile
بيانات الشركة
الملخص
السعر | التغير |
---|---|
26.75 | 0.55 (+2.1%) |
القيمة المتداولة (ر.س) | الكمية المتداولة |
---|---|
30,117,922.9 | 1,136,834 |
RelatedAnnouncementPortlet
إعلانات الشركة
1442/07/16 28/02/2021 16:04:09
إعلان شركة أسمنت المدينة عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2020م
1442/07/16 28/02/2021 15:58:23
اعلان شركة أسمنت المدينة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2020-12-31
1442/03/25 11/11/2020 08:01:57
1442/03/25 11/11/2020 08:01:14
1442/03/22 08/11/2020 08:01:37