اعلان شركة وفرة للصناعة والتنمية عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين
بند | توضيح |
---|---|
نوع الإجراء | تخفيض |
مقدمة | تعلن شركة وفرة للصناعة والتنمية عن الانتهاء من بيع كسور الأسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة بناءً على موافقة الجمعيّة العامّة غير العاديّة التي انعقدت بتاريخ 15-08-1441 الموافق 08-04-2020 |
تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم | 1441-09-06 الموافق 2020-04-29 |
عدد الاسهم المباعة | 20219 |
المبلغ العائد من عملية بيع كسور الاسهم | 689816.57 |
متوسط سعر البيع لكل سهم | 34.17 |
تاريخ ايداع مبالغ بيع كسور الاسهم في حسابات المساهمين المستحقين | 1441-09-28 الموافق 2020-05-21 |
اسم وطريقة الاتصال بالجهة المسؤولة عن توزيع المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم | لم تتمكّن الشركة من استكمال اتفاقيّة إيداع المبالغ العائدة للمساهمين المستحقين مع البنك، وذلك نظراً لظروف الإجراءات الاحترازيّة لمجابهة تبعات فيروس كورونا وتتوقّع الشركة اكتمال الاتفاقيّة خلال أسبوعين. |
معلومات اضافية | كما يمكن التواصل مع الشركة عن طريق الهاتف 4023456-011 تحويلة 128 أو البريد الإليكتروني: smahgoub@wafrah.com |
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.