اعلان شركة أسمنت المدينة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-09-30 ( تسعة أشهر )
مشاركة عبر:
Facebook
LinkedIn
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|
المبيعات/الايرادات | 127,959,790 | 65,344,648 | 95.822 | 108,059,435 | 18.416 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 56,217,267 | 5,269,422 | 966.858 | 42,247,470 | 33.066 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 47,783,653 | -1,155,781 | - | 33,193,656 | 43.954 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 50,520,519 | -2,387,646 | - | 32,250,994 | 56.647 |
اجمالي الدخل الشامل | 50,520,519 | -2,387,646 | - | 32,250,994 | 56.647 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|
المبيعات/الايرادات | 373,117,229 | 256,510,425 | 45.458 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 149,757,828 | 58,917,210 | 154.183 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 123,095,659 | 37,517,657 | 228.1 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 124,192,672 | 32,399,636 | 283.315 |
اجمالي الدخل الشامل | 124,192,672 | 32,399,636 | 283.315 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 2,187,738,984 | 2,064,399,075 | 5.974 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.66 | 0.17 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الارتفاع في قيمة المبيعات وذلك لارتفاع متوسط سعر البيع وكمية المبيعات بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الارتفاع في قيمة المبيعات وذلك لارتفاع متوسط سعر البيع وكمية المبيعات وإنخفاض المصاريف الإدارية والعمومية بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى الارتفاع في قيمة المبيعات وذلك لارتفاع متوسط سعر البيع وكمية المبيعات بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م لتتناسب مع عرض القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019م. |
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.