اعلان شركة تكوين المتطورة للصناعات عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2018-09-30 ( تسعة أشهر )
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 370,795 | 334,211 | 10.946 | 374,910 | -1.097 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 46,668 | 4,825 | 867.212 | 47,445 | -1.637 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 12,785 | -39,443 | - | 13,391 | -4.525 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 442 | -49,092 | - | 2,892 | -84.716 |
اجمالي الدخل الشامل | 660 | -48,206 | - | 2,320 | -71.551 |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 1,053,036 | 968,477 | 8.731 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 120,519 | 84,109 | 43.289 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 25,592 | -36,629 | - |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 2,498 | -70,664 | - |
اجمالي الدخل الشامل | 2,364 | -69,460 | - |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 721,702 | 843,499 | -14.439 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.03 | -0.74 | |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
الخسائر المتراكمة | رأس المال | النسبة % | |
---|---|---|---|
-174,749 | 950,000 | 18.3 |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب تحقيق صافي ربح للربع الحالي مقارنة مع صافي خسارة للربع المماثل من العام السابق الى زيادة ايرادات المبيعات، وانخفاض المصاريف الادارية والعمومية، ومصاريف البيع والتوزيع، وانخفاض تكلفة المبيعات مقارنة بايرادات المبيعات، وانخفاض الاهلاك، وذلك بالرغم من زيادة اسعار المواد الخام وزيادة المصاريف المالية. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | يعود سبب انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع صافي الربح خلال الربع السابق الى انخفاض ايرادات المبيعات، وارتفاع المصاريف الادارية والعمومية والمصاريف المالية. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود سبب تحقيق صافي ربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع صافي خسارة خلال الفترة المماثلة من العام السابق الى زيادة ايرادات المبيعات، وانخفاض المصاريف الادارية والعمومية، ومصاريف البيع والتوزيع، وانخفاض الإهلاك، وانخفاض مخصص الزكاة كنتيجة لحصول الشركة على الربط الزكوي النهائي. علما بأن أسعار المواد الخام قد ارتفعت مما ادى الى زيادة تكاليف الانتاج. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة حتى تتماشى مع طبيعة العرض للفترة الحالية. |
معلومات اضافية | تم تطبيق المعيار الدولي رقم 9 ابتداءا من الاول من يناير 2018 الذي أدى الى انخفاض قيمة حقوق المساهمين بمبلغ 20.5 مليون ريال. أما ما يخص تطبيق المعيار الدولي رقم 15 ابتداءا من الاول من يناير 2018 فلم يؤدي الي حدوث اية فروقات جوهرية. تم احتساب ربح السهم للربع الحالي المنتهي في 30 سبتمبر 2018م من خلال قسمة صافي الربح 442 الف ريال على عدد الاسهم 95 مليون، وللربع المماثل من العام السابق من خلال قسمة صافي الخسارة 49 مليون ريال على عدد الاسهم 95 مليون. |
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
Company Profile
بيانات الشركة
الملخص
السعر | التغير |
---|---|
7.22 | -0.01 (-0.14%) |
القيمة المتداولة (ر.س) | الكمية المتداولة |
---|---|
3,487,309.25 | 482,567 |
RelatedAnnouncementPortlet
إعلانات الشركة
1441/03/10 07/11/2019 15:37:30
1441/02/22 21/10/2019 09:19:14
اعلان شركة تكوين المتطورة للصناعات عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة
1440/11/26 29/07/2019 15:28:05
1440/09/02 07/05/2019 15:15:29
1440/08/30 05/05/2019 09:34:09
إعلان إلحاقي من شركة تكوين المتطورة للصناعات بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية