إعلان شركة أسمنت المدينة عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عن العام المالي 2018م
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | أوصى مجلس إدارة شركة اسمنت المدينة اليوم بتاريخ 2019/02/28م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 على النحو التالي : |
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة | 1440-06-23 الموافق 2019-02-28 |
اجمالي المبلغ الموزع | 75680000 |
عدد الأسهم المستحقة للأرباح | 189200000 |
حصة السهم من التوزيع | 0.40 |
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية | % 4 |
تاريخ الأحقية | أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية القادمة للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم عمل من تاريخ انعقادها والتي سوف يعلن عن موعد انعقادها لاحقاً |
تاريخ التوزيع | سيتم الإعلان عنه لاحقاً |
معلومات اضافية | سيكون التوزيع بإذن الله تعالى من خلال أحد البنوك المحلية، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الإستثمارية للمساهمين، وتهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام على تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة. |
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.