اعلان شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة
بند | توضيح |
---|---|
تاريخ اجتماع المجلس | 1440-05-11 الموافق 2019-01-17 |
رأس المال قبل التخفيض | 557,812,500 ريال |
رأس المال بعد التخفيض | 355,804,460 ريال |
نسبة التخفيض في رأس المال | % 36 |
عدد الاسهم قبل التخفيض | 55,781,250 سهم |
عدد الاسهم بعد التخفيض | 35,580,446 سهم |
سبب تخفيض رأس المال | إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء مبلغ وقدره 202,008,040 ريال من خسائر الشركة المتراكمة |
طريقة تخفيض رأس المال | إلغاء عدد 20,200,804 سهم بحيث يتم إلغاء سهم واحد مقابل كل 2.76 سهم مملوك ومن ثم إنخفاض عدد الأسهم المصدرة من 55,781,250 سهم إلى 35,580,446 سهم |
أثر تخفيض رأس المال على التزامات، أو عمليات، أو آداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي | لا يوجد أي أثر جوهري لتخفيض رأس المال على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي |
تاريخ التخفيض | نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال |
الموافقات | تخفيض رأس المال وعدد الأسهم مشروط بموافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية. |
تعيين مستشار مالي، وتقديم ملف طلب تخفيض رأس المال الى الهيئة | سيتم الإعلان لاحقاً عند تعيين مستشار مالي لتخفيض رأس المال، وكذلك سيتم الاعلان عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية لأخذ موافقتها. |
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.