GenericSideNavigationPortlet
Market Performance
أداء السوق
أداء السوق
الشركة | الإفتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير | % التغيير | الكمية المتداولة | القيمة المتداولة (ر.س) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دار الأركان | 9.56 | 9.82 | 6.68 | 8.74 | -0.82 | -8.58 | 6,394,629,503 | 300,218,362.90 |
الإنماء | 17.25 | 17.32 | 13.72 | 16.50 | -0.75 | -4.35 | 3,882,430,169 | 331,298,925.30 |
سابك | 78.20 | 108.60 | 61.90 | 104.80 | 26.60 | 34.02 | 2,570,611,504 | 164,045,871.80 |
كيان السعودية | 8.76 | 15.50 | 6.77 | 14.94 | 6.18 | 70.55 | 2,307,772,619 | 144,363,013.48 |
سيرا | 18.88 | 20.42 | 12.12 | 17.70 | -1.18 | -6.25 | 2,147,295,511 | 151,340,601.34 |
زين السعودية | 10.39 | 15.20 | 8.50 | 13.50 | 3.11 | 29.93 | 1,991,289,415 | 117,117,358.88 |
كيمانول | 7.55 | 14.48 | 5.81 | 14.46 | 6.91 | 91.52 | 1,849,816,512 | 712,146,942.10 |
أرامكو السعودية | 33.05 | 37.15 | 27.00 | 34.45 | 1.40 | 4.24 | 1,665,763,478 | 107,705,264.15 |
الجزيرة | 13.62 | 14.68 | 10.04 | 13.74 | 0.12 | 0.88 | 1,609,907,176 | 154,880,423.20 |
الراجحي | 61.70 | 92.00 | 51.00 | 89.50 | 27.80 | 45.06 | 1,345,353,770 | 434,574,335.10 |
التصنيع | 11.66 | 15.42 | 8.23 | 15.04 | 3.38 | 28.99 | 1,279,628,962 | 151,517,196.10 |
الأسماك | 20.71 | 63.30 | 14.58 | 55.70 | 34.99 | 168.95 | 1,170,439,079 | 127,473,503.20 |
إعمار | 8.86 | 11.40 | 6.36 | 9.82 | 0.96 | 10.84 | 1,162,943,791 | 151,745,822.66 |
كهرباء السعودية | 16.66 | 23.12 | 14.42 | 21.14 | 4.48 | 26.89 | 1,008,665,324 | 25,264,517.96 |
الكابلات السعودية | 12.34 | 34.50 | 9.44 | 31.70 | 19.36 | 156.89 | 1,002,507,523 | 73,204,961.95 |
بترو رابغ | 15.26 | 16.74 | 9.82 | 14.58 | -0.68 | -4.46 | 978,505,004 | 92,761,300.56 |
سبكيم العالمية | 14.98 | 19.62 | 11.04 | 19.22 | 4.24 | 28.30 | 936,572,054 | 32,834,958.26 |
ملاذ للتأمين | 9.30 | 25.00 | 7.48 | 22.30 | 13.00 | 139.78 | 872,610,763 | 46,619,948.46 |
أنابيب | 13.64 | 24.10 | 9.74 | 23.38 | 9.74 | 71.41 | 861,994,241 | 193,651,049.24 |
أمانة للتأمين | 10.92 | 44.75 | 8.20 | 39.40 | 28.48 | 260.81 | 854,729,549 | 46,819,947.60 |
* بيانات الأسعار وكميات الأسهم المتداولة التاريخية معدلة لجميع إجراءات الشركات.
أداء السوق
الشركة | الإفتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير | % التغيير | الكمية المتداولة | القيمة المتداولة (ر.س) |
---|