GenericSideNavigationPortlet
ETFAllMarketWatchPortlet
عرض جميع صناديق المؤشرات المتداولة
صناديق المؤشرات المتداولة | اخر صفقة | اليوم | تراكمي | افضل طلب | افضل عرض | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر (ر.س) | الكمية المتداولة | قيمة التغيير | % التغير | إفتتاح | أدنى | أعلى | قيمة الوحدة الإرشادية | تراكمي عدد الصفقات | تراكمي الكمية المتداولة | افضل طلب السعر (ر.س) | افضل طلب الكمية المتداولة | افضل عرض السعر (ر.س) | افضل عرض الكمية المتداولة | |
فالكم 30 | 37.30 | 13,472 | -0.20 | -0.53 | 37.4 | 37.0 | 37.6 | 0.00 | 60 | 74,855 | 37.00 | 73 | 37.35 | 5 |
فالكم للبتروكيماويات | 33.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 9 | 92 | 33.35 | 19,999 | 33.85 | 24,932 |
مؤشر إتش إس بي سي أم تي 30 | 34.85 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 4 | 33 | 34.75 | 2 | 35.30 | 24,997 |
صكوك البلاد | 10.12 | 1,509 | 0.00 | 0.00 | 10.16 | 10.1 | 10.16 | 0.00 | 107 | 94,517 | 10.10 | 55,619 | 10.12 | 74,056 |
صكوك الإنماء | 102.20 | 500 | -1.60 | -1.54 | 103.6 | 102.2 | 103.6 | 0.00 | 34 | 49,329 | 102.20 | 10,480 | 102.40 | 10,203 |
البلاد للذهب | 10.12 | 2,500 | 0.04 | 0.40 | 10.16 | 10.1 | 10.18 | 0.00 | 261 | 67,328 | 10.10 | 16,469 | 10.12 | 1,250 |
- تنويه: الأسعار متأخرة 5 دقائق على الأقل
- أ.س: أمر سوق