GenericSideNavigationPortlet
Market Performance SME
أداء السوق
أداء السوق
الشركة | الإفتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير | % التغيير | الكمية المتداولة | القيمة المتداولة (ر.س) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بحر العرب | 11.20 | 30.00 | 8.90 | 25.55 | 14.35 | 128.12 | 29,962,530 | 6,065,386.58 |
سمو | 28.80 | 127.40 | 28.80 | 108.00 | 79.20 | 275.00 | 28,346,860 | 7,279,219.20 |
العمران | 18.00 | 89.60 | 16.60 | 80.40 | 62.40 | 346.67 | 27,863,112 | 4,423,047.70 |
التطويرية الغذائية | 71.00 | 257.80 | 44.75 | 230.00 | 159.00 | 223.94 | 27,183,199 | 16,324,640.20 |
أسمنت الرياض | 24.00 | 36.80 | 24.00 | 34.15 | 10.15 | 42.29 | 24,773,983 | 3,393,245.80 |
الصمعاني | 72.00 | 269.00 | 45.00 | 247.00 | 175.00 | 243.06 | 9,810,731 | 4,446,594.60 |
حديد وطني | 48.10 | 93.00 | 40.70 | 82.00 | 33.90 | 70.48 | 2,648,952 | 20,151,283.20 |
الوطنية للبناء والتسويق | 116.00 | 465.00 | 65.00 | 375.00 | 259.00 | 223.28 | 141,088 | 36,260.80 |
* بيانات الأسعار وكميات الأسهم المتداولة التاريخية معدلة لجميع إجراءات الشركات.
أداء السوق
الشركة | الإفتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير | % التغيير | الكمية المتداولة | القيمة المتداولة (ر.س) |
---|